| Team | City | Arena | Founded | Players | Games | Seasons | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | Pabellón Javier Imbroda Ortiz | 1991 | 262 | 765 | 22 | Active | |
| Ourense | Palacio de los Deportes Paco Paz | 1978 | 198 | 575 | 18 | Active | |
| Palencia | Pabellón Municipal de Palencia | 1979 | 182 | 573 | 17 | Active | |
| Lugo | Pazo Provincial Dos Deportes | 1966 | 156 | 497 | 14 | Active | |
| Cáceres | Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres | 2006 | 175 | 481 | 14 | Active | |
| Burgos | Polideportivo Municipal El Plantío | 1997 | 146 | 466 | 14 | Active | |
| Oviedo | Palacio de los Deportes de Oviedo | 2004 | 158 | 445 | 14 | Active | |
| A Coruña | Coliseum de la Coruña | 1996 | 130 | 441 | 13 | Active | |
| Lleida | Pavelló Barris Nord | 2012 | 129 | 389 | 12 | Active | |
| Huesca | Palacio Municipal de Deportes de Huesca | 1981 | 148 | 382 | 12 | Active | |
| Alicante | Pabellón Pedro Ferrándiz | 1994 | 129 | 356 | 11 | Defunct | |
| San Sebastián | José Antonio Gasca | 2001 | 113 | 327 | 10 | Active | |
| Castelló de la Plana | Pabellón Ciudad de Castellón | 1994 | 100 | 327 | 10 | Active | |
| Santa Cruz de la Palma | Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello | 1978 | 90 | 318 | 9 | Defunct | |
| León | Palacio de los Deportes de León | 1980 | 71 | 313 | 8 | Defunct | |
| Palma de Mallorca | Palau Municipal d'Esports Son Moix | 2007 | 116 | 301 | 10 | Active | |
| Valladolid | Polideportivo Pisuerga | 2015 | 78 | 274 | 8 | Active | |
| Logroño | Palacio de los Deportes de La Rioja | 1967 | 87 | 253 | 8 | Active | |
| Tarragona | Pabellón Municipal del Serrallo | 1978 | 67 | 252 | 7 | Active | |
| Zaragoza | Pabellón Principe Felipe | 2002 | 80 | 233 | 6 | Active | |
| Los Barrios | Pabellón Soldado Samuel Aguilar | 1996 | 62 | 213 | 6 | Defunct | |
| Lleida | Pavelló Barris Nord | 1997 | 72 | 212 | 6 | Defunct | |
| El Prat de Llobregat | Pavelló Joan Busquets | 1932 | 70 | 202 | 6 | Active | |
| Madrid | Palacio de Deportes | 1948 | 76 | 199 | 6 | Active | |
| Málaga | Pabellón Torre de Benagalbón | 1988 | 57 | 197 | 6 | Defunct | |
| Huelva | Palacio de los Deportes de Huelva | 1976 | 63 | 194 | 5 | Defunct | |
| Burgos | Coliseum Burgos | 1994 | 59 | 193 | 5 | Active | |
| Pamplona | Polideportivo de Arrosadia | 2007 | 65 | 191 | 6 | Defunct | |
| San Cristobal de la Laguna | Pabellón Santiago Martín | 1939 | 41 | 185 | 5 | Active | |
| Barcelona | Ciutat Esportiva Joan Gamper | 1997 | 55 | 184 | 6 | Active | |
| San Cristobal de la Laguna | Pabellón Santiago Martín | 1996 | 51 | 178 | 5 | Defunct | |
| Mahón | Pabellón Menorca | 1950 | 42 | 175 | 4 | Defunct | |
| Santander | Palacio de Deportes de Santander | 1975 | 66 | 174 | 5 | Defunct | |
| Fuenlabrada | Pabellón Fernando Martín | 1983 | 69 | 159 | 5 | Active | |
| Inca | Palacio Municipal de Deportes de Inca | 1989 | 47 | 147 | 4 | Defunct | |
| Gijón | Palacio de Deportes de La Guía | 1982 | 37 | 141 | 4 | Defunct | |
| Torrelavega | Pabellón Vicente Trueba | 1999 | 67 | 140 | 5 | Active | |
| Granada | Palacio Municipal de los Deportes de Granada | 2006 | 46 | 140 | 5 | Active | |
| Almansa | Pabellón Polideportivo Municipal de Almansa | 1981 | 45 | 120 | 4 | Defunct | |
| Murcia | Palacio de Deportes de Murcia | 1985 | 38 | 115 | 3 | Active | |
| Girona | Pavelló Municipal Girona-Fontajau | 1962 | 35 | 115 | 3 | Defunct | |
| Santiago de Compostela | Multiusos Fontes do Sar | 1970 | 45 | 115 | 3 | Active | |
| Sevilla | Centro Deportivo San Pablo | 1987 | 47 | 114 | 3 | Active | |
| Palma de Mallorca | Palacio Municipal de Deportes Son Moix | 1983 | 41 | 110 | 3 | Defunct | |
| Mahón | Pabellón Menorca | 2017 | 51 | 110 | 4 | Active | |
| Gandía | Pabellón Municipal de Gandía | 1993 | 37 | 107 | 3 | Defunct | |
| Plasencia | Pabellón Ciudad de Plasencia | 1978 | 42 | 107 | 3 | Active | |
| Hospitalet de Llobregat | Poliesportiu Municipal del Centre | 1929 | 36 | 105 | 3 | Active | |
| Vitoria | Polideportivo Mendizorroza | 1994 | 46 | 102 | 3 | Defunct | |
| Azpeitia | Polideportivo Municipal de Azpeitia | 1975 | 38 | 102 | 3 | Active | |
| Inca | Palacio Municipal de Deportes de Inca | 2008 | 35 | 102 | 3 | Defunct | |
| Andorra la Vella | Polideportivo de Andorra | 1970 | 37 | 100 | 3 | Active | |
| Manresa | Nou Congost | 1931 | 31 | 88 | 2 | Active | |
| Madrid | Polideportivo Real Canoe NC | 1941 | 42 | 84 | 3 | Active | |
| Bilbao | Bilbao Arena | 2000 | 27 | 84 | 2 | Active | |
| Granada | Palacio Municipal de los Deportes de Granada | 1994 | 29 | 78 | 2 | Defunct | |
| Zamora | Pabellón Ángel Nieto | 1977 | 39 | 72 | 3 | Active | |
| Cartagena | Palacio de Deportes de Cartagena | 2007 | 30 | 71 | 2 | Active | |
| Calpe | Pabellón Deportivo Municipal Domingo Crespo | 1963 | 29 | 71 | 2 | Active | |
| Cáceres | Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres | 1961 | 26 | 71 | 2 | Defunct | |
| Santiago de Compostela | Pavillón Instituto Rosalía de Castro | 1990 | 23 | 70 | 2 | Active | |
| Algeciras | Pabellón Ciudad de Algeciras | 1998 | 23 | 68 | 2 | Defunct | |
| Valladolid | Polideportivo Pisuerga | 1976 | 31 | 68 | 2 | Defunct | |
| Girona | Pavelló Municipal Girona-Fontajau | 2014 | 26 | 65 | 2 | Active | |
| Marín | Pabellón de A Raña | 2003 | 32 | 58 | 2 | Active | |
| Albacete | Pabellón del Parque | 2012 | 30 | 40 | 2 | Active | |
| Llucmajor | Polideportivo Municipal de Llucmajor | 1964 | 32 | 38 | 2 | Active | |
| Cornellà de Llobregat | Parc Esportiu Baix Llobregat | 1929 | 17 | 38 | 1 | Active | |
| Alcazar de San Juan | Polideportivo Municipal Antonio Díaz Miguel | 2006 | 16 | 37 | 1 | Defunct | |
| Vic | Pabellón Municipal Castell d'en Planes | 1957 | 14 | 34 | 1 | Active | |
| Vigo | Complejo Deportivo de As Travesas | 2004 | 15 | 34 | 1 | Defunct | |
| Illescas | Pabellón Municipal de Illescas | 1989 | 19 | 34 | 1 | Defunct | |
| Morón de la Frontera | Pabellón de la Alameda | 1993 | 23 | 34 | 1 | Active | |
| Valls | Pavelló Municipal Joana Ballart | 1952 | 15 | 34 | 1 | Active | |
| Ponts | Pavello Poliesportiu Municipal de Ponts | 1996 | 17 | 34 | 1 | Defunct | |
| Murcia | Pabellón Príncipe de Asturias | 1960 | 15 | 29 | 1 | Active | |
| Sevilla | Centro Deportivo San Pablo | 2024 | 12 | 6 | 1 | Active | |
| Córdoba | Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre | 2022 | 12 | 6 | 1 | Active | |
| Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria Arena | 1963 | 13 | 6 | 1 | Active |
![]() |
Daniel Rodríguez
587
|
![]() |
Miquel Feliu
528
|
![]() |
Urko Otegui
499
|
![]() |
Óliver Arteaga
489
|
![]() |
Alberto Ruíz
477
|
![]() |
Rafael Huertas
440
|
![]() |
Marc Blanch
439
|
![]() |
Roger Fornas
417
|
![]() |
Pedro Rivero
414
|
![]() |
Christian Díaz
402
|
![]() |
Ricardo Guillén
5,881
|
![]() |
Daniel Rodríguez
5,426
|
![]() |
Óliver Arteaga
5,232
|
![]() |
Marc Blanch
4,748
|
![]() |
Urko Otegui
4,568
|
![]() |
Alberto Ruíz
4,330
|
![]() |
Salva Arco
4,108
|
![]() |
Pedro Rivero
4,069
|
![]() |
Miquel Feliu
3,832
|
![]() |
Jeff Xavier
3,504
|
![]() |
Óscar Alvarado
1,720
|
![]() |
Daniel Rodríguez
1,667
|
![]() |
Pedro Rivero
1,246
|
![]() |
Daniel López
1,182
|
![]() |
Joan Faner
1,114
|
![]() |
Albert Sàbat
1,079
|
![]() |
Mikel Úriz
1,076
|
![]() |
Juanjo Bernabé
1,043
|
![]() |
Diego Ciorciari
994
|
![]() |
Alec Wintering
979
|
![]() |
Óliver Arteaga
3,092
|
![]() |
Urko Otegui
2,618
|
![]() |
Ricardo Guillén
2,387
|
![]() |
Miquel Feliu
1,835
|
![]() |
Ondrej Starosta
1,753
|
![]() |
Sergio de la Fuente
1,668
|
![]() |
Roger Fornas
1,650
|
![]() |
Jesús Chagoyen
1,648
|
![]() |
Edu Gatell
1,607
|
![]() |
Pep Ortega
1,600
|
![]() |
Óliver Arteaga
997
|
![]() |
Urko Otegui
745
|
![]() |
Ondrej Starosta
638
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Kiril Wachsmann
611
|
![]() |
Ricardo Guillén
608
|
![]() |
|
![]() |
Edu Gatell
571
|
![]() |
Pep Ortega
570
|
![]() |
Óliver Arteaga
2,095
|
![]() |
Urko Otegui
1,873
|
![]() |
Ricardo Guillén
1,779
|
![]() |
Miquel Feliu
1,365
|
![]() |
Roger Fornas
1,205
|
![]() |
Jesús Chagoyen
1,129
|
![]() |
Ondrej Starosta
1,115
|
![]() |
Héctor Manzano
1,084
|
![]() |
Sergio de la Fuente
1,044
|
![]() |
Edu Gatell
1,036
|
![]() |
Óliver Arteaga
377
|
![]() |
Edu Gatell
291
|
![]() |
Ugonna Onyekwe
255
|
![]() |
Lamont Barnes
250
|
![]() |
Michel Diouf
246
|
![]() |
Atoumane Diagne
222
|
![]() |
Sergio Olmos
211
|
![]() |
Jakim Donaldson
210
|
![]() |
Papa Mbaye
210
|
![]() |
Albert Fontet
202
|
![]() |
Urko Otegui
235
|
![]() |
Daniel Rodríguez
200
|
![]() |
Óliver Arteaga
154
|
![]() |
Julio González
140
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ricardo Guillén
118
|
![]() |
Alejandro Alba
108
|
![]() |
Josemi García
107
|
![]() |
Marc Blanch
103
|
![]() |
Marc Blanch
690
|
![]() |
Urko Otegui
598
|
![]() |
Juanjo Bernabé
545
|
![]() |
Daniel López
536
|
![]() |
Jeff Xavier
466
|
![]() |
Joan Faner
462
|
![]() |
Daniel Rodríguez
438
|
![]() |
Christian Díaz
424
|
![]() |
Xavi Forcada
423
|
![]() |
Matías Lescano
419
|
![]() |
Daniel Rodríguez
976
|
![]() |
Óliver Arteaga
930
|
![]() |
Urko Otegui
792
|
![]() |
Julio González
787
|
![]() |
Christian Díaz
723
|
![]() |
Pedro Rivero
670
|
![]() |
Carles Bivià
645
|
![]() |
Miquel Feliu
644
|
![]() |
Juanjo Bernabé
638
|
![]() |
Ricardo Guillén
633
|
![]() |
Urko Otegui
1,227
|
![]() |
Óliver Arteaga
1,059
|
![]() |
Sergio Olmos
1,037
|
![]() |
Edu Gatell
948
|
![]() |
Jesús Chagoyen
941
|
![]() |
Daniel Rodríguez
921
|
![]() |
Miquel Feliu
912
|
![]() |
Carles Bivià
897
|
![]() |
Christian Díaz
873
|
![]() |
Salva Arco
854
|
![]() |
Urko Otegui
1,846
|
![]() |
Óliver Arteaga
1,832
|
![]() |
Daniel Rodríguez
1,673
|
![]() |
Ricardo Guillén
1,596
|
![]() |
Alec Wintering
1,125
|
![]() |
Salva Arco
1,073
|
![]() |
Marc Blanch
1,069
|
![]() |
Christian Díaz
1,061
|
![]() |
Óscar Alvarado
1,048
|
![]() |
Sergio Olmos
1,031
|