Sevilla, Spain | Season | League | Record | Playoffs | Result | Pace | Rel. | ORtg | Rel. | DRtg | Rel. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Primera FEB | 26 - 8 | Final | Won vs Flexicar Fuenlabrada (1 - 0) | 72.0 | -1.4 | 115.2 | 4.7 | 104.0 | -6.5 | 11.2 |
| 2023/24 | Primera FEB | 17 - 17 | Quarter-finals | Lost vs Movistar Estudiantes (2 - 3) | 71.4 | -0.6 | 111.4 | 0.3 | 109.5 | -1.6 | 1.9 |
| 2022/23 | Liga ACB | 10 - 24 | Missed out | - | 73.0 | -1.1 | 104.9 | -5.5 | 112.4 | 2.0 | -7.5 |
| 2021/22 | Liga ACB | 13 - 21 | Missed out | - | 72.7 | -0.3 | 106.3 | -5.8 | 115.2 | 3.1 | -8.9 |
| 2020/21 | Liga ACB | 11 - 25 | Missed out | - | 72.0 | -1.7 | 106.8 | -5.9 | 116.1 | 3.4 | -9.3 |
| 2019/20 | Liga ACB | 8 - 15 | Missed out | - | 72.4 | -1.2 | 106.7 | -4.5 | 114.0 | 2.8 | -7.3 |
| 2018/19 | Primera FEB | 30 - 4 | Missed out | - | 70.3 | -1.0 | 116.1 | 10.9 | 103.3 | -1.9 | 12.8 |
| 2017/18 | Liga ACB | 7 - 27 | Missed out | - | 74.6 | 1.6 | 103.0 | -9.5 | 121.9 | 9.4 | -18.9 |
| 2016/17 | Liga ACB | 9 - 23 | Missed out | - | 74.3 | 1.8 | 105.0 | -5.7 | 117.1 | 6.4 | -12.1 |
| 2015/16 | Liga ACB | 14 - 20 | Missed out | - | 72.2 | 0.1 | 107.7 | -3.5 | 115.2 | 4.0 | -7.5 |
| 2014/15 | Liga ACB | 12 - 22 | Missed out | - | 71.4 | 0.3 | 104.3 | -5.5 | 111.6 | 1.8 | -7.3 |
| 2013/14 | Liga ACB | 18 - 16 | Quarter-finals | Lost vs Valencia Basket (1 - 2) | 70.8 | -0.6 | 104.9 | -4.9 | 106.6 | -3.2 | -1.7 |
| 2012/13 | Liga ACB | 12 - 22 | Missed out | - | 69.0 | -2.4 | 104.2 | -5.3 | 111.3 | 1.8 | -7.1 |
| 2011/12 | Liga ACB | 18 - 16 | Quarter-finals | Lost vs Real Madrid (0 - 2) | 69.0 | -1.4 | 105.3 | 0.9 | 103.9 | -0.5 | 1.4 |
| 2010/11 | Liga ACB | 16 - 18 | Missed out | - | 70.9 | 0.3 | 104.0 | -1.1 | 103.1 | -2.0 | 0.9 |
| 2009/10 | Liga ACB | 19 - 15 | Quarter-finals | Lost vs Real Madrid (1 - 2) | 67.8 | -2.7 | 103.2 | -5.0 | 101.1 | -7.1 | 2.1 |
| 2008/09 | Liga ACB | 10 - 22 | Missed out | - | 70.4 | -1.3 | 105.4 | -4.4 | 115.3 | 5.5 | -9.9 |
| 2007/08 | Liga ACB | 14 - 20 | Missed out | - | 71.3 | 0.7 | 110.0 | -2.5 | 113.7 | 1.2 | -3.7 |
| 2006/07 | Liga ACB | 14 - 20 | Missed out | - | 72.7 | 2.0 | 105.8 | -3.8 | 112.5 | 2.9 | -6.7 |
| 2005/06 | Liga ACB | 14 - 20 | Missed out | - | 70.5 | -0.3 | 110.1 | -1.7 | 115.4 | 3.6 | -5.3 |
| 2004/05 | Liga ACB | 14 - 20 | Missed out | - | 72.6 | 1.1 | 111.6 | -1.1 | 114.6 | 1.9 | -3.0 |
| 2003/04 | Liga ACB | 15 - 19 | Missed out | - | 73.5 | 0.6 | 107.1 | -2.9 | 107.1 | -2.9 | 0.0 |
| 2002/03 | Liga ACB | 16 - 18 | Missed out | - | 72.0 | -0.9 | 110.9 | 1.0 | 110.0 | 0.1 | 0.9 |
| 2001/02 | Liga ACB | 14 - 20 | Missed out | - | 71.2 | -2.8 | 107.7 | -1.7 | 107.2 | -2.2 | 0.5 |
| 2000/01 | Liga ACB | 13 - 21 | Missed out | - | 72.1 | -0.8 | 104.7 | -5.8 | 106.9 | -3.6 | -2.2 |
| 1999/00 | Liga ACB | 22 - 12 | Quarter-finals | Lost vs TAU Cerámica (1 - 3) | 63.0 | -2.7 | 111.0 | -0.3 | 106.0 | -5.3 | 5.0 |
| 1998/99 | Liga ACB | 25 - 9 | Final | Lost vs FC Barcelona (0 - 3) | 65.2 | -3.9 | 109.3 | -2.7 | 104.7 | -7.3 | 4.6 |
| 1997/98 | Liga ACB | 13 - 21 | Missed out | - | 72.0 | 0.7 | 108.8 | -5.6 | 110.7 | -3.7 | -1.9 |
| 1996/97 | Liga ACB | 19 - 15 | Missed out | - | 72.1 | -0.1 | 111.0 | -1.9 | 109.8 | -3.1 | 1.2 |
| 1995/96 | Liga ACB | 23 - 15 | Final | Lost vs FC Barcelona (0 - 3) | 73.3 | -0.1 | 115.1 | 1.6 | 112.7 | -0.8 | 2.4 |
| 1994/95 | Liga ACB | 19 - 19 | Missed out | - | 71.8 | -0.5 | 110.4 | -1.3 | 110.7 | -1.0 | -0.3 |
| 1993/94 | Liga ACB | 15 - 14 | Quarter-finals | Lost vs FC Barcelona (0 - 2) | 72.9 | 0.4 | 114.4 | 1.9 | 114.1 | 1.6 | 0.3 |
| 1992/93 | Liga ACB | 19 - 12 | Quarter-finals | Lost vs Estudiantes CP (1 - 2) | 73.2 | 0.8 | 114.4 | 4.0 | 108.7 | -1.7 | 5.7 |
| 1991/92 | Liga ACB | 14 - 20 | Tiebreaker playoffs | Lost vs OAR Ferrol (1 - 3) | 73.7 | 0.9 | 101.9 | -6.6 | 109.9 | 1.4 | -8.0 |
| 1990/91 | Liga ACB | 15 - 19 | Tiebreaker playoffs | Won vs Huesca La Magia (3 - 1) | 76.8 | 1.8 | 105.6 | -2.0 | 107.9 | 0.3 | -2.3 |
| 1989/90 | Liga ACB | 14 - 22 | Tiebreaker playoffs | Won vs Mayoral Maristas (3 - 1) | 69.1 | -2.7 | 115.3 | -0.3 | 120.2 | 4.6 | -4.9 |
![]() |
Raúl Pérez
327
|
![]() |
Benito Doblado
209
|
![]() |
Juanjo Triguero
196
|
![]() |
Carlos Montes
187
|
![]() |
Chinche Lafuente
177
|
![]() |
Darrell Lockhart
175
|
![]() |
Pablo Almazán
173
|
![]() |
Tomas Satoransky
168
|
![]() |
Nacho Romero
167
|
![]() |
Carlos Cazorla
160
|
![]() |
Darrell Lockhart
3,048
|
![]() |
Richard Scott
2,559
|
![]() |
Raúl Pérez
2,523
|
![]() |
Daniel Bingenheimer
2,262
|
![]() |
Donatas Slanina
2,182
|
![]() |
Brian Jackson
2,044
|
![]() |
Michael Anderson
1,686
|
![]() |
Andre Turner
1,650
|
![]() |
Carlos Montes
1,501
|
![]() |
Darryl Middleton
1,486
|
![]() |
Tomas Satoransky
472
|
![]() |
Carlos Montes
460
|
![]() |
Andre Turner
448
|
![]() |
Michael Anderson
439
|
![]() |
Chinche Lafuente
434
|
![]() |
Shannon Evans
313
|
![]() |
Matt Santangelo
303
|
![]() |
Earl Calloway
301
|
![]() |
Toñín Llorente
283
|
![]() |
Nacho Azofra
251
|
![]() |
Darrell Lockhart
1,398
|
![]() |
|
![]() |
Richard Scott
919
|
![]() |
Juanjo Triguero
849
|
![]() |
Ondrej Balvin
710
|
![]() |
Raúl Pérez
640
|
![]() |
Warren Kidd
597
|
![]() |
Nacho Romero
588
|
![]() |
Lou Roe
545
|
![]() |
Carlos Cazorla
516
|
![]() |
Darrell Lockhart
373
|
![]() |
Juanjo Triguero
343
|
![]() |
Richard Scott
340
|
![]() |
Ondrej Balvin
266
|
![]() |
|
![]() |
Warren Kidd
199
|
![]() |
Nacho Romero
196
|
![]() |
Darryl Middleton
184
|
![]() |
Chuck Kornegay
174
|
![]() |
Michael Anderson
145
|
![]() |
Darrell Lockhart
1,025
|
![]() |
|
![]() |
Richard Scott
579
|
![]() |
Raúl Pérez
530
|
![]() |
Juanjo Triguero
506
|
![]() |
Ondrej Balvin
444
|
![]() |
Lou Roe
412
|
![]() |
Warren Kidd
398
|
![]() |
Carlos Cazorla
397
|
![]() |
Nacho Romero
392
|
![]() |
Nacho Romero
145
|
![]() |
Juanjo Triguero
124
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Lou Roe
82
|
![]() |
|
![]() |
Warren Kidd
71
|
![]() |
![]() |
Richard Scott
105
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Danya Abrams
54
|
![]() |
Nacho Romero
46
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Andre Turner
38
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Carlos Montes
400
|
![]() |
Raúl Pérez
313
|
![]() |
Andre Turner
215
|
![]() |
|
![]() |
Darrell Lockhart
206
|
![]() |
Michael Anderson
202
|
![]() |
Chinche Lafuente
195
|
![]() |
Richard Scott
193
|
![]() |
Juanjo Triguero
180
|
![]() |
Carlos Cazorla
164
|
![]() |
Richard Scott
400
|
![]() |
|
![]() |
Tomas Satoransky
333
|
![]() |
Darrell Lockhart
322
|
![]() |
Carlos Montes
316
|
![]() |
Michael Anderson
282
|
![]() |
Raúl Pérez
273
|
![]() |
Chinche Lafuente
260
|
![]() |
Andre Turner
260
|
![]() |
Donatas Slanina
227
|
![]() |
Carlos Montes
553
|
![]() |
Darrell Lockhart
527
|
![]() |
Richard Scott
488
|
![]() |
Juanjo Triguero
477
|
![]() |
Nacho Romero
459
|
![]() |
Carlos Cazorla
456
|
![]() |
Chinche Lafuente
432
|
![]() |
Raúl Pérez
425
|
![]() |
|
![]() |
Benito Doblado
389
|
![]() |
Carlos Montes
810
|
![]() |
Richard Scott
731
|
![]() |
Michael Anderson
581
|
![]() |
Andre Turner
473
|
![]() |
Donatas Slanina
467
|
![]() |
Tomas Satoransky
440
|
![]() |
|
![]() |
Darrell Lockhart
421
|
![]() |
Juanjo Triguero
408
|
![]() |
Brian Jackson
397
|