| Equipo | Ciudad | Estadio | Fundación | Jugadores | Partidos | Temporadas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Palau Blaugrana | 1926 | 170 | 728 | 26 | Activo | |
| El Pireo | Stadio Eirinis kai Philias | 1931 | 214 | 722 | 26 | Activo | |
| Atenas | O.A.K.A. Olympic Indoor Hall | 1919 | 186 | 704 | 25 | Activo | |
| Vitoria | Fernando Buesa Arena | 1952 | 222 | 696 | 26 | Activo | |
| Madrid | Palacio de Deportes | 1931 | 157 | 684 | 24 | Activo | |
| Tel Aviv | Yad Eliyahu Arena | 1932 | 196 | 669 | 25 | Activo | |
| Estambul | Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu | 1913 | 182 | 666 | 25 | Activo | |
| Estambul | Basketbol Gelişim Merkezi | 1976 | 177 | 665 | 25 | Activo | |
| Kaunas | Zalgiris Arena | 1944 | 195 | 629 | 26 | Activo | |
| Moscú | Megasport Sport Palace | 1923 | 131 | 555 | 21 | Activo | |
| Milán | Forum di Assago | 1930 | 180 | 487 | 20 | Activo | |
| Belgrado | Beogradska Arena | 1945 | 145 | 359 | 17 | Activo | |
| Belgrado | Beogradska Arena | 1945 | 112 | 358 | 12 | Activo | |
| Múnich | Olympische Basketballhalle | 1946 | 93 | 319 | 11 | Activo | |
| Málaga | Jose María Martín Carpena | 1992 | 135 | 317 | 16 | Activo | |
| Villeurbanne | Astroballe | 1948 | 127 | 306 | 12 | Activo | |
| Berlín | Uber Arena | 1989 | 112 | 304 | 12 | Activo | |
| Valencia | Pabellón Fuente de San Luis | 1986 | 99 | 254 | 9 | Activo | |
| Bolonia | Virtus Arena | 1927 | 91 | 220 | 8 | Activo | |
| Siena | Palasport Mens Sana | 1934 | 82 | 214 | 11 | Activo | |
| Mónaco | Salle Gaston Médecin | 1928 | 38 | 202 | 5 | Activo | |
| Jimki | Khimki Basketball Center | 1997 | 70 | 200 | 8 | Activo | |
| Ljubljana | Arena Stozice | 1946 | 132 | 187 | 13 | Desaparecido | |
| Zagreb | Kosarkaski centar Drazen Petrovic | 1946 | 85 | 176 | 11 | Activo | |
| Bamberg | Brose Arena | 1955 | 78 | 172 | 9 | Activo | |
| Treviso | PalaVerde | 1954 | 61 | 140 | 7 | Activo | |
| Gdynia | Hala Sportowo-Widowiskowa Gdynia | 1995 | 76 | 134 | 9 | Activo | |
| Bolonia | PalaDozza | 1932 | 67 | 134 | 7 | Activo | |
| Atenas | Ano Liosia Olympic Hall | 1924 | 50 | 100 | 6 | Activo | |
| Estambul | Basketbol Gelişim Merkezi | 1966 | 55 | 97 | 4 | Activo | |
| Pau | Palais des sports de Pau | 1931 | 51 | 96 | 6 | Activo | |
| Roma | Palazzetto dello Sport di Roma | 1971 | 60 | 96 | 6 | Activo | |
| San Petersburgo | Arena Concert and Sports Complex | 2014 | 32 | 90 | 3 | Activo | |
| Estambul | Volkswagen Arena | 1951 | 37 | 88 | 3 | Activo | |
| Vilnius | Arena Vilnius | 1963 | 64 | 86 | 6 | Activo | |
| Kazán | Basket-Hall Kazan | 1991 | 51 | 84 | 4 | Activo | |
| París | Arena Porte de la Chapelle | 2018 | 25 | 76 | 2 | Activo | |
| Podgorica | Sportski centar Moraca | 1949 | 50 | 70 | 4 | Activo | |
| Krasnodar | Basket-Hall Krasnodar | 1946 | 26 | 55 | 2 | Activo | |
| Zagreb | Kosarkaski centar Drazen Petrovic | 1991 | 30 | 44 | 3 | Activo | |
| Charleroi | Palais des sports du Pays de Charleroi | 1989 | 37 | 44 | 4 | Activo | |
| Tel Aviv | Yad Eliyahu Arena | 1935 | 17 | 42 | 1 | Activo | |
| Wroclaw | Hala Orbita | 1948 | 39 | 42 | 3 | Activo | |
| Pesaro | Palazzetto dello Sport di Pesaro | 1946 | 27 | 42 | 2 | Activo | |
| Salónica | Alexandreion Melathron Nick Galis Hall | 1922 | 20 | 40 | 2 | Activo | |
| Dubai | Cola-Cola Arena | 2024 | 19 | 38 | 1 | Activo | |
| Le Mans | Antarès Arena | 1939 | 26 | 38 | 3 | Activo | |
| Frankfurt | Ballsporthalle Frankfurt am Main | 1999 | 33 | 38 | 3 | Activo | |
| Estrasburgo | Rhenus Sport | 1929 | 31 | 34 | 3 | Activo | |
| Badalona | Olímpico de Badalona | 1930 | 26 | 30 | 2 | Activo | |
| Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria Arena | 1963 | 20 | 30 | 1 | Activo | |
| Novo Mesto | Dvorana Leona Štuklja | 1948 | 29 | 28 | 2 | Activo | |
| Madrid | Palacio de Deportes | 1948 | 23 | 26 | 2 | Activo | |
| Peristeri | Peristeri Arena | 1971 | 22 | 26 | 2 | Activo | |
| Cantù | PalaDesio | 1936 | 23 | 26 | 2 | Activo | |
| Zadar | Dvorana Kresimir Cosic | 1945 | 20 | 24 | 2 | Desaparecido | |
| Londres | Crystal Palace National Sports Centre | 1984 | 25 | 24 | 2 | Desaparecido | |
| Estambul | BJK Akatlar Spor Kompleksi | 1933 | 16 | 24 | 1 | Activo | |
| Nizhni Nóvgorod | Culture and Entertainment Complex Nagorny | 2000 | 17 | 24 | 1 | Activo | |
| Moscú | RGU-MSHA Timiryazev | 1923 | 15 | 22 | 1 | Desaparecido | |
| Bilbao | Bilbao Arena | 2000 | 15 | 20 | 1 | Activo | |
| Limoges | Palais des Sports de Beaublanc | 1923 | 21 | 20 | 2 | Activo | |
| Zielona Góra | Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze | 1946 | 22 | 20 | 2 | Activo | |
| Nancy | Palais des Sports Jean-Weille | 1967 | 24 | 20 | 2 | Activo | |
| Sassari | Palazzetto dello Sport Roberta Serradimigni | 1960 | 23 | 20 | 2 | Activo | |
| Perm | Universal Sports Palace Molot | 1995 | 16 | 20 | 1 | Desaparecido | |
| Maroussi | Maroussi Saint Thomas Indoor Hall | 1950 | 14 | 16 | 1 | Activo | |
| Nápoles | Palazzetto dello Sport Lello Barbuto | 1946 | 12 | 14 | 1 | Desaparecido | |
| Roanne | Halle André-Vacheresse | 1937 | 15 | 14 | 1 | Activo | |
| Colonia | Kölnarena | 1999 | 14 | 14 | 1 | Desaparecido | |
| Ostende | Dôme | 1970 | 11 | 14 | 1 | Activo | |
| Salónica | PAOK Sports Arena | 1928 | 13 | 13 | 1 | Activo | |
| Verona | PalaOlimpia | 1951 | 11 | 12 | 1 | Activo | |
| Ovar | Arena de Ovar | 1970 | 14 | 10 | 1 | Activo | |
| Lugano | Palazzetto Istituto Elvetico | 1981 | 12 | 10 | 1 | Activo | |
| Kiev | Kiev Palace of Sports | 1945 | 15 | 10 | 1 | Activo | |
| San Petersburgo | Sportivniy kompleks Yubileyniy | 2000 | 12 | 10 | 1 | Desaparecido | |
| Klaipeda | Švyturio Arena | 1964 | 13 | 10 | 1 | Activo | |
| Nanterre | Palais des Sports Maurice-Thorez | 1927 | 13 | 10 | 1 | Activo | |
| Avellino | Palasport Giacomo Del Mauro | 1948 | 12 | 10 | 1 | Activo | |
| Jerusalén (ISR) | Jerusalem Arena | 1935 | 12 | 10 | 1 | Activo | |
| Zgorzelec | PGE Turów Arena | 1948 | 13 | 10 | 1 | Activo | |
| Nea Smirni | National Athletic Center Glyfada Makis Liougas | 1919 | 14 | 10 | 1 | Activo | |
| Orleans | CO'Met Arena | 1993 | 14 | 10 | 1 | Activo | |
| Oldemburgo | Grosse EWE Arena | 1954 | 13 | 10 | 1 | Activo | |
| Cholet | Salle de la Meilleraie | 1975 | 11 | 10 | 1 | Activo | |
| Esmirna | Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu | 1966 | 13 | 10 | 1 | Activo | |
| Zagreb | Kosarkaski centar Drazen Petrovic | 1970 | 14 | 10 | 1 | Desaparecido | |
| Chalon-sur-Saône | Le Colisée | 1955 | 13 | 10 | 1 | Activo |
![]() |
Sergio Llull
487
|
![]() |
Kostas Sloukas
464
|
![]() |
|
![]() |
Kyle Hines
425
|
![]() |
Jan Vesely
414
|
![]() |
Sergio Rodríguez
405
|
![]() |
Nick Calathes
402
|
![]() |
Paulius Jankunas
392
|
![]() |
Nikola Kalinic
383
|
![]() |
Edgaras Ulanovas
382
|
![]() |
Mike James
5.916
|
![]() |
Nando de Colo
5.193
|
![]() |
Vassilis Spanoulis
4.455
|
![]() |
Kostas Sloukas
4.417
|
![]() |
Nikola Mirotic
4.410
|
![]() |
Jan Vesely
4.381
|
![]() |
Sergio Llull
4.340
|
![]() |
Juan Carlos Navarro
4.152
|
![]() |
Tornike Shengelia
3.929
|
![]() |
Shane Larkin
3.826
|
![]() |
Nick Calathes
2.266
|
![]() |
Kostas Sloukas
2.082
|
![]() |
Sergio Rodríguez
1.874
|
![]() |
Mike James
1.772
|
![]() |
Vassilis Spanoulis
1.608
|
![]() |
Sergio Llull
1.540
|
![]() |
Milos Teodosic
1.491
|
![]() |
Thomas Heurtel
1.475
|
![]() |
Facundo Campazzo
1.350
|
![]() |
Nando de Colo
1.305
|
![]() |
Walter Tavares
2.135
|
![]() |
Paulius Jankunas
2.010
|
![]() |
Jan Vesely
1.906
|
![]() |
Kyle Hines
1.855
|
![]() |
Nicolò Melli
1.844
|
![]() |
Felipe Reyes
1.799
|
![]() |
Nikola Milutinov
1.712
|
![]() |
Bryant Dunston
1.631
|
![]() |
Ioannis Bourousis
1.603
|
![]() |
Nikola Mirotic
1.592
|
![]() |
Kyle Hines
824
|
![]() |
Walter Tavares
806
|
![]() |
Nikola Milutinov
780
|
![]() |
Felipe Reyes
705
|
![]() |
Jan Vesely
705
|
![]() |
Bryant Dunston
688
|
![]() |
Othello Hunter
611
|
![]() |
Paulius Jankunas
557
|
![]() |
Ante Tomic
520
|
![]() |
Vincent Poirier
509
|
![]() |
Paulius Jankunas
1.453
|
![]() |
Nicolò Melli
1.375
|
![]() |
Walter Tavares
1.329
|
![]() |
Nick Calathes
1.221
|
![]() |
Jan Vesely
1.201
|
![]() |
Ioannis Bourousis
1.164
|
![]() |
Nikola Mirotic
1.161
|
![]() |
Kostas Papanikolaou
1.159
|
![]() |
Johannes Voigtmann
1.125
|
![]() |
Felipe Reyes
1.094
|
![]() |
Walter Tavares
544
|
![]() |
Bryant Dunston
377
|
![]() |
Kyle Hines
320
|
![]() |
|
![]() |
Fran Vázquez
250
|
![]() |
Alex Tyus
239
|
![]() |
Vincent Poirier
232
|
![]() |
Tibor Pleiss
229
|
![]() |
Jan Vesely
223
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Kyle Hines
218
|
![]() |
Mike James
184
|
![]() |
|
![]() |
Nando de Colo
155
|
![]() |
Vasilije Micic
148
|
![]() |
Kostas Sloukas
139
|
![]() |
Felipe Reyes
138
|
![]() |
Maodo Lô
138
|
![]() |
Nick Calathes
138
|
![]() |
Nick Calathes
488
|
![]() |
|
![]() |
Jan Vesely
403
|
![]() |
Nando de Colo
377
|
![]() |
Mike James
367
|
![]() |
Rudy Fernández
367
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Pablo Prigioni
322
|
![]() |
Facundo Campazzo
317
|
![]() |
Vassilis Spanoulis
1.087
|
![]() |
Nando de Colo
890
|
![]() |
Kostas Sloukas
870
|
![]() |
Nick Calathes
853
|
![]() |
Mike James
782
|
![]() |
Sergio Rodríguez
778
|
![]() |
Milos Teodosic
735
|
![]() |
Vasilije Micic
727
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Jan Vesely
1.170
|
![]() |
Kyle Hines
1.054
|
![]() |
Paulius Jankunas
998
|
![]() |
Bryant Dunston
997
|
![]() |
Nicolò Melli
994
|
![]() |
Felipe Reyes
953
|
![]() |
Daniel Hackett
944
|
![]() |
Nick Calathes
943
|
![]() |
Nikola Kalinic
856
|
![]() |
Sergio Llull
851
|
![]() |
Nando de Colo
1.589
|
![]() |
Mike James
1.585
|
![]() |
Vassilis Spanoulis
1.584
|
![]() |
Kostas Sloukas
1.354
|
![]() |
Tornike Shengelia
1.347
|
![]() |
Felipe Reyes
1.308
|
![]() |
Jan Vesely
1.299
|
![]() |
Juan Carlos Navarro
1.203
|
![]() |
Nikola Mirotic
1.139
|
![]() |
Daniel Hackett
1.135
|