| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 203,8 | 27,2 | 59,8 | 45,48 | 6,2 | 18,9 | 32,63 | 20,8 | 30,9 | 67,15 | 13,0 | 23,2 | 36,1 | 9,6 | 13,3 | 6,2 | 1,5 | 2,0 | 23,9 | 27,4 | 81,3 | 0,0 | 82,0 | |
| 14 | 201,8 | 29,0 | 63,1 | 45,93 | 7,4 | 21,1 | 34,92 | 16,6 | 21,9 | 75,82 | 10,7 | 20,4 | 31,1 | 15,0 | 12,9 | 8,0 | 3,1 | 2,3 | 25,6 | 23,3 | 81,9 | 0,0 | 84,6 | |
| 20 | 200,0 | 30,6 | 62,8 | 48,76 | 8,0 | 21,6 | 37,12 | 16,3 | 23,2 | 70,41 | 11,7 | 24,1 | 35,8 | 14,2 | 15,4 | 11,4 | 2,3 | 2,9 | 21,5 | 22,7 | 85,5 | 0,0 | 95,9 | |
| 20 | 202,5 | 31,0 | 59,6 | 51,93 | 5,3 | 15,4 | 34,09 | 18,6 | 27,0 | 68,89 | 10,8 | 22,4 | 33,2 | 14,9 | 15,3 | 11,7 | 2,4 | 1,8 | 24,5 | 25,5 | 85,8 | 0,0 | 96,6 | |
| 14 | 200,0 | 25,3 | 57,6 | 43,87 | 6,8 | 19,4 | 35,06 | 18,7 | 24,1 | 77,51 | 7,6 | 20,8 | 28,4 | 11,4 | 14,8 | 7,9 | 2,2 | 1,6 | 25,5 | 13,1 | 76,1 | 0,0 | 61,0 | |
| 20 | 200,0 | 29,0 | 58,9 | 49,28 | 6,0 | 17,0 | 35,00 | 17,2 | 24,0 | 71,82 | 9,5 | 24,2 | 33,7 | 10,5 | 14,5 | 13,9 | 2,8 | 2,1 | 21,9 | 23,5 | 81,2 | 9,8 | 92,5 | |
| 14 | 200,0 | 27,4 | 58,6 | 46,83 | 6,4 | 19,9 | 31,90 | 17,9 | 26,4 | 67,84 | 9,4 | 15,8 | 25,2 | 9,3 | 14,9 | 9,1 | 2,1 | 2,4 | 27,9 | 22,8 | 79,1 | 0,0 | 65,2 | |
| 14 | 201,8 | 26,4 | 61,1 | 43,11 | 6,7 | 19,1 | 35,21 | 15,6 | 22,1 | 70,65 | 9,9 | 21,5 | 31,4 | 10,4 | 15,3 | 7,2 | 1,8 | 1,5 | 24,6 | 22,3 | 75,1 | 0,0 | 66,9 | |
| 14 | 201,8 | 28,4 | 61,9 | 45,96 | 6,2 | 18,6 | 33,46 | 16,2 | 24,4 | 66,37 | 11,0 | 23,3 | 34,3 | 13,5 | 12,9 | 6,7 | 2,9 | 2,1 | 26,4 | 23,0 | 79,3 | 0,0 | 78,7 | |
| 20 | 201,3 | 31,0 | 62,6 | 49,48 | 6,0 | 17,2 | 34,88 | 17,5 | 24,8 | 70,36 | 9,6 | 23,8 | 33,4 | 13,5 | 13,1 | 8,3 | 2,5 | 1,8 | 20,9 | 24,1 | 85,4 | 0,0 | 94,0 | |
| 20 | 200,0 | 26,7 | 58,5 | 45,59 | 7,3 | 18,3 | 39,62 | 17,7 | 24,8 | 71,37 | 9,6 | 19,8 | 29,4 | 10,2 | 10,7 | 9,0 | 2,3 | 2,8 | 23,5 | 20,6 | 78,3 | 0,0 | 76,7 | |
| 19 | 200,0 | 28,4 | 61,7 | 45,99 | 6,8 | 18,8 | 36,13 | 15,4 | 22,5 | 68,38 | 11,9 | 18,8 | 30,7 | 13,7 | 14,5 | 8,5 | 1,6 | 2,8 | 23,4 | 21,6 | 78,9 | 0,0 | 76,7 | |
| 20 | 201,3 | 30,5 | 64,5 | 47,21 | 8,9 | 23,2 | 38,44 | 14,0 | 21,6 | 64,73 | 12,1 | 21,4 | 33,5 | 12,8 | 14,2 | 12,4 | 2,1 | 2,1 | 25,2 | 21,3 | 83,8 | 0,0 | 84,8 | |
| 14 | 200,0 | 26,5 | 64,8 | 40,90 | 7,0 | 21,5 | 32,56 | 14,1 | 19,7 | 71,38 | 13,1 | 22,9 | 36,0 | 9,2 | 13,9 | 9,4 | 2,8 | 2,9 | 22,1 | 20,4 | 74,1 | 0,0 | 71,9 | |
| 20 | 201,3 | 27,9 | 59,6 | 46,73 | 6,0 | 17,5 | 34,10 | 15,1 | 19,5 | 77,44 | 10,4 | 18,5 | 28,9 | 13,1 | 14,6 | 11,6 | 2,3 | 2,3 | 24,6 | 22,6 | 76,8 | 0,0 | 79,9 | |
| 14 | 200,0 | 23,9 | 62,1 | 38,39 | 6,6 | 21,9 | 30,39 | 10,6 | 16,8 | 63,40 | 10,3 | 20,2 | 30,5 | 7,9 | 17,9 | 6,8 | 1,1 | 3,1 | 21,9 | 18,6 | 65,0 | -13,9 | 45,6 | |
| 14 | 201,8 | 25,3 | 58,4 | 43,28 | 6,2 | 19,4 | 32,10 | 18,5 | 25,9 | 71,35 | 12,0 | 22,1 | 34,1 | 10,9 | 13,6 | 7,3 | 3,2 | 1,6 | 23,5 | 21,5 | 75,3 | 0,0 | 74,6 | |
| 14 | 201,8 | 30,8 | 62,6 | 49,14 | 6,6 | 18,4 | 36,19 | 20,7 | 27,4 | 75,52 | 10,6 | 21,1 | 31,7 | 12,2 | 14,6 | 7,2 | 2,9 | 1,6 | 28,6 | 24,1 | 88,9 | 0,0 | 85,3 | |
| 20 | 202,5 | 29,2 | 60,7 | 48,15 | 5,0 | 14,4 | 34,49 | 20,9 | 28,9 | 72,44 | 11,5 | 24,9 | 36,3 | 13,0 | 14,1 | 8,2 | 3,2 | 1,8 | 26,3 | 23,9 | 84,3 | 0,0 | 89,1 | |
| 14 | 201,8 | 28,6 | 62,1 | 46,03 | 5,3 | 14,3 | 37,00 | 18,9 | 25,1 | 75,00 | 9,5 | 22,9 | 32,4 | 12,3 | 13,6 | 8,2 | 1,9 | 2,8 | 24,8 | 24,9 | 81,3 | 0,0 | 82,7 | |
| 20 | 201,2 | 28,2 | 53,6 | 52,61 | 5,3 | 14,7 | 35,84 | 22,0 | 29,8 | 73,78 | 6,9 | 21,0 | 27,9 | 10,9 | 14,1 | 8,3 | 1,2 | 1,4 | 26,7 | 25,9 | 83,6 | 0,0 | 83,8 | |
| 14 | 203,6 | 27,0 | 56,4 | 47,91 | 8,4 | 18,6 | 45,38 | 18,9 | 25,8 | 73,13 | 9,4 | 20,8 | 30,2 | 10,4 | 15,2 | 6,6 | 1,6 | 2,8 | 28,1 | 23,7 | 81,3 | 0,0 | 74,1 | |
| 14 | 200,0 | 26,6 | 57,6 | 46,10 | 6,0 | 17,4 | 34,43 | 21,3 | 28,3 | 75,25 | 8,5 | 22,9 | 31,4 | 14,4 | 14,3 | 6,6 | 2,6 | 1,3 | 22,6 | 25,3 | 80,4 | 0,0 | 85,8 | |
| 20 | 201,3 | 30,7 | 60,6 | 50,62 | 5,7 | 15,4 | 37,01 | 22,1 | 29,0 | 76,34 | 9,7 | 22,1 | 31,7 | 15,3 | 14,7 | 7,2 | 4,0 | 2,4 | 23,8 | 26,1 | 89,1 | 0,0 | 98,1 | |
| 14 | 200,0 | 26,4 | 54,8 | 48,11 | 5,9 | 17,9 | 33,07 | 16,5 | 23,2 | 71,08 | 7,5 | 20,8 | 28,3 | 10,6 | 16,8 | 8,6 | 2,3 | 1,8 | 24,8 | 22,6 | 75,1 | 0,0 | 70,7 | |
| 20 | 200,0 | 28,4 | 62,3 | 45,54 | 8,8 | 23,7 | 37,13 | 15,1 | 20,8 | 72,36 | 10,4 | 22,6 | 32,9 | 10,1 | 13,2 | 9,9 | 1,5 | 2,5 | 22,8 | 21,9 | 80,6 | 0,0 | 81,2 | |
| 20 | 200,0 | 29,5 | 55,1 | 53,54 | 7,8 | 18,4 | 42,23 | 18,8 | 24,6 | 76,58 | 7,6 | 24,7 | 32,2 | 12,5 | 16,6 | 7,9 | 3,7 | 2,2 | 23,1 | 23,2 | 85,6 | 0,0 | 94,0 | |
| 19 | 201,3 | 28,0 | 58,1 | 48,23 | 5,5 | 15,4 | 35,62 | 17,9 | 23,9 | 74,95 | 8,3 | 23,6 | 31,9 | 12,9 | 11,4 | 10,8 | 1,8 | 2,2 | 24,4 | 22,1 | 79,4 | 0,0 | 87,1 | |
| 20 | 201,3 | 30,7 | 62,9 | 48,85 | 9,0 | 23,8 | 37,68 | 16,8 | 22,5 | 74,67 | 7,8 | 25,5 | 33,3 | 13,6 | 12,7 | 12,7 | 2,5 | 1,8 | 21,6 | 22,9 | 87,2 | 0,0 | 99,9 | |
| 14 | 201,8 | 24,6 | 58,0 | 42,36 | 8,0 | 21,8 | 36,72 | 14,4 | 19,1 | 75,28 | 7,9 | 23,6 | 31,5 | 12,9 | 15,8 | 7,2 | 2,9 | 1,9 | 23,1 | 17,2 | 71,5 | 0,0 | 66,1 | |
| 14 | 201,8 | 29,4 | 66,6 | 44,21 | 6,6 | 20,9 | 31,40 | 17,1 | 23,4 | 73,17 | 10,4 | 18,2 | 28,6 | 10,4 | 13,1 | 10,6 | 1,6 | 2,5 | 24,7 | 21,9 | 82,6 | 0,0 | 74,4 | |
| 14 | 200,0 | 26,4 | 59,4 | 44,47 | 5,6 | 16,7 | 33,76 | 16,8 | 21,9 | 76,55 | 9,4 | 20,5 | 29,9 | 12,8 | 14,4 | 8,2 | 5,1 | 2,7 | 19,4 | 22,4 | 75,3 | 0,0 | 81,9 | |
| Totales | 271 | 201,1 | 28,3 | 60,2 | 46,99 | 6,7 | 18,7 | 35,66 | 17,5 | 24,3 | 72,21 | 10,0 | 21,9 | 31,9 | 12,1 | 14,2 | 9,0 | 2,4 | 2,4 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 0,0 | 83,3 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 203,8 | 27,4 | 59,6 | 46,01 | 6,2 | 18,4 | 33,42 | 17,9 | 24,6 | 72,91 | 9,2 | 22,2 | 31,4 | 13,5 | 13,5 | 6,7 | 1,9 | 1,5 | 27,4 | 23,9 | 78,9 | 0,0 | 76,6 | |
| 14 | 201,8 | 27,7 | 58,1 | 47,72 | 5,4 | 14,4 | 37,62 | 20,2 | 27,9 | 72,38 | 11,5 | 23,6 | 35,1 | 13,6 | 15,4 | 7,0 | 2,3 | 3,1 | 23,5 | 25,6 | 81,1 | 0,0 | 87,7 | |
| 20 | 200,0 | 27,7 | 62,1 | 44,52 | 6,6 | 20,4 | 32,43 | 14,8 | 20,7 | 71,26 | 10,1 | 20,3 | 30,4 | 11,2 | 15,3 | 11,1 | 2,9 | 2,3 | 23,8 | 21,5 | 76,7 | 0,0 | 74,2 | |
| 20 | 202,5 | 26,0 | 56,1 | 46,39 | 6,3 | 17,0 | 37,06 | 18,2 | 25,1 | 72,31 | 8,9 | 19,7 | 28,6 | 11,6 | 17,5 | 8,4 | 1,9 | 2,4 | 25,6 | 24,5 | 76,5 | 0,0 | 71,2 | |
| 14 | 200,0 | 28,4 | 58,7 | 48,42 | 7,2 | 19,1 | 37,83 | 18,3 | 25,2 | 72,52 | 9,9 | 23,4 | 33,3 | 12,7 | 13,8 | 9,0 | 2,4 | 2,2 | 23,6 | 25,5 | 82,4 | 0,0 | 90,6 | |
| 20 | 200,0 | 24,8 | 58,7 | 42,28 | 6,3 | 19,3 | 32,47 | 13,9 | 20,0 | 69,67 | 10,3 | 21,2 | 31,5 | 6,2 | 17,1 | 11,4 | 2,1 | 2,8 | 23,7 | 21,9 | 69,8 | -9,8 | 62,2 | |
| 14 | 200,0 | 29,6 | 53,9 | 55,04 | 5,9 | 14,1 | 41,62 | 24,6 | 32,1 | 76,67 | 7,4 | 20,5 | 27,9 | 11,3 | 12,1 | 8,4 | 2,6 | 2,1 | 24,6 | 27,9 | 89,8 | 0,0 | 99,4 | |
| 14 | 201,8 | 28,6 | 59,8 | 47,79 | 7,4 | 19,3 | 38,15 | 19,8 | 26,6 | 74,26 | 8,7 | 23,6 | 32,3 | 13,6 | 12,2 | 8,1 | 2,8 | 1,8 | 23,8 | 24,6 | 84,3 | 0,0 | 91,6 | |
| 14 | 201,8 | 28,2 | 60,1 | 46,91 | 6,9 | 18,2 | 38,04 | 19,9 | 27,7 | 71,65 | 10,5 | 23,3 | 33,8 | 13,8 | 11,9 | 7,8 | 2,1 | 2,9 | 23,0 | 26,4 | 83,2 | 0,0 | 92,4 | |
| 20 | 201,3 | 30,4 | 63,7 | 47,68 | 8,4 | 21,6 | 38,89 | 14,6 | 21,2 | 68,87 | 9,7 | 23,5 | 33,2 | 15,8 | 14,2 | 7,3 | 2,0 | 2,5 | 24,3 | 20,9 | 83,7 | 0,0 | 84,4 | |
| 20 | 200,0 | 25,5 | 55,9 | 45,66 | 6,4 | 19,4 | 33,07 | 18,3 | 23,9 | 76,52 | 9,4 | 22,8 | 32,2 | 11,0 | 13,7 | 6,3 | 3,3 | 2,3 | 24,5 | 23,5 | 75,7 | 0,0 | 77,7 | |
| 19 | 200,0 | 28,4 | 58,2 | 48,78 | 6,6 | 18,1 | 36,73 | 16,1 | 22,7 | 70,60 | 10,2 | 20,4 | 30,6 | 13,8 | 14,9 | 9,1 | 2,9 | 1,6 | 21,7 | 23,4 | 79,4 | 0,0 | 86,2 | |
| 20 | 201,3 | 28,8 | 59,4 | 48,53 | 7,1 | 19,7 | 35,88 | 18,4 | 24,3 | 75,67 | 9,2 | 22,7 | 31,9 | 11,3 | 14,9 | 11,6 | 2,3 | 2,1 | 22,6 | 25,2 | 83,0 | 0,0 | 91,4 | |
| 14 | 200,0 | 27,5 | 61,8 | 44,51 | 5,7 | 18,4 | 31,13 | 15,0 | 21,1 | 70,95 | 10,1 | 24,1 | 34,1 | 11,6 | 14,4 | 8,9 | 3,0 | 2,8 | 22,0 | 22,1 | 75,7 | 0,0 | 78,7 | |
| 20 | 201,3 | 25,4 | 54,0 | 47,04 | 4,7 | 15,3 | 30,82 | 18,4 | 25,0 | 73,55 | 9,1 | 18,9 | 28,0 | 8,6 | 17,1 | 10,3 | 2,3 | 2,3 | 22,5 | 24,6 | 73,9 | 0,0 | 72,7 | |
| 14 | 200,0 | 33,3 | 65,2 | 51,04 | 6,9 | 20,1 | 34,52 | 16,9 | 24,4 | 69,30 | 12,6 | 26,9 | 39,5 | 18,1 | 13,4 | 11,6 | 3,1 | 1,1 | 18,6 | 21,9 | 90,4 | 13,9 | 113,3 | |
| 14 | 201,8 | 26,7 | 57,5 | 46,46 | 6,4 | 16,5 | 38,96 | 15,3 | 21,3 | 71,81 | 8,0 | 19,8 | 27,8 | 10,8 | 12,0 | 8,1 | 2,1 | 3,2 | 24,9 | 23,5 | 75,1 | 0,0 | 73,7 | |
| 14 | 201,8 | 29,4 | 60,8 | 48,30 | 6,3 | 17,6 | 35,63 | 22,3 | 31,2 | 71,40 | 9,1 | 18,5 | 27,6 | 11,2 | 13,9 | 9,1 | 1,9 | 2,9 | 25,9 | 28,6 | 87,3 | 0,0 | 85,7 | |
| 20 | 202,5 | 26,2 | 59,5 | 44,07 | 5,8 | 19,5 | 29,82 | 19,3 | 27,1 | 71,22 | 9,4 | 20,9 | 30,2 | 11,8 | 13,9 | 7,9 | 2,0 | 3,2 | 26,4 | 26,3 | 77,5 | 0,0 | 74,2 | |
| 14 | 201,8 | 31,5 | 64,6 | 48,78 | 7,1 | 19,5 | 36,63 | 18,9 | 27,4 | 69,01 | 11,8 | 24,1 | 35,9 | 13,3 | 12,5 | 8,6 | 2,9 | 1,9 | 25,2 | 24,8 | 89,1 | 0,0 | 95,3 | |
| 20 | 201,2 | 25,6 | 55,1 | 46,46 | 5,4 | 17,4 | 30,84 | 20,5 | 29,3 | 69,91 | 9,7 | 19,3 | 29,0 | 10,9 | 16,1 | 7,9 | 1,6 | 1,2 | 27,8 | 26,7 | 77,0 | 0,0 | 70,9 | |
| 14 | 203,6 | 29,4 | 59,6 | 49,28 | 6,4 | 17,8 | 35,74 | 20,0 | 27,4 | 73,11 | 9,6 | 19,6 | 29,3 | 11,5 | 12,6 | 8,6 | 2,7 | 1,6 | 24,1 | 28,1 | 85,1 | 0,0 | 91,1 | |
| 14 | 200,0 | 28,9 | 61,2 | 47,14 | 6,2 | 19,7 | 31,52 | 15,6 | 20,5 | 76,31 | 8,8 | 22,3 | 31,1 | 12,4 | 14,6 | 6,7 | 2,6 | 2,6 | 25,5 | 22,6 | 79,6 | 0,0 | 77,7 | |
| 20 | 201,3 | 32,0 | 64,2 | 49,88 | 7,4 | 19,2 | 38,54 | 18,7 | 24,7 | 75,66 | 9,9 | 21,0 | 30,8 | 14,4 | 13,2 | 8,5 | 2,4 | 4,0 | 26,1 | 23,8 | 90,1 | 0,0 | 92,4 | |
| 14 | 200,0 | 27,1 | 58,6 | 46,29 | 8,2 | 19,6 | 41,82 | 20,2 | 27,4 | 73,89 | 11,0 | 21,2 | 32,2 | 12,4 | 14,9 | 9,1 | 1,8 | 2,3 | 22,6 | 24,8 | 82,7 | 0,0 | 86,9 | |
| 20 | 200,0 | 30,5 | 63,0 | 48,33 | 7,2 | 19,1 | 37,80 | 15,4 | 22,1 | 69,68 | 11,7 | 25,0 | 36,7 | 11,4 | 12,7 | 11,2 | 2,4 | 1,5 | 22,4 | 22,8 | 83,5 | 0,0 | 93,6 | |
| 20 | 200,0 | 30,0 | 65,5 | 45,84 | 7,0 | 19,0 | 36,84 | 15,6 | 21,8 | 71,33 | 10,8 | 18,9 | 29,7 | 10,4 | 12,5 | 10,4 | 2,3 | 3,7 | 24,4 | 23,1 | 82,6 | 0,0 | 79,9 | |
| 19 | 201,3 | 24,5 | 58,1 | 42,25 | 6,7 | 19,2 | 34,79 | 17,6 | 24,4 | 71,98 | 10,4 | 22,8 | 33,2 | 10,9 | 14,5 | 8,3 | 2,7 | 1,8 | 23,6 | 24,4 | 73,3 | 0,0 | 74,4 | |
| 20 | 201,3 | 29,5 | 66,4 | 44,46 | 7,8 | 21,1 | 36,73 | 14,4 | 20,3 | 71,11 | 11,7 | 25,3 | 37,0 | 11,7 | 14,9 | 10,4 | 2,1 | 2,5 | 24,1 | 21,6 | 81,2 | 0,0 | 82,2 | |
| 14 | 201,8 | 26,7 | 60,9 | 43,90 | 6,5 | 20,2 | 32,16 | 15,9 | 21,4 | 74,25 | 7,9 | 22,7 | 30,6 | 12,9 | 12,3 | 10,9 | 2,7 | 2,9 | 21,2 | 23,1 | 75,8 | 0,0 | 83,0 | |
| 14 | 201,8 | 33,4 | 63,7 | 52,35 | 8,1 | 19,0 | 42,48 | 18,6 | 25,7 | 72,22 | 10,4 | 23,7 | 34,1 | 13,9 | 14,0 | 11,4 | 3,1 | 1,6 | 24,0 | 24,7 | 93,4 | 0,0 | 105,0 | |
| 14 | 200,0 | 29,6 | 63,3 | 46,84 | 7,3 | 19,1 | 38,06 | 11,8 | 17,8 | 66,27 | 11,5 | 22,9 | 34,4 | 13,4 | 15,1 | 8,4 | 2,7 | 5,1 | 22,5 | 19,4 | 78,4 | 0,0 | 79,3 | |
| Totales | 271 | 201,1 | 28,3 | 60,2 | 46,99 | 6,7 | 18,7 | 35,66 | 17,5 | 24,3 | 72,21 | 10,0 | 21,9 | 31,9 | 12,1 | 14,2 | 9,0 | 2,4 | 2,4 | 24,0 | 24,0 | 80,7 | 0,0 | 83,3 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.075 | 544 | 1.196 | 45,48 | 123 | 377 | 32,63 | 415 | 618 | 67,15 | 259 | 463 | 722 | 191 | 266 | 124 | 29 | 39 | 478 | 547 | 1.626 | 0 | 1.640 | |
| 14 | 2.825 | 406 | 884 | 45,93 | 103 | 295 | 34,92 | 232 | 306 | 75,82 | 150 | 286 | 436 | 210 | 180 | 112 | 43 | 32 | 358 | 326 | 1.147 | 0 | 1.184 | |
| 20 | 4.000 | 612 | 1.255 | 48,76 | 160 | 431 | 37,12 | 326 | 463 | 70,41 | 234 | 481 | 715 | 283 | 308 | 227 | 45 | 58 | 429 | 454 | 1.710 | 0 | 1.917 | |
| 20 | 4.050 | 619 | 1.192 | 51,93 | 105 | 308 | 34,09 | 372 | 540 | 68,89 | 216 | 448 | 664 | 298 | 305 | 233 | 47 | 36 | 489 | 510 | 1.715 | 0 | 1.932 | |
| 14 | 2.800 | 354 | 807 | 43,87 | 95 | 271 | 35,06 | 262 | 338 | 77,51 | 107 | 291 | 398 | 159 | 207 | 111 | 31 | 23 | 357 | 183 | 1.065 | 0 | 854 | |
| 20 | 4.000 | 580 | 1.177 | 49,28 | 119 | 340 | 35,00 | 344 | 479 | 71,82 | 190 | 483 | 673 | 210 | 290 | 278 | 56 | 42 | 438 | 470 | 1.623 | 195 | 1.850 | |
| 14 | 2.800 | 384 | 820 | 46,83 | 89 | 279 | 31,90 | 251 | 370 | 67,84 | 132 | 221 | 353 | 130 | 209 | 128 | 29 | 33 | 390 | 319 | 1.108 | 0 | 913 | |
| 14 | 2.825 | 369 | 856 | 43,11 | 94 | 267 | 35,21 | 219 | 310 | 70,65 | 139 | 301 | 440 | 145 | 214 | 101 | 25 | 21 | 345 | 312 | 1.051 | 0 | 937 | |
| 14 | 2.825 | 398 | 866 | 45,96 | 87 | 260 | 33,46 | 227 | 342 | 66,37 | 154 | 326 | 480 | 189 | 181 | 94 | 41 | 30 | 370 | 322 | 1.110 | 0 | 1.102 | |
| 20 | 4.025 | 619 | 1.251 | 49,48 | 120 | 344 | 34,88 | 349 | 496 | 70,36 | 191 | 476 | 667 | 270 | 262 | 165 | 49 | 36 | 418 | 481 | 1.707 | 0 | 1.880 | |
| 20 | 4.000 | 533 | 1.169 | 45,59 | 145 | 366 | 39,62 | 354 | 496 | 71,37 | 192 | 396 | 588 | 204 | 213 | 179 | 46 | 56 | 469 | 411 | 1.565 | 0 | 1.533 | |
| 19 | 3.800 | 539 | 1.172 | 45,99 | 129 | 357 | 36,13 | 292 | 427 | 68,38 | 226 | 357 | 583 | 261 | 276 | 162 | 31 | 53 | 444 | 410 | 1.499 | 0 | 1.458 | |
| 20 | 4.025 | 609 | 1.290 | 47,21 | 178 | 463 | 38,44 | 279 | 431 | 64,73 | 241 | 428 | 669 | 256 | 283 | 248 | 42 | 42 | 504 | 425 | 1.675 | 0 | 1.695 | |
| 14 | 2.800 | 371 | 907 | 40,90 | 98 | 301 | 32,56 | 197 | 276 | 71,38 | 184 | 320 | 504 | 129 | 195 | 132 | 39 | 41 | 310 | 286 | 1.037 | 0 | 1.007 | |
| 20 | 4.025 | 557 | 1.192 | 46,73 | 119 | 349 | 34,10 | 302 | 390 | 77,44 | 208 | 370 | 578 | 262 | 292 | 232 | 46 | 45 | 491 | 451 | 1.535 | 0 | 1.598 | |
| 14 | 2.800 | 334 | 870 | 38,39 | 93 | 306 | 30,39 | 149 | 235 | 63,40 | 144 | 283 | 427 | 111 | 251 | 95 | 15 | 43 | 307 | 261 | 910 | -195 | 639 | |
| 14 | 2.825 | 354 | 818 | 43,28 | 87 | 271 | 32,10 | 259 | 363 | 71,35 | 168 | 310 | 478 | 152 | 191 | 102 | 45 | 22 | 329 | 301 | 1.054 | 0 | 1.044 | |
| 14 | 2.825 | 431 | 877 | 49,14 | 93 | 257 | 36,19 | 290 | 384 | 75,52 | 149 | 295 | 444 | 171 | 204 | 101 | 41 | 23 | 401 | 337 | 1.245 | 0 | 1.194 | |
| 20 | 4.050 | 584 | 1.213 | 48,15 | 99 | 287 | 34,49 | 418 | 577 | 72,44 | 229 | 497 | 726 | 259 | 281 | 164 | 63 | 35 | 525 | 478 | 1.685 | 0 | 1.781 | |
| 14 | 2.825 | 400 | 869 | 46,03 | 74 | 200 | 37,00 | 264 | 352 | 75,00 | 133 | 321 | 454 | 172 | 191 | 115 | 26 | 39 | 347 | 348 | 1.138 | 0 | 1.158 | |
| 20 | 4.023 | 564 | 1.072 | 52,61 | 105 | 293 | 35,84 | 439 | 595 | 73,78 | 138 | 419 | 557 | 218 | 281 | 166 | 24 | 28 | 533 | 517 | 1.672 | 0 | 1.676 | |
| 14 | 2.850 | 378 | 789 | 47,91 | 118 | 260 | 45,38 | 264 | 361 | 73,13 | 132 | 291 | 423 | 145 | 213 | 93 | 22 | 39 | 394 | 332 | 1.138 | 0 | 1.038 | |
| 14 | 2.800 | 372 | 807 | 46,10 | 84 | 244 | 34,43 | 298 | 396 | 75,25 | 119 | 321 | 440 | 202 | 200 | 92 | 37 | 18 | 317 | 354 | 1.126 | 0 | 1.201 | |
| 20 | 4.025 | 613 | 1.211 | 50,62 | 114 | 308 | 37,01 | 442 | 579 | 76,34 | 193 | 441 | 634 | 305 | 293 | 144 | 79 | 47 | 476 | 521 | 1.782 | 0 | 1.961 | |
| 14 | 2.800 | 369 | 767 | 48,11 | 83 | 251 | 33,07 | 231 | 325 | 71,08 | 105 | 291 | 396 | 148 | 235 | 120 | 32 | 25 | 347 | 316 | 1.052 | 0 | 990 | |
| 20 | 4.000 | 567 | 1.245 | 45,54 | 176 | 474 | 37,13 | 301 | 416 | 72,36 | 207 | 451 | 658 | 202 | 263 | 198 | 29 | 49 | 456 | 438 | 1.611 | 0 | 1.624 | |
| 20 | 4.000 | 590 | 1.102 | 53,54 | 155 | 367 | 42,23 | 376 | 491 | 76,58 | 151 | 493 | 644 | 249 | 331 | 157 | 74 | 44 | 461 | 463 | 1.711 | 0 | 1.879 | |
| 19 | 3.825 | 532 | 1.103 | 48,23 | 104 | 292 | 35,62 | 341 | 455 | 74,95 | 158 | 449 | 607 | 245 | 216 | 205 | 34 | 42 | 464 | 420 | 1.509 | 0 | 1.655 | |
| 20 | 4.025 | 614 | 1.257 | 48,85 | 179 | 475 | 37,68 | 336 | 450 | 74,67 | 156 | 509 | 665 | 271 | 254 | 253 | 50 | 36 | 431 | 457 | 1.743 | 0 | 1.997 | |
| 14 | 2.825 | 344 | 812 | 42,36 | 112 | 305 | 36,72 | 201 | 267 | 75,28 | 111 | 330 | 441 | 180 | 221 | 101 | 41 | 26 | 324 | 241 | 1.001 | 0 | 926 | |
| 14 | 2.825 | 412 | 932 | 44,21 | 92 | 293 | 31,40 | 240 | 328 | 73,17 | 145 | 255 | 400 | 145 | 184 | 149 | 23 | 35 | 346 | 307 | 1.156 | 0 | 1.042 | |
| 14 | 2.800 | 370 | 832 | 44,47 | 79 | 234 | 33,76 | 235 | 307 | 76,55 | 132 | 287 | 419 | 179 | 201 | 115 | 71 | 38 | 271 | 314 | 1.054 | 0 | 1.146 | |
| Totales | 271 | 108.998 | 15.322 | 32.610 | 46,99 | 3.611 | 10.125 | 35,66 | 9.505 | 13.163 | 72,21 | 5.393 | 11.890 | 17.283 | 6.551 | 7.691 | 4.896 | 1.305 | 1.305 | 13.019 | 13.019 | 43.760 | 0 | 45.158 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
