| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 200,9 | 27,0 | 61,3 | 44,00 | 7,6 | 22,8 | 33,54 | 12,8 | 16,8 | 76,17 | 10,8 | 20,9 | 31,6 | 16,3 | 12,5 | 5,5 | 2,9 | 2,6 | 22,9 | 19,7 | 74,4 | -37,3 | 76,6 | |
| 28 | 200,0 | 29,6 | 62,0 | 47,73 | 9,9 | 25,4 | 39,10 | 15,0 | 19,1 | 78,69 | 10,4 | 24,9 | 35,2 | 19,0 | 13,3 | 6,8 | 2,0 | 2,2 | 19,6 | 21,2 | 84,2 | 29,3 | 99,0 | |
| 28 | 200,0 | 27,0 | 60,8 | 44,39 | 7,4 | 22,7 | 32,70 | 12,1 | 17,0 | 71,07 | 11,5 | 23,1 | 34,6 | 13,9 | 14,3 | 6,9 | 3,3 | 2,6 | 20,5 | 20,4 | 73,5 | -17,1 | 79,0 | |
| 28 | 200,9 | 26,9 | 58,1 | 46,37 | 7,8 | 20,1 | 38,65 | 12,3 | 16,2 | 75,72 | 9,2 | 21,8 | 31,0 | 16,6 | 15,0 | 6,4 | 2,2 | 3,4 | 20,8 | 19,5 | 73,9 | -38,6 | 78,9 | |
| 28 | 205,4 | 29,3 | 64,2 | 45,63 | 10,4 | 26,3 | 39,59 | 15,5 | 19,3 | 80,52 | 11,4 | 21,9 | 33,3 | 19,5 | 13,9 | 6,8 | 2,1 | 2,5 | 20,6 | 21,3 | 84,5 | -20,9 | 94,3 | |
| 28 | 201,8 | 29,0 | 63,9 | 45,47 | 11,0 | 28,0 | 39,16 | 14,3 | 18,4 | 77,86 | 11,8 | 26,0 | 37,8 | 16,6 | 13,1 | 6,6 | 2,9 | 2,6 | 20,7 | 20,0 | 83,4 | 32,0 | 94,5 | |
| 28 | 202,7 | 26,7 | 60,9 | 43,84 | 7,4 | 21,4 | 34,56 | 14,0 | 18,5 | 75,87 | 11,0 | 23,6 | 34,5 | 15,5 | 13,3 | 6,9 | 2,5 | 3,4 | 21,6 | 20,0 | 74,8 | -9,6 | 80,8 | |
| 28 | 200,9 | 31,3 | 61,7 | 50,72 | 11,0 | 26,2 | 42,10 | 13,6 | 15,9 | 86,04 | 9,0 | 24,1 | 33,1 | 17,6 | 11,4 | 7,2 | 2,4 | 2,5 | 16,6 | 19,4 | 87,3 | 47,7 | 106,3 | |
| 28 | 201,8 | 27,8 | 57,4 | 48,32 | 9,5 | 23,5 | 40,21 | 13,1 | 16,5 | 79,27 | 7,9 | 21,1 | 29,0 | 17,6 | 13,4 | 6,3 | 1,6 | 2,1 | 20,5 | 20,6 | 78,1 | -5,7 | 86,2 | |
| 28 | 200,9 | 30,7 | 63,2 | 48,62 | 11,1 | 28,7 | 38,81 | 13,0 | 16,1 | 80,49 | 9,5 | 23,0 | 32,5 | 19,6 | 12,9 | 6,5 | 2,8 | 2,1 | 21,9 | 18,2 | 85,5 | 0,4 | 94,8 | |
| 28 | 201,8 | 27,6 | 61,6 | 44,90 | 9,0 | 23,8 | 37,89 | 13,8 | 17,7 | 78,18 | 9,0 | 24,5 | 33,5 | 15,8 | 11,6 | 5,2 | 2,8 | 2,2 | 21,3 | 19,8 | 78,1 | -14,1 | 84,6 | |
| 28 | 202,7 | 28,8 | 60,0 | 48,04 | 8,3 | 23,3 | 35,74 | 15,0 | 20,5 | 73,04 | 10,0 | 25,1 | 35,1 | 17,1 | 13,4 | 6,3 | 2,1 | 1,8 | 20,2 | 21,6 | 81,0 | -7,7 | 92,8 | |
| 28 | 203,6 | 31,9 | 66,2 | 48,14 | 8,3 | 23,6 | 34,89 | 15,1 | 19,6 | 77,09 | 10,8 | 25,0 | 35,8 | 17,9 | 11,5 | 6,6 | 3,1 | 2,4 | 20,3 | 19,2 | 87,1 | 1,3 | 99,1 | |
| 28 | 200,0 | 30,1 | 62,5 | 48,26 | 10,8 | 27,9 | 38,72 | 13,6 | 17,3 | 78,72 | 9,9 | 25,4 | 35,3 | 19,8 | 12,5 | 6,3 | 4,0 | 1,8 | 18,6 | 21,4 | 84,7 | 36,8 | 104,4 | |
| 28 | 200,9 | 30,1 | 63,6 | 47,25 | 9,9 | 26,5 | 37,47 | 12,4 | 17,0 | 72,69 | 10,3 | 25,7 | 36,0 | 17,1 | 13,0 | 7,8 | 2,3 | 2,6 | 22,7 | 19,2 | 82,4 | 25,4 | 90,9 | |
| 28 | 201,8 | 28,4 | 61,9 | 45,96 | 9,7 | 26,9 | 35,94 | 15,0 | 19,2 | 78,25 | 11,2 | 23,0 | 34,1 | 17,2 | 11,9 | 6,2 | 1,5 | 2,3 | 17,8 | 21,7 | 81,6 | -3,8 | 95,1 | |
| 28 | 203,6 | 28,5 | 59,6 | 47,72 | 8,8 | 23,0 | 38,20 | 14,9 | 18,0 | 82,57 | 10,7 | 22,0 | 32,7 | 17,1 | 12,5 | 5,6 | 1,7 | 2,8 | 21,5 | 21,4 | 80,6 | 11,3 | 90,7 | |
| 28 | 202,7 | 27,9 | 62,3 | 44,75 | 8,4 | 25,5 | 33,05 | 10,8 | 15,5 | 69,75 | 12,1 | 20,3 | 32,4 | 18,6 | 13,7 | 7,3 | 2,4 | 2,8 | 19,8 | 20,5 | 74,9 | -29,1 | 83,6 | |
| Totales | 252 | 201,8 | 28,8 | 61,7 | 46,67 | 9,2 | 24,8 | 37,33 | 13,7 | 17,7 | 77,33 | 10,3 | 23,4 | 33,8 | 17,4 | 13,0 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 20,4 | 20,4 | 80,5 | 0,0 | 90,8 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 200,9 | 29,0 | 57,7 | 50,31 | 8,1 | 19,7 | 41,20 | 15,6 | 21,0 | 74,36 | 9,3 | 24,6 | 33,9 | 17,7 | 12,8 | 6,1 | 2,6 | 2,9 | 20,0 | 22,9 | 81,8 | 37,3 | 98,1 | |
| 28 | 200,0 | 28,2 | 62,2 | 45,35 | 10,0 | 27,4 | 36,51 | 11,9 | 15,9 | 75,00 | 9,8 | 22,9 | 32,7 | 16,9 | 14,4 | 6,6 | 2,2 | 2,0 | 21,4 | 19,6 | 78,3 | -29,3 | 82,6 | |
| 28 | 200,0 | 27,4 | 59,3 | 46,23 | 9,6 | 25,2 | 37,96 | 12,6 | 16,1 | 78,27 | 9,5 | 23,4 | 32,9 | 17,7 | 13,9 | 6,1 | 2,6 | 3,3 | 20,7 | 20,5 | 77,0 | 17,1 | 87,0 | |
| 28 | 200,9 | 29,1 | 61,3 | 47,41 | 9,4 | 26,1 | 36,16 | 14,0 | 17,8 | 78,76 | 10,9 | 22,6 | 33,5 | 18,3 | 12,8 | 7,8 | 3,4 | 2,2 | 19,6 | 20,8 | 81,6 | 38,6 | 96,9 | |
| 28 | 205,4 | 32,0 | 63,4 | 50,51 | 9,6 | 24,6 | 39,24 | 15,0 | 18,7 | 80,11 | 10,5 | 24,1 | 34,6 | 21,0 | 14,3 | 7,4 | 2,5 | 2,1 | 21,4 | 20,6 | 88,6 | 20,9 | 104,0 | |
| 28 | 201,8 | 27,1 | 62,1 | 43,70 | 8,4 | 24,0 | 34,77 | 14,3 | 19,2 | 74,54 | 10,2 | 23,8 | 34,0 | 15,3 | 12,5 | 6,4 | 2,6 | 2,9 | 20,1 | 20,7 | 77,0 | -32,0 | 83,4 | |
| 28 | 202,7 | 26,7 | 59,8 | 44,66 | 8,2 | 24,7 | 33,29 | 15,1 | 20,1 | 75,27 | 10,3 | 24,3 | 34,6 | 15,9 | 13,4 | 7,2 | 3,4 | 2,5 | 20,2 | 21,6 | 76,8 | 9,6 | 87,8 | |
| 28 | 200,9 | 29,0 | 64,1 | 45,26 | 9,6 | 26,8 | 36,05 | 10,1 | 12,8 | 78,55 | 11,1 | 21,6 | 32,7 | 19,3 | 12,8 | 5,8 | 2,5 | 2,4 | 19,5 | 16,6 | 77,7 | -47,7 | 84,5 | |
| 28 | 201,8 | 28,6 | 59,3 | 48,28 | 8,6 | 23,4 | 36,64 | 13,4 | 17,3 | 77,53 | 10,5 | 22,0 | 32,5 | 18,8 | 13,4 | 6,5 | 2,1 | 1,6 | 20,7 | 20,5 | 79,2 | 5,7 | 91,0 | |
| 28 | 200,9 | 31,0 | 63,9 | 48,49 | 9,2 | 24,3 | 38,00 | 14,3 | 19,3 | 74,03 | 11,3 | 23,4 | 34,6 | 18,3 | 12,3 | 7,2 | 2,1 | 2,8 | 18,3 | 21,9 | 85,5 | -0,4 | 101,0 | |
| 28 | 201,8 | 28,8 | 63,0 | 45,67 | 8,8 | 24,6 | 35,85 | 14,5 | 18,6 | 78,27 | 10,6 | 25,5 | 36,1 | 16,5 | 11,2 | 6,3 | 2,2 | 2,8 | 19,9 | 21,3 | 80,9 | 14,1 | 93,9 | |
| 28 | 202,7 | 29,3 | 62,7 | 46,64 | 10,0 | 25,0 | 40,14 | 14,0 | 17,5 | 79,80 | 9,5 | 23,0 | 32,5 | 16,0 | 11,9 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | 21,8 | 20,2 | 82,5 | 7,7 | 89,4 | |
| 28 | 203,6 | 31,0 | 67,1 | 46,22 | 10,7 | 27,9 | 38,28 | 14,2 | 18,6 | 76,20 | 12,1 | 24,6 | 36,8 | 19,0 | 12,1 | 5,9 | 2,4 | 3,1 | 19,3 | 20,3 | 86,9 | -1,3 | 99,3 | |
| 28 | 200,0 | 28,1 | 62,8 | 44,68 | 8,9 | 23,4 | 38,23 | 12,3 | 15,4 | 79,58 | 10,0 | 23,0 | 33,1 | 14,0 | 12,6 | 5,8 | 1,8 | 4,0 | 21,6 | 18,6 | 77,3 | -36,8 | 78,4 | |
| 28 | 200,9 | 26,1 | 60,6 | 43,08 | 8,9 | 24,9 | 35,87 | 16,2 | 21,4 | 75,92 | 10,1 | 24,5 | 34,5 | 15,1 | 14,0 | 6,3 | 2,6 | 2,3 | 19,4 | 22,7 | 77,4 | -25,4 | 85,5 | |
| 28 | 201,8 | 30,5 | 62,4 | 48,97 | 10,0 | 25,9 | 38,43 | 11,3 | 14,2 | 79,40 | 9,1 | 23,4 | 32,5 | 17,7 | 11,8 | 6,7 | 2,3 | 1,5 | 21,8 | 17,8 | 82,3 | 3,8 | 91,0 | |
| 28 | 203,6 | 27,8 | 59,4 | 46,78 | 8,5 | 23,6 | 35,91 | 14,3 | 18,5 | 77,26 | 10,7 | 20,9 | 31,6 | 17,0 | 12,8 | 5,9 | 2,8 | 1,7 | 21,6 | 21,5 | 78,4 | -11,3 | 87,0 | |
| 28 | 202,7 | 28,8 | 60,0 | 48,06 | 9,8 | 24,3 | 40,23 | 13,3 | 16,3 | 81,98 | 10,6 | 23,7 | 34,4 | 18,3 | 14,2 | 6,4 | 2,8 | 2,4 | 20,5 | 19,8 | 80,8 | 29,1 | 93,6 | |
| Totales | 252 | 201,8 | 28,8 | 61,7 | 46,67 | 9,2 | 24,8 | 37,33 | 13,7 | 17,7 | 77,33 | 10,3 | 23,4 | 33,8 | 17,4 | 13,0 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 20,4 | 20,4 | 80,5 | 0,0 | 90,8 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5.625 | 755 | 1.716 | 44,00 | 214 | 638 | 33,54 | 358 | 470 | 76,17 | 301 | 584 | 885 | 456 | 351 | 154 | 82 | 72 | 641 | 552 | 2.082 | -1.045 | 2.146 | |
| 28 | 5.600 | 829 | 1.737 | 47,73 | 278 | 711 | 39,10 | 421 | 535 | 78,69 | 290 | 696 | 986 | 532 | 371 | 190 | 57 | 62 | 549 | 593 | 2.357 | 819 | 2.773 | |
| 28 | 5.600 | 756 | 1.703 | 44,39 | 208 | 636 | 32,70 | 339 | 477 | 71,07 | 321 | 647 | 968 | 389 | 400 | 192 | 91 | 74 | 574 | 571 | 2.059 | -480 | 2.211 | |
| 28 | 5.625 | 754 | 1.626 | 46,37 | 218 | 564 | 38,65 | 343 | 453 | 75,72 | 258 | 610 | 868 | 466 | 420 | 179 | 62 | 96 | 581 | 547 | 2.069 | -1.080 | 2.208 | |
| 28 | 5.750 | 820 | 1.797 | 45,63 | 291 | 735 | 39,59 | 434 | 539 | 80,52 | 318 | 614 | 932 | 547 | 389 | 191 | 60 | 71 | 578 | 595 | 2.365 | -585 | 2.641 | |
| 28 | 5.650 | 813 | 1.788 | 45,47 | 307 | 784 | 39,16 | 401 | 515 | 77,86 | 329 | 729 | 1.058 | 464 | 367 | 186 | 81 | 73 | 580 | 559 | 2.334 | 895 | 2.646 | |
| 28 | 5.675 | 747 | 1.704 | 43,84 | 207 | 599 | 34,56 | 393 | 518 | 75,87 | 307 | 660 | 967 | 435 | 371 | 194 | 71 | 94 | 606 | 561 | 2.094 | -270 | 2.263 | |
| 28 | 5.625 | 876 | 1.727 | 50,72 | 309 | 734 | 42,10 | 382 | 444 | 86,04 | 252 | 675 | 927 | 494 | 320 | 202 | 67 | 69 | 465 | 542 | 2.443 | 1.335 | 2.977 | |
| 28 | 5.650 | 777 | 1.608 | 48,32 | 265 | 659 | 40,21 | 367 | 463 | 79,27 | 222 | 591 | 813 | 493 | 376 | 177 | 45 | 58 | 573 | 576 | 2.186 | -160 | 2.414 | |
| 28 | 5.625 | 860 | 1.769 | 48,62 | 312 | 804 | 38,81 | 363 | 451 | 80,49 | 266 | 645 | 911 | 550 | 362 | 181 | 78 | 58 | 613 | 510 | 2.395 | 10 | 2.653 | |
| 28 | 5.650 | 774 | 1.724 | 44,90 | 252 | 665 | 37,89 | 387 | 495 | 78,18 | 251 | 687 | 938 | 442 | 325 | 146 | 78 | 62 | 595 | 555 | 2.187 | -394 | 2.368 | |
| 28 | 5.675 | 807 | 1.680 | 48,04 | 233 | 652 | 35,74 | 420 | 575 | 73,04 | 279 | 703 | 982 | 478 | 376 | 176 | 59 | 49 | 565 | 604 | 2.267 | -215 | 2.597 | |
| 28 | 5.700 | 892 | 1.853 | 48,14 | 231 | 662 | 34,89 | 424 | 550 | 77,09 | 303 | 700 | 1.003 | 500 | 321 | 185 | 86 | 68 | 568 | 537 | 2.439 | 35 | 2.774 | |
| 28 | 5.600 | 844 | 1.749 | 48,26 | 302 | 780 | 38,72 | 381 | 484 | 78,72 | 277 | 710 | 987 | 555 | 349 | 177 | 113 | 51 | 521 | 598 | 2.371 | 1.030 | 2.923 | |
| 28 | 5.625 | 842 | 1.782 | 47,25 | 278 | 742 | 37,47 | 346 | 476 | 72,69 | 288 | 719 | 1.007 | 479 | 364 | 217 | 64 | 74 | 635 | 538 | 2.308 | 710 | 2.544 | |
| 28 | 5.650 | 796 | 1.732 | 45,96 | 271 | 754 | 35,94 | 421 | 538 | 78,25 | 313 | 643 | 956 | 481 | 333 | 174 | 43 | 65 | 497 | 607 | 2.284 | -105 | 2.662 | |
| 28 | 5.700 | 797 | 1.670 | 47,72 | 246 | 644 | 38,20 | 417 | 505 | 82,57 | 300 | 615 | 915 | 478 | 350 | 156 | 47 | 79 | 602 | 599 | 2.257 | 315 | 2.539 | |
| 28 | 5.675 | 780 | 1.743 | 44,75 | 236 | 714 | 33,05 | 302 | 433 | 69,75 | 339 | 569 | 908 | 520 | 383 | 204 | 68 | 77 | 553 | 574 | 2.098 | -815 | 2.342 | |
| Totales | 252 | 101.700 | 14.519 | 31.108 | 46,67 | 4.658 | 12.477 | 37,33 | 6.899 | 8.921 | 77,33 | 5.214 | 11.797 | 17.011 | 8.759 | 6.528 | 3.281 | 1.252 | 1.252 | 10.296 | 10.296 | 40.595 | 0 | 45.759 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5.625 | 813 | 1.616 | 50,31 | 227 | 551 | 41,20 | 438 | 589 | 74,36 | 261 | 688 | 949 | 496 | 359 | 170 | 72 | 82 | 559 | 641 | 2.291 | 1.045 | 2.747 | |
| 28 | 5.600 | 790 | 1.742 | 45,35 | 280 | 767 | 36,51 | 333 | 444 | 75,00 | 275 | 641 | 916 | 474 | 404 | 185 | 62 | 57 | 600 | 549 | 2.193 | -819 | 2.312 | |
| 28 | 5.600 | 767 | 1.659 | 46,23 | 268 | 706 | 37,96 | 353 | 451 | 78,27 | 267 | 655 | 922 | 496 | 388 | 171 | 74 | 91 | 579 | 574 | 2.155 | 480 | 2.435 | |
| 28 | 5.625 | 814 | 1.717 | 47,41 | 264 | 730 | 36,16 | 393 | 499 | 78,76 | 304 | 633 | 937 | 511 | 357 | 218 | 96 | 62 | 549 | 581 | 2.285 | 1.080 | 2.713 | |
| 28 | 5.750 | 896 | 1.774 | 50,51 | 270 | 688 | 39,24 | 419 | 523 | 80,11 | 294 | 675 | 969 | 587 | 400 | 206 | 71 | 60 | 598 | 578 | 2.481 | 585 | 2.912 | |
| 28 | 5.650 | 760 | 1.739 | 43,70 | 234 | 673 | 34,77 | 401 | 538 | 74,54 | 285 | 667 | 952 | 428 | 351 | 178 | 73 | 81 | 564 | 580 | 2.155 | -895 | 2.335 | |
| 28 | 5.675 | 748 | 1.675 | 44,66 | 230 | 691 | 33,29 | 423 | 562 | 75,27 | 289 | 681 | 970 | 444 | 375 | 201 | 94 | 71 | 566 | 606 | 2.149 | 270 | 2.457 | |
| 28 | 5.625 | 812 | 1.794 | 45,26 | 270 | 749 | 36,05 | 282 | 359 | 78,55 | 310 | 605 | 915 | 541 | 357 | 162 | 69 | 67 | 546 | 465 | 2.176 | -1.335 | 2.366 | |
| 28 | 5.650 | 801 | 1.659 | 48,28 | 240 | 655 | 36,64 | 376 | 485 | 77,53 | 294 | 617 | 911 | 527 | 375 | 181 | 58 | 45 | 579 | 573 | 2.218 | 160 | 2.547 | |
| 28 | 5.625 | 868 | 1.790 | 48,49 | 258 | 679 | 38,00 | 399 | 539 | 74,03 | 315 | 654 | 969 | 511 | 343 | 202 | 58 | 78 | 512 | 613 | 2.393 | -10 | 2.829 | |
| 28 | 5.650 | 806 | 1.765 | 45,67 | 247 | 689 | 35,85 | 407 | 520 | 78,27 | 298 | 713 | 1.011 | 463 | 314 | 175 | 62 | 78 | 557 | 595 | 2.266 | 394 | 2.629 | |
| 28 | 5.675 | 819 | 1.756 | 46,64 | 281 | 700 | 40,14 | 391 | 490 | 79,80 | 267 | 643 | 910 | 449 | 334 | 199 | 49 | 59 | 609 | 565 | 2.310 | 215 | 2.503 | |
| 28 | 5.700 | 868 | 1.878 | 46,22 | 299 | 781 | 38,28 | 397 | 521 | 76,20 | 340 | 690 | 1.030 | 531 | 340 | 165 | 68 | 86 | 540 | 568 | 2.432 | -35 | 2.780 | |
| 28 | 5.600 | 786 | 1.759 | 44,68 | 250 | 654 | 38,23 | 343 | 431 | 79,58 | 281 | 645 | 926 | 393 | 354 | 161 | 51 | 113 | 606 | 521 | 2.165 | -1.030 | 2.196 | |
| 28 | 5.625 | 731 | 1.697 | 43,08 | 250 | 697 | 35,87 | 454 | 598 | 75,92 | 282 | 685 | 967 | 423 | 392 | 175 | 74 | 64 | 543 | 635 | 2.166 | -710 | 2.395 | |
| 28 | 5.650 | 855 | 1.746 | 48,97 | 279 | 726 | 38,43 | 316 | 398 | 79,40 | 255 | 655 | 910 | 496 | 330 | 188 | 65 | 43 | 610 | 497 | 2.305 | 105 | 2.548 | |
| 28 | 5.700 | 778 | 1.663 | 46,78 | 237 | 660 | 35,91 | 401 | 519 | 77,26 | 299 | 586 | 885 | 476 | 357 | 164 | 79 | 47 | 605 | 602 | 2.194 | -315 | 2.435 | |
| 28 | 5.675 | 807 | 1.679 | 48,06 | 274 | 681 | 40,23 | 373 | 455 | 81,98 | 298 | 664 | 962 | 513 | 398 | 180 | 77 | 68 | 574 | 553 | 2.261 | 815 | 2.620 | |
| Totales | 252 | 101.700 | 14.519 | 31.108 | 46,67 | 4.658 | 12.477 | 37,33 | 6.899 | 8.921 | 77,33 | 5.214 | 11.797 | 17.011 | 8.759 | 6.528 | 3.281 | 1.252 | 1.252 | 10.296 | 10.296 | 40.595 | 0 | 45.759 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24,0 | 16,1 | 36,6 | 44,00 | 4,6 | 13,6 | 33,54 | 7,6 | 10,0 | 76,17 | 6,4 | 12,5 | 18,9 | 9,7 | 7,5 | 3,3 | 1,7 | 1,5 | 13,7 | 11,8 | 44,4 | -22,3 | 45,8 | |
| 28 | 24,0 | 17,8 | 37,2 | 47,73 | 6,0 | 15,2 | 39,10 | 9,0 | 11,5 | 78,69 | 6,2 | 14,9 | 21,1 | 11,4 | 8,0 | 4,1 | 1,2 | 1,3 | 11,8 | 12,7 | 50,5 | 17,6 | 59,4 | |
| 28 | 24,0 | 16,2 | 36,5 | 44,39 | 4,5 | 13,6 | 32,70 | 7,3 | 10,2 | 71,07 | 6,9 | 13,9 | 20,7 | 8,3 | 8,6 | 4,1 | 2,0 | 1,6 | 12,3 | 12,2 | 44,1 | -10,3 | 47,4 | |
| 28 | 24,0 | 16,1 | 34,7 | 46,37 | 4,7 | 12,0 | 38,65 | 7,3 | 9,7 | 75,72 | 5,5 | 13,0 | 18,5 | 9,9 | 9,0 | 3,8 | 1,3 | 2,0 | 12,4 | 11,7 | 44,1 | -23,0 | 47,1 | |
| 28 | 24,0 | 17,1 | 37,5 | 45,63 | 6,1 | 15,3 | 39,59 | 9,1 | 11,2 | 80,52 | 6,6 | 12,8 | 19,5 | 11,4 | 8,1 | 4,0 | 1,3 | 1,5 | 12,1 | 12,4 | 49,4 | -12,2 | 55,1 | |
| 28 | 24,0 | 17,3 | 38,0 | 45,47 | 6,5 | 16,7 | 39,16 | 8,5 | 10,9 | 77,86 | 7,0 | 15,5 | 22,5 | 9,9 | 7,8 | 4,0 | 1,7 | 1,6 | 12,3 | 11,9 | 49,6 | 19,0 | 56,2 | |
| 28 | 24,0 | 15,8 | 36,0 | 43,84 | 4,4 | 12,7 | 34,56 | 8,3 | 11,0 | 75,87 | 6,5 | 14,0 | 20,4 | 9,2 | 7,8 | 4,1 | 1,5 | 2,0 | 12,8 | 11,9 | 44,3 | -5,7 | 47,9 | |
| 28 | 24,0 | 18,7 | 36,8 | 50,72 | 6,6 | 15,7 | 42,10 | 8,1 | 9,5 | 86,04 | 5,4 | 14,4 | 19,8 | 10,5 | 6,8 | 4,3 | 1,4 | 1,5 | 9,9 | 11,6 | 52,1 | 28,5 | 63,5 | |
| 28 | 24,0 | 16,5 | 34,2 | 48,32 | 5,6 | 14,0 | 40,21 | 7,8 | 9,8 | 79,27 | 4,7 | 12,6 | 17,3 | 10,5 | 8,0 | 3,8 | 1,0 | 1,2 | 12,2 | 12,2 | 46,4 | -3,4 | 51,3 | |
| 28 | 24,0 | 18,3 | 37,7 | 48,62 | 6,7 | 17,2 | 38,81 | 7,7 | 9,6 | 80,49 | 5,7 | 13,8 | 19,4 | 11,7 | 7,7 | 3,9 | 1,7 | 1,2 | 13,1 | 10,9 | 51,1 | 0,2 | 56,6 | |
| 28 | 24,0 | 16,4 | 36,6 | 44,90 | 5,4 | 14,1 | 37,89 | 8,2 | 10,5 | 78,18 | 5,3 | 14,6 | 19,9 | 9,4 | 6,9 | 3,1 | 1,7 | 1,3 | 12,6 | 11,8 | 46,4 | -8,4 | 50,3 | |
| 28 | 24,0 | 17,1 | 35,5 | 48,04 | 4,9 | 13,8 | 35,74 | 8,9 | 12,2 | 73,04 | 5,9 | 14,9 | 20,8 | 10,1 | 8,0 | 3,7 | 1,2 | 1,0 | 11,9 | 12,8 | 47,9 | -4,5 | 54,9 | |
| 28 | 24,0 | 18,8 | 39,0 | 48,14 | 4,9 | 13,9 | 34,89 | 8,9 | 11,6 | 77,09 | 6,4 | 14,7 | 21,1 | 10,5 | 6,8 | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 12,0 | 11,3 | 51,3 | 0,7 | 58,4 | |
| 28 | 24,0 | 18,1 | 37,5 | 48,26 | 6,5 | 16,7 | 38,72 | 8,2 | 10,4 | 78,72 | 5,9 | 15,2 | 21,2 | 11,9 | 7,5 | 3,8 | 2,4 | 1,1 | 11,2 | 12,8 | 50,8 | 22,1 | 62,6 | |
| 28 | 24,0 | 18,0 | 38,0 | 47,25 | 5,9 | 15,8 | 37,47 | 7,4 | 10,2 | 72,69 | 6,1 | 15,3 | 21,5 | 10,2 | 7,8 | 4,6 | 1,4 | 1,6 | 13,5 | 11,5 | 49,2 | 15,1 | 54,3 | |
| 28 | 24,0 | 16,9 | 36,8 | 45,96 | 5,8 | 16,0 | 35,94 | 8,9 | 11,4 | 78,25 | 6,6 | 13,7 | 20,3 | 10,2 | 7,1 | 3,7 | 0,9 | 1,4 | 10,6 | 12,9 | 48,5 | -2,2 | 56,5 | |
| 28 | 24,0 | 16,8 | 35,2 | 47,72 | 5,2 | 13,6 | 38,20 | 8,8 | 10,6 | 82,57 | 6,3 | 12,9 | 19,3 | 10,1 | 7,4 | 3,3 | 1,0 | 1,7 | 12,7 | 12,6 | 47,5 | 6,6 | 53,5 | |
| 28 | 24,0 | 16,5 | 36,9 | 44,75 | 5,0 | 15,1 | 33,05 | 6,4 | 9,2 | 69,75 | 7,2 | 12,0 | 19,2 | 11,0 | 8,1 | 4,3 | 1,4 | 1,6 | 11,7 | 12,1 | 44,4 | -17,2 | 49,5 | |
| Totales | 252 | 24,0 | 17,1 | 36,7 | 46,67 | 5,5 | 14,7 | 37,33 | 8,1 | 10,5 | 77,33 | 6,2 | 13,9 | 20,1 | 10,3 | 7,7 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 12,1 | 12,1 | 47,9 | 0,0 | 54,0 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24,0 | 17,3 | 34,5 | 50,31 | 4,8 | 11,8 | 41,20 | 9,3 | 12,6 | 74,36 | 5,6 | 14,7 | 20,2 | 10,6 | 7,7 | 3,6 | 1,5 | 1,7 | 11,9 | 13,7 | 48,9 | 22,3 | 58,6 | |
