| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 200,0 | 29,3 | 65,2 | 45,01 | 9,2 | 27,0 | 33,95 | 16,7 | 20,0 | 83,33 | 9,3 | 24,3 | 33,7 | 15,5 | 14,7 | 7,7 | 2,0 | 1,5 | 23,3 | 21,7 | 84,5 | -60,0 | 87,8 | |
| 6 | 200,0 | 34,7 | 65,2 | 53,20 | 11,0 | 26,2 | 42,04 | 16,7 | 21,2 | 78,74 | 10,7 | 25,0 | 35,7 | 16,7 | 13,2 | 5,2 | 2,0 | 1,7 | 22,7 | 21,0 | 97,0 | 10,0 | 106,7 | |
| 6 | 200,0 | 31,7 | 64,2 | 49,35 | 11,2 | 26,5 | 42,14 | 20,0 | 24,8 | 80,54 | 7,7 | 27,5 | 35,2 | 20,2 | 11,5 | 8,8 | 3,8 | 1,3 | 18,5 | 23,2 | 94,5 | 58,3 | 118,3 | |
| 6 | 200,0 | 32,3 | 67,3 | 48,02 | 11,2 | 30,0 | 37,22 | 14,7 | 20,7 | 70,97 | 10,7 | 23,0 | 33,7 | 16,0 | 16,5 | 9,8 | 1,7 | 2,5 | 22,0 | 21,3 | 90,5 | -42,5 | 93,5 | |
| 6 | 204,2 | 30,3 | 65,5 | 46,31 | 12,2 | 32,0 | 38,02 | 20,0 | 26,3 | 75,95 | 9,7 | 26,2 | 35,8 | 18,8 | 14,5 | 7,8 | 2,5 | 2,0 | 21,2 | 24,7 | 92,8 | 0,8 | 105,3 | |
| 6 | 200,0 | 36,8 | 69,3 | 53,13 | 13,2 | 30,8 | 42,70 | 17,8 | 23,2 | 76,98 | 11,5 | 23,2 | 34,7 | 22,3 | 16,2 | 9,7 | 2,3 | 3,0 | 21,2 | 23,3 | 104,7 | 30,0 | 121,8 | |
| 6 | 200,0 | 32,7 | 70,2 | 46,56 | 8,2 | 24,0 | 34,03 | 14,5 | 18,7 | 77,68 | 13,7 | 26,8 | 40,5 | 16,2 | 15,2 | 9,2 | 3,3 | 4,0 | 22,0 | 18,5 | 88,0 | 2,5 | 96,8 | |
| 6 | 200,0 | 29,3 | 62,3 | 47,06 | 11,8 | 26,8 | 44,10 | 17,3 | 20,8 | 83,20 | 7,7 | 23,2 | 30,8 | 17,0 | 9,8 | 8,5 | 2,0 | 2,7 | 21,7 | 21,8 | 87,8 | 40,0 | 100,0 | |
| 6 | 204,2 | 32,0 | 69,3 | 46,15 | 8,5 | 27,5 | 30,91 | 17,5 | 23,8 | 73,43 | 13,8 | 23,5 | 37,3 | 18,5 | 15,5 | 7,8 | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 21,8 | 90,0 | -49,2 | 95,2 | |
| 6 | 200,0 | 33,0 | 70,2 | 47,03 | 9,5 | 28,5 | 33,33 | 17,3 | 25,3 | 68,42 | 12,3 | 25,3 | 37,7 | 18,5 | 14,8 | 7,2 | 3,0 | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 92,8 | -70,0 | 101,2 | |
| 6 | 200,0 | 32,2 | 69,0 | 46,62 | 11,5 | 34,2 | 33,66 | 16,0 | 21,3 | 75,00 | 10,0 | 26,3 | 36,3 | 20,2 | 12,3 | 8,0 | 1,7 | 1,7 | 24,2 | 21,5 | 91,8 | 1,7 | 100,8 | |
| 6 | 200,0 | 30,3 | 63,2 | 48,02 | 8,8 | 26,5 | 33,33 | 18,8 | 24,0 | 78,47 | 10,0 | 23,8 | 33,8 | 15,2 | 11,8 | 7,3 | 2,7 | 2,2 | 20,2 | 22,2 | 88,3 | 19,2 | 99,5 | |
| 6 | 200,0 | 31,2 | 67,8 | 45,95 | 7,8 | 27,5 | 28,48 | 14,2 | 21,8 | 64,89 | 10,5 | 22,7 | 33,2 | 18,7 | 16,5 | 8,2 | 2,0 | 2,8 | 26,5 | 21,2 | 84,3 | -92,5 | 80,2 | |
| 6 | 200,0 | 30,7 | 71,5 | 42,89 | 12,2 | 35,3 | 34,43 | 19,8 | 25,8 | 76,77 | 14,5 | 24,3 | 38,8 | 15,0 | 11,8 | 6,5 | 3,8 | 1,5 | 25,8 | 23,3 | 93,3 | -2,5 | 96,3 | |
| 6 | 204,2 | 31,7 | 73,8 | 42,89 | 8,7 | 29,5 | 29,38 | 16,8 | 23,0 | 73,19 | 15,8 | 24,5 | 40,3 | 19,5 | 13,3 | 8,5 | 1,5 | 2,5 | 25,7 | 20,2 | 88,8 | -35,8 | 91,5 | |
| 6 | 204,2 | 36,2 | 72,5 | 49,89 | 14,2 | 35,8 | 39,53 | 22,5 | 28,2 | 79,88 | 14,8 | 30,7 | 45,5 | 23,3 | 13,3 | 7,0 | 4,0 | 1,7 | 19,3 | 24,5 | 109,0 | 106,7 | 138,7 | |
| 6 | 200,0 | 36,2 | 75,7 | 47,80 | 10,5 | 30,8 | 34,05 | 16,2 | 21,3 | 75,78 | 12,2 | 26,3 | 38,5 | 18,3 | 7,0 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 24,0 | 22,5 | 99,0 | 59,2 | 112,2 | |
| 6 | 200,0 | 30,3 | 62,2 | 48,79 | 12,5 | 28,7 | 43,60 | 18,8 | 25,8 | 72,90 | 10,8 | 24,0 | 34,8 | 20,7 | 12,2 | 6,3 | 2,7 | 2,3 | 20,5 | 22,5 | 92,0 | 24,2 | 107,5 | |
| Totales | 54 | 200,9 | 32,3 | 68,0 | 47,44 | 10,7 | 29,3 | 36,39 | 17,5 | 23,1 | 75,85 | 11,4 | 25,0 | 36,5 | 18,4 | 13,3 | 7,8 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 92,7 | 0,0 | 103,3 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 200,0 | 34,3 | 69,0 | 49,76 | 11,7 | 33,5 | 34,83 | 16,2 | 21,2 | 76,38 | 10,7 | 26,3 | 37,0 | 20,2 | 12,5 | 8,8 | 1,8 | 2,0 | 21,7 | 23,3 | 96,5 | 60,0 | 113,8 | |
| 6 | 200,0 | 32,7 | 65,5 | 49,87 | 11,0 | 27,7 | 39,76 | 18,7 | 25,2 | 74,17 | 10,2 | 20,5 | 30,7 | 20,3 | 10,5 | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 21,3 | 22,7 | 95,0 | -10,0 | 109,0 | |
| 6 | 200,0 | 31,8 | 71,0 | 44,84 | 7,7 | 27,2 | 28,22 | 11,5 | 15,5 | 74,19 | 13,3 | 26,0 | 39,3 | 16,3 | 14,3 | 7,7 | 1,5 | 3,8 | 23,8 | 18,5 | 82,8 | -58,3 | 84,8 | |
| 6 | 200,0 | 33,2 | 68,8 | 48,18 | 12,7 | 33,8 | 37,44 | 20,0 | 25,0 | 80,00 | 12,3 | 25,0 | 37,3 | 22,2 | 14,7 | 10,8 | 2,7 | 1,7 | 21,7 | 22,0 | 99,0 | 42,5 | 117,0 | |
| 6 | 204,2 | 33,3 | 71,8 | 46,40 | 10,8 | 30,5 | 35,52 | 15,2 | 20,2 | 75,21 | 13,0 | 25,3 | 38,3 | 19,3 | 14,3 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 24,7 | 21,2 | 92,7 | -0,8 | 99,2 | |
| 6 | 200,0 | 34,2 | 70,2 | 48,69 | 11,3 | 29,2 | 38,86 | 19,0 | 23,2 | 82,01 | 11,7 | 21,0 | 32,7 | 18,7 | 14,3 | 9,7 | 3,5 | 2,3 | 23,2 | 21,2 | 98,7 | -30,0 | 106,7 | |
| 6 | 200,0 | 30,8 | 68,5 | 45,01 | 9,3 | 31,2 | 29,95 | 16,5 | 21,5 | 76,74 | 11,5 | 24,7 | 36,2 | 18,8 | 13,7 | 8,0 | 4,0 | 3,3 | 18,5 | 22,0 | 87,5 | -2,5 | 101,7 | |
| 6 | 200,0 | 28,5 | 63,0 | 45,24 | 8,8 | 27,3 | 32,32 | 14,0 | 20,5 | 68,29 | 11,7 | 25,8 | 37,5 | 16,0 | 13,8 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | 22,0 | 21,7 | 79,8 | -40,0 | 86,0 | |
| 6 | 204,2 | 34,2 | 68,0 | 50,25 | 14,0 | 32,8 | 42,64 | 17,5 | 23,3 | 75,00 | 11,8 | 23,7 | 35,5 | 19,0 | 15,0 | 8,8 | 3,0 | 2,8 | 22,2 | 24,0 | 99,8 | 49,2 | 113,3 | |
| 6 | 200,0 | 36,8 | 76,3 | 48,25 | 13,2 | 33,3 | 39,50 | 20,0 | 25,7 | 77,92 | 14,7 | 27,3 | 42,0 | 21,3 | 12,2 | 6,8 | 3,7 | 3,0 | 24,8 | 22,5 | 106,8 | 70,0 | 121,0 | |
| 6 | 200,0 | 31,0 | 63,7 | 48,69 | 12,2 | 29,7 | 41,01 | 17,3 | 23,2 | 74,82 | 6,3 | 27,7 | 34,0 | 19,5 | 13,8 | 8,7 | 1,7 | 1,7 | 21,8 | 24,2 | 91,5 | -1,7 | 105,3 | |
| 6 | 200,0 | 31,8 | 66,3 | 47,99 | 8,8 | 24,8 | 35,57 | 12,0 | 16,8 | 71,29 | 10,5 | 22,5 | 33,0 | 15,8 | 12,5 | 6,0 | 2,5 | 2,7 | 22,8 | 20,2 | 84,5 | -19,2 | 87,3 | |
| 6 | 200,0 | 33,5 | 66,3 | 50,50 | 10,2 | 25,8 | 39,35 | 25,7 | 33,3 | 77,00 | 11,7 | 27,8 | 39,5 | 21,3 | 14,3 | 9,3 | 3,2 | 2,0 | 21,3 | 26,5 | 102,8 | 92,5 | 126,5 | |
| 6 | 200,0 | 31,0 | 63,7 | 48,69 | 8,7 | 21,8 | 39,69 | 23,2 | 31,0 | 74,73 | 9,8 | 26,8 | 36,7 | 14,3 | 12,3 | 6,7 | 1,7 | 3,8 | 23,8 | 25,8 | 93,8 | 2,5 | 102,3 | |
| 6 | 204,2 | 30,8 | 65,2 | 47,31 | 12,8 | 31,8 | 40,31 | 21,5 | 27,2 | 79,14 | 12,0 | 27,0 | 39,0 | 20,3 | 15,7 | 8,7 | 2,7 | 1,5 | 20,7 | 25,7 | 96,0 | 35,8 | 116,0 | |
| 6 | 204,2 | 32,5 | 73,0 | 44,52 | 8,8 | 25,8 | 34,19 | 13,8 | 20,5 | 67,48 | 11,3 | 22,3 | 33,7 | 16,7 | 12,3 | 7,3 | 1,8 | 4,0 | 24,8 | 19,3 | 87,7 | -106,7 | 82,2 | |
| 6 | 200,0 | 28,8 | 65,2 | 44,25 | 9,2 | 29,8 | 30,73 | 20,3 | 24,7 | 82,43 | 10,0 | 28,8 | 38,8 | 15,0 | 13,7 | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 23,3 | 24,0 | 87,2 | -59,2 | 94,7 | |
| 6 | 200,0 | 31,5 | 68,8 | 45,76 | 10,8 | 31,5 | 34,39 | 13,3 | 18,3 | 72,73 | 13,2 | 22,0 | 35,2 | 15,3 | 10,2 | 6,5 | 2,5 | 2,7 | 22,7 | 20,5 | 87,2 | -24,2 | 92,0 | |
| Totales | 54 | 200,9 | 32,3 | 68,0 | 47,44 | 10,7 | 29,3 | 36,39 | 17,5 | 23,1 | 75,85 | 11,4 | 25,0 | 36,5 | 18,4 | 13,3 | 7,8 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 | 92,7 | 0,0 | 103,3 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.200 | 176 | 391 | 45,01 | 55 | 162 | 33,95 | 100 | 120 | 83,33 | 56 | 146 | 202 | 93 | 88 | 46 | 12 | 9 | 140 | 130 | 507 | -360 | 527 | |
| 6 | 1.200 | 208 | 391 | 53,20 | 66 | 157 | 42,04 | 100 | 127 | 78,74 | 64 | 150 | 214 | 100 | 79 | 31 | 12 | 10 | 136 | 126 | 582 | 60 | 640 | |
| 6 | 1.200 | 190 | 385 | 49,35 | 67 | 159 | 42,14 | 120 | 149 | 80,54 | 46 | 165 | 211 | 121 | 69 | 53 | 23 | 8 | 111 | 139 | 567 | 350 | 710 | |
| 6 | 1.200 | 194 | 404 | 48,02 | 67 | 180 | 37,22 | 88 | 124 | 70,97 | 64 | 138 | 202 | 96 | 99 | 59 | 10 | 15 | 132 | 128 | 543 | -255 | 561 | |
| 6 | 1.225 | 182 | 393 | 46,31 | 73 | 192 | 38,02 | 120 | 158 | 75,95 | 58 | 157 | 215 | 113 | 87 | 47 | 15 | 12 | 127 | 148 | 557 | 5 | 632 | |
| 6 | 1.200 | 221 | 416 | 53,13 | 79 | 185 | 42,70 | 107 | 139 | 76,98 | 69 | 139 | 208 | 134 | 97 | 58 | 14 | 18 | 127 | 140 | 628 | 180 | 731 | |
| 6 | 1.200 | 196 | 421 | 46,56 | 49 | 144 | 34,03 | 87 | 112 | 77,68 | 82 | 161 | 243 | 97 | 91 | 55 | 20 | 24 | 132 | 111 | 528 | 15 | 581 | |
| 6 | 1.200 | 176 | 374 | 47,06 | 71 | 161 | 44,10 | 104 | 125 | 83,20 | 46 | 139 | 185 | 102 | 59 | 51 | 12 | 16 | 130 | 131 | 527 | 240 | 600 | |
| 6 | 1.225 | 192 | 416 | 46,15 | 51 | 165 | 30,91 | 105 | 143 | 73,43 | 83 | 141 | 224 | 111 | 93 | 47 | 17 | 18 | 144 | 131 | 540 | -295 | 571 | |
| 6 | 1.200 | 198 | 421 | 47,03 | 57 | 171 | 33,33 | 104 | 152 | 68,42 | 74 | 152 | 226 | 111 | 89 | 43 | 18 | 21 | 135 | 147 | 557 | -420 | 607 | |
| 6 | 1.200 | 193 | 414 | 46,62 | 69 | 205 | 33,66 | 96 | 128 | 75,00 | 60 | 158 | 218 | 121 | 74 | 48 | 10 | 10 | 145 | 129 | 551 | 10 | 605 | |
| 6 | 1.200 | 182 | 379 | 48,02 | 53 | 159 | 33,33 | 113 | 144 | 78,47 | 60 | 143 | 203 | 91 | 71 | 44 | 16 | 13 | 121 | 133 | 530 | 115 | 597 | |
| 6 | 1.200 | 187 | 407 | 45,95 | 47 | 165 | 28,48 | 85 | 131 | 64,89 | 63 | 136 | 199 | 112 | 99 | 49 | 12 | 17 | 159 | 127 | 506 | -555 | 481 | |
| 6 | 1.200 | 184 | 429 | 42,89 | 73 | 212 | 34,43 | 119 | 155 | 76,77 | 87 | 146 | 233 | 90 | 71 | 39 | 23 | 9 | 155 | 140 | 560 | -15 | 578 | |
| 6 | 1.225 | 190 | 443 | 42,89 | 52 | 177 | 29,38 | 101 | 138 | 73,19 | 95 | 147 | 242 | 117 | 80 | 51 | 9 | 15 | 154 | 121 | 533 | -215 | 549 | |
| 6 | 1.225 | 217 | 435 | 49,89 | 85 | 215 | 39,53 | 135 | 169 | 79,88 | 89 | 184 | 273 | 140 | 80 | 42 | 24 | 10 | 116 | 147 | 654 | 640 | 832 | |
| 6 | 1.200 | 217 | 454 | 47,80 | 63 | 185 | 34,05 | 97 | 128 | 75,78 | 73 | 158 | 231 | 110 | 42 | 45 | 12 | 15 | 144 | 135 | 594 | 355 | 673 | |
| 6 | 1.200 | 182 | 373 | 48,79 | 75 | 172 | 43,60 | 113 | 155 | 72,90 | 65 | 144 | 209 | 124 | 73 | 38 | 16 | 14 | 123 | 135 | 552 | 145 | 645 | |
| Totales | 54 | 21.700 | 3.485 | 7.346 | 47,44 | 1.152 | 3.166 | 36,39 | 1.894 | 2.497 | 75,85 | 1.234 | 2.704 | 3.938 | 1.983 | 1.441 | 846 | 275 | 275 | 2.431 | 2.431 | 10.016 | 0 | 11.153 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.200 | 206 | 414 | 49,76 | 70 | 201 | 34,83 | 97 | 127 | 76,38 | 64 | 158 | 222 | 121 | 75 | 53 | 11 | 12 | 130 | 140 | 579 | 360 | 683 | |
| 6 | 1.200 | 196 | 393 | 49,87 | 66 | 166 | 39,76 | 112 | 151 | 74,17 | 61 | 123 | 184 | 122 | 63 | 57 | 12 | 12 | 128 | 136 | 570 | -60 | 654 | |
| 6 | 1.200 | 191 | 426 | 44,84 | 46 | 163 | 28,22 | 69 | 93 | 74,19 | 80 | 156 | 236 | 98 | 86 | 46 | 9 | 23 | 143 | 111 | 497 | -350 | 509 | |
| 6 | 1.200 | 199 | 413 | 48,18 | 76 | 203 | 37,44 | 120 | 150 | 80,00 | 74 | 150 | 224 | 133 | 88 | 65 | 16 | 10 | 130 | 132 | 594 | 255 | 702 | |
| 6 | 1.225 | 200 | 431 | 46,40 | 65 | 183 | 35,52 | 91 | 121 | 75,21 | 78 | 152 | 230 | 116 | 86 | 48 | 13 | 15 | 148 | 127 | 556 | -5 | 595 | |
| 6 | 1.200 | 205 | 421 | 48,69 | 68 | 175 | 38,86 | 114 | 139 | 82,01 | 70 | 126 | 196 | 112 | 86 | 58 | 21 | 14 | 139 | 127 | 592 | -180 | 640 | |
| 6 | 1.200 | 185 | 411 | 45,01 | 56 | 187 | 29,95 | 99 | 129 | 76,74 | 69 | 148 | 217 | 113 | 82 | 48 | 24 | 20 | 111 | 132 | 525 | -15 | 610 | |
| 6 | 1.200 | 171 | 378 | 45,24 | 53 | 164 | 32,32 | 84 | 123 | 68,29 | 70 | 155 | 225 | 96 | 83 | 30 | 17 | 12 | 132 | 130 | 479 | -240 | 516 | |
| 6 | 1.225 | 205 | 408 | 50,25 | 84 | 197 | 42,64 | 105 | 140 | 75,00 | 71 | 142 | 213 | 114 | 90 | 53 | 18 | 17 | 133 | 144 | 599 | 295 | 680 | |
| 6 | 1.200 | 221 | 458 | 48,25 | 79 | 200 | 39,50 | 120 | 154 | 77,92 | 88 | 164 | 252 | 128 | 73 | 41 | 22 | 18 | 149 | 135 | 641 | 420 | 726 | |
| 6 | 1.200 | 186 | 382 | 48,69 | 73 | 178 | 41,01 | 104 | 139 | 74,82 | 38 | 166 | 204 | 117 | 83 | 52 | 10 | 10 | 131 | 145 | 549 | -10 | 632 | |
| 6 | 1.200 | 191 | 398 | 47,99 | 53 | 149 | 35,57 | 72 | 101 | 71,29 | 63 | 135 | 198 | 95 | 75 | 36 | 15 | 16 | 137 | 121 | 507 | -115 | 524 | |
| 6 | 1.200 | 201 | 398 | 50,50 | 61 | 155 | 39,35 | 154 | 200 | 77,00 | 70 | 167 | 237 | 128 | 86 | 56 | 19 | 12 | 128 | 159 | 617 | 555 | 759 | |
| 6 | 1.200 | 186 | 382 | 48,69 | 52 | 131 | 39,69 | 139 | 186 | 74,73 | 59 | 161 | 220 | 86 | 74 | 40 | 10 | 23 | 143 | 155 | 563 | 15 | 614 | |
| 6 | 1.225 | 185 | 391 | 47,31 | 77 | 191 | 40,31 | 129 | 163 | 79,14 | 72 | 162 | 234 | 122 | 94 | 52 | 16 | 9 | 124 | 154 | 576 | 215 | 696 | |
| 6 | 1.225 | 195 | 438 | 44,52 | 53 | 155 | 34,19 | 83 | 123 | 67,48 | 68 | 134 | 202 | 100 | 74 | 44 | 11 | 24 | 149 | 116 | 526 | -640 | 493 | |
| 6 | 1.200 | 173 | 391 | 44,25 | 55 | 179 | 30,73 | 122 | 148 | 82,43 | 60 | 173 | 233 | 90 | 82 | 28 | 16 | 12 | 140 | 144 | 523 | -355 | 568 | |
| 6 | 1.200 | 189 | 413 | 45,76 | 65 | 189 | 34,39 | 80 | 110 | 72,73 | 79 | 132 | 211 | 92 | 61 | 39 | 15 | 16 | 136 | 123 | 523 | -145 | 552 | |
| Totales | 54 | 21.700 | 3.485 | 7.346 | 47,44 | 1.152 | 3.166 | 36,39 | 1.894 | 2.497 | 75,85 | 1.234 | 2.704 | 3.938 | 1.983 | 1.441 | 846 | 275 | 275 | 2.431 | 2.431 | 10.016 | 0 | 11.153 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24,0 | 17,6 | 39,1 | 45,01 | 5,5 | 16,2 | 33,95 | 10,0 | 12,0 | 83,33 | 5,6 | 14,6 | 20,2 | 9,3 | 8,8 | 4,6 | 1,2 | 0,9 | 14,0 | 13,0 | 50,7 | -36,0 | 52,7 | |
| 6 | 24,0 | 20,8 | 39,1 | 53,20 | 6,6 | 15,7 | 42,04 | 10,0 | 12,7 | 78,74 | 6,4 | 15,0 | 21,4 | 10,0 | 7,9 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 13,6 | 12,6 | 58,2 | 6,0 | 64,0 | |
| 6 | 24,0 | 19,0 | 38,5 | 49,35 | 6,7 | 15,9 | 42,14 | 12,0 | 14,9 | 80,54 | 4,6 | 16,5 | 21,1 | 12,1 | 6,9 | 5,3 | 2,3 | 0,8 | 11,1 | 13,9 | 56,7 | 35,0 | 71,0 | |
| 6 | 24,0 | 19,4 | 40,4 | 48,02 | 6,7 | 18,0 | 37,22 | 8,8 | 12,4 | 70,97 | 6,4 | 13,8 | 20,2 | 9,6 | 9,9 | 5,9 | 1,0 | 1,5 | 13,2 | 12,8 | 54,3 | -25,5 | 56,1 | |
| 6 | 24,0 | 17,8 | 38,5 | 46,31 | 7,2 | 18,8 | 38,02 | 11,8 | 15,5 | 75,95 | 5,7 | 15,4 | 21,1 | 11,1 | 8,5 | 4,6 | 1,5 | 1,2 | 12,4 | 14,5 | 54,6 | 0,5 | 61,9 | |
| 6 | 24,0 | 22,1 | 41,6 | 53,13 | 7,9 | 18,5 | 42,70 | 10,7 | 13,9 | 76,98 | 6,9 | 13,9 | 20,8 | 13,4 | 9,7 | 5,8 | 1,4 | 1,8 | 12,7 | 14,0 | 62,8 | 18,0 | 73,1 | |
| 6 | 24,0 | 19,6 | 42,1 | 46,56 | 4,9 | 14,4 | 34,03 | 8,7 | 11,2 | 77,68 | 8,2 | 16,1 | 24,3 | 9,7 | 9,1 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 13,2 | 11,1 | 52,8 | 1,5 | 58,1 | |
| 6 | 24,0 | 17,6 | 37,4 | 47,06 | 7,1 | 16,1 | 44,10 | 10,4 | 12,5 | 83,20 | 4,6 | 13,9 | 18,5 | 10,2 | 5,9 | 5,1 | 1,2 | 1,6 | 13,0 | 13,1 | 52,7 | 24,0 | 60,0 | |
| 6 | 24,0 | 18,8 | 40,8 | 46,15 | 5,0 | 16,2 | 30,91 | 10,3 | 14,0 | 73,43 | 8,1 | 13,8 | 21,9 | 10,9 | 9,1 | 4,6 | 1,7 | 1,8 | 14,1 | 12,8 | 52,9 | -28,9 | 55,9 | |
| 6 | 24,0 | 19,8 | 42,1 | 47,03 | 5,7 | 17,1 | 33,33 | 10,4 | 15,2 | 68,42 | 7,4 | 15,2 | 22,6 | 11,1 | 8,9 | 4,3 | 1,8 | 2,1 | 13,5 | 14,7 | 55,7 | -42,0 | 60,7 | |
| 6 | 24,0 | 19,3 | 41,4 | 46,62 | 6,9 | 20,5 | 33,66 | 9,6 | 12,8 | 75,00 | 6,0 | 15,8 | 21,8 | 12,1 | 7,4 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 12,9 | 55,1 | 1,0 | 60,5 | |
| 6 | 24,0 | 18,2 | 37,9 | 48,02 | 5,3 | 15,9 | 33,33 | 11,3 | 14,4 | 78,47 | 6,0 | 14,3 | 20,3 | 9,1 | 7,1 | 4,4 | 1,6 | 1,3 | 12,1 | 13,3 | 53,0 | 11,5 | 59,7 | |
| 6 | 24,0 | 18,7 | 40,7 | 45,95 | 4,7 | 16,5 | 28,48 | 8,5 | 13,1 | 64,89 | 6,3 | 13,6 | 19,9 | 11,2 | 9,9 | 4,9 | 1,2 | 1,7 | 15,9 | 12,7 | 50,6 | -55,5 | 48,1 | |
| 6 | 24,0 | 18,4 | 42,9 | 42,89 | 7,3 | 21,2 | 34,43 | 11,9 | 15,5 | 76,77 | 8,7 | 14,6 | 23,3 | 9,0 | 7,1 | 3,9 | 2,3 | 0,9 | 15,5 | 14,0 | 56,0 | -1,5 | 57,8 | |
| 6 | 24,0 | 18,6 | 43,4 | 42,89 | 5,1 | 17,3 | 29,38 | 9,9 | 13,5 | 73,19 | 9,3 | 14,4 | 23,7 | 11,5 | 7,8 | 5,0 | 0,9 | 1,5 | 15,1 | 11,9 | 52,2 | -21,1 | 53,8 | |
| 6 | 24,0 | 21,3 | 42,6 | 49,89 | 8,3 | 21,1 | 39,53 | 13,2 | 16,6 | 79,88 | 8,7 | 18,0 | 26,7 | 13,7 | 7,8 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 11,4 | 14,4 | 64,1 | 62,7 | 81,5 | |
| 6 | 24,0 | 21,7 | 45,4 | 47,80 | 6,3 | 18,5 | 34,05 | 9,7 | 12,8 | 75,78 | 7,3 | 15,8 | 23,1 | 11,0 | 4,2 | 4,5 | 1,2 | 1,5 | 14,4 | 13,5 | 59,4 | 35,5 | 67,3 | |
| 6 | 24,0 | 18,2 | 37,3 | 48,79 | 7,5 | 17,2 | 43,60 | 11,3 | 15,5 | 72,90 | 6,5 | 14,4 | 20,9 | 12,4 | 7,3 | 3,8 | 1,6 | 1,4 | 12,3 | 13,5 | 55,2 | 14,5 | 64,5 | |
| Totales | 54 | 24,0 | 19,3 | 40,6 | 47,44 | 6,4 | 17,5 | 36,39 | 10,5 | 13,8 | 75,85 | 6,8 | 15,0 | 21,8 | 11,0 | 8,0 | 4,7 | 1,5 | 1,5 | 13,4 | 13,4 | 55,4 | 0,0 | 61,7 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24,0 | 20,6 | 41,4 | 49,76 | 7,0 | 20,1 | 34,83 | 9,7 | 12,7 | 76,38 | 6,4 | 15,8 | 22,2 | 12,1 | 7,5 | 5,3 | 1,1 | 1,2 | 13,0 | 14,0 | 57,9 | 36,0 | 68,3 | |
| 6 | 24,0 | 19,6 | 39,3 | 49,87 | 6,6 | 16,6 | 39,76 | 11,2 | 15,1 | 74,17 | 6,1 | 12,3 | 18,4 | 12,2 | 6,3 | 5,7 | 1,2 | 1,2 | 12,8 | 13,6 | 57,0 | -6,0 | 65,4 | |
| 6 | 24,0 | 19,1 | 42,6 | 44,84 | 4,6 | 16,3 | 28,22 | 6,9 | 9,3 | 74,19 | 8,0 | 15,6 | 23,6 | 9,8 | 8,6 | 4,6 | 0,9 | 2,3 | 14,3 | 11,1 | 49,7 | -35,0 | 50,9 | |
