Maccabi Elite Tel Aviv - Estadísticas EuroLiga, 2004/05 | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Maccabi Elite Tel Aviv - Temporada 2004/05

Competición
Partidos jugados
20
Récord
16 - 4 (80,0%)
% Victorias Esperado
85,6%
Puntos por partido
91,9 (1° de 24)
Puntos en contra por partido
80,8 (21° de 24)
Asistencias por partido
17,5 (1° de 24)
Rebotes por partido
34,2 (4° de 24)
Máximo anotador
Anthony Parker - 431 PTS
Máximo asistente
Máximo reboteador
Maceo Baston - 134 REB
Más Victorias Agregadas
Anthony Parker - 4,84 VA

Por 100 posesiones
Estadística avanzada


Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 20 200,0 31,3 59,5 52,52 6,2 15,9 39,12 23,2 29,9 77,55 8,3 25,9 34,2 17,5 11,2 11,2 4,3 2,1 24,3 25,6 91,9 0,0 137,3
Ranking - 11° 14° 16° 14° 17° 10°
Oponente 20 200,0 27,3 62,8 43,43 8,4 22,7 36,87 18,0 25,4 70,81 12,0 21,9 33,9 13,5 12,7 10,0 2,1 4,3 25,8 24,3 80,8 0,0 83,1
Ranking - 11° 19° 24° 24° 24° 18° 21° 22° 24° 17° 23° 21° 14° 18° 10° 21° 18°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 63,2 57,7 0,27 0,50 27,5 68,3 50,2 14,0 3,0 2,1 13,4 73,9 124,2 109,3 14,9 1,24
Ranking 23° 22° 15° 12°
Oponente 54,7 50,1 0,36 0,40 31,7 72,5 49,8 12,4 2,6 0,9 14,7 73,9 109,3 124,2 -14,9 1,09
Ranking 24° 24° 24° 10° 13° 24° 19° 24° 23° 24°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 20 19 31,4 4,4 10,1 43,56 2,3 6,0 38,66 4,6 4,9 93,88 0,4 2,1 2,5 5,3 2,9 0,9 0,1 0,4 3,0 4,1 15,7 0,0 16,7
Tal Burstein 24 20 18 22,6 2,7 6,0 44,17 0,9 2,4 36,17 0,9 1,2 75,00 0,4 2,2 2,6 2,6 1,2 0,8 0,1 0,1 2,8 1,9 7,1 0,0 7,4
Nestoras Kommatos 27 18 1 10,0 1,3 2,7 47,92 0,4 1,1 35,00 0,4 0,9 47,06 0,4 1,2 1,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 1,6 0,7 3,4 0,0 2,8
Maceo Baston 28 20 18 23,7 5,4 8,1 67,08 0,0 0,0 0,0 3,7 5,9 63,25 2,3 3,4 5,7 0,6 1,5 1,3 1,5 0,2 3,6 5,1 14,5 0,0 18,8
Deon Thomas 33 19 2 16,2 2,6 4,7 54,44 0,0 0,1 0,00 2,1 2,5 81,25 0,9 1,9 2,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 3,5 2,0 7,2 0,0 6,9
Derrick Sharp 32 20 1 18,9 1,9 4,1 46,34 1,2 2,9 40,35 1,4 1,6 84,38 0,2 1,4 1,6 1,1 0,9 0,9 0,1 0,1 2,7 1,3 6,3 0,0 5,1
Anthony Parker 29 20 20 35,2 6,2 11,1 55,66 1,0 2,0 48,72 5,5 6,3 87,20 0,6 4,9 5,4 3,7 1,5 2,2 0,7 0,3 2,4 5,6 18,7 0,0 26,7
Yotam Halperin 20 12 1 11,1 0,9 2,3 39,29 0,4 1,0 41,67 0,4 0,8 55,56 0,3 0,8 1,1 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 1,5 0,7 2,7 0,0 1,8
Gur Shelef 30 8 0 10,1 1,5 2,0 75,00 0,0 0,0 0,0 0,6 1,3 50,00 0,6 1,0 1,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,0 0,8 1,3 3,6 0,0 5,3
Nikola Vujcic 26 17 17 26,0 5,4 9,6 55,83 0,4 1,2 33,33 3,0 4,2 70,83 1,5 4,5 6,0 2,8 1,7 1,0 0,9 0,5 2,6 3,2 14,1 0,0 18,2
Yaniv Green 24 19 3 11,1 1,5 3,0 49,12 0,0 0,0 0,0 1,7 2,3 76,74 0,7 2,0 2,7 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 1,4 1,5 4,7 0,0 6,0
Assaf Dotan 30 8 0 1,1 0,1 0,3 50,00 0,0 0,1 0,00 0,3 0,3 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5
Totales 27,6 20 200,0 31,3 59,5 52,52 6,2 15,9 39,12 23,2 29,9 77,55 8,3 25,9 34,2 17,5 11,2 11,2 4,3 2,1 24,3 25,6 91,9 0,0 137,3

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 20 19 627,3 88 202 43,56 46 119 38,66 92 98 93,88 7 42 49 106 57 17 2 7 59 82 314 0 334
Tal Burstein 24 20 18 452,5 53 120 44,17 17 47 36,17 18 24 75,00 8 44 52 52 24 16 1 2 55 38 141 0 148
Nestoras Kommatos 27 18 1 180,8 23 48 47,92 7 20 35,00 8 17 47,06 8 21 29 6 5 8 2 1 29 13 61 0 51
Maceo Baston 28 20 18 473,3 108 161 67,08 0 0 0,0 74 117 63,25 45 68 113 12 29 25 30 3 71 101 290 0 375
Deon Thomas 33 19 2 307,3 49 90 54,44 0 1 0,00 39 48 81,25 18 37 55 13 10 10 6 6 67 38 137 0 132
Derrick Sharp 32 20 1 378,3 38 82 46,34 23 57 40,35 27 32 84,38 4 28 32 21 18 17 2 2 54 25 126 0 102
Anthony Parker 29 20 20 704,0 123 221 55,66 19 39 48,72 109 125 87,20 11 97 108 73 29 44 14 6 48 111 374 0 533
Yotam Halperin 20 12 1 133,5 11 28 39,29 5 12 41,67 5 9 55,56 4 9 13 6 4 5 1 1 18 8 32 0 22
Gur Shelef 30 8 0 80,5 12 16 75,00 0 0 0,0 5 10 50,00 5 8 13 6 6 3 2 0 6 10 29 0 42
Nikola Vujcic 26 17 17 442,8 91 163 55,83 7 21 33,33 51 72 70,83 26 76 102 48 29 17 15 8 45 55 240 0 310
Yaniv Green 24 19 3 211,5 28 57 49,12 0 0 0,0 33 43 76,74 13 38 51 6 10 4 10 5 26 29 89 0 114
Assaf Dotan 30 8 0 8,5 1 2 50,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4
Totales 27,6 20 4.000,0 625 1.190 52,52 124 317 39,12 463 597 77,55 166,0 518,0 684 349 224 224 85 41 485 511 1.837 0 2.745

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 20 19 24,0 3,4 7,7 43,56 1,8 4,6 38,66 3,5 3,7 93,88 0,3 1,6 1,9 4,1 2,2 0,7 0,1 0,3 2,3 3,1 12,0 0,0 12,8
Tal Burstein 24 20 18 24,0 2,8 6,4 44,17 0,9 2,5 36,17 1,0 1,3 75,00 0,4 2,3 2,8 2,8 1,3 0,8 0,1 0,1 2,9 2,0 7,5 0,0 7,8
Nestoras Kommatos 27 18 1 24,0 3,1 6,4 47,92 0,9 2,7 35,00 1,1 2,3 47,06 1,1 2,8 3,9 0,8 0,7 1,1 0,3 0,1 3,9 1,7 8,1 0,0 6,8
Maceo Baston 28 20 18 24,0 5,5 8,2 67,08 0,0 0,0 0,0 3,8 5,9 63,25 2,3 3,4 5,7 0,6 1,5 1,3 1,5 0,2 3,6 5,1 14,7 0,0 19,0
Deon Thomas 33 19 2 24,0 3,8 7,0 54,44 0,0 0,1 0,00 3,0 3,7 81,25 1,4 2,9 4,3 1,0 0,8 0,8 0,5 0,5 5,2 3,0 10,7 0,0 10,3
Derrick Sharp 32 20 1 24,0 2,4 5,2 46,34 1,5 3,6 40,35 1,7 2,0 84,38 0,3 1,8 2,0 1,3 1,1 1,1 0,1 0,1 3,4 1,6 8,0 0,0 6,5
Anthony Parker 29 20 20 24,0 4,2 7,5 55,66 0,6 1,3 48,72 3,7 4,3 87,20 0,4 3,3 3,7 2,5 1,0 1,5 0,5 0,2 1,6 3,8 12,8 0,0 18,2
Yotam Halperin 20 12 1 24,0 2,0 5,0 39,29 0,9 2,2 41,67 0,9 1,6 55,56 0,7 1,6 2,3 1,1 0,7 0,9 0,2 0,2 3,2 1,4 5,8 0,0 4,0
Gur Shelef 30 8 0 24,0 3,6 4,8 75,00 0,0 0,0 0,0 1,5 3,0 50,00 1,5 2,4 3,9 1,8 1,8 0,9 0,6 0,0 1,8 3,0 8,6 0,0 12,5
Nikola Vujcic 26 17 17 24,0 4,9 8,8 55,83 0,4 1,1 33,33 2,8 3,9 70,83 1,4 4,1 5,5 2,6 1,6 0,9 0,8 0,4 2,4 3,0 13,0 0,0 16,8
Yaniv Green 24 19 3 24,0 3,2 6,5 49,12 0,0 0,0 0,0 3,7 4,9 76,74 1,5 4,3 5,8 0,7 1,1 0,5 1,1 0,6 3,0 3,3 10,1 0,0 12,9
Assaf Dotan 30 8 0 24,0 2,8 5,6 50,00 0,0 2,8 0,00 5,6 5,6 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 11,3 0,0 11,3
Totales 27,6 20 24,0 3,8 7,1 52,52 0,7 1,9 39,12 2,8 3,6 77,55 1,0 3,1 4,1 2,1 1,3 1,3 0,5 0,2 2,9 3,1 11,0 0,0 16,5

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 20 19 31,4 6,0 13,7 43,56 3,1 8,0 38,66 6,2 6,6 93,88 0,5 2,8 3,3 7,2 3,9 1,1 0,1 0,5 4,0 5,5 21,2 0,0 22,6
Tal Burstein 24 20 18 22,6 3,6 8,1 44,17 1,1 3,2 36,17 1,2 1,6 75,00 0,5 3,0 3,5 3,5 1,6 1,1 0,1 0,1 3,7 2,6 9,5 0,0 10,0
Nestoras Kommatos 27 18 1 10,0 1,7 3,6 47,92 0,5 1,5 35,00 0,6 1,3 47,06 0,6 1,6 2,2 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 2,2 1,0 4,6 0,0 3,8
Maceo Baston 28 20 18 23,7 7,3 10,9 67,08 0,0 0,0 0,0 5,0 7,9 63,25 3,0 4,6 7,6 0,8 2,0 1,7 2,0 0,2 4,8 6,8 19,6 0,0 25,4
Deon Thomas 33 19 2 16,2 3,5 6,4 54,44 0,0 0,1 0,00 2,8 3,4 81,25 1,3 2,6 3,9 0,9 0,7 0,7 0,4 0,4 4,8 2,7 9,8 0,0 9,4
Derrick Sharp 32 20 1 18,9 2,6 5,5 46,34 1,6 3,9 40,35 1,8 2,2 84,38 0,3 1,9 2,2 1,4 1,2 1,1 0,1 0,1 3,7 1,7 8,5 0,0 6,9
Anthony Parker 29 20 20 35,2 8,3 14,9 55,66 1,3 2,6 48,72 7,4 8,5 87,20 0,7 6,6 7,3 4,9 2,0 3,0 0,9 0,4 3,2 7,5 25,3 0,0 36,0
Yotam Halperin 20 12 1 11,1 1,3 3,2 39,29 0,6 1,4 41,67 0,6 1,0 55,56 0,5 1,0 1,5 0,7 0,5 0,6 0,1 0,1 2,1 0,9 3,7 0,0 2,5
Gur Shelef 30 8 0 10,1 2,0 2,7 75,00 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 50,00 0,8 1,4 2,2 1,0 1,0 0,5 0,3 0,0 1,0 1,7 4,9 0,0 7,1
Nikola Vujcic 26 17 17 26,0 7,2 12,9 55,83 0,6 1,7 33,33 4,0 5,7 70,83 2,1 6,0 8,1 3,8 2,3 1,3 1,2 0,6 3,6 4,4 19,0 0,0 24,6
Yaniv Green 24 19 3 11,1 2,0 4,1 49,12 0,0 0,0 0,0 2,3 3,1 76,74 0,9 2,7 3,6 0,4 0,7 0,3 0,7 0,4 1,9 2,1 6,3 0,0 8,1
Assaf Dotan 30 8 0 1,1 0,2 0,3 50,00 0,0 0,2 0,00 0,3 0,3 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,0 0,7
Totales 27,6 20 200,0 4,2 8,0 52,52 0,8 2,1 39,12 3,1 4,0 77,55 1,1 3,5 4,6 2,4 1,5 1,5 0,6 0,3 3,3 3,4 12,4 0,0 18,5

Estadística avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Sarunas Jasikevicius 28 20 19 31,4 64,1 55,0 0,6 0,5 1,5 7,1 4,6 26,4 1,5 0,3 18,9 23,0 73,9 120,4 116,2 4,2 2,04 0,22 2,26 0,057
Tal Burstein 24 20 18 22,6 54,0 51,3 0,4 0,2 2,3 10,3 6,7 17,3 1,9 0,2 15,5 16,3 73,9 109,2 113,8 -4,6 0,44 0,31 0,75 0,019
Nestoras Kommatos 27 18 1 10,0 55,0 55,2 0,4 0,4 5,9 12,4 9,5 5,0 2,4 1,1 8,3 16,0 74,0 113,3 111,6 1,7 0,24 0,18 0,42 0,011
Maceo Baston 28 20 18 23,7 68,2 67,1 0,0 0,7 12,6 15,2 14,0 4,6 2,9 6,3 12,0 24,3 73,9 128,6 106,5 22,1 2,19 0,81 3,00 0,075
Deon Thomas 33 19 2 16,2 61,6 54,4 0,0 0,5 7,7 12,7 10,5 6,8 1,8 2,0 8,3 18,9 73,7 127,6 111,1 16,5 1,06 0,33 1,39 0,035
Derrick Sharp 32 20 1 18,9 65,6 60,4 0,7 0,4 1,4 7,8 5,0 8,2 2,4 0,5 15,8 14,4 73,9 119,6 113,5 6,1 0,69 0,28 0,97 0,024
Anthony Parker 29 20 20 35,2 67,8 60,0 0,2 0,6 2,1 14,5 9,0 17,1 3,4 2,0 9,5 20,7 73,9 136,3 108,1 28,2 3,56 1,05 4,61 0,115
Yotam Halperin 20 12 1 11,1 50,1 48,2 0,4 0,3 4,0 7,1 5,7 6,4 2,1 0,7 11,1 13,0 72,8 106,3 118,7 -12,4 0,06 0,00 0,06 0,002
Gur Shelef 30 8 0 10,1 71,1 75,0 0,0 0,6 8,0 10,2 9,2 13,2 2,0 2,3 22,7 15,6 73,8 119,1 110,9 8,2 0,17 0,09 0,26 0,007
Nikola Vujcic 26 17 17 26,0 61,6 58,0 0,1 0,4 7,8 17,9 13,4 18,7 2,1 3,4 13,0 24,0 74,2 121,9 107,1 14,8 1,58 0,72 2,30 0,058
Yaniv Green 24 19 3 11,1 58,6 49,1 0,0 0,8 8,1 18,8 14,1 4,4 1,0 4,7 11,6 19,3 74,0 118,3 110,4 7,9 0,49 0,25 0,74 0,019
Assaf Dotan 30 8 0 1,1 69,4 50,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 73,6 153,5 113,3 40,2 0,04 0,01 0,05 0,001
Totales 27,6 20 200,0 63,2 57,7 0,3 0,5 27,5 68,3 50,2 14,0 3,0 2,1 13,4 100,0 73,9 124,2 109,3 14,9 12,56 4,25 16,81 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 40,0 8 19 4 11 14 15 2 5 5 10 5 2 1 1 5 9 34 0 35
Anthony Parker 29 39,8 13 17 2 4 12 14 4 8 11 8 4 5 3 2 5 10 33 0 47
Nikola Vujcic 26 37,3 13 21 2 3 6 8 5 11 12 9 5 4 2 2 5 7 30 0 39
Maceo Baston 28 33,8 9 13 0 0 9 13 5 8 11 3 3 5 5 1 5 9 25 0 37
Yaniv Green 24 26,0 8 8 0 0 8 10 5 6 7 4 2 1 2 2 5 5 24 0 32
Nestoras Kommatos 27 23,0 7 9 2 4 2 3 3 5 6 1 2 3 1 1 5 3 17 0 23
Derrick Sharp 32 35,8 5 8 3 6 6 7 1 5 5 3 3 4 1 1 5 6 16 0 18
Tal Burstein 24 35,5 7 11 4 5 3 4 2 7 7 5 3 3 1 1 5 5 16 0 21
Deon Thomas 33 29,8 6 11 0 1 7 7 3 5 8 3 2 2 2 2 5 7 15 0 22
Yotam Halperin 20 25,5 5 6 2 2 3 5 1 3 4 4 2 2 1 1 3 5 12 0 13
Gur Shelef 30 18,5 4 5 0 0 2 6 2 5 5 3 3 2 1 0 2 3 8 0 14
Assaf Dotan 30 2,5 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2

Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 4 200,0 32,3 57,5 56,09 7,5 15,5 48,39 21,0 26,5 79,25 8,8 23,8 32,5 17,3 15,3 15,3 3,5 4,0 25,0 24,5 93,0 0,0 136,0
Ranking -
Oponente 4 200,0 26,3 60,3 43,57 7,3 21,5 33,72 20,3 27,5 73,64 12,8 17,5 30,3 9,5 15,3 15,3 4,0 3,5 24,5 25,0 80,0 0,0 83,0
Ranking -

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 67,2 62,6 0,27 0,46 33,3 65,1 51,8 13,4 4,1 1,8 18,1 74,1 125,6 108,0 17,6 1,26
Ranking
Oponente 55,3 49,6 0,36 0,46 34,9 66,7 48,2 9,0 4,0 1,9 17,4 74,1 108,0 125,6 -17,6 1,08
Ranking

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 4 4 33,4 4,3 10,3 41,46 2,3 4,8 47,37 4,8 5,0 95,00 1,0 2,8 3,8 5,5 3,8 1,3 0,0 0,3 2,5 4,8 15,5 0,0 18,3
Tal Burstein 24 4 4 23,8 3,5 7,5 46,67 1,0 3,5 28,57 0,8 1,0 75,00 0,5 3,3 3,8 1,8 0,8 1,0 0,0 0,5 3,8 1,5 8,8 0,0 8,0
Nestoras Kommatos 27 4 0 15,4 2,5 3,5 71,43 1,0 1,5 66,67 1,3 1,8 71,43 0,8 2,8 3,5 0,3 0,8 1,0 0,8 0,3 3,3 1,8 7,3 0,0 9,0
Maceo Baston 28 4 4 23,4 6,3 8,5 73,53 0,0 0,0 0,0 2,5 4,5 55,56 1,8 3,5 5,3 0,5 1,3 2,3 1,8 0,5 3,3 3,8 15,0 0,0 19,8
Deon Thomas 33 2 0 12,6 0,5 2,0 25,00 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 100,00 0,5 3,0 3,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 3,0 2,5 5,0 0,0 7,0
Derrick Sharp 32 4 0 23,0 3,8 6,3 60,00 2,0 3,8 53,33 1,3 1,8 71,43 0,3 1,3 1,5 0,8 2,0 0,8 0,0 0,5 2,8 1,3 10,8 0,0 7,3
Anthony Parker 29 4 4 32,4 4,3 9,0 47,22 0,3 0,8 33,33 5,5 7,0 78,57 0,3 4,5 4,8 3,3 3,5 1,0 0,3 0,5 1,8 6,0 14,3 0,0 18,0
Yotam Halperin 20 3 0 5,8 1,0 1,7 60,00 0,3 0,7 50,00 0,7 0,7 100,00 0,7 0,7 1,3 1,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 3,0 0,0 5,3
Gur Shelef 30 4 0 4,6 1,3 2,0 62,50 0,3 0,3 100,00 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 1,5 0,0 2,8 0,0 1,3
Nikola Vujcic 26 4 4 27,7 5,0 7,0 71,43 0,5 0,5 100,00 2,5 3,0 83,33 1,5 2,5 4,0 4,0 1,8 1,5 0,5 1,0 2,8 3,5 13,0 0,0 19,5
Yaniv Green 24 4 0 4,4 0,3 0,8 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1,3 0,3 0,5 0,0 -0,3
Assaf Dotan 30 2 0 2,4 0,5 1,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0
Totales 27,6 4 200,0 32,3 57,5 56,09 7,5 15,5 48,39 21,0 26,5 79,25 8,8 23,8 32,5 17,3 15,3 15,3 3,5 4,0 25,0 24,5 93,0 0,0 136,0

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 4 4 133,8 17 41 41,46 9 19 47,37 19 20 95,00 4 11 15 22 15 5 0 1 10 19 62 0 73
Tal Burstein 24 4 4 95,3 14 30 46,67 4 14 28,57 3 4 75,00 2 13 15 7 3 4 0 2 15 6 35 0 32
Nestoras Kommatos 27 4 0 61,8 10 14 71,43 4 6 66,67 5 7 71,43 3 11 14 1 3 4 3 1 13 7 29 0 36
Maceo Baston 28 4 4 93,5 25 34 73,53 0 0 0,0 10 18 55,56 7 14 21 2 5 9 7 2 13 15 60 0 79
Deon Thomas 33 2 0 25,3 1 4 25,00 0 0 0,0 8 8 100,00 1 6 7 1 1 0 1 1 6 5 10 0 14
Derrick Sharp 32 4 0 92,0 15 25 60,00 8 15 53,33 5 7 71,43 1 5 6 3 8 3 0 2 11 5 43 0 29
Anthony Parker 29 4 4 129,8 17 36 47,22 1 3 33,33 22 28 78,57 1 18 19 13 14 4 1 2 7 24 57 0 72
Yotam Halperin 20 3 0 17,5 3 5 60,00 1 2 50,00 2 2 100,00 2 2 4 4 1 2 0 0 2 2 9 0 16
Gur Shelef 30 4 0 18,3 5 8 62,50 1 1 100,00 0 0 0,0 1 2 3 0 1 1 0 1 6 0 11 0 5
Nikola Vujcic 26 4 4 110,8 20 28 71,43 2 2 100,00 10 12 83,33 6 10 16 16 7 6 2 4 11 14 52 0 78
Yaniv Green 24 4 0 17,5 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 1 0 0 5 1 2 0 -1
Assaf Dotan 30 2 0 4,8 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Totales 27,6 4 800,0 129 230 56,09 30 62 48,39 84 106 79,25 35,0 95,0 130 69 61 61 14 16 100 98 372 0 544

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 4 4 24,0 3,1 7,4 41,46 1,6 3,4 47,37 3,4 3,6 95,00 0,7 2,0 2,7 3,9 2,7 0,9 0,0 0,2 1,8 3,4 11,1 0,0 13,1
Tal Burstein 24 4 4 24,0 3,5 7,6 46,67 1,0 3,5 28,57 0,8 1,0 75,00 0,5 3,3 3,8 1,8 0,8 1,0 0,0 0,5 3,8 1,5 8,8 0,0 8,1
Nestoras Kommatos 27 4 0 24,0 3,9 5,4 71,43 1,6 2,3 66,67 1,9 2,7 71,43 1,2 4,3 5,4 0,4 1,2 1,6 1,2 0,4 5,1 2,7 11,3 0,0 14,0
Maceo Baston 28 4 4 24,0 6,4 8,7 73,53 0,0 0,0 0,0 2,6 4,6 55,56 1,8 3,6 5,4 0,5 1,3 2,3 1,8 0,5 3,3 3,9 15,4 0,0 20,3
Deon Thomas 33 2 0 24,0 1,0 3,8 25,00 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 100,00 1,0 5,7 6,7 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 5,7 4,8 9,5 0,0 13,3
Derrick Sharp 32 4 0 24,0 3,9 6,5 60,00 2,1 3,9 53,33 1,3 1,8 71,43 0,3 1,3 1,6 0,8 2,1 0,8 0,0 0,5 2,9 1,3 11,2 0,0 7,6
Anthony Parker 29 4 4 24,0 3,1 6,7 47,22 0,2 0,6 33,33 4,1 5,2 78,57 0,2 3,3 3,5 2,4 2,6 0,7 0,2 0,4 1,3 4,4 10,5 0,0 13,3
Yotam Halperin 20 3 0 24,0 4,1 6,9 60,00 1,4 2,7 50,00 2,7 2,7 100,00 2,7 2,7 5,5 5,5 1,4 2,7 0,0 0,0 2,7 2,7 12,3 0,0 21,9
Gur Shelef 30 4 0 24,0 6,6 10,5 62,50 1,3 1,3 100,00 0,0 0,0 0,0 1,3 2,6 3,9 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 7,9 0,0 14,5 0,0 6,6
Nikola Vujcic 26 4 4 24,0 4,3 6,1 71,43 0,4 0,4 100,00 2,2 2,6 83,33 1,3 2,2 3,5 3,5 1,5 1,3 0,4 0,9 2,4 3,0 11,3 0,0 16,9
Yaniv Green 24 4 0 24,0 1,4 4,1 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,7 4,1 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 6,9 1,4 2,7 0,0 -1,4
Assaf Dotan 30 2 0 24,0 5,1 10,1 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 10,1 0,0 0,0
Totales 27,6 4 24,0 3,9 6,9 56,09 0,9 1,9 48,39 2,5 3,2 79,25 1,1 2,9 3,9 2,1 1,8 1,8 0,4 0,5 3,0 2,9 11,2 0,0 16,3

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sarunas Jasikevicius 28 4 4 33,4 5,7 13,8 41,46 3,0 6,4 47,37 6,4 6,8 95,00 1,4 3,7 5,1 7,4 5,1 1,7 0,0 0,3 3,4 6,4 20,9 0,0 24,6
Tal Burstein 24 4 4 23,8 4,7 10,1 46,67 1,4 4,7 28,57 1,0 1,4 75,00 0,7 4,4 5,1 2,4 1,0 1,4 0,0 0,7 5,1 2,0 11,8 0,0 10,8
Nestoras Kommatos 27 4 0 15,4 3,4 4,7 71,43 1,4 2,0 66,67 1,7 2,4 71,43 1,0 3,7 4,7 0,3 1,0 1,4 1,0 0,3 4,4 2,4 9,8 0,0 12,2
Maceo Baston 28 4 4 23,4 8,4 11,5 73,53 0,0 0,0 0,0 3,4 6,1 55,56 2,4 4,7 7,1 0,7 1,7 3,0 2,4 0,7 4,4 5,1 20,3 0,0 26,7
Deon Thomas 33 2 0 12,6 0,7 2,7 25,00 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 100,00 0,7 4,0 4,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 4,0 3,3 6,7 0,0 9,3
Derrick Sharp 32 4 0 23,0 5,1 8,4 60,00 2,7 5,1 53,33 1,7 2,4 71,43 0,3 1,7 2,0 1,0 2,7 1,0 0,0 0,7 3,7 1,7 14,5 0,0 9,8
Anthony Parker 29 4 4 32,4 5,7 12,2 47,22 0,3 1,0 33,33 7,4 9,5 78,57 0,3 6,1 6,4 4,4 4,7 1,4 0,3 0,7 2,4 8,1 19,2 0,0 24,3
