Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario
Otras ligas:

EuroLiga - Temporada 2023/24

Equipos
18
Fechas
05-10-2023 — 26-05-2024
Ganador
Panathinaikos AKTOR
Finalista
Real Madrid
Máximo anotador
Markus Howard - 759 PTS
Máximo asistente
Máximo reboteador
Josh Nebo - 276 REB
Más Victorias Agregadas
Mathias Lessort - 5,39 VA

Eficiencia
Eficiencia vs Ritmo


Medias por partido

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 201,5 29,1 62,1 46,78 7,2 21,3 33,75 13,4 17,3 77,34 10,3 23,7 34,0 17,8 12,9 6,0 1,6 3,3 18,4 19,4 78,6 -31,5 89,1
34 200,0 30,9 63,2 48,88 8,6 23,5 36,59 12,3 16,8 73,20 11,3 24,7 36,0 19,4 12,7 6,2 2,4 1,9 19,6 18,9 82,7 17,6 96,4
34 200,7 29,9 63,5 47,08 10,4 28,3 36,66 14,0 18,4 76,20 10,3 24,9 35,2 18,8 12,4 5,4 2,3 3,2 18,3 19,1 84,2 -3,1 96,5
34 203,7 29,0 63,3 45,75 9,9 27,6 35,82 10,8 13,6 79,83 10,7 24,7 35,4 16,1 13,0 6,1 2,6 2,5 20,6 18,8 78,6 -17,1 86,9
34 200,0 27,7 62,4 44,46 8,9 25,3 35,12 11,9 15,0 79,17 10,8 21,6 32,4 16,5 15,1 7,0 2,1 3,5 18,3 18,2 76,2 -51,9 81,2
34 200,0 29,0 62,0 46,70 9,4 25,9 36,17 12,9 17,1 75,69 9,4 23,0 32,4 18,8 12,1 6,6 2,5 2,1 21,6 19,8 80,2 -11,2 89,4
34 200,0 29,2 63,5 46,04 9,2 27,1 34,13 13,6 17,6 77,00 11,9 22,9 34,7 18,5 12,1 6,6 2,5 2,7 21,6 19,9 81,3 -8,1 91,5
34 203,7 31,6 65,3 48,38 10,0 26,8 37,21 13,0 15,9 81,37 10,1 22,2 32,3 17,9 10,3 7,0 3,1 2,0 18,5 18,5 86,1 2,4 99,4
34 202,9 30,3 62,6 48,47 11,2 28,7 39,14 13,2 16,5 80,36 10,1 23,2 33,4 18,1 12,0 5,8 2,4 1,7 21,6 19,8 85,1 21,0 95,5
34 201,5 28,1 60,2 46,73 10,0 27,4 36,67 11,9 15,4 77,63 8,9 23,3 32,1 16,3 12,4 7,0 2,1 1,7 19,6 19,0 78,2 0,6 87,3
34 200,7 29,7 63,6 46,72 7,9 22,4 35,30 14,5 19,5 74,10 11,3 22,9 34,2 16,1 10,0 6,9 1,8 2,4 19,5 21,6 81,9 13,9 94,1
34 202,2 28,3 59,1 47,83 9,4 25,2 37,34 13,0 17,5 74,33 9,4 22,9 32,3 19,3 11,4 7,0 2,8 2,4 18,7 19,3 79,0 19,7 94,3
34 202,2 28,9 60,0 48,06 9,0 23,6 38,08 14,9 19,8 75,33 10,0 23,6 33,6 16,5 12,7 7,2 2,7 2,5 17,6 21,5 81,6 22,4 96,7
34 202,2 30,1 59,9 50,22 8,0 22,2 36,16 14,8 18,1 81,92 9,1 21,8 30,9 15,1 12,4 6,6 2,3 1,6 21,1 20,4 83,0 -2,2 91,7
34 204,4 31,0 63,5 48,84 10,1 27,0 37,36 16,1 19,6 82,28 9,9 26,9 36,8 20,5 12,4 6,3 3,5 1,7 18,9 20,2 88,2 37,5 108,2
34 200,7 31,6 66,9 47,32 8,7 23,8 36,42 15,8 20,2 78,02 13,0 23,0 36,0 19,6 12,3 7,3 3,1 2,2 20,1 19,7 87,7 5,1 101,4
34 200,7 27,4 60,7 45,23 7,3 22,2 32,76 13,8 17,8 77,39 10,1 24,2 34,4 16,2 13,6 6,5 1,8 3,1 21,1 19,1 75,9 -15,6 81,9
34 200,7 28,7 60,8 47,24 9,7 25,0 38,90 12,3 15,1 80,97 9,7 22,1 31,9 15,6 12,6 6,5 1,7 2,9 21,2 18,3 79,5 -0,3 84,8
Totales 306 201,6 29,5 62,4 47,26 9,2 25,2 36,37 13,5 17,3 77,82 10,4 23,4 33,8 17,6 12,4 6,6 2,4 2,4 19,8 19,8 81,6 0,0 92,8

Medias por partido - oponente

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 201,5 30,8 63,9 48,11 10,5 27,7 37,96 12,9 16,6 77,52 10,4 23,9 34,4 18,9 11,6 7,1 3,3 1,6 19,4 18,4 84,9 31,5 99,1
34 200,0 29,4 64,1 45,87 8,5 24,8 34,40 11,9 15,8 75,23 10,9 22,6 33,4 16,9 12,2 6,7 2,0 2,4 19,1 19,6 79,2 -17,6 87,8
34 200,7 31,0 66,0 46,99 10,0 26,8 37,21 12,9 16,2 79,64 10,5 24,5 35,0 19,2 10,8 6,8 3,2 2,3 19,4 18,3 84,9 3,1 98,8
34 203,7 29,2 62,4 46,84 8,9 24,7 36,19 14,6 18,4 79,68 9,0 23,8 32,9 15,8 10,9 6,6 2,5 2,6 18,9 20,6 82,1 17,1 93,8
34 200,0 31,9 63,8 50,07 10,2 26,2 39,01 12,5 16,5 75,44 11,1 24,4 35,5 19,8 13,3 8,4 3,5 2,1 18,4 18,3 86,6 51,9 104,6
34 200,0 29,3 60,6 48,28 8,4 22,9 36,89 15,5 20,4 76,16 9,9 24,6 34,5 16,2 12,1 6,3 2,1 2,5 20,1 21,6 82,5 11,2 94,7
34 200,0 29,1 61,2 47,62 10,1 25,8 39,11 14,4 18,8 76,96 10,4 23,5 33,9 18,9 12,2 6,5 2,7 2,5 20,0 21,6 82,8 8,1 97,8
34 203,7 31,1 62,9 49,35 10,0 25,6 38,88 13,6 17,3 78,53 10,3 24,0 34,2 19,1 12,2 5,4 2,0 3,1 18,8 18,5 85,6 -2,4 98,3
34 202,9 29,3 61,7 47,40 7,5 21,6 34,79 14,9 19,0 78,33 10,4 22,5 32,9 16,3 12,1 5,9 1,7 2,4 20,1 21,6 80,9 -21,0 90,6
34 201,5 28,1 59,6 47,16 8,8 23,8 37,04 13,1 16,7 78,48 9,2 23,8 33,0 16,5 12,6 6,3 1,7 2,1 19,4 19,6 78,1 -0,6 88,1
34 200,7 28,2 60,4 46,74 9,9 26,7 37,16 12,7 16,5 76,96 10,4 23,9 34,3 17,6 13,5 5,2 2,4 1,8 21,8 19,5 79,1 -13,9 86,7
34 202,2 27,2 59,5 45,75 9,0 24,7 36,35 11,6 14,3 81,65 9,7 22,6 32,2 16,7 12,6 6,3 2,4 2,8 19,8 18,7 75,0 -19,7 84,1
34 202,2 29,1 62,4 46,59 8,0 23,5 34,13 10,9 14,2 76,97 10,7 22,8 33,5 16,9 13,5 7,1 2,5 2,7 21,9 17,6 77,1 -22,4 82,7
34 202,2 29,3 60,7 48,28 9,4 26,4 35,67 15,4 19,3 79,85 10,6 21,6 32,2 18,2 12,5 6,6 1,6 2,3 20,7 21,1 83,4 2,2 94,7
34 204,4 30,4 68,5 44,31 8,4 25,2 33,33 11,6 14,6 79,23 11,9 23,0 34,9 16,0 11,6 6,3 1,7 3,5 20,6 18,9 80,7 -37,5 85,0
34 200,7 31,4 64,7 48,59 9,9 27,5 36,15 13,9 18,3 75,88 11,0 23,5 34,5 19,4 13,6 6,6 2,2 3,1 19,9 20,1 86,7 -5,1 98,4
34 200,7 27,8 60,9 45,60 9,0 26,6 33,92 14,5 19,0 76,20 9,9 24,1 34,0 17,9 12,9 7,3 3,1 1,8 19,4 21,1 79,1 15,6 92,7
34 200,7 28,0 59,3 47,27 8,1 22,6 35,89 15,4 19,5 78,61 10,1 22,6 32,8 16,8 12,5 6,4 2,9 1,7 18,5 21,2 79,5 0,3 93,1
Totales 306 201,6 29,5 62,4 47,26 9,2 25,2 36,37 13,5 17,3 77,82 10,4 23,4 33,8 17,6 12,4 6,6 2,4 2,4 19,8 19,8 81,6 0,0 92,8

Totales

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 6.850 988 2.112 46,78 244 723 33,75 454 587 77,34 350 805 1.155 605 440 205 55 112 626 658 2.674 -1.070 3.029
34 6.800 1.051 2.150 48,88 292 798 36,59 418 571 73,20 384 840 1.224 659 433 210 83 66 666 642 2.812 600 3.279
34 6.825 1.017 2.160 47,08 353 963 36,66 477 626 76,20 351 847 1.198 640 423 185 79 110 621 651 2.864 -105 3.281
34 6.925 985 2.153 45,75 336 938 35,82 368 461 79,83 364 840 1.204 547 443 206 89 84 702 639 2.674 -580 2.953
34 6.800 943 2.121 44,46 302 860 35,12 403 509 79,17 368 735 1.103 560 515 238 73 119 623 618 2.591 -1.765 2.761
34 6.800 985 2.109 46,70 319 882 36,17 439 580 75,69 320 782 1.102 640 411 224 85 72 736 674 2.728 -380 3.041
34 6.800 994 2.159 46,04 314 920 34,13 462 600 77,00 403 777 1.180 629 411 224 84 93 733 676 2.764 -276 3.110
34 6.925 1.074 2.220 48,38 339 911 37,21 441 542 81,37 345 754 1.099 610 351 237 105 68 629 628 2.928 80 3.380
34 6.900 1.031 2.127 48,47 382 976 39,14 450 560 80,36 344 790 1.134 616 408 196 82 57 734 674 2.894 715 3.248
34 6.850 956 2.046 46,73 341 930 36,67 406 523 77,63 302 791 1.093 555 423 238 72 59 665 645 2.659 20 2.967
34 6.825 1.011 2.164 46,72 269 762 35,30 492 664 74,10 383 780 1.163 546 340 236 61 80 662 736 2.783 473 3.198
34 6.875 961 2.009 47,83 320 857 37,34 443 596 74,33 320 777 1.097 657 386 238 96 83 636 657 2.685 670 3.207
34 6.875 981 2.041 48,06 305 801 38,08 507 673 75,33 339 803 1.142 562 433 244 92 85 598 730 2.774 760 3.287
34 6.875 1.023 2.037 50,22 273 755 36,16 503 614 81,92 310 741 1.051 514 423 223 79 54 716 694 2.822 -75 3.119
34 6.950 1.054 2.158 48,84 343 918 37,36 548 666 82,28 335 916 1.251 696 423 215 119 58 641 686 2.999 1.276 3.680
34 6.825 1.076 2.274 47,32 295 810 36,42 536 687 78,02 443 782 1.225 666 418 249 106 75 684 671 2.983 175 3.449
34 6.825 933 2.063 45,23 247 754 32,76 469 606 77,39 345 823 1.168 550 463 220 62 106 719 650 2.582 -530 2.783
34 6.825 977 2.068 47,24 331 851 38,90 417 515 80,97 331 753 1.084 532 428 221 59 98 720 623 2.702 -10 2.884
Totales 306 123.350 18.040 38.171 47,26 5.605 15.409 36,37 8.233 10.580 77,82 6.337 14.336 20.673 10.784 7.572 4.009 1.481 1.481 12.111 12.111 49.918 0 56.815

Totales - oponente

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 6.850 1.046 2.174 48,11 358 943 37,96 438 565 77,52 354 814 1.168 641 393 243 112 55 661 626 2.888 1.070 3.369
34 6.800 999 2.178 45,87 290 843 34,40 404 537 75,23 369 768 1.137 574 416 227 67 83 650 666 2.692 -600 2.985
34 6.825 1.054 2.243 46,99 339 911 37,21 438 550 79,64 357 832 1.189 653 366 230 110 79 661 621 2.885 105 3.360
34 6.925 994 2.122 46,84 304 840 36,19 498 625 79,68 307 810 1.117 538 371 226 84 89 642 702 2.790 580 3.189
34 6.800 1.086 2.169 50,07 348 892 39,01 424 562 75,44 376 831 1.207 674 452 286 120 73 625 623 2.944 1.765 3.556
34 6.800 995 2.061 48,28 287 778 36,89 527 692 76,16 337 835 1.172 550 412 214 72 85 685 736 2.804 380 3.220
34 6.800 991 2.081 47,62 343 877 39,11 491 638 76,96 354 799 1.153 644 415 220 93 84 681 733 2.816 276 3.326
34 6.925 1.056 2.140 49,35 339 872 38,88 461 587 78,53 349 815 1.164 650 416 185 68 105 640 629 2.912 -80 3.342
34 6.900 995 2.099 47,40 255 733 34,79 506 646 78,33 353 765 1.118 553 410 202 57 82 682 734 2.751 -715 3.079
34 6.850 955 2.025 47,16 300 810 37,04 445 567 78,48 314 808 1.122 562 429 214 59 72 660 665 2.655 -20 2.996
34 6.825 960 2.054 46,74 337 907 37,16 431 560 76,96 354 811 1.165 598 459 178 80 61 742 662 2.688 -473 2.947
34 6.875 925 2.022 45,75 305 839 36,35 396 485 81,65 329 767 1.096 569 430 213 83 96 674 636 2.551 -670 2.858
34 6.875 989 2.123 46,59 273 800 34,13 371 482 76,97 365 775 1.140 575 460 241 85 92 743 598 2.622 -760 2.813
34 6.875 997 2.065 48,28 320 897 35,67 523 655 79,85 359 736 1.095 620 425 226 54 79 703 716 2.837 75 3.220
34 6.950 1.032 2.329 44,31 286 858 33,33 393 496 79,23 403 782 1.185 545 395 213 58 119 699 641 2.743 -1.276 2.891
34 6.825 1.069 2.200 48,59 338 935 36,15 472 622 75,88 375 799 1.174 658 461 225 75 106 676 684 2.948 -175 3.346
34 6.825 944 2.070 45,60 307 905 33,92 493 647 76,20 337 820 1.157 610 437 248 106 62 659 719 2.688 530 3.152
34 6.825 953 2.016 47,27 276 769 35,89 522 664 78,61 345 769 1.114 570 425 218 98 59 628 720 2.704 10 3.166
Totales 306 123.350 18.040 38.171 47,26 5.605 15.409 36,37 8.233 10.580 77,82 6.337 14.336 20.673 10.784 7.572 4.009 1.481 1.481 12.111 12.111 49.918 0 56.815

Ajustadas a 24 minutos

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 24,0 17,3 37,0 46,78 4,3 12,7 33,75 8,0 10,3 77,34 6,1 14,1 20,2 10,6 7,7 3,6 1,0 2,0 11,0 11,5 46,8 -18,7 53,1
34 24,0 18,5 37,9 48,88 5,2 14,1 36,59 7,4 10,1 73,20 6,8 14,8 21,6 11,6 7,6 3,7 1,5 1,2 11,8 11,3 49,6 10,6 57,9
34 24,0 17,9 38,0 47,08 6,2 16,9 36,66 8,4 11,0 76,20 6,2 14,9 21,1 11,3 7,4 3,3 1,4 1,9 10,9 11,4 50,4 -1,8 57,7
34 24,0 17,1 37,3 45,75 5,8 16,3 35,82 6,4 8,0 79,83 6,3 14,6 20,9 9,5 7,7 3,6 1,5 1,5 12,2 11,1 46,3 -10,1 51,2
34 24,0 16,6 37,4 44,46 5,3 15,2 35,12 7,1 9,0 79,17 6,5 13,0 19,5 9,9 9,1 4,2 1,3 2,1 11,0 10,9 45,7 -31,1 48,7
34 24,0 17,4 37,2 46,70 5,6 15,6 36,17 7,7 10,2 75,69 5,6 13,8 19,4 11,3 7,3 4,0 1,5 1,3 13,0 11,9 48,1 -6,7 53,7
34 24,0 17,5 38,1 46,04 5,5 16,2 34,13 8,2 10,6 77,00 7,1 13,7 20,8 11,1 7,3 4,0 1,5 1,6 12,9 11,9 48,8 -4,9 54,9
34 24,0 18,6 38,5 48,38 5,9 15,8 37,21 7,6 9,4 81,37 6,0 13,1 19,0 10,6 6,1 4,1 1,8 1,2 10,9 10,9 50,7 1,4 58,6
34 24,0 17,9 37,0 48,47 6,6 17,0 39,14 7,8 9,7 80,36 6,0 13,7 19,7 10,7 7,1 3,4 1,4 1,0 12,8 11,7 50,3 12,4 56,5
34 24,0 16,7 35,8 46,73 6,0 16,3 36,67 7,1 9,2 77,63 5,3 13,9 19,1 9,7 7,4 4,2 1,3 1,0 11,6 11,3 46,6 0,4 52,0
34 24,0 17,8 38,0 46,72 4,7 13,4 35,30 8,7 11,7 74,10 6,7 13,7 20,4 9,6 6,0 4,1 1,1 1,4 11,6 12,9 48,9 8,3 56,2
34 24,0 16,8 35,1 47,83 5,6 15,0 37,34 7,7 10,4 74,33 5,6 13,6 19,1 11,5 6,7 4,2 1,7 1,4 11,1 11,5 46,9 11,7 56,0
34 24,0 17,1 35,6 48,06 5,3 14,0 38,08 8,8 11,7 75,33 5,9 14,0 19,9 9,8 7,6 4,3 1,6 1,5 10,4 12,7 48,4 13,3 57,4
34 24,0 17,9 35,6 50,22 4,8 13,2 36,16 8,8 10,7 81,92 5,4 12,9 18,3 9,0 7,4 3,9 1,4 0,9 12,5 12,1 49,3 -1,3 54,4
34 24,0 18,2 37,3 48,84 5,9 15,9 37,36 9,5 11,5 82,28 5,8 15,8 21,6 12,0 7,3 3,7 2,1 1,0 11,1 11,8 51,8 22,0 63,5
34 24,0 18,9 40,0 47,32 5,2 14,2 36,42 9,4 12,1 78,02 7,8 13,7 21,5 11,7 7,3 4,4 1,9 1,3 12,0 11,8 52,4 3,1 60,6
34 24,0 16,4 36,3 45,23 4,3 13,3 32,76 8,2 10,7 77,39 6,1 14,5 20,5 9,7 8,1 3,9 1,1 1,9 12,6 11,4 45,4 -9,3 48,9
34 24,0 17,2 36,4 47,24 5,8 15,0 38,90 7,3 9,1 80,97 5,8 13,2 19,1 9,4 7,5 3,9 1,0 1,7 12,7 11,0 47,5 -0,2 50,7
Totales 306 24,0 17,6 37,1 47,26 5,5 15,0 36,37 8,0 10,3 77,82 6,2 13,9 20,1 10,5 7,4 3,9 1,4 1,4 11,8 11,8 48,6 0,0 55,3

Ajustadas a 24 minutos - oponente

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 24,0 18,3 38,1 48,11 6,3 16,5 37,96 7,7 9,9 77,52 6,2 14,3 20,5 11,2 6,9 4,3 2,0 1,0 11,6 11,0 50,6 18,7 59,0
34 24,0 17,6 38,4 45,87 5,1 14,9 34,40 7,1 9,5 75,23 6,5 13,6 20,1 10,1 7,3 4,0 1,2 1,5 11,5 11,8 47,5 -10,6 52,7
34 24,0 18,5 39,4 46,99 6,0 16,0 37,21 7,7 9,7 79,64 6,3 14,6 20,9 11,5 6,4 4,0 1,9 1,4 11,6 10,9 50,7 1,8 59,1
34 24,0 17,2 36,8 46,84 5,3 14,6 36,19 8,6 10,8 79,68 5,3 14,0 19,4 9,3 6,4 3,9 1,5 1,5 11,1 12,2 48,3 10,1 55,3
34 24,0 19,2 38,3 50,07 6,1 15,7 39,01 7,5 9,9 75,44 6,6 14,7 21,3 11,9 8,0 5,0 2,1 1,3 11,0 11,0 52,0 31,1 62,8
34 24,0 17,6 36,4 48,28 5,1 13,7 36,89 9,3 12,2 76,16 5,9 14,7 20,7 9,7 7,3 3,8 1,3 1,5 12,1 13,0 49,5 6,7 56,8
34 24,0 17,5 36,7 47,62 6,1 15,5 39,11 8,7 11,3 76,96 6,2 14,1 20,3 11,4 7,3 3,9 1,6 1,5 12,0 12,9 49,7 4,9 58,7
34 24,0 18,3 37,1 49,35 5,9 15,1 38,88 8,0 10,2 78,53 6,0 14,1 20,2 11,3 7,2 3,2 1,2 1,8 11,1 10,9 50,5 -1,4 57,9
34 24,0 17,3 36,5 47,40 4,4 12,7 34,79 8,8 11,2 78,33 6,1 13,3 19,4 9,6 7,1 3,5 1,0 1,4 11,9 12,8 47,8 -12,4 53,5
34 24,0 16,7 35,5 47,16 5,3 14,2 37,04 7,8 9,9 78,48 5,5 14,2 19,7 9,8 7,5 3,7 1,0 1,3 11,6 11,6 46,5 -0,4 52,5
34 24,0 16,9 36,1 46,74 5,9 15,9 37,16 7,6 9,8 76,96 6,2 14,3 20,5 10,5 8,1 3,1 1,4 1,1 13,0 11,6 47,3 -8,3 51,8
34 24,0 16,1 35,3 45,75 5,3 14,6 36,35 6,9 8,5 81,65 5,7 13,4 19,1 9,9 7,5 3,7 1,4 1,7 11,8 11,1 44,5 -11,7 49,9
34 24,0 17,3 37,1 46,59 4,8 14,0 34,13 6,5 8,4 76,97 6,4 13,5 19,9 10,0 8,0 4,2 1,5 1,6 13,0 10,4 45,8 -13,3 49,1
34 24,0 17,4 36,0 48,28 5,6 15,7 35,67 9,1 11,4 79,85 6,3 12,8 19,1 10,8 7,4 3,9 0,9 1,4 12,3 12,5 49,5 1,3 56,2
34 24,0 17,8 40,2 44,31 4,9 14,8 33,33 6,8 8,6 79,23 7,0 13,5 20,5 9,4 6,8 3,7 1,0 2,1 12,1 11,1 47,4 -22,0 49,9
34 24,0 18,8 38,7 48,59 5,9 16,4 36,15 8,3 10,9 75,88 6,6 14,0 20,6 11,6 8,1 4,0 1,3 1,9 11,9 12,0 51,8 -3,1 58,8
34 24,0 16,6 36,4 45,60 5,4 15,9 33,92 8,7 11,4 76,20 5,9 14,4 20,3 10,7 7,7 4,4 1,9 1,1 11,6 12,6 47,3 9,3 55,4
34 24,0 16,8 35,4 47,27 4,9 13,5 35,89 9,2 11,7 78,61 6,1 13,5 19,6 10,0 7,5 3,8 1,7 1,0 11,0 12,7 47,5 0,2 55,7
Totales 306 24,0 17,6 37,1 47,26 5,5 15,0 36,37 8,0 10,3 77,82 6,2 13,9 20,1 10,5 7,4 3,9 1,4 1,4 11,8 11,8 48,6 0,0 55,3

Ajustadas a 100 posesiones

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 201,5 40,7 87,1 46,78 10,1 29,8 33,75 18,7 24,2 77,34 14,4 33,2 47,6 25,0 18,1 8,5 2,3 4,6 25,8 27,1 110,3 -44,1 124,9
34 200,0 43,4 88,8 48,88 12,1 33,0 36,59 17,3 23,6 73,20 15,9 34,7 50,5 27,2 17,9 8,7 3,4 2,7 27,5 26,5 116,1 24,8 135,4
34 200,7 41,3 87,8 47,08 14,3 39,1 36,66 19,4 25,4 76,20 14,3 34,4 48,7 26,0 17,2 7,5 3,2 4,5 25,2 26,5 116,4 -4,3 133,3
34 203,7 40,9 89,5 45,75 14,0 39,0 35,82 15,3 19,2 79,83 15,1 34,9 50,0 22,7 18,4 8,6 3,7 3,5 29,2 26,6 111,1 -24,1 122,7
34 200,0 38,4 86,5 44,46 12,3 35,1 35,12 16,4 20,7 79,17 15,0 30,0 45,0 22,8 21,0 9,7 3,0 4,9 25,4 25,2 105,6 -71,9 112,5
34 200,0 40,8 87,4 46,70 13,2 36,6 36,17 18,2 24,0 75,69 13,3 32,4 45,7 26,5 17,0 9,3 3,5 3,0 30,5 27,9 113,1 -15,8 126,0
34 200,0 41,6 90,4 46,04 13,1 38,5 34,13 19,3 25,1 77,00 16,9 32,5 49,4 26,3 17,2 9,4 3,5 3,9 30,7 28,3 115,7 -11,6 130,2
34 203,7 44,3 91,6 48,38 14,0 37,6 37,21 18,2 22,4 81,37 14,2 31,1 45,3 25,2 14,5 9,8 4,3 2,8 26,0 25,9 120,8 3,3 139,5
34 202,9 43,0 88,7 48,47 15,9 40,7 39,14 18,8 23,3 80,36 14,3 32,9 47,3 25,7 17,0 8,2 3,4 2,4 30,6 28,1 120,6 29,8 135,4
34 201,5 40,5 86,8 46,73 14,5 39,4 36,67 17,2 22,2 77,63 12,8 33,5 46,3 23,5 17,9 10,1 3,1 2,5 28,2 27,4 112,8 0,8 125,8
34 200,7 42,6 91,2 46,72 11,3 32,1 35,30 20,7 28,0 74,10 16,1 32,9 49,0 23,0 14,3 9,9 2,6 3,4 27,9 31,0 117,3 19,9 134,8
34 202,2 41,8 87,3 47,83 13,9 37,3 37,34 19,3 25,9 74,33 13,9 33,8 47,7 28,6 16,8 10,3 4,2 3,6 27,7 28,6 116,7 29,1 139,4
34 202,2 40,9 85,1 48,06 12,7 33,4 38,08 21,1 28,1 75,33 14,1 33,5 47,6 23,4 18,1 10,2 3,8 3,5 24,9 30,5 115,7 31,7 137,1
34 202,2 43,0 85,5 50,22 11,5 31,7 36,16 21,1 25,8 81,92 13,0 31,1 44,1 21,6 17,8 9,4 3,3 2,3 30,1 29,1 118,5 -3,1 131,0
34 204,4 42,2 86,5 48,84 13,7 36,8 37,36 22,0 26,7 82,28 13,4 36,7 50,1 27,9 16,9 8,6 4,8 2,3 25,7 27,5 120,2 51,1 147,5
34 200,7 42,8 90,5 47,32 11,7 32,2 36,42 21,3 27,3 78,02 17,6 31,1 48,7 26,5 16,6 9,9 4,2 3,0 27,2 26,7 118,7 7,0 137,2
34 200,7 38,7 85,5 45,23 10,2 31,2 32,76 19,4 25,1 77,39 14,3 34,1 48,4 22,8 19,2 9,1 2,6 4,4 29,8 26,9 107,0 -22,0 115,3
34 200,7 41,6 88,0 47,24 14,1 36,2 38,90 17,7 21,9 80,97 14,1 32,0 46,1 22,6 18,2 9,4 2,5 4,2 30,6 26,5 115,0 -0,4 122,7
Totales 306 201,6 41,6 88,0 47,26 12,9 35,5 36,37 19,0 24,4 77,82 14,6 33,1 47,7 24,9 17,5 9,2 3,4 3,4 27,9 27,9 115,1 0,0 131,0

Ajustadas a 100 posesiones - oponente

Eq. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
34 201,5 43,1 89,7 48,11 14,8 38,9 37,96 18,1 23,3 77,52 14,6 33,6 48,2 26,4 16,2 10,0 4,6 2,3 27,3 25,8 119,1 44,1 138,9
34 200,0 41,3 89,9 45,87 12,0 34,8 34,40 16,7 22,2 75,23 15,2 31,7 47,0 23,7 17,2 9,4 2,8 3,4 26,8 27,5 111,2 -24,8 123,3
34 200,7 42,8 91,1 46,99 13,8 37,0 37,21 17,8 22,3 79,64 14,5 33,8 48,3 26,5 14,9 9,3 4,5 3,2 26,9 25,2 117,2 4,3 136,5
34 203,7 41,3 88,2 46,84 12,6 34,9 36,19 20,7 26,0 79,68 12,8 33,7 46,4 22,4 15,4 9,4 3,5 3,7 26,7 29,2 115,9 24,1 132,5
34 200,0 44,3 88,4 50,07 14,2 36,4 39,01 17,3 22,9 75,44 15,3 33,9 49,2 27,5 18,4 11,7 4,9 3,0 25,5 25,4 120,0 71,9 145,0
34 200,0 41,2 85,4 48,28 11,9 32,2 36,89 21,8 28,7 76,16 14,0 34,6 48,6 22,8 17,1 8,9 3,0 3,5 28,4 30,5 116,2 15,8 133,5
34 200,0 41,5 87,1 47,62 14,4 36,7 39,11 20,6 26,7 76,96 14,8 33,4 48,3 27,0 17,4 9,2 3,9 3,5 28,5 30,7 117,9 11,6 139,2
34 203,7 43,6 88,3 49,35 14,0 36,0 38,88 19,0 24,2 78,53 14,4 33,6 48,0 26,8 17,2 7,6 2,8 4,3 26,4 26,0 120,2 -3,3 137,9
34 202,9 41,5 87,5 47,40 10,6 30,6 34,79 21,1 26,9 78,33 14,7 31,9 46,6 23,1 17,1 8,4 2,4 3,4 28,4 30,6 114,7 -29,8 128,4
34 201,5 40,5 85,9 47,16 12,7 34,3 37,04 18,9 24,0 78,48 13,3 34,3 47,6 23,8 18,2 9,1 2,5 3,1 28,0 28,2 112,6 -0,8 127,0
34 200,7 40,5 86,6 46,74 14,2 38,2 37,16 18,2 23,6 76,96 14,9 34,2 49,1 25,2 19,3 7,5 3,4 2,6 31,3 27,9 113,3 -19,9 124,2
34 202,2 40,2 87,9 45,75 13,3 36,5 36,35 17,2 21,1 81,65 14,3 33,3 47,7 24,7 18,7 9,3 3,6 4,2 29,3 27,7 110,9 -29,1 124,3
34 202,2 41,3 88,6 46,59 11,4 33,4 34,13 15,5 20,1 76,97 15,2 32,3 47,6 24,0 19,2 10,1 3,5 3,8 31,0 24,9 109,4 -31,7 117,3
34 202,2 41,9 86,7 48,28 13,4 37,7 35,67 22,0 27,5 79,85 15,1 30,9 46,0 26,0 17,8 9,5 2,3 3,3 29,5 30,1 119,1 3,1 135,2
