| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 201,3 | 29,3 | 57,8 | 50,75 | 7,4 | 18,4 | 40,49 | 13,7 | 19,6 | 70,16 | 6,9 | 20,9 | 27,8 | 12,9 | 13,3 | 6,9 | 2,5 | 1,9 | 20,4 | 19,8 | 79,9 | 0,0 | 81,7 | |
| 38 | 200,0 | 30,7 | 60,5 | 50,65 | 6,6 | 16,3 | 40,29 | 16,8 | 23,5 | 71,75 | 10,0 | 21,3 | 31,4 | 12,8 | 13,7 | 10,0 | 2,2 | 1,7 | 21,8 | 22,5 | 84,7 | 0,0 | 91,6 | |
| 38 | 204,6 | 31,0 | 59,6 | 52,01 | 5,3 | 13,1 | 40,28 | 19,4 | 26,2 | 73,82 | 9,6 | 23,4 | 32,9 | 13,2 | 14,5 | 7,2 | 4,2 | 2,6 | 21,7 | 23,0 | 86,6 | 0,0 | 95,4 | |
| 38 | 201,3 | 29,1 | 60,0 | 48,42 | 5,6 | 14,5 | 38,66 | 16,3 | 23,4 | 69,47 | 8,4 | 23,2 | 31,6 | 10,1 | 11,1 | 7,6 | 2,6 | 1,7 | 21,1 | 22,2 | 80,0 | 0,0 | 83,8 | |
| 38 | 202,6 | 29,0 | 61,0 | 47,54 | 4,4 | 12,9 | 34,36 | 15,0 | 22,2 | 67,62 | 9,7 | 20,2 | 29,8 | 9,1 | 12,7 | 7,9 | 2,6 | 1,8 | 20,6 | 20,9 | 77,4 | 0,0 | 75,3 | |
| 38 | 203,3 | 28,8 | 60,9 | 47,28 | 4,5 | 13,6 | 33,40 | 16,1 | 20,7 | 77,61 | 7,7 | 19,8 | 27,5 | 9,1 | 12,4 | 7,9 | 2,6 | 1,9 | 20,4 | 20,2 | 78,2 | 0,0 | 75,9 | |
| 38 | 201,3 | 31,5 | 61,4 | 51,26 | 7,2 | 18,3 | 39,14 | 18,8 | 25,9 | 72,59 | 7,5 | 20,8 | 28,3 | 11,7 | 13,4 | 8,7 | 1,6 | 2,4 | 21,9 | 23,0 | 89,0 | 0,0 | 89,9 | |
| 38 | 202,6 | 30,4 | 60,7 | 50,07 | 4,6 | 12,5 | 36,42 | 18,9 | 23,7 | 79,69 | 8,7 | 21,9 | 30,5 | 12,1 | 11,0 | 8,2 | 2,8 | 1,5 | 20,5 | 20,8 | 84,2 | 0,0 | 92,1 | |
| 38 | 201,3 | 27,0 | 58,3 | 46,28 | 6,0 | 17,6 | 33,88 | 16,0 | 20,9 | 76,60 | 9,6 | 18,5 | 28,1 | 9,9 | 13,8 | 10,1 | 1,7 | 2,7 | 23,1 | 19,9 | 75,9 | 0,0 | 72,4 | |
| 38 | 200,7 | 27,7 | 57,6 | 48,10 | 4,7 | 13,9 | 33,46 | 17,2 | 24,3 | 70,70 | 7,7 | 21,3 | 29,0 | 7,9 | 14,1 | 8,0 | 2,2 | 2,0 | 21,2 | 20,7 | 77,3 | 0,0 | 72,7 | |
| 38 | 203,9 | 27,7 | 59,9 | 46,24 | 4,6 | 14,5 | 31,88 | 17,3 | 24,3 | 71,29 | 9,7 | 21,9 | 31,6 | 9,8 | 12,1 | 7,6 | 1,9 | 2,8 | 22,2 | 22,1 | 77,3 | 0,0 | 76,8 | |
| 38 | 201,3 | 28,4 | 60,2 | 47,14 | 5,4 | 14,8 | 36,48 | 15,2 | 22,8 | 66,86 | 9,3 | 21,5 | 30,9 | 8,3 | 11,9 | 8,7 | 1,6 | 3,5 | 21,3 | 21,7 | 77,4 | 0,0 | 75,9 | |
| 38 | 205,3 | 30,2 | 61,7 | 48,95 | 5,9 | 16,1 | 36,99 | 17,0 | 23,2 | 73,16 | 10,3 | 19,6 | 29,9 | 9,3 | 12,3 | 9,6 | 3,6 | 3,1 | 21,6 | 21,9 | 83,3 | 0,0 | 86,0 | |
| 38 | 203,9 | 28,4 | 58,2 | 48,87 | 5,5 | 13,9 | 39,58 | 15,1 | 20,3 | 74,19 | 8,2 | 21,2 | 29,4 | 9,9 | 12,1 | 7,5 | 2,6 | 3,2 | 19,7 | 19,8 | 77,4 | 0,0 | 79,9 | |
| 38 | 203,3 | 30,2 | 62,4 | 48,44 | 5,4 | 15,8 | 34,39 | 19,4 | 26,8 | 72,40 | 9,7 | 21,6 | 31,3 | 8,4 | 12,1 | 8,9 | 1,9 | 2,7 | 20,4 | 23,1 | 85,2 | 0,0 | 86,8 | |
| 38 | 200,0 | 29,3 | 62,2 | 47,06 | 7,3 | 19,4 | 37,75 | 13,5 | 20,0 | 67,59 | 9,7 | 20,7 | 30,4 | 7,0 | 13,7 | 9,3 | 2,7 | 2,4 | 21,0 | 18,7 | 79,4 | 0,0 | 73,3 | |
| 38 | 203,3 | 29,7 | 58,8 | 50,56 | 5,3 | 14,9 | 35,63 | 16,5 | 21,8 | 75,66 | 7,9 | 23,1 | 31,0 | 12,4 | 13,3 | 8,5 | 3,7 | 1,8 | 22,4 | 20,1 | 81,3 | 0,0 | 86,9 | |
| 38 | 202,6 | 27,7 | 57,2 | 48,48 | 5,0 | 13,8 | 36,19 | 15,3 | 20,9 | 73,24 | 7,6 | 20,3 | 27,9 | 9,7 | 13,1 | 8,6 | 1,8 | 1,9 | 21,7 | 20,5 | 75,8 | 0,0 | 74,5 | |
| 38 | 202,6 | 28,1 | 60,3 | 46,59 | 7,0 | 18,9 | 37,19 | 17,3 | 23,9 | 72,50 | 9,7 | 22,2 | 31,9 | 9,4 | 14,2 | 7,7 | 3,0 | 2,7 | 22,1 | 22,0 | 80,5 | 0,0 | 79,4 | |
| 38 | 200,7 | 29,2 | 57,5 | 50,73 | 8,1 | 18,8 | 43,14 | 16,8 | 24,3 | 68,97 | 8,2 | 20,5 | 28,7 | 11,0 | 14,1 | 8,2 | 4,2 | 2,6 | 21,7 | 21,9 | 83,2 | 0,0 | 85,5 | |
| Totales | 380 | 202,3 | 29,2 | 59,8 | 48,76 | 5,8 | 15,6 | 37,14 | 16,6 | 22,9 | 72,29 | 8,8 | 21,2 | 30,0 | 10,2 | 12,9 | 8,3 | 2,6 | 2,6 | 21,4 | 21,4 | 80,7 | 0,0 | 81,9 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 201,3 | 30,2 | 62,6 | 48,26 | 4,5 | 12,8 | 35,26 | 15,3 | 21,8 | 70,00 | 10,1 | 22,0 | 32,0 | 8,6 | 11,3 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | 19,9 | 20,4 | 80,2 | 0,0 | 81,3 | |
| 38 | 200,0 | 27,5 | 58,2 | 47,22 | 5,6 | 15,3 | 36,19 | 16,8 | 23,1 | 72,75 | 8,6 | 19,2 | 27,8 | 9,3 | 14,7 | 8,6 | 2,0 | 2,2 | 22,6 | 21,8 | 77,3 | 0,0 | 72,5 | |
| 38 | 204,6 | 29,8 | 63,6 | 46,88 | 6,2 | 16,8 | 36,83 | 17,6 | 25,1 | 70,20 | 9,7 | 18,7 | 28,3 | 11,4 | 11,8 | 9,9 | 2,6 | 4,2 | 23,2 | 21,7 | 83,4 | 0,0 | 81,1 | |
| 38 | 201,3 | 28,2 | 59,9 | 47,10 | 7,2 | 19,0 | 37,81 | 16,2 | 23,0 | 70,40 | 8,6 | 22,4 | 31,1 | 11,3 | 11,3 | 6,5 | 2,3 | 2,6 | 22,4 | 21,1 | 79,8 | 0,0 | 79,8 | |
| 38 | 202,6 | 30,9 | 60,8 | 50,74 | 6,0 | 15,3 | 39,35 | 16,7 | 22,8 | 73,27 | 9,0 | 22,6 | 31,7 | 10,2 | 12,4 | 7,7 | 2,1 | 2,6 | 21,0 | 20,6 | 84,5 | 0,0 | 87,4 | |
| 38 | 203,3 | 29,3 | 59,4 | 49,29 | 5,0 | 14,8 | 33,81 | 16,6 | 22,2 | 74,70 | 9,4 | 22,1 | 31,5 | 12,0 | 13,5 | 8,3 | 2,4 | 2,6 | 20,2 | 20,4 | 80,1 | 0,0 | 85,3 | |
| 38 | 201,3 | 31,6 | 64,1 | 49,36 | 6,4 | 17,3 | 37,23 | 17,4 | 23,7 | 73,64 | 10,3 | 21,9 | 32,2 | 11,3 | 14,0 | 9,0 | 2,4 | 1,6 | 23,1 | 21,9 | 87,1 | 0,0 | 88,1 | |
| 38 | 202,6 | 29,9 | 61,4 | 48,65 | 7,3 | 18,7 | 39,19 | 15,3 | 20,9 | 72,86 | 8,8 | 19,9 | 28,7 | 10,5 | 11,8 | 6,8 | 2,5 | 2,8 | 20,9 | 20,5 | 82,3 | 0,0 | 81,4 | |
| 38 | 201,3 | 28,0 | 54,0 | 51,78 | 4,0 | 10,7 | 37,25 | 18,1 | 24,9 | 72,76 | 7,8 | 20,8 | 28,7 | 9,8 | 15,1 | 8,6 | 2,7 | 1,7 | 19,9 | 23,1 | 78,1 | 0,0 | 83,1 | |
| 38 | 200,7 | 30,6 | 61,3 | 49,85 | 6,0 | 16,4 | 36,60 | 15,5 | 21,6 | 71,62 | 9,0 | 21,9 | 30,8 | 11,2 | 12,6 | 9,6 | 2,6 | 2,2 | 20,9 | 21,2 | 82,6 | 0,0 | 87,7 | |
| 38 | 203,9 | 27,5 | 57,6 | 47,76 | 6,2 | 15,8 | 39,04 | 18,1 | 24,5 | 73,93 | 7,6 | 21,4 | 29,0 | 10,8 | 12,7 | 8,4 | 2,8 | 1,9 | 22,2 | 22,2 | 79,3 | 0,0 | 81,2 | |
| 38 | 201,3 | 27,6 | 57,1 | 48,39 | 5,9 | 16,2 | 36,30 | 15,0 | 22,2 | 67,62 | 7,9 | 21,0 | 28,9 | 8,9 | 13,7 | 8,3 | 3,5 | 1,6 | 21,8 | 21,3 | 76,2 | 0,0 | 75,0 | |
| 38 | 205,3 | 29,7 | 57,7 | 51,53 | 4,7 | 12,5 | 37,47 | 15,7 | 21,5 | 72,74 | 7,5 | 20,7 | 28,2 | 10,2 | 14,1 | 7,2 | 3,1 | 3,6 | 22,1 | 21,6 | 79,8 | 0,0 | 80,2 | |
| 38 | 203,9 | 27,7 | 58,7 | 47,13 | 6,3 | 17,2 | 36,75 | 14,0 | 19,4 | 72,05 | 8,3 | 21,7 | 29,9 | 10,4 | 12,6 | 8,5 | 3,3 | 2,6 | 19,9 | 19,7 | 75,7 | 0,0 | 78,5 | |
| 38 | 203,3 | 31,9 | 63,1 | 50,54 | 6,5 | 17,4 | 37,41 | 15,8 | 22,0 | 71,80 | 8,5 | 22,1 | 30,6 | 10,0 | 12,7 | 8,1 | 2,7 | 1,9 | 23,2 | 20,4 | 86,1 | 0,0 | 84,6 | |
| 38 | 200,0 | 29,5 | 59,7 | 49,43 | 5,9 | 15,8 | 37,56 | 17,3 | 23,1 | 74,94 | 9,2 | 22,4 | 31,7 | 9,3 | 13,7 | 9,1 | 2,4 | 2,7 | 18,7 | 21,0 | 82,2 | 0,0 | 87,3 | |
| 38 | 203,3 | 26,2 | 58,7 | 44,55 | 4,9 | 13,8 | 35,88 | 18,4 | 25,1 | 73,19 | 8,1 | 20,9 | 29,1 | 8,6 | 12,4 | 8,1 | 2,3 | 3,7 | 20,2 | 22,4 | 75,7 | 0,0 | 74,3 | |
| 38 | 202,6 | 27,5 | 56,3 | 48,81 | 5,1 | 14,2 | 36,11 | 17,5 | 23,2 | 75,37 | 8,7 | 19,8 | 28,5 | 8,6 | 13,0 | 7,9 | 2,5 | 1,8 | 20,5 | 21,7 | 77,6 | 0,0 | 78,7 | |
| 38 | 202,6 | 28,9 | 59,7 | 48,37 | 6,9 | 17,6 | 39,22 | 18,0 | 25,4 | 70,73 | 8,6 | 21,1 | 29,7 | 10,4 | 13,1 | 9,2 | 2,9 | 3,0 | 22,2 | 22,1 | 82,6 | 0,0 | 83,4 | |
| 38 | 200,7 | 31,1 | 62,4 | 49,77 | 5,1 | 14,2 | 36,04 | 16,5 | 23,2 | 71,01 | 10,3 | 21,3 | 31,6 | 11,1 | 12,4 | 8,9 | 2,6 | 4,2 | 21,9 | 21,7 | 83,7 | 0,0 | 87,3 | |
| Totales | 380 | 202,3 | 29,2 | 59,8 | 48,76 | 5,8 | 15,6 | 37,14 | 16,6 | 22,9 | 72,29 | 8,8 | 21,2 | 30,0 | 10,2 | 12,9 | 8,3 | 2,6 | 2,6 | 21,4 | 21,4 | 80,7 | 0,0 | 81,9 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7.650 | 1.115 | 2.197 | 50,75 | 283 | 699 | 40,49 | 522 | 744 | 70,16 | 263 | 794 | 1.057 | 489 | 504 | 262 | 94 | 72 | 777 | 753 | 3.035 | 0 | 3.105 | |
| 38 | 7.600 | 1.165 | 2.300 | 50,65 | 249 | 618 | 40,29 | 640 | 892 | 71,75 | 381 | 811 | 1.192 | 487 | 520 | 381 | 84 | 66 | 829 | 855 | 3.219 | 0 | 3.482 | |
| 38 | 7.775 | 1.177 | 2.263 | 52,01 | 201 | 499 | 40,28 | 736 | 997 | 73,82 | 364 | 888 | 1.252 | 502 | 552 | 274 | 158 | 99 | 826 | 874 | 3.291 | 0 | 3.626 | |
| 38 | 7.650 | 1.104 | 2.280 | 48,42 | 213 | 551 | 38,66 | 619 | 891 | 69,47 | 318 | 883 | 1.201 | 383 | 423 | 290 | 97 | 65 | 800 | 845 | 3.040 | 0 | 3.185 | |
| 38 | 7.700 | 1.102 | 2.318 | 47,54 | 168 | 489 | 34,36 | 570 | 843 | 67,62 | 367 | 767 | 1.134 | 347 | 482 | 300 | 99 | 70 | 784 | 796 | 2.942 | 0 | 2.863 | |
| 38 | 7.725 | 1.094 | 2.314 | 47,28 | 172 | 515 | 33,40 | 610 | 786 | 77,61 | 293 | 752 | 1.045 | 347 | 471 | 300 | 99 | 72 | 777 | 766 | 2.970 | 0 | 2.883 | |
| 38 | 7.650 | 1.197 | 2.335 | 51,26 | 272 | 695 | 39,14 | 715 | 985 | 72,59 | 285 | 792 | 1.077 | 444 | 508 | 331 | 61 | 91 | 834 | 873 | 3.381 | 0 | 3.417 | |
| 38 | 7.700 | 1.155 | 2.307 | 50,07 | 173 | 475 | 36,42 | 718 | 901 | 79,69 | 329 | 831 | 1.160 | 460 | 417 | 313 | 105 | 56 | 779 | 791 | 3.201 | 0 | 3.499 | |
| 38 | 7.650 | 1.025 | 2.215 | 46,28 | 227 | 670 | 33,88 | 609 | 795 | 76,60 | 363 | 703 | 1.066 | 375 | 525 | 382 | 63 | 102 | 876 | 756 | 2.886 | 0 | 2.751 | |
| 38 | 7.625 | 1.053 | 2.189 | 48,10 | 177 | 529 | 33,46 | 654 | 925 | 70,70 | 291 | 810 | 1.101 | 299 | 536 | 304 | 83 | 77 | 807 | 788 | 2.937 | 0 | 2.762 | |
| 38 | 7.750 | 1.052 | 2.275 | 46,24 | 176 | 552 | 31,88 | 658 | 923 | 71,29 | 370 | 832 | 1.202 | 372 | 458 | 287 | 72 | 106 | 845 | 840 | 2.938 | 0 | 2.920 | |
| 38 | 7.650 | 1.079 | 2.289 | 47,14 | 205 | 562 | 36,48 | 579 | 866 | 66,86 | 355 | 818 | 1.173 | 314 | 451 | 330 | 60 | 132 | 811 | 824 | 2.942 | 0 | 2.884 | |
| 38 | 7.800 | 1.147 | 2.343 | 48,95 | 226 | 611 | 36,99 | 646 | 883 | 73,16 | 392 | 746 | 1.138 | 354 | 467 | 363 | 136 | 119 | 822 | 834 | 3.166 | 0 | 3.269 | |
| 38 | 7.750 | 1.081 | 2.212 | 48,87 | 209 | 528 | 39,58 | 572 | 771 | 74,19 | 312 | 806 | 1.118 | 377 | 461 | 284 | 99 | 123 | 748 | 754 | 2.943 | 0 | 3.036 | |
| 38 | 7.725 | 1.148 | 2.370 | 48,44 | 206 | 599 | 34,39 | 737 | 1.018 | 72,40 | 370 | 819 | 1.189 | 318 | 460 | 339 | 73 | 102 | 775 | 878 | 3.239 | 0 | 3.298 | |
| 38 | 7.600 | 1.113 | 2.365 | 47,06 | 279 | 739 | 37,75 | 513 | 759 | 67,59 | 369 | 786 | 1.155 | 266 | 521 | 352 | 101 | 91 | 797 | 710 | 3.018 | 0 | 2.786 | |
| 38 | 7.725 | 1.130 | 2.235 | 50,56 | 202 | 567 | 35,63 | 628 | 830 | 75,66 | 300 | 879 | 1.179 | 471 | 504 | 323 | 142 | 68 | 853 | 762 | 3.090 | 0 | 3.303 | |
| 38 | 7.700 | 1.054 | 2.174 | 48,48 | 190 | 525 | 36,19 | 583 | 796 | 73,24 | 289 | 773 | 1.062 | 370 | 496 | 325 | 68 | 71 | 823 | 778 | 2.881 | 0 | 2.832 | |
| 38 | 7.700 | 1.067 | 2.290 | 46,59 | 267 | 718 | 37,19 | 659 | 909 | 72,50 | 368 | 845 | 1.213 | 357 | 540 | 293 | 113 | 102 | 841 | 837 | 3.060 | 0 | 3.019 | |
| 38 | 7.625 | 1.108 | 2.184 | 50,73 | 308 | 714 | 43,14 | 638 | 925 | 68,97 | 311 | 779 | 1.090 | 419 | 535 | 310 | 160 | 100 | 824 | 831 | 3.162 | 0 | 3.250 | |
| Totales | 380 | 153.750 | 22.166 | 45.455 | 48,76 | 4.403 | 11.855 | 37,14 | 12.606 | 17.439 | 72,29 | 6.690 | 16.114 | 22.804 | 7.751 | 9.831 | 6.343 | 1.967 | 1.967 | 16.228 | 16.228 | 61.341 | 0 | 62.253 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 7.650 | 1.148 | 2.379 | 48,26 | 171 | 485 | 35,26 | 581 | 830 | 70,00 | 382 | 835 | 1.217 | 327 | 430 | 312 | 75 | 94 | 756 | 777 | 3.048 | 0 | 3.090 | |
| 38 | 7.600 | 1.044 | 2.211 | 47,22 | 211 | 583 | 36,19 | 638 | 877 | 72,75 | 326 | 729 | 1.055 | 352 | 558 | 328 | 76 | 84 | 858 | 829 | 2.937 | 0 | 2.755 | |
| 38 | 7.775 | 1.133 | 2.417 | 46,88 | 235 | 638 | 36,83 | 669 | 953 | 70,20 | 368 | 709 | 1.077 | 433 | 450 | 377 | 100 | 158 | 882 | 826 | 3.170 | 0 | 3.083 | |
| 38 | 7.650 | 1.072 | 2.276 | 47,10 | 273 | 722 | 37,81 | 616 | 875 | 70,40 | 328 | 853 | 1.181 | 430 | 428 | 247 | 86 | 97 | 853 | 800 | 3.033 | 0 | 3.033 | |
| 38 | 7.700 | 1.173 | 2.312 | 50,74 | 229 | 582 | 39,35 | 636 | 868 | 73,27 | 343 | 860 | 1.203 | 388 | 471 | 294 | 81 | 99 | 798 | 784 | 3.211 | 0 | 3.321 | |
| 38 | 7.725 | 1.112 | 2.256 | 49,29 | 190 | 562 | 33,81 | 629 | 842 | 74,70 | 356 | 841 | 1.197 | 456 | 514 | 316 | 91 | 99 | 767 | 777 | 3.043 | 0 | 3.242 | |
| 38 | 7.650 | 1.202 | 2.435 | 49,36 | 245 | 658 | 37,23 | 662 | 899 | 73,64 | 390 | 832 | 1.222 | 429 | 532 | 341 | 91 | 61 | 879 | 834 | 3.311 | 0 | 3.347 | |
| 38 | 7.700 | 1.135 | 2.333 | 48,65 | 279 | 712 | 39,19 | 580 | 796 | 72,86 | 333 | 757 | 1.090 | 399 | 447 | 260 | 95 | 105 | 796 | 779 | 3.129 | 0 | 3.095 | |
| 38 | 7.650 | 1.063 | 2.053 | 51,78 | 152 | 408 | 37,25 | 689 | 947 | 72,76 | 298 | 792 | 1.090 | 372 | 574 | 328 | 103 | 63 | 758 | 876 | 2.967 | 0 | 3.156 | |
| 38 | 7.625 | 1.161 | 2.329 | 49,85 | 228 | 623 | 36,60 | 588 | 821 | 71,62 | 341 | 831 | 1.172 | 426 | 477 | 364 | 99 | 83 | 794 | 807 | 3.138 | 0 | 3.334 | |
| 38 | 7.750 | 1.045 | 2.188 | 47,76 | 235 | 602 | 39,04 | 689 | 932 | 73,93 | 290 | 813 | 1.103 | 410 | 482 | 319 | 106 | 72 | 843 | 845 | 3.014 | 0 | 3.086 | |
| 38 | 7.650 | 1.050 | 2.170 | 48,39 | 224 | 617 | 36,30 | 570 | 843 | 67,62 | 302 | 798 | 1.100 | 339 | 519 | 314 | 132 | 60 | 829 | 811 | 2.894 | 0 | 2.849 | |
| 38 | 7.800 | 1.129 | 2.191 | 51,53 | 178 | 475 | 37,47 | 595 | 818 | 72,74 | 286 | 787 | 1.073 | 387 | 534 | 274 | 119 | 136 | 839 | 822 | 3.031 | 0 | 3.048 | |
| 38 | 7.750 | 1.052 | 2.232 | 47,13 | 240 | 653 | 36,75 | 531 | 737 | 72,05 | 315 | 823 | 1.138 | 397 | 480 | 324 | 125 | 99 | 758 | 748 | 2.875 | 0 | 2.983 | |
| 38 | 7.725 | 1.211 | 2.396 | 50,54 | 248 | 663 | 37,41 | 601 | 837 | 71,80 | 324 | 840 | 1.164 | 381 | 483 | 307 | 103 | 73 | 881 | 775 | 3.271 | 0 | 3.216 | |
| 38 | 7.600 | 1.121 | 2.268 | 49,43 | 225 | 599 | 37,56 | 658 | 878 | 74,94 | 351 | 852 | 1.203 | 354 | 520 | 344 | 91 | 101 | 710 | 797 | 3.125 | 0 | 3.317 | |
| 38 | 7.725 | 994 | 2.231 | 44,55 | 188 | 524 | 35,88 | 699 | 955 | 73,19 | 308 | 796 | 1.104 | 327 | 471 | 307 | 89 | 142 | 768 | 853 | 2.875 | 0 | 2.823 | |
| 38 | 7.700 | 1.044 | 2.139 | 48,81 | 195 | 540 | 36,11 | 664 | 881 | 75,37 | 331 | 753 | 1.084 | 328 | 493 | 300 | 94 | 68 | 780 | 823 | 2.947 | 0 | 2.991 | |
| 38 | 7.700 | 1.097 | 2.268 | 48,37 | 262 | 668 | 39,22 | 684 | 967 | 70,73 | 327 | 803 | 1.130 | 394 | 498 | 349 | 111 | 113 | 845 | 841 | 3.140 | 0 | 3.168 | |
| 38 | 7.625 | 1.180 | 2.371 | 49,77 | 195 | 541 | 36,04 | 627 | 883 | 71,01 | 391 | 810 | 1.201 | 422 | 470 | 338 | 100 | 160 | 834 | 824 | 3.182 | 0 | 3.316 | |
| Totales | 380 | 153.750 | 22.166 | 45.455 | 48,76 | 4.403 | 11.855 | 37,14 | 12.606 | 17.439 | 72,29 | 6.690 | 16.114 | 22.804 | 7.751 | 9.831 | 6.343 | 1.967 | 1.967 | 16.228 | 16.228 | 61.341 | 0 | 62.253 |
| Eq. | PJ | MIN | TCA | TCI | %TC | T3A | T3I | %T3 | TLA | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FPR | PTS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24,0 | 17,5 | 34,5 | 50,75 | 4,4 | 11,0 | 40,49 | 8,2 | 11,7 | 70,16 | 4,1 | 12,5 | 16,6 | 7,7 | 7,9 | 4,1 | 1,5 | 1,1 | 12,2 | 11,8 | 47,6 | 0,0 | 48,7 | |
| 38 | 24,0 | 18,4 | 36,3 | 50,65 | 3,9 | 9,8 | 40,29 | 10,1 | 14,1 | 71,75 | 6,0 | 12,8 | 18,8 | 7,7 | 8,2 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | 13,1 | 13,5 | 50,8 | 0,0 | 55,0 | |
| 38 | 24,0 | 18,2 | 34,9 | 52,01 | 3,1 | 7,7 | 40,28 | 11,4 | 15,4 | 73,82 | 5,6 | 13,7 | 19,3 | 7,7 | 8,5 | 4,2 | 2,4 | 1,5 | 12,7 | 13,5 | 50,8 | 0,0 | 56,0 | |
| 38 | 24,0 | 17,3 | 35,8 | 48,42 | 3,3 | 8,6 | 38,66 | 9,7 | 14,0 | 69,47 | 5,0 | 13,9 | 18,8 | 6,0 | 6,6 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 12,5 | 13,3 | 47,7 | 0,0 | 50,0 | |
| 38 | 24,0 | 17,2 | 36,1 | 47,54 | 2,6 | 7,6 | 34,36 | 8,9 | 13,1 | 67,62 | 5,7 | 12,0 | 17,7 | 5,4 | 7,5 | 4,7 | 1,5 | 1,1 | 12,2 | 12,4 | 45,8 | 0,0 | 44,6 | |
| 38 | 24,0 | 17,0 | 35,9 | 47,28 | 2,7 | 8,0 | 33,40 | 9,5 | 12,2 | 77,61 | 4,6 | 11,7 | 16,2 | 5,4 | 7,3 | 4,7 | 1,5 | 1,1 | 12,1 | 11,9 | 46,1 | 0,0 | 44,8 | |
| 38 | 24,0 | 18,8 | 36,6 | 51,26 | 4,3 | 10,9 | 39,14 | 11,2 | 15,5 | 72,59 | 4,5 | 12,4 | 16,9 | 7,0 | 8,0 | 5,2 | 1,0 | 1,4 | 13,1 | 13,7 | 53,0 | 0,0 | 53,6 | |
| 38 | 24,0 | 18,0 | 36,0 | 50,07 | 2,7 | 7,4 | 36,42 | 11,2 | 14,0 | 79,69 | 5,1 | 13,0 | 18,1 | 7,2 | 6,5 | 4,9 | 1,6 | 0,9 | 12,1 | 12,3 | 49,9 | 0,0 | 54,5 | |
| 38 | 24,0 | 16,1 | 34,7 | 46,28 | 3,6 | 10,5 | 33,88 | 9,6 | 12,5 | 76,60 | 5,7 | 11,0 | 16,7 | 5,9 | 8,2 | 6,0 | 1,0 | 1,6 | 13,7 | 11,9 | 45,3 | 0,0 | 43,2 | |
| 38 | 24,0 | 16,6 | 34,4 | 48,10 | 2,8 | 8,3 | 33,46 | 10,3 | 14,6 | 70,70 | 4,6 | 12,7 | 17,3 | 4,7 | 8,4 | 4,8 | 1,3 | 1,2 | 12,7 | 12,4 | 46,2 | 0,0 | 43,5 | |
| 38 | 24,0 | 16,3 | 35,2 | 46,24 | 2,7 | 8,5 | 31,88 | 10,2 | 14,3 | 71,29 | 5,7 | 12,9 | 18,6 | 5,8 | 7,1 | 4,4 | 1,1 | 1,6 | 13,1 | 13,0 | 45,5 | 0,0 | 45,2 | |
| 38 | 24,0 | 16,9 | 35,9 | 47,14 | 3,2 | 8,8 | 36,48 | 9,1 | 13,6 | 66,86 | 5,6 | 12,8 | 18,4 | 4,9 | 7,1 | 5,2 | 0,9 | 2,1 | 12,7 | 12,9 | 46,1 | 0,0 | 45,2 | |
| 38 | 24,0 | 17,6 | 36,0 | 48,95 | 3,5 | 9,4 | 36,99 | 9,9 | 13,6 | 73,16 | 6,0 | 11,5 | 17,5 | 5,4 | 7,2 | 5,6 | 2,1 | 1,8 | 12,6 | 12,8 | 48,7 | 0,0 | 50,3 | |
