Kosta Perovic - Estadísticas | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Kosta Perovic

Pívot 218 cm 109 kg
Fecha de nacimiento
19/02/1985 (41 años)
Lugar de Nacimiento
Osijek
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
60,0% (168 - 112)
Victorias Agregadas
16,16

Victorias Agregadas (ajustadas a 34 partidos)
Por 100 Posesiones
Estadística Avanzada


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2002/03 EuroLiga 17 12 2 10,4 0,7 1,5 44,44 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 66,67 0,8 1,1 1,8 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 2,2 0,7 1,8 0,0 1,3
2003/04 EuroLiga 18 9 2 22,0 3,0 6,1 49,09 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 53,33 1,9 2,1 4,0 1,0 1,1 0,4 0,7 0,1 3,3 1,7 6,9 0,0 6,3
2004/05 EuroLiga 19 12 9 25,9 3,2 7,3 43,18 0,0 0,1 0,00 2,8 4,4 62,26 2,1 2,6 4,7 0,9 1,8 1,3 0,9 0,4 3,8 4,1 9,1 0,0 9,4
2005/06 EuroLiga 20 13 13 26,3 3,7 7,3 50,53 0,0 0,0 0,0 3,0 4,5 67,24 1,9 2,5 4,4 0,4 1,7 1,8 0,6 0,4 3,1 3,8 10,4 0,0 11,5
2006/07 EuroLiga 21 20 16 26,3 3,9 7,8 50,00 0,0 0,0 0,0 3,1 4,3 71,76 2,4 4,0 6,4 1,4 2,0 1,2 1,2 0,2 3,3 4,9 10,9 0,0 15,4
2008/09 Liga ACB 23 32 21 19,7 3,8 6,9 55,41 0,0 0,0 0,0 2,1 2,8 74,73 1,5 2,4 3,9 0,5 1,5 0,8 0,9 0,4 2,3 2,8 9,8 0,0 11,2
2009/10 Liga ACB 24 34 29 21,4 3,2 5,8 55,10 0,0 0,0 0,00 2,1 2,9 71,72 2,0 2,9 4,9 0,3 1,4 0,6 0,9 0,4 2,4 2,7 8,4 0,0 10,7
2010/11 ACB, EL 25 47 24 12,4 2,0 3,6 54,71 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 72,31 1,0 1,3 2,3 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 2,0 1,6 5,0 0,0 5,5
2011/12 ACB, EL 26 38 17 13,6 2,0 3,7 54,23 0,0 0,1 0,00 1,2 1,6 75,81 1,0 2,0 3,0 0,2 0,7 0,3 0,8 0,3 1,7 1,5 5,3 1,9 6,5
2012/13 ACB, EL 27 44 5 9,0 1,3 3,2 39,57 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 75,44 0,9 1,2 2,1 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 1,0 1,8 3,5 -2,5 4,3
Liga ACB 5 temporadas 145 76 15,6 2,5 4,8 52,28 0,0 0,0 0,00 1,5 2,0 73,72 1,3 1,9 3,2 0,3 1,1 0,6 0,6 0,3 1,9 2,0 6,6 -0,1 7,5
EuroLiga 8 temporadas 116 62 18,1 2,5 5,0 49,74 0,0 0,0 0,00 1,8 2,6 68,77 1,5 2,3 3,8 0,6 1,0 0,7 0,7 0,2 2,5 2,7 6,8 -0,2 8,4
Totales 10 temporadas 261 138 16,7 2,5 4,9 51,13 0,0 0,0 0,00 1,6 2,3 71,21 1,4 2,1 3,5 0,4 1,0 0,6 0,6 0,3 2,2 2,3 6,6 -0,2 7,9

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2002/03 EuroLiga 17 12 2 124,6 8 18 44,44 0 0 0,0 6 9 66,67 9 13 22 2 4 1 3 1 26 8 22 0 15
2003/04 EuroLiga 18 9 2 198,0 27 55 49,09 0 0 0,0 8 15 53,33 17 19 36 9 10 4 6 1 30 15 62 0 57
2004/05 EuroLiga 19 12 9 310,5 38 88 43,18 0 1 0,00 33 53 62,26 25 31 56 11 22 15 11 5 46 49 109 0 113
2005/06 EuroLiga 20 13 13 341,5 48 95 50,53 0 0 0,0 39 58 67,24 25 32 57 5 22 23 8 5 40 50 135 0 150
2006/07 EuroLiga 21 20 16 526,8 78 156 50,00 0 0 0,0 61 85 71,76 48 79 127 27 40 24 23 4 66 98 217 0 308
2008/09 Liga ACB 23 32 21 631,5 123 222 55,41 0 0 0,0 68 91 74,73 49 77 126 15 48 27 30 14 73 88 314 0 357
2009/10 Liga ACB 24 34 29 726,4 108 196 55,10 0 1 0,00 71 99 71,72 67 100 167 11 49 21 32 15 80 91 287 0 364
2010/11 ACB, EL 25 47 24 584,3 93 170 54,71 0 0 0,0 47 65 72,31 48 61 109 21 30 25 15 10 94 76 233 0 260
2011/12 ACB, EL 26 38 17 518,4 77 142 54,23 0 3 0,00 47 62 75,81 38 75 113 7 28 12 29 11 64 57 201 71 247
2012/13 ACB, EL 27 44 5 395,0 55 139 39,57 0 0 0,0 43 57 75,44 39 52 91 8 21 15 10 10 45 77 153 -111 190
Liga ACB 5 temporadas 145 76 2.262,0 367 702 52,28 0 4 0,00 216 293 73,72 191 270 461 48 154 85 87 49 272 297 950 -18 1.090
EuroLiga 8 temporadas 116 62 2.094,9 288 579 49,74 0 1 0,00 207 301 68,77 174 269 443 68 120 82 80 27 292 312 783 -22 971
Totales 10 temporadas 261 138 4.356,9 655 1.281 51,13 0 5 0,00 423 594 71,21 365 539 904 116 274 167 167 76 564 609 1.733 -40 2.061

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2002/03 EuroLiga 17 12 2 24,0 1,5 3,5 44,44 0,0 0,0 0,0 1,2 1,7 66,67 1,7 2,5 4,2 0,4 0,8 0,2 0,6 0,2 5,0 1,5 4,2 0,0 2,9
2003/04 EuroLiga 18 9 2 24,0 3,3 6,7 49,09 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 53,33 2,1 2,3 4,4 1,1 1,2 0,5 0,7 0,1 3,6 1,8 7,5 0,0 6,9
2004/05 EuroLiga 19 12 9 24,0 2,9 6,8 43,18 0,0 0,1 0,00 2,6 4,1 62,26 1,9 2,4 4,3 0,9 1,7 1,2 0,9 0,4 3,6 3,8 8,4 0,0 8,7
2005/06 EuroLiga 20 13 13 24,0 3,4 6,7 50,53 0,0 0,0 0,0 2,7 4,1 67,24 1,8 2,2 4,0 0,4 1,5 1,6 0,6 0,4 2,8 3,5 9,5 0,0 10,5
2006/07 EuroLiga 21 20 16 24,0 3,6 7,1 50,00 0,0 0,0 0,0 2,8 3,9 71,76 2,2 3,6 5,8 1,2 1,8 1,1 1,0 0,2 3,0 4,5 9,9 0,0 14,0
2008/09 Liga ACB 23 32 21 24,0 4,7 8,4 55,41 0,0 0,0 0,0 2,6 3,5 74,73 1,9 2,9 4,8 0,6 1,8 1,0 1,1 0,5 2,8 3,3 11,9 0,0 13,6
2009/10 Liga ACB 24 34 29 24,0 3,6 6,5 55,10 0,0 0,0 0,00 2,3 3,3 71,72 2,2 3,3 5,5 0,4 1,6 0,7 1,1 0,5 2,6 3,0 9,5 0,0 12,0
2010/11 ACB, EL 25 47 24 24,0 3,8 7,0 54,71 0,0 0,0 0,0 1,9 2,7 72,31 2,0 2,5 4,5 0,9 1,2 1,0 0,6 0,4 3,9 3,1 9,6 0,0 10,7
2011/12 ACB, EL 26 38 17 24,0 3,6 6,6 54,23 0,0 0,1 0,00 2,2 2,9 75,81 1,8 3,5 5,2 0,3 1,3 0,6 1,3 0,5 3,0 2,6 9,3 3,3 11,4
2012/13 ACB, EL 27 44 5 24,0 3,3 8,4 39,57 0,0 0,0 0,0 2,6 3,5 75,44 2,4 3,2 5,5 0,5 1,3 0,9 0,6 0,6 2,7 4,7 9,3 -6,7 11,5
Liga ACB 5 temporadas 145 76 24,0 3,9 7,4 52,28 0,0 0,0 0,00 2,3 3,1 73,72 2,0 2,9 4,9 0,5 1,6 0,9 0,9 0,5 2,9 3,2 10,1 -0,2 11,6
EuroLiga 8 temporadas 116 62 24,0 3,3 6,6 49,74 0,0 0,0 0,00 2,4 3,4 68,77 2,0 3,1 5,1 0,8 1,4 0,9 0,9 0,3 3,3 3,6 9,0 -0,3 11,1
Totales 10 temporadas 261 138 24,0 3,6 7,1 51,13 0,0 0,0 0,00 2,3 3,3 71,21 2,0 3,0 5,0 0,6 1,5 0,9 0,9 0,4 3,1 3,4 9,5 -0,2 11,4

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2002/03 EuroLiga 17 12 2 10,4 0,9 2,1 44,44 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 66,67 1,0 1,5 2,5 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 3,0 0,9 2,5 1,7
2003/04 EuroLiga 18 9 2 22,0 4,4 9,0 49,09 0,0 0,0 0,0 1,3 2,5 53,33 2,8 3,1 5,9 1,5 1,6 0,7 1,0 0,2 4,9 2,5 10,2 9,4
2004/05 EuroLiga 19 12 9 25,9 4,4 10,2 43,18 0,0 0,1 0,00 3,8 6,2 62,26 2,9 3,6 6,5 1,3 2,6 1,7 1,3 0,6 5,4 5,7 12,7 13,1
2005/06 EuroLiga 20 13 13 26,3 5,3 10,4 50,53 0,0 0,0 0,0 4,3 6,4 67,24 2,7 3,5 6,2 0,5 2,4 2,5 0,9 0,5 4,4 5,5 14,8 16,4
2006/07 EuroLiga 21 20 16 26,3 5,4 10,7 50,00 0,0 0,0 0,0 4,2 5,8 71,76 3,3 5,4 8,7 1,9 2,7 1,6 1,6 0,3 4,5 6,7 14,9 21,1
2008/09 Liga ACB 23 32 21 19,7 5,4 9,8 55,41 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 74,73 2,2 3,4 5,6 0,7 2,1 1,2 1,3 0,6 3,2 3,9 13,9 15,8
2009/10 Liga ACB 24 34 29 21,4 4,6 8,3 55,10 0,0 0,0 0,00 3,0 4,2 71,72 2,8 4,2 7,1 0,5 2,1 0,9 1,4 0,6 3,4 3,9 12,2 15,4
2010/11 ACB, EL 25 47 24 12,4 2,8 5,1 54,71 0,0 0,0 0,0 1,4 2,0 72,31 1,5 1,8 3,3 0,6 0,9 0,8 0,5 0,3 2,8 2,3 7,0 7,9
2011/12 ACB, EL 26 38 17 13,6 3,0 5,4 54,23 0,0 0,1 0,00 1,8 2,4 75,81 1,5 2,9 4,3 0,3 1,1 0,5 1,1 0,4 2,5 2,2 7,7 9,5
2012/13 ACB, EL 27 44 5 9,0 1,8 4,5 39,57 0,0 0,0 0,0 1,4 1,9 75,44 1,3 1,7 3,0 0,3 0,7 0,5 0,3 0,3 1,5 2,5 5,0 6,2
Liga ACB 5 temporadas 145 76 15,6 3,6 6,9 52,28 0,0 0,0 0,00 2,1 2,9 73,72 1,9 2,6 4,5 0,5 1,5 0,8 0,9 0,5 2,7 2,9 9,3 10,7
EuroLiga 8 temporadas 116 62 18,1 3,5 7,1 49,74 0,0 0,0 0,00 2,5 3,7 68,77 2,1 3,3 5,5 0,8 1,5 1,0 1,0 0,3 3,6 3,8 9,6 12,0
Totales 10 temporadas 261 138 16,7 3,6 7,0 51,13 0,0 0,0 0,00 2,3 3,2 71,21 2,0 2,9 4,9 0,6 1,5 0,9 0,9 0,4 3,1 3,3 9,5 11,3

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2002/03 EuroLiga 17 12 2 10,4 50,1 44,4 0,0 0,5 9,0 15,1 11,8 2,9 0,5 2,7 15,4 9,9 71,3 107,3 122,3 0,05 -0,04 0,01 0,000
2003/04 EuroLiga 18 9 2 22,0 50,3 49,1 0,0 0,3 10,9 14,4 12,5 8,8 1,2 3,7 14,0 17,6 67,6 109,4 110,5 0,14 0,30 0,44 0,011
2004/05 EuroLiga 19 12 9 25,9 49,0 43,2 0,0 0,6 10,8 14,5 12,6 7,4 2,7 4,3 16,5 20,8 70,9 98,2 112,8 -0,13 0,26 0,13 0,003
2005/06 EuroLiga 20 13 13 26,3 56,0 50,5 0,0 0,6 9,0 14,3 11,4 3,3 3,8 2,9 15,4 19,8 70,2 107,7 115,8 0,46 -0,03 0,43 0,011
2006/07 EuroLiga 21 20 16 26,3 56,1 50,0 0,0 0,5 11,6 20,0 15,7 10,7 2,5 4,8 17,1 21,4 71,5 109,1 105,9 0,81 0,80 1,61 0,040
2008/09 Liga ACB 23 32 21 19,7 59,9 55,4 0,0 0,4 9,8 15,6 12,7 5,1 2,4 5,4 15,5 23,9 70,7 111,9 104,4 1,14 1,25 2,39 0,060
2009/10 Liga ACB 24 34 29 21,4 59,9 55,1 0,0 0,5 12,8 17,4 15,2 3,2 1,7 4,9 17,0 20,0 69,5 112,9 106,1 1,38 1,12 2,50 0,063
2010/11 ACB, EL 25 47 24 12,4 58,7 54,7 0,0 0,4 10,2 11,9 11,1 6,8 2,5 2,2 13,1 19,6 69,6 115,0 94,4 1,54 1,65 3,19 0,080
2011/12 ACB, EL 26 38 17 13,6 59,4 54,2 0,0 0,4 9,0 16,2 12,7 2,5 1,4 4,5 14,2 19,3 68,0 113,0 91,3 1,17 1,69 2,86 0,072
2012/13 ACB, EL 27 44 5 9,0 46,6 39,6 0,0 0,4 11,4 15,0 13,2 3,9 2,2 2,2 11,3 22,9 69,6 100,0 101,9 0,00 0,88 0,88 0,022
Liga ACB 5 temporadas 145 76 15,6 57,2 52,3 0,0 0,4 10,6 14,2 12,5 4,2 2,2 2,8 15,6 21,5 69,9 108,7 100,3 3,39 4,79 8,18 0,041
EuroLiga 8 temporadas 116 62 18,1 55,0 49,7 0,0 0,5 10,3 16,5 13,3 6,5 2,3 2,8 14,4 19,5 69,5 109,8 105,1 3,17 3,09 6,26 0,020
Totales 10 temporadas 261 138 16,7 56,2 51,1 0,0 0,5 10,5 15,2 12,9 5,3 2,2 2,8 15,1 20,6 69,7 109,3 102,4 6,56 7,88 14,44 0,036

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Liga ACB 33,6 9 14 0 1 7 9 4 8 10 3 6 4 4 3 5 6 20 21 30
EuroLiga 38,8 9 19 0 1 9 13 7 8 13 4 5 5 4 2 5 12 23 17 33
Totales 38,8 9 19 0 1 9 13 7 8 13 4 6 5 4 3 5 12 23 21 33

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2008/09 Liga ACB 23 2 1 22,9 5,5 8,0 68,75 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 100,00 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 3,0 1,5 12,5 0,0 13,5
2009/10 Liga ACB 24 2 2 28,0 3,5 6,0 58,33 0,0 0,0 0,0 3,5 4,5 77,78 3,5 5,0 8,5 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 2,0 5,0 10,5 0,0 20,5
2010/11 ACB, EL 25 10 7 11,8 2,0 3,2 62,50 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 50,00 1,3 2,2 3,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 1,4 1,2 4,7 0,0 6,8
2011/12 EuroLiga 26 5 0 10,6 0,8 2,0 40,00 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 100,00 0,8 1,8 2,6 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 1,6 1,2 2,0 0,0 4,2
Liga ACB 3 temporadas 11 9 18,0 3,3 5,2 63,16 0,0 0,0 0,0 1,2 1,7 68,42 2,1 3,0 5,1 0,4 0,3 0,8 0,3 0,2 1,7 1,9 7,7 0,0 11,7
EuroLiga 2 temporadas 8 1 9,5 0,8 1,6 46,15 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 66,67 0,6 1,5 2,1 0,6 0,4 0,1 0,4 0,1 1,6 1,3 2,3 0,0 3,5
Totales 4 temporadas 19 10 14,4 2,2 3,7 60,00 0,0 0,0 0,00 1,0 1,5 67,86 1,5 2,4 3,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 1,7 1,6 5,4 0,0 8,3

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2008/09 Liga ACB 23 2 1 45,8 11 16 68,75 0 0 0,0 3 3 100,00 4 4 8 0 0 2 0 1 6 3 25 0 27
2009/10 Liga ACB 24 2 2 56,0 7 12 58,33 0 0 0,0 7 9 77,78 7 10 17 1 0 3 0 0 4 10 21 0 41
2010/11 ACB, EL 25 10 7 118,4 20 32 62,50 0 0 0,0 7 14 50,00 13 22 35 4 5 4 4 1 14 12 47 0 68
2011/12 EuroLiga 26 5 0 53,0 4 10 40,00 0 0 0,0 2 2 100,00 4 9 13 4 1 1 2 1 8 6 10 0 21
Liga ACB 3 temporadas 11 9 197,6 36 57 63,16 0 0 0,0 13 19 68,42 23 33 56 4 3 9 3 2 19 21 85 0 129
EuroLiga 2 temporadas 8 1 75,6 6 13 46,15 0 0 0,0 6 9 66,67 5 12 17 5 3 1 3 1 13 10 18 0 28
Totales 4 temporadas 19 10 273,2 42 70 60,00 0 0 0,00 19 28 67,86 28 45 73 9 6 10 6 3 32 31 103 0 157

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2008/09 Liga ACB 23 2 1 24,0 5,8 8,4 68,75 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 100,00 2,1 2,1 4,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 3,1 1,6 13,1 0,0 14,2
2009/10 Liga ACB 24 2 2 24,0 3,0 5,1 58,33 0,0 0,0 0,0 3,0 3,9 77,78 3,0 4,3 7,3 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 1,7 4,3 9,0 0,0 17,6
2010/11 ACB, EL 25 10 7 24,0 4,1 6,5 62,50 0,0 0,0 0,0 1,4 2,8 50,00 2,6 4,5 7,1 0,8 1,0 0,8 0,8 0,2 2,8 2,4 9,5 0,0 13,8
2011/12 EuroLiga 26 5 0 24,0 1,8 4,5 40,00 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 100,00 1,8 4,1 5,9 1,8 0,5 0,5 0,9 0,5 3,6 2,7 4,5 0,0 9,5
Liga ACB 3 temporadas 11 9 24,0 4,4 6,9 63,16 0,0 0,0 0,0 1,6 2,3 68,42 2,8 4,0 6,8 0,5 0,4 1,1 0,4 0,2 2,3 2,6 10,3 0,0 15,7
EuroLiga 2 temporadas 8 1 24,0 1,9 4,1 46,15 0,0 0,0 0,0 1,9 2,9 66,67 1,6 3,8 5,4 1,6 1,0 0,3 1,0 0,3 4,1 3,2 5,7 0,0 8,9
Totales 4 temporadas 19 10 24,0 3,7 6,1 60,00 0,0 0,0 0,00 1,7 2,5 67,86 2,5 4,0 6,4 0,8 0,5 0,9 0,5 0,3 2,8 2,7 9,0 0,0 13,8

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2008/09 Liga ACB 23 2 1 22,9 8,6 12,6 68,75 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 100,00 3,1 3,1 6,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,8 4,7 2,4 19,7 21,2
2009/10 Liga ACB 24 2 2 28,0 4,9 8,5 58,33 0,0 0,0 0,0 4,9 6,4 77,78 4,9 7,1 12,0 0,7 0,0 2,1 0,0 0,0 2,8 7,1 14,8 29,0
2010/11 ACB, EL 25 10 7 11,8 3,0 4,8 62,50 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 50,00 1,9 3,3 5,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,1 2,1 1,8 7,0 10,1
2011/12 EuroLiga 26 5 0 10,6 1,2 3,0 40,00 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 100,00 1,2 2,7 3,9 1,2 0,3 0,3 0,6 0,3 2,4 1,8 3,0 6,4
Liga ACB 3 temporadas 11 9 18,0 4,9 7,7 63,16 0,0 0,0 0,0 1,8 2,6 68,42 3,1 4,5 7,6 0,5 0,4 1,2 0,4 0,3 2,6 2,8 11,5 17,4
EuroLiga 2 temporadas 8 1 9,5 1,1 2,4 46,15 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 66,67 0,9 2,3 3,2 0,9 0,6 0,2 0,6 0,2 2,4 1,9 3,4 5,3
Totales 4 temporadas 19 10 14,4 3,3 5,5 60,00 0,0 0,0 0,00 1,5 2,2 67,86 2,2 3,5 5,7 0,7 0,5 0,8 0,5 0,2 2,5 2,4 8,1 12,4

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2008/09 Liga ACB 23 2 1 22,9 72,2 68,8 0,0 0,2 9,1 12,5 10,5 0,0 2,7 0,0 0,0 19,1 63,6 158,4 117,5 0,31 0,02 0,33 0,008
2009/10 Liga ACB 24 2 2 28,0 65,8 58,3 0,0 0,8 17,8 24,6 21,3 3,2 3,0 0,0 0,0 14,3 70,8 155,1 114,4 0,33 0,02 0,35 0,009
2010/11 ACB, EL 25 10 7 11,8 61,6 62,5 0,0 0,4 13,1 21,4 17,3 6,4 2,0 2,9 11,6 18,5 67,2 122,7 94,6 0,43 0,38 0,81 0,020
2011/12 EuroLiga 26 5 0 10,6 46,0 40,0 0,0 0,2 8,0 20,6 13,9 15,3 1,1 3,8 8,4 11,3 65,8 114,6 95,2 0,07 0,16 0,23 0,006
Liga ACB 3 temporadas 11 9 18,0 65,0 63,2 0,0 0,3 13,8 19,8 16,8 4,0 2,7 1,1 4,4 17,5 67,2 140,1 97,9 1,04 0,41 1,45 0,012
EuroLiga 2 temporadas 8 1 9,5 53,1 46,2 0,0 0,7 7,5 19,8 13,3 12,8 0,8 3,2 15,0 13,4 66,4 112,6 102,5 0,10 0,17 0,27 0,003
Totales 4 temporadas 19 10 14,4 62,6 60,0 0,0 0,4 11,9 20,0 15,8 6,6 2,2 1,6 6,8 16,4 66,9 133,5 99,3 1,14 0,58 1,72 0,011

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Liga ACB 31,9 6 10 0 0 4 5 6 7 13 1 1 2 1 1 3 6 14 0 28
EuroLiga 15,6 1 4 0 0 4 7 1 3 4 2 1 1 1 1 3 4 6 0 8
Totales 31,9 6 10 0 0 4 7 6 7 13 2 1 2 1 1 3 6 14 0 28
Fecha Comp. Rival Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
30-09-12 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (79 - 64) 08:29 1 3 33,33 0 0 0,0 2 2 100,00 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 4 -8 6
07-10-12 Liga ACB Liga Regular Casa V. (73 - 71) 05:20 1 1 100,00 0 0 0,0 1 2 50,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 4
11-10-12 EuroLiga Liga Regular Casa D. (80 - 85) 14:06 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0
14-10-12 Liga ACB Liga Regular Casa V. (79 - 55) 04:48 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17-10-12 EuroLiga Liga Regular Fuera V. (75 - 77) 11:05 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 4 2
20-10-12 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (58 - 73) 09:58 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 -4 0
26-10-12 EuroLiga Liga Regular Casa V. (91 - 89) 04:22 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 -9 6
28-10-12 Liga ACB Liga Regular Casa V. (88 - 70) 10:47 1 5 20,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 2 1 1 1 1 0 2 -12 0
01-11-12 EuroLiga Liga Regular Casa V. (67 - 62) 03:36 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
04-11-12 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (82 - 65) 04:21 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -3 2
08-11-12 EuroLiga Liga Regular Fuera V. (78 - 88) 06:06 0 4 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 -4 -3
11-11-12 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (54 - 67) 04:07 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 -4 2
15-11-12 EuroLiga Liga Regular Fuera V. (62 - 64) 09:26 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 1 2 0 5 0 2 6 1
18-11-12 Liga ACB Liga Regular Casa D. (74 - 85) 08:46 1 1 100,00 0 0 0,0 1 2 50,00 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3 -8 4
22-11-12 EuroLiga Liga Regular Casa V. (63 - 48) 14:58 5 9 55,56 0 0 0,0 2 4 50,00 1 1 2 0 1 0 0 0 1 4 12 12 10
25-11-12 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (90 - 79) 12:07 2 3 66,67 0 0 0,0 3 4 75,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 -6 7
30-11-12 EuroLiga Liga Regular Fuera D. (91 - 72) 05:55 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 -14 5
06-12-12 EuroLiga Liga Regular Fuera V. (63 - 74) 12:09 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 4 -2 8
13-12-12 EuroLiga Liga Regular Casa V. (86 - 62) 23:09 3 6 50,00 0 0 0,0 3 4 75,00 2 5 7 1 0 0 0 2 3 3 9 17 13
15-12-12 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (82 - 64) 13:21 3 8 37,50 0 0 0,0 0 0 0,0 4 2 6 0 0 0 0 0 1 3 6 -5 9
19-12-12 Liga ACB Liga Regular Casa V. (88 - 67) 10:13 2 4 50,00 0 0 0,0 2 3 66,67 1 2 3 0 0 1 0 1 1 2 6 -2 8
23-12-12 Liga ACB Liga Regular Casa V. (71 - 69) 07:59 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 2 -3 2
27-12-12 EuroLiga Liga Regular Casa V. (85 - 82) 09:17 0 1 0,00 0 0 0,0 2 3 66,67 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 -1 2
04-01-13 EuroLiga Liga Regular Fuera D. (75 - 63) 04:47 2 3 66,67 0 0 0,0 2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 7
