Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Gran Canaria 2014 Gran Canaria 2014 70 - 63 Unicaja Unicaja

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
17 15 19 19 70
14 19 12 18 63
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
71,4 50,9% 22,5% 38,2% 0,21
71,4 47,3% 18,9% 17,6% 0,18

Gran Canaria 2014

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
8 Brad Newley 34:25 4 9 44,44 0 3 0,00 2 3 66,67 1 6 7 3 2 1 0 0 1 5 10 13 17
10 Ryan Toolson 32:43 6 13 46,15 2 3 66,67 2 2 100,00 0 2 2 2 2 1 0 2 1 2 16 6 13
11 Tomás Bellas 14:32 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 4 0 1
17 Spencer Nelson 29:31 5 7 71,43 2 3 66,67 1 4 25,00 4 5 9 2 2 0 0 0 2 3 13 13 18
55 Uros Slokar 12:25 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 2 3 0 3 0 0 0 1 3 1 -8 1
13 Eulis Báez 20:47 2 7 28,57 0 3 0,00 3 4 75,00 0 3 3 0 2 0 1 1 3 4 7 -2 4
14 Xavi Rey 13:18 1 4 25,00 0 0 0,0 2 2 100,00 2 2 4 0 1 0 0 1 3 1 4 12 2
22 Walter Tavares 03:59 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 -1 1
30 Jon Scheyer 25:28 5 7 71,43 4 4 100,00 1 2 50,00 1 1 2 1 4 1 0 0 3 3 15 7 12
33 Javier Beirán 12:52 0 5 0,00 0 4 0,00 0 0 0,0 2 3 5 1 0 1 0 0 1 0 0 -5 1
Equipo 2 0 2 1 0 1
Totales 200 25 57 43,86 8 20 40,00 12 19 63,16 13 28 41 11 19 5 1 4 21 22 70 35 71

Unicaja

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Krunoslav Simon 18:32 2 3 66,67 1 2 50,00 0 0 0,0 0 2 2 2 3 2 0 0 5 1 5 8 3
9 Sergi Vidal 19:18 3 4 75,00 3 4 75,00 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 9 -15 9
11 Earl Calloway 19:19 0 4 0,00 0 4 0,00 0 0 0,0 0 2 2 3 1 2 0 0 2 3 0 -14 3
17 Fran Vázquez 14:26 1 3 33,33 0 0 0,0 1 2 50,00 2 2 4 0 0 0 0 0 3 1 3 -13 2
21 Luka Zoric 21:22 7 8 87,50 0 0 0,0 2 5 40,00 1 1 2 1 1 1 2 0 5 3 16 7 15
6 Marcus Williams 21:59 5 13 38,46 1 5 20,00 1 1 100,00 0 2 2 3 2 3 0 0 1 1 12 7 10
7 Augusto Lima 00:10 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
8 Andy Panko 28:40 2 4 50,00 1 1 100,00 0 2 0,00 1 2 3 0 1 0 0 0 2 1 5 0 2
10 Txemi Urtasun 21:56 1 8 12,50 1 3 33,33 0 0 0,0 0 1 1 3 3 1 2 0 1 1 3 -9 0
13 Kosta Perovic 15:22 0 5 0,00 0 0 0,0 5 6 83,33 1 3 4 0 1 0 0 0 0 5 5 -6 7
22 Zoran Dragic 18:56 2 4 50,00 0 0 0,0 1 3 33,33 0 3 3 0 2 1 0 1 2 5 5 2 6
Equipo 1 1 2 1 0 1
Totales 200 23 56 41,07 7 19 36,84 10 19 52,63 6 21 27 12 15 10 4 1 22 21 63 -35 58

Gran Canaria 2014

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
8 Brad Newley 34:25 48,4 44,4 0,33 0,33 3,4 20,5 12,0 17,1 1,6 0,0 16,2 17,0 103,8 87,7 16,1
10 Ryan Toolson 32:43 57,6 53,8 0,23 0,15 0,0 7,2 3,6 13,8 1,7 0,0 12,6 23,0 117,3 90,8 26,5
11 Tomás Bellas 14:32 66,7 66,7 0,00 0,00 0,0 8,1 4,0 14,1 0,0 0,0 0,0 9,8 154,1 91,2 62,9
17 Spencer Nelson 29:31 74,2 85,7 0,43 0,57 15,9 19,9 17,9 14,9 0,0 0,0 18,6 17,3 130,5 91,0 39,5
55 Uros Slokar 12:25 26,6 0,0 0,00 2,00 9,5 18,9 14,2 0,0 0,0 0,0 61,5 18,6 29,5 91,1 -61,6
13 Eulis Báez 20:47 40,0 28,6 0,43 0,57 0,0 17,0 8,5 0,0 0,0 5,2 18,6 24,5 76,0 87,3 -11,3
14 Xavi Rey 13:18 41,0 25,0 0,00 0,50 17,7 17,7 17,7 0,0 0,0 0,0 17,0 21,0 92,7 90,0 2,7
22 Walter Tavares 03:59 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 88,6 44,3 40,2 13,9 0,0 66,7 35,7 19,6 41,1 -21,5
30 Jon Scheyer 25:28 95,2 100,0 0,57 0,29 4,6 4,6 4,6 9,2 2,2 0,0 33,7 22,1 117,6 89,4 28,2
33 Javier Beirán 12:52 0,0 0,0 0,80 0,00 18,3 27,4 22,9 12,4 4,3 0,0 0,0 18,4 39,8 79,4 -39,6
Totales 200 53,5 50,9 0,35 0,33 38,2 82,4 60,3 44,0 6,9 2,7 22,5 100,0 98,0 88,2 9,8

Unicaja

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Krunoslav Simon 18:32 83,3 83,3 0,67 0,00 0,0 12,7 6,3 23,1 6,1 0,0 50,0 16,3 83,4 89,9 -6,5
9 Sergi Vidal 19:18 112,5 112,5 1,00 0,00 0,0 12,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 206,3 104,6 101,7
11 Earl Calloway 19:19 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 12,2 6,1 27,0 5,9 0,0 20,0 13,0 33,5 91,7 -58,2
17 Fran Vázquez 14:26 38,7 33,3 0,00 0,67 16,3 16,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 101,1 101,9 -0,8
21 Luka Zoric 21:22 78,4 87,5 0,00 0,63 5,5 5,5 5,5 18,9 2,7 10,1 8,9 26,4 136,4 97,2 39,2
6 Marcus Williams 21:59 44,6 42,3 0,38 0,08 0,0 10,7 5,4 39,3 7,7 0,0 13,0 35,4 86,4 88,6 -2,2
7 Augusto Lima 00:10 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,6 -110,6
8 Andy Panko 28:40 51,2 62,5 0,25 0,50 4,1 8,2 6,2 0,0 0,0 0,0 17,0 10,3 84,7 106,4 -21,7
10 Txemi Urtasun 21:56 18,8 18,8 0,38 0,00 0,0 5,4 2,7 25,8 2,6 9,9 27,3 25,3 42,7 98,6 -55,9
13 Kosta Perovic 15:22 32,7 0,0 0,00 1,20 7,7 23,0 15,3 0,0 0,0 0,0 11,6 28,3 69,9 100,0 -30,1
22 Zoran Dragic 18:56 47,0 50,0 0,00 0,75 0,0 18,6 9,3 0,0 3,0 0,0 27,3 19,5 64,8 94,9 -30,1
Totales 200 48,9 47,3 0,34 0,34 17,6 61,8 39,7 52,2 14,2 10,8 18,9 100,0 88,2 98,0 -9,8