Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Plus Pujol Lleida - Temporada 2005/06

Competición
Partidos jugados
34
Récord
14 - 20 (41,2%)
% Victorias Esperado
40,2%
Puntos por partido
70,1 (16° de 18)
Puntos en contra por partido
72,2 (3° de 18)
Asistencias por partido
10,2 (15° de 18)
Rebotes por partido
30,9 (10° de 18)
Máximo anotador
Demba Mbengue - 338 PTS
Máximo asistente
Jaume Comas - 102 ASI
Máximo reboteador
Demba Mbengue - 227 REB
Más Victorias Agregadas
Demba Mbengue - 3,49 VA

Por 100 posesiones
Estadística avanzada


Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 34 201,5 25,0 59,7 41,89 5,9 18,3 32,53 14,2 20,0 71,03 9,9 21,0 30,9 10,2 14,6 9,1 2,8 3,2 22,8 20,6 70,1 0,0 80,0
Ranking - 6° 16° 6° 17° 15° 12° 14° 9° 12° 12° 4° 14° 10° 15° 5° 1° 8° 18° 2° 11° 16° 1° 16°
Oponente 34 201,5 25,4 59,4 42,84 6,6 20,3 32,46 14,7 21,9 67,02 10,4 22,1 32,5 12,2 15,3 8,1 3,5 2,8 20,7 22,8 72,2 0,0 74,0
Ranking - 6° 3° 11° 2° 11° 15° 3° 11° 14° 1° 17° 14° 18° 15° 18° 15° 18° 8° 11° 2° 3° 1° 7°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 51,2 46,9 0,31 0,34 31,1 66,8 48,8 10,2 2,5 1,4 17,6 70,6 98,7 101,5 -2,9 0,99
Ranking 17° 17° 13° 12° 6° 17° 14° 11° 1° 7° 12° 8° 18° 2° 13° 18°
Oponente 52,3 48,4 0,34 0,37 33,2 68,9 51,2 12,0 2,3 1,7 18,1 70,6 101,5 98,7 2,9 1,02
Ranking 2° 2° 6° 7° 13° 2° 5° 8° 18° 12° 7° 8° 2° 18° 13° 1°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Álex Urtasun 21 34 21 25,1 3,1 7,7 40,08 1,3 3,4 36,75 1,7 1,9 86,36 0,2 1,3 1,5 1,3 1,5 0,6 0,0 0,5 2,4 2,0 9,1 0,0 5,6
Albert Sàbat 20 34 16 17,5 1,5 4,7 31,06 0,9 2,9 30,61 1,0 1,3 79,07 0,5 1,1 1,6 1,9 1,4 0,9 0,0 0,2 1,5 1,6 4,8 0,0 4,5
Salva Arco 20 15 1 10,3 1,2 3,3 36,00 0,5 1,5 31,82 0,6 0,8 75,00 0,5 0,5 1,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,1 1,1 0,8 3,5 0,0 1,8
Micky Stobart 20 1 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Quino Colom 16 1 0 1,2 0,0 1,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Marcus Vinicius Toledo 19 11 2 18,0 2,4 5,2 45,61 0,3 0,6 42,86 0,8 1,7 47,37 2,0 2,1 4,1 0,4 1,0 1,5 0,1 0,4 1,8 2,4 5,8 0,0 7,6
Jaume Comas 31 34 18 24,7 2,8 6,6 41,78 0,8 2,1 35,62 2,4 3,4 71,05 0,5 1,3 1,8 3,0 2,5 1,2 0,0 0,3 2,7 3,6 8,7 0,0 8,2
Berni Tamames 32 34 4 13,2 1,5 2,6 57,95 0,0 0,0 0,00 0,7 1,3 55,81 1,4 2,4 3,8 0,4 0,8 0,5 0,3 0,2 2,4 1,3 3,7 0,0 5,2
Fran Rueda 29 1 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Sergi Grimau 30 34 9 16,3 1,4 4,0 33,58 0,7 2,4 28,40 0,6 0,8 75,00 0,6 1,6 2,2 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 2,4 1,2 4,0 0,0 2,5
Damon Johnson 31 34 25 24,4 3,1 8,9 35,55 0,8 2,5 30,59 1,8 2,5 72,09 0,5 3,1 3,6 1,4 2,1 2,1 0,3 0,4 2,9 2,4 8,9 0,0 7,2
Pau López 21 2 0 1,8 0,0 0,5 0,00 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5
Cristian Montas 31 11 1 5,9 0,5 0,9 50,00 0,0 0,1 0,00 0,4 0,5 66,67 0,6 0,8 1,5 0,1 0,9 0,3 0,4 0,2 0,9 0,5 1,3 0,0 1,5
Rick Rickert 22 8 7 23,2 3,8 8,5 44,12 0,0 0,1 0,00 2,3 4,0 56,25 3,1 2,1 5,3 0,6 1,9 0,5 0,5 0,9 2,3 3,4 9,8 0,0 9,4
Demba Mbengue 30 33 28 29,1 4,1 8,1 50,38 0,1 0,6 15,00 2,0 2,7 74,44 2,5 4,3 6,9 0,6 1,7 1,1 1,0 0,5 2,9 2,8 10,2 0,0 13,3
Sharif Fajardo 29 23 22 30,5 4,7 10,4 45,19 1,6 3,7 42,35 3,3 4,3 75,00 1,4 4,0 5,4 0,9 2,9 1,2 0,7 0,3 3,3 3,8 14,2 0,0 13,2
John Whorton 27 6 3 22,4 3,0 5,3 56,25 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 37,50 2,7 4,0 6,7 1,0 0,8 0,5 0,7 0,7 2,5 1,3 6,5 0,0 10,2
Felipe López 30 16 12 20,5 3,6 8,2 44,27 0,3 1,8 17,24 1,2 2,1 57,58 1,0 2,0 3,0 0,5 1,4 1,1 0,1 0,3 2,1 1,9 8,8 0,0 6,4
Totales 25,5 34 201,5 25,0 59,7 41,89 5,9 18,3 32,53 14,2 20,0 71,03 9,9 21,0 30,9 10,2 14,6 9,1 2,8 3,2 22,8 20,6 70,1 0,0 80,0

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Álex Urtasun 21 34 21 852,1 105 262 40,08 43 117 36,75 57 66 86,36 7 43 50 43 52 21 1 17 83 68 310 0 192
Albert Sàbat 20 34 16 593,9 50 161 31,06 30 98 30,61 34 43 79,07 18 38 56 64 47 30 1 8 50 55 164 0 153
Salva Arco 20 15 1 154,2 18 50 36,00 7 22 31,82 9 12 75,00 8 7 15 4 8 3 0 2 16 12 52 0 27
Micky Stobart 20 1 0 1,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
Quino Colom 16 1 0 1,2 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Marcus Vinicius Toledo 19 11 2 197,6 26 57 45,61 3 7 42,86 9 19 47,37 22 23 45 4 11 16 1 4 20 26 64 0 84
Jaume Comas 31 34 18 840,0 94 225 41,78 26 73 35,62 81 114 71,05 16 45 61 102 85 40 1 9 93 122 295 0 279
Berni Tamames 32 34 4 447,4 51 88 57,95 0 1 0,00 24 43 55,81 48 82 130 12 27 18 9 7 81 45 126 0 176
Fran Rueda 29 1 0 1,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Sergi Grimau 30 34 9 553,6 46 137 33,58 23 81 28,40 21 28 75,00 20 55 75 10 21 16 9 6 81 40 136 0 86
Damon Johnson 31 34 25 830,6 107 301 35,55 26 85 30,59 62 86 72,09 18 104 122 47 72 73 10 15 99 80 302 0 245
Pau López 21 2 0 3,6 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Cristian Montas 31 11 1 65,0 5 10 50,00 0 1 0,00 4 6 66,67 7 9 16 1 10 3 4 2 10 6 14 0 17
Rick Rickert 22 8 7 185,5 30 68 44,12 0 1 0,00 18 32 56,25 25 17 42 5 15 4 4 7 18 27 78 0 75
Demba Mbengue 30 33 28 960,0 134 266 50,38 3 20 15,00 67 90 74,44 84 143 227 20 56 37 33 16 96 92 338 0 440
Sharif Fajardo 29 23 22 700,5 108 239 45,19 36 85 42,35 75 100 75,00 33 91 124 20 66 28 16 7 77 88 327 0 304
John Whorton 27 6 3 134,2 18 32 56,25 0 0 0,0 3 8 37,50 16 24 40 6 5 3 4 4 15 8 39 0 61
Felipe López 30 16 12 327,8 58 131 44,27 5 29 17,24 19 33 57,58 16 32 48 8 22 17 2 5 34 30 140 0 102
Totales 25,5 34 6.850,0 850 2.029 41,89 202 621 32,53 483 680 71,03 338,0 713,0 1.051 346 498 309 95 109 774 699 2.385 0 2.720

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Álex Urtasun 21 34 21 24,0 3,0 7,4 40,08 1,2 3,3 36,75 1,6 1,9 86,36 0,2 1,2 1,4 1,2 1,5 0,6 0,0 0,5 2,3 1,9 8,7 0,0 5,4
Albert Sàbat 20 34 16 24,0 2,0 6,5 31,06 1,2 4,0 30,61 1,4 1,7 79,07 0,7 1,5 2,3 2,6 1,9 1,2 0,0 0,3 2,0 2,2 6,6 0,0 6,2
Salva Arco 20 15 1 24,0 2,8 7,8 36,00 1,1 3,4 31,82 1,4 1,9 75,00 1,2 1,1 2,3 0,6 1,2 0,5 0,0 0,3 2,5 1,9 8,1 0,0 4,2
Micky Stobart 20 1 0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6
Quino Colom 16 1 0 24,0 0,0 19,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5
Marcus Vinicius Toledo 19 11 2 24,0 3,2 6,9 45,61 0,4 0,9 42,86 1,1 2,3 47,37 2,7 2,8 5,5 0,5 1,3 1,9 0,1 0,5 2,4 3,2 7,8 0,0 10,2
Jaume Comas 31 34 18 24,0 2,7 6,4 41,78 0,7 2,1 35,62 2,3 3,3 71,05 0,5 1,3 1,7 2,9 2,4 1,1 0,0 0,3 2,7 3,5 8,4 0,0 8,0
Berni Tamames 32 34 4 24,0 2,7 4,7 57,95 0,0 0,1 0,00 1,3 2,3 55,81 2,6 4,4 7,0 0,6 1,4 1,0 0,5 0,4 4,3 2,4 6,8 0,0 9,4
Fran Rueda 29 1 0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 -19,5
Sergi Grimau 30 34 9 24,0 2,0 5,9 33,58 1,0 3,5 28,40 0,9 1,2 75,00 0,9 2,4 3,3 0,4 0,9 0,7 0,4 0,3 3,5 1,7 5,9 0,0 3,7
Damon Johnson 31 34 25 24,0 3,1 8,7 35,55 0,8 2,5 30,59 1,8 2,5 72,09 0,5 3,0 3,5 1,4 2,1 2,1 0,3 0,4 2,9 2,3 8,7 0,0 7,1
Pau López 21 2 0 24,0 0,0 6,6 0,00 0,0 6,6 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6
Cristian Montas 31 11 1 24,0 1,8 3,7 50,00 0,0 0,4 0,00 1,5 2,2 66,67 2,6 3,3 5,9 0,4 3,7 1,1 1,5 0,7 3,7 2,2 5,2 0,0 6,3
Rick Rickert 22 8 7 24,0 3,9 8,8 44,12 0,0 0,1 0,00 2,3 4,1 56,25 3,2 2,2 5,4 0,6 1,9 0,5 0,5 0,9 2,3 3,5 10,1 0,0 9,7
Demba Mbengue 30 33 28 24,0 3,4 6,7 50,38 0,1 0,5 15,00 1,7 2,3 74,44 2,1 3,6 5,7 0,5 1,4 0,9 0,8 0,4 2,4 2,3 8,5 0,0 11,0
Sharif Fajardo 29 23 22 24,0 3,7 8,2 45,19 1,2 2,9 42,35 2,6 3,4 75,00 1,1 3,1 4,2 0,7 2,3 1,0 0,5 0,2 2,6 3,0 11,2 0,0 10,4
John Whorton 27 6 3 24,0 3,2 5,7 56,25 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 37,50 2,9 4,3 7,2 1,1 0,9 0,5 0,7 0,7 2,7 1,4 7,0 0,0 10,9
Felipe López 30 16 12 24,0 4,2 9,6 44,27 0,4 2,1 17,24 1,4 2,4 57,58 1,2 2,3 3,5 0,6 1,6 1,2 0,1 0,4 2,5 2,2 10,3 0,0 7,5
Totales 25,5 34 24,0 3,0 7,1 41,89 0,7 2,2 32,53 1,7 2,4 71,03 1,2 2,5 3,7 1,2 1,7 1,1 0,3 0,4 2,7 2,4 8,4 0,0 9,5

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Álex Urtasun 21 34 21 25,1 4,3 10,8 40,08 1,8 4,8 36,75 2,4 2,7 86,36 0,3 1,8 2,1 1,8 2,2 0,9 0,0 0,7 3,4 2,8 12,8 0,0 7,9
Albert Sàbat 20 34 16 17,5 2,1 6,7 31,06 1,2 4,1 30,61 1,4 1,8 79,07 0,7 1,6 2,3 2,6 1,9 1,2 0,0 0,3 2,1 2,3 6,8 0,0 6,3
Salva Arco 20 15 1 10,3 1,7 4,8 36,00 0,7 2,1 31,82 0,9 1,1 75,00 0,8 0,7 1,4 0,4 0,8 0,3 0,0 0,2 1,5 1,1 4,9 0,0 2,6
Micky Stobart 20 1 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
Quino Colom 16 1 0 1,2 0,0 1,3 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
Marcus Vinicius Toledo 19 11 2 18,0 3,4 7,5 45,61 0,4 0,9 42,86 1,2 2,5 47,37 2,9 3,0 5,9 0,5 1,4 2,1 0,1 0,5 2,6 3,4 8,4 0,0 11,1
Jaume Comas 31 34 18 24,7 3,9 9,3 41,78 1,1 3,0 35,62 3,4 4,7 71,05 0,7 1,9 2,5 4,2 3,5 1,7 0,0 0,4 3,8 5,0 12,2 0,0 11,5
Berni Tamames 32 34 4 13,2 2,1 3,6 57,95 0,0 0,0 0,00 1,0 1,8 55,81 2,0 3,4 5,4 0,5 1,1 0,7 0,4 0,3 3,4 1,9 5,2 0,0 7,3
Fran Rueda 29 1 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 -1,3
Sergi Grimau 30 34 9 16,3 1,9 5,7 33,58 1,0 3,4 28,40 0,9 1,2 75,00 0,8 2,3 3,1 0,4 0,9 0,7 0,4 0,2 3,4 1,7 5,6 0,0 3,6
Damon Johnson 31 34 25 24,4 4,4 12,5 35,55 1,1 3,5 30,59 2,6 3,6 72,09 0,7 4,3 5,0 1,9 3,0 3,0 0,4 0,6 4,1 3,3 12,5 0,0 10,1
Pau López 21 2 0 1,8 0,0 0,7 0,00 0,0 0,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7
Cristian Montas 31 11 1 5,9 0,6 1,2 50,00 0,0 0,1 0,00 0,5 0,7 66,67 0,9 1,1 2,0 0,1 1,2 0,4 0,5 0,2 1,2 0,7 1,7 0,0 2,1
Rick Rickert 22 8 7 23,2 5,3 12,1 44,12 0,0 0,2 0,00 3,2 5,7 56,25 4,4 3,0 7,5 0,9 2,7 0,7 0,7 1,2 3,2 4,8 13,9 0,0 13,3
Demba Mbengue 30 33 28 29,1 5,7 11,3 50,38 0,1 0,8 15,00 2,8 3,8 74,44 3,6 6,1 9,6 0,8 2,4 1,6 1,4 0,7 4,1 3,9 14,4 0,0 18,7
Sharif Fajardo 29 23 22 30,5 6,5 14,4 45,19 2,2 5,1 42,35 4,5 6,0 75,00 2,0 5,5 7,5 1,2 4,0 1,7 1,0 0,4 4,6 5,3 19,7 0,0 18,3
John Whorton 27 6 3 22,4 4,2 7,5 56,25 0,0 0,0 0,0 0,7 1,9 37,50 3,8 5,6 9,4 1,4 1,2 0,7 0,9 0,9 3,5 1,9 9,2 0,0 14,3
Felipe López 30 16 12 20,5 5,0 11,2 44,27 0,4 2,5 17,24 1,6 2,8 57,58 1,4 2,7 4,1 0,7 1,9 1,5 0,2 0,4 2,9 2,6 12,0 0,0 8,8
Totales 25,5 34 201,5 3,6 8,6 41,89 0,9 2,6 32,53 2,0 2,9 71,03 1,4 3,0 4,4 1,5 2,1 1,3 0,4 0,5 3,3 3,0 10,1 0,0 11,5

Estadística avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Álex Urtasun 21 34 21 25,1 53,3 48,3 0,5 0,3 1,0 6,5 3,7 10,1 1,4 0,1 15,2 19,5 70,6 103,1 107,4 -4,3 0,74 0,78 1,52 0,038
Albert Sàbat 20 34 16 17,5 45,6 40,4 0,6 0,3 3,8 8,2 6,0 20,1 2,9 0,2 20,7 18,5 70,6 93,0 103,6 -10,6 -0,32 0,88 0,56 0,014
Salva Arco 20 15 1 10,3 47,0 43,0 0,4 0,2 6,3 5,7 6,0 4,9 1,1 0,0 12,6 19,6 70,1 98,6 111,9 -13,3 0,04 0,04 0,08 0,002
Micky Stobart 20 1 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 31,6 77,3 0,0 92,0 -92,0 0,00 0,00 0,00 0,000
Quino Colom 16 1 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 76,2 0,0 107,9 -107,9 -0,03 0,00 -0,03 -0,001
Marcus Vinicius Toledo 19 11 2 18,0 49,0 48,2 0,1 0,3 13,3 14,8 14,1 3,9 4,7 0,5 14,4 18,4 69,1 102,4 103,8 -1,4 0,15 0,29 0,44 0,011
Jaume Comas 31 34 18 24,7 53,6 47,6 0,3 0,5 2,4 6,9 4,6 23,9 2,7 0,1 23,6 20,8 70,6 98,5 104,3 -5,8 0,24 1,15 1,39 0,035
Berni Tamames 32 34 4 13,2 58,9 58,0 0,0 0,5 13,5 23,5 18,5 5,3 2,3 2,1 20,2 14,5 70,6 109,6 97,6 12,0 0,66 1,05 1,71 0,043
Fran Rueda 29 1 0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,2 0,0 102,8 -102,8 0,00 0,00 0,00 0,000
Sergi Grimau 30 34 9 16,3 45,5 42,0 0,6 0,2 4,5 12,8 8,6 3,4 1,6 1,7 12,3 14,9 70,6 95,3 103,5 -8,2 -0,08 0,83 0,75 0,019
Damon Johnson 31 34 25 24,4 44,6 39,9 0,3 0,3 2,7 16,1 9,3 11,5 5,0 1,2 17,5 24,0 70,6 86,9 95,3 -8,4 -1,40 2,24 0,84 0,021
Pau López 21 2 0 1,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 72,0 0,0 110,0 -110,0 -0,03 0,00 -0,03 -0,001
Cristian Montas 31 11 1 5,9 55,4 50,0 0,1 0,6 13,8 17,7 15,7 2,8 2,5 6,4 44,2 16,8 73,0 75,0 94,0 -19,0 -0,19 0,19 0,00 0,000
Rick Rickert 22 8 7 23,2 47,5 44,1 0,0 0,5 15,7 12,5 14,2 5,5 1,2 2,1 15,5 24,4 70,2 98,1 113,0 -14,9 0,05 0,02 0,07 0,002
Demba Mbengue 30 33 28 29,1 55,3 50,9 0,1 0,3 11,0 19,0 15,0 4,3 2,2 3,5 15,5 18,2 70,8 108,2 99,4 8,8 1,48 2,01 3,49 0,087
Sharif Fajardo 29 23 22 30,5 57,8 52,7 0,4 0,4 6,0 16,6 11,3 6,3 2,2 2,4 18,9 24,2 71,3 103,3 98,3 5,0 0,80 1,58 2,38 0,060
John Whorton 27 6 3 22,4 54,9 56,3 0,0 0,3 16,0 22,5 19,3 9,8 1,2 2,9 12,3 14,9 70,9 116,2 101,0 15,2 0,30 0,25 0,55 0,014
Felipe López 30 16 12 20,5 48,1 46,2 0,2 0,3 6,2 12,6 9,4 5,6 2,9 0,7 13,1 24,9 71,7 93,4 96,7 -3,3 -0,20 0,82 0,62 0,016
Totales 25,5 34 201,5 51,2 46,9 0,3 0,3 31,1 66,8 48,8 10,2 2,5 1,4 17,6 100,0 70,6 98,7 101,5 -2,9 2,21 12,13 14,34 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Sharif Fajardo 29 38,5 9 16 5 9 7 12 4 10 10 4 6 4 2 1 5 10 27 0 36
Álex Urtasun 21 40,0 8 14 3 9 11 13 2 5 6 5 3 2 1 2 5 6 22 0 21
Felipe López 30 30,9 8 18 2 4 5 6 4 5 7 2 4 3 1 2 4 4 22 0 21
Jaume Comas 31 35,5 8 14 3 5 9 12 3 4 6 9 6 3 1 2 5 10 20 0 26
John Whorton 27 32,7 9 11 0 0 2 4 6 8 13 2 2 2 2 2 4 2 20 0 24
Damon Johnson 31 35,9 7 18 5 6 9 10 2 9 11 6 5 5 2 4 5 6 19 0 19
Demba Mbengue 30 36,9 8 14 1 3 8 8 6 8 12 4 4 4 4 2 5 7 19 0 27
Rick Rickert 22 28,8 7 12 0 1 5 8 5 4 8 2 4 2 1 4 4 7 16 0 17
Albert Sàbat 20 39,6 4 13 3 7 5 7 2 7 8 9 5 4 1 2 4 7 14 0 17
Sergi Grimau 30 33,5 6 8 3 5 3 4 3 5 6 2 2 2 2 1 5 4 13 0 18
Berni Tamames 32 24,3 4 7 0 1 3 6 5 8 9 3 4 2 3 1 5 3 10 0 18
Marcus Vinicius Toledo 19 26,2 5 9 1 2 3 5 6 5 11 1 2 4 1 2 5 5 10 0 17
Salva Arco 20 20,2 3 10 2 4 4 6 2 2 3 1 2 1 0 1 3 4 7 0 7
Cristian Montas 31 13,1 2 3 0 1 3 4 4 2 6 1 3 1 2 2 3 4 7 0 10
Quino Colom 16 1,2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Pau López 21 3,3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rueda 29 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Micky Stobart 20 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
Jornada Fecha Rival Tipo C/F Resultado Marcador Récord
1 23-09-2005 Liga Regular Casa Derrota 74 - 80 0 - 1
2 01-10-2005 Liga Regular Fuera Derrota 78 - 69 0 - 2
3 07-10-2005 Liga Regular Casa Victoria 84 - 69 1 - 2
4 12-10-2005 Liga Regular Fuera Victoria 70 - 80 2 - 2
5 16-10-2005 Liga Regular Casa Derrota 62 - 72 2 - 3
6 21-10-2005 Liga Regular Fuera Victoria 56 - 74 3 - 3
7 29-10-2005 Liga Regular Casa Derrota 54 - 74 3 - 4
8 02-11-2005 Liga Regular Fuera Derrota 79 - 59 3 - 5
9 06-11-2005 Liga Regular Casa Derrota 75 - 101 3 - 6
10 11-11-2005 Liga Regular Fuera Derrota 68 - 66 3 - 7
11 18-11-2005 Liga Regular Casa Derrota 80 - 81 3 - 8
12 26-11-2005 Liga Regular Fuera Derrota 78 - 67 3 - 9
13 30-11-2005 Liga Regular Casa Derrota 57 - 64 3 - 10
14 04-12-2005 Liga Regular Fuera Victoria 74 - 79 4 - 10
15 10-12-2005 Liga Regular Casa Victoria 81 - 77 5 - 10
16 14-12-2005 Liga Regular Casa Victoria 79 - 72 6 - 10
17 18-12-2005 Liga Regular Fuera Derrota 78 - 60 6 - 11
18 08-01-2006 Liga Regular Fuera Victoria 68 - 71 7 - 11
19 14-01-2006 Liga Regular Casa Victoria 67 - 46 8 - 11
20 21-01-2006 Liga Regular Fuera Derrota 79 - 68 8 - 12
21 04-02-2006 Liga Regular Casa Victoria 71 - 67 9 - 12
22 10-02-2006 Liga Regular Fuera Derrota 77 - 64 9 - 13
23 18-02-2006 Liga Regular Casa Victoria 72 - 60 10 - 13
24 24-02-2006 Liga Regular Fuera Derrota 77 - 64 10 - 14
25 03-03-2006 Liga Regular Casa Victoria 64 - 63 11 - 14
26 08-03-2006 Liga Regular Fuera Victoria 62 - 68 12 - 14
27 12-03-2006 Liga Regular Casa Victoria 73 - 60 13 - 14
28 17-03-2006 Liga Regular Fuera Derrota 77 - 65 13 - 15
29 25-03-2006 Liga Regular Casa Derrota 89 - 94 13 - 16
30 02-04-2006 Liga Regular Fuera Derrota 64 - 62 13 - 17
31 07-04-2006 Liga Regular Casa Victoria 81 - 70 14 - 17
32 12-04-2006 Liga Regular Fuera Derrota 68 - 63 14 - 18
33 21-04-2006 Liga Regular Fuera Derrota 74 - 72 14 - 19
34 28-04-2006 Liga Regular Casa Derrota 71 - 77 14 - 20

Por rival

Riv. PJ V D MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 1 1 212,5 22,0 65,5 33,59 5,5 18,5 29,73 12,0 16,0 75,00 14,0 18,5 32,5 11,0 13,5 8,0 2,5 6,0 23,5 19,5 61,5 0,0 50,5
2 0 2 200,0 20,5 57,5 35,65 5,5 18,5 29,73 12,5 17,5 71,43 9,5 19,0 28,5 5,5 14,0 8,5 2,0 2,5 17,5 17,5 59,0 0,0 47,5
2 1 1 200,0 24,5 50,5 48,51 8,5 20,0 42,50 14,5 21,5 67,44 11,0 25,0 36,0 8,0 19,0 6,0 3,0 5,0 22,0 19,5 72,0 0,0 70,5
2 0 2 200,0 20,0 54,0 37,04 9,0 23,0 39,13 10,5 13,0 80,77 8,5 21,0 29,5 9,5 17,0 7,5 3,0 3,5 19,0 17,0 59,5 0,0 53,5
2 1 1 200,0 26,0 55,0 47,27 4,0 16,0 25,00 20,0 28,5 70,18 8,0 22,0 30,0 7,5 15,5 14,5 1,5 1,5 21,0 25,5 76,0 0,0 81,0
2 0 2 212,5 26,5 70,5 37,59 7,0 24,5 28,57 18,0 24,5 73,47 9,0 25,5 34,5 11,5 14,0 8,0 4,5 2,5 30,5 21,5 78,0 0,0 63,0
2 2 0 200,0 29,0 56,5 51,33 4,0 12,5 32,00 11,0 16,5 66,67 10,5 20,0 30,5 17,0 16,0 15,0 2,0 1,0 23,0 16,0 73,0 0,0 81,5
2 1 1 200,0 27,5 73,0 37,67 6,0 24,5 24,49 10,5 17,0 61,76 16,0 20,5 36,5 10,0 15,0 9,0 4,5 7,0 22,5 19,5 71,5 0,0 61,5
2 1 1 200,0 24,5 52,5 46,67 5,0 13,5 37,04 14,0 21,0 66,67 7,5 17,0 24,5 9,5 14,5 10,0 4,0 4,0 24,5 24,0 68,0 0,0 66,0
