Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Marko Popovic

Base 185 cm 80 kg
Fecha de nacimiento
12/06/1982 (43 años)
Lugar de Nacimiento
Zadar
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
46,3% (62 - 72)
Victorias Agregadas
8,31

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 334%Mejor que la media
ASI 163%Mejor que la media
TLA 105%Mejor que la media
TAP 97%Peor que la media
PTS 67%Mejor que la media
RO 66%Peor que la media
T2A 46%Peor que la media
REB 40%Peor que la media
PER 32%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 337%Mejor que la media
ASI 165%Mejor que la media
TLA 107%Mejor que la media
TAP 97%Peor que la media
PTS 69%Mejor que la media
RO 66%Peor que la media
T2A 45%Peor que la media
REB 39%Peor que la media
PER 33%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ASI 127%Mejor que la media
%TAP 100%Peor que la media
%REB 51%Peor que la media
%USO 25%Mejor que la media
%PER 21%Mejor que la media
%ROB 19%Peor que la media
ORtg 16%Mejor que la media
%TR 14%Mejor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2003/04 Liga ACB 21 22 5 14,1 1,7 4,9 34,26 0,9 2,8 32,79 2,1 2,7 77,97 0,2 0,6 0,8 1,4 1,1 0,5 0,0 0,2 1,7 2,6 6,4 0,0 5,1
2015/16 Liga ACB 33 31 23 23,6 3,7 8,6 43,61 2,7 6,5 42,50 3,5 3,9 90,08 0,3 1,2 1,5 3,1 1,5 0,9 0,0 0,1 2,5 3,7 13,7 2,2 13,6
2016/17 Liga ACB 34 24 14 23,1 3,9 10,3 37,90 2,4 7,0 34,73 2,7 3,0 91,55 0,2 1,5 1,6 2,1 1,4 0,6 0,0 0,3 3,0 3,8 13,0 -4,0 10,1
2017/18 Liga ACB 35 32 28 26,8 4,6 11,0 42,05 3,2 8,3 38,72 2,8 3,3 84,62 0,4 1,8 2,2 3,0 2,0 0,6 0,0 0,3 2,8 4,8 15,2 -2,3 14,1
2018/19 Liga ACB 36 23 15 19,8 2,8 7,6 36,78 1,7 5,3 32,79 2,1 2,4 87,27 0,4 1,7 2,1 2,3 1,2 0,5 0,0 0,2 2,6 3,2 9,4 -2,6 8,6
Totales 5 temporadas 132 85 22,0 3,5 8,7 39,98 2,3 6,2 37,50 2,7 3,1 86,83 0,3 1,4 1,7 2,5 1,5 0,6 0,0 0,2 2,6 3,7 12,0 -1,2 10,8

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2003/04 Liga ACB 21 22 5 309,1 37 108 34,26 20 61 32,79 46 59 77,97 4 14 18 30 25 12 0 5 37 58 140 0 112
2015/16 Liga ACB 33 31 23 730,1 116 266 43,61 85 200 42,50 109 121 90,08 9 37 46 96 45 27 0 4 79 114 426 68 423
2016/17 Liga ACB 34 24 14 554,3 94 248 37,90 58 167 34,73 65 71 91,55 4 35 39 51 34 15 0 6 71 92 311 -95 243
2017/18 Liga ACB 35 32 28 856,4 148 352 42,05 103 266 38,72 88 104 84,62 13 56 69 95 64 19 1 9 90 154 487 -73 451
2018/19 Liga ACB 36 23 15 454,7 64 174 36,78 40 122 32,79 48 55 87,27 9 40 49 52 28 12 0 4 60 73 216 -60 197
Totales 5 temporadas 132 85 2.904,6 459 1.148 39,98 306 816 37,50 356 410 86,83 39 182 221 324 196 85 1 28 337 491 1.580 -160 1.426

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2003/04 Liga ACB 21 22 5 24,0 2,9 8,4 34,26 1,6 4,7 32,79 3,6 4,6 77,97 0,3 1,1 1,4 2,3 1,9 0,9 0,0 0,4 2,9 4,5 10,9 0,0 8,7
2015/16 Liga ACB 33 31 23 24,0 3,8 8,7 43,61 2,8 6,6 42,50 3,6 4,0 90,08 0,3 1,2 1,5 3,2 1,5 0,9 0,0 0,1 2,6 3,7 14,0 2,2 13,9
2016/17 Liga ACB 34 24 14 24,0 4,1 10,7 37,90 2,5 7,2 34,73 2,8 3,1 91,55 0,2 1,5 1,7 2,2 1,5 0,6 0,0 0,3 3,1 4,0 13,5 -4,1 10,5
2017/18 Liga ACB 35 32 28 24,0 4,1 9,9 42,05 2,9 7,5 38,72 2,5 2,9 84,62 0,4 1,6 1,9 2,7 1,8 0,5 0,0 0,3 2,5 4,3 13,6 -2,0 12,6
2018/19 Liga ACB 36 23 15 24,0 3,4 9,2 36,78 2,1 6,4 32,79 2,5 2,9 87,27 0,5 2,1 2,6 2,7 1,5 0,6 0,0 0,2 3,2 3,9 11,4 -3,2 10,4
Totales 5 temporadas 132 85 24,0 3,8 9,5 39,98 2,5 6,7 37,50 2,9 3,4 86,83 0,3 1,5 1,8 2,7 1,6 0,7 0,0 0,2 2,8 4,1 13,1 -1,3 11,8

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2003/04 Liga ACB 21 22 5 14,1 2,3 6,8 34,26 1,3 3,8 32,79 2,9 3,7 77,97 0,3 0,9 1,1 1,9 1,6 0,8 0,0 0,3 2,3 3,6 8,8 7,0
2015/16 Liga ACB 33 31 23 23,6 5,1 11,8 43,61 3,8 8,9 42,50 4,8 5,4 90,08 0,4 1,6 2,0 4,3 2,0 1,2 0,0 0,2 3,5 5,0 18,9 18,7
2016/17 Liga ACB 34 24 14 23,1 5,4 14,2 37,90 3,3 9,5 34,73 3,7 4,1 91,55 0,2 2,0 2,2 2,9 1,9 0,9 0,0 0,3 4,1 5,3 17,8 13,9
2017/18 Liga ACB 35 32 28 26,8 6,6 15,6 42,05 4,6 11,8 38,72 3,9 4,6 84,62 0,6 2,5 3,1 4,2 2,8 0,8 0,0 0,4 4,0 6,8 21,6 20,0
2018/19 Liga ACB 36 23 15 19,8 3,8 10,3 36,78 2,4 7,2 32,79 2,8 3,2 87,27 0,5 2,4 2,9 3,1 1,7 0,7 0,0 0,2 3,5 4,3 12,7 11,6
Totales 5 temporadas 132 85 22,0 4,8 12,0 39,98 3,2 8,5 37,50 3,7 4,3 86,83 0,4 1,9 2,3 3,4 2,1 0,9 0,0 0,3 3,5 5,1 16,5 14,9

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2003/04 Liga ACB 21 22 5 14,1 52,3 43,5 0,6 0,6 1,7 6,2 3,9 15,5 2,2 0,0 15,7 24,6 71,8 106,6 110,1 0,28 0,38 0,66 0,017
2015/16 Liga ACB 33 31 23 23,6 66,7 59,6 0,8 0,5 1,4 6,4 3,8 23,7 2,0 0,0 12,4 23,8 72,8 130,9 118,0 3,43 0,20 3,63 0,091
2016/17 Liga ACB 34 24 14 23,1 55,7 49,6 0,7 0,3 0,8 7,8 4,0 18,3 1,5 0,0 10,9 26,3 72,6 113,7 121,8 1,15 -0,17 0,98 0,025
2017/18 Liga ACB 35 32 28 26,8 61,2 56,7 0,8 0,3 1,8 7,9 4,8 21,0 1,3 0,1 13,9 26,1 70,2 119,9 119,8 2,46 0,19 2,65 0,066
2018/19 Liga ACB 36 23 15 19,8 54,5 48,3 0,7 0,3 2,2 10,1 6,1 19,9 1,5 0,0 12,4 23,6 72,9 111,1 121,0 0,49 0,09 0,58 0,015
Totales 5 temporadas 132 85 22,0 59,5 53,3 0,7 0,4 1,6 7,8 4,6 20,3 1,6 0,0 12,9 25,0 72,0 118,7 118,4 7,81 0,69 8,50 0,043

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 35,0 11 19 10 15 14 14 2 4 5 7 5 4 1 3 5 9 36 25 45

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2015/16 Liga ACB 33 2 2 21,1 3,5 9,5 36,84 3,0 6,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,0 2,5 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 10,0 -18,0 7,0
Totales 1 temporada 2 2 21,1 3,5 9,5 36,84 3,0 6,0 50,00 0,0 0,0 0,00 0,0 2,5 2,5 2,0 2,5 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 10,0 -18,0 7,0

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2015/16 Liga ACB 33 2 2 42,2 7 19 36,84 6 12 50,00 0 0 0,0 0 5 5 4 5 0 0 1 3 5 20 -36 14
Totales 1 temporada 2 2 42,2 7 19 36,84 6 12 50,00 0 0 0,00 0 5 5 4 5 0 0 1 3 5 20 -36 14

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2015/16 Liga ACB 33 2 2 24,0 4,0 10,8 36,84 3,4 6,8 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,3 2,8 0,0 0,0 0,6 1,7 2,8 11,4 -20,5 8,0
Totales 1 temporada 2 2 24,0 4,0 10,8 36,84 3,4 6,8 50,00 0,0 0,0 0,00 0,0 2,8 2,8 2,3 2,8 0,0 0,0 0,6 1,7 2,8 11,4 -20,5 8,0

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2015/16 Liga ACB 33 2 2 21,1 5,0 13,5 36,84 4,3 8,5 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 2,8 3,6 0,0 0,0 0,7 2,1 3,6 14,2 10,0
Totales 1 temporada 2 2 21,1 5,0 13,5 36,84 4,3 8,5 50,00 0,0 0,0 0,00 0,0 3,6 3,6 2,8 3,6 0,0 0,0 0,7 2,1 3,6 14,2 10,0

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2015/16 Liga ACB 33 2 2 21,1 52,6 52,6 0,6 0,0 0,0 13,9 6,6 23,9 0,0 0,0 20,8 28,8 70,2 87,6 133,7 -0,13 -0,06 -0,19 -0,005
Totales 1 temporada 2 2 21,1 52,6 52,6 0,6 0,0 0,0 13,9 6,6 23,9 0,0 0,0 20,8 28,8 70,2 87,6 133,7 -0,13 -0,06 -0,19 -0,005

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 21,3 4 11 3 6 0 0 0 3 3 3 3 0 0 1 2 3 11 -16 8
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
30-09-18 Liga Regular Fuera V. (60 - 76) 23:39 1 8 12,50 1 6 16,67 0 0 0,0 1 2 3 3 2 4 0 1 2 1 3 7 3
04-10-18 Liga Regular Casa D. (79 - 93) 30:04 3 11 27,27 2 8 25,00 0 2 0,00 2 3 5 3 1 0 0 0 3 2 8 -11 4
07-10-18 Liga Regular Fuera D. (77 - 75) 23:22 4 7 57,14 2 4 50,00 0 0 0,0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 5 10 2 14
14-10-18 Liga Regular Casa D. (60 - 110) 20:32 2 6 33,33 2 5 40,00 4 4 100,00 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 10 -26 8
21-10-18 Liga Regular Fuera V. (77 - 80) 23:56 4 11 36,36 4 9 44,44 3 4 75,00 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 15 0 11
28-10-18 Liga Regular Fuera D. (86 - 67) 23:01 3 9 33,33 1 5 20,00 5 6 83,33 0 3 3 4 2 2 0 0 3 5 12 -17 14
03-11-18 Liga Regular Casa V. (79 - 73) 22:34 3 11 27,27 1 8 12,50 4 4 100,00 0 4 4 1 2 0 0 2 3 4 11 2 7
11-11-18 Liga Regular Casa D. (80 - 95) 23:26 4 10 40,00 1 5 20,00 7 8 87,50 1 2 3 3 2 0 0 0 4 6 16 -6 15
17-11-18 Liga Regular Fuera V. (78 - 88) 29:22 4 11 36,36 2 8 25,00 2 2 100,00 0 0 0 3 0 1 0 1 2 5 12 3 12
12-01-19 Liga Regular Casa V. (84 - 83) 16:22 3 11 27,27 2 8 25,00 2 2 100,00 1 2 3 4 0 0 0 0 2 1 10 2 8
20-01-19 Liga Regular Fuera D. (96 - 65) 22:37 4 9 44,44 3 6 50,00 2 2 100,00 0 3 3 3 3 2 0 0 1 4 13 -18 16
27-01-19 Liga Regular Fuera D. (89 - 79) 28:43 4 12 33,33 2 7 28,57 4 4 100,00 2 1 3 5 1 1 0 0 4 5 14 -17 15
02-02-19 Liga Regular Casa V. (93 - 92) 21:04 2 4 50,00 2 4 50,00 0 0 0,0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 6 4 7
09-02-19 Liga Regular Fuera D. (106 - 76) 26:13 4 10 40,00 3 7 42,86 0 0 0,0 1 4 5 3 2 0 0 0 0 5 11 -16 16
03-03-19 Liga Regular Casa D. (74 - 106) 18:35 2 7 28,57 2 7 28,57 1 1 100,00 0 1 1 3 2 1 0 0 2 4 7 -16 7
10-03-19 Liga Regular Fuera D. (89 - 88) 11:05 3 4 75,00 2 3 66,67 2 2 100,00 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 10 9 6
16-03-19 Liga Regular Casa V. (94 - 89) 23:09 2 9 22,22 2 6 33,33 2 2 100,00 0 4 4 3 0 0 0 0 4 1 8 14 5
24-03-19 Liga Regular Fuera V. (92 - 96) 10:31 1 4 25,00 1 4 25,00 4 4 100,00 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 7 16 4
31-03-19 Liga Regular Casa V. (101 - 93) 03:23 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
04-05-19 Liga Regular Casa D. (87 - 88) 10:34 2 3 66,67 1 2 50,00 1 2 50,00 0 2 2 1 1 0 0 0 5 3 6 -11 4
09-05-19 Liga Regular Fuera D. (89 - 84) 15:31 3 6 50,00 2 4 50,00 1 1 100,00 0 0 0 2 0 0 0 0 5 4 9 6 7
12-05-19 Liga Regular Casa V. (70 - 69) 15:22 2 4 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 1 0 0 0 4 0 4 -5 0
26-05-19 Liga Regular Casa V. (88 - 84) 11:39 3 6 50,00 2 5 40,00 4 5 80,00 0 2 2 5 3 1 0 0 4 2 12 16 11

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 12,0 2,0 4,0 50,00 1,5 3,0 50,00 1,0 1,5 66,67 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 2,5 6,5 0,0 7,0
5 21,8 3,0 7,4 40,54 1,4 4,6 30,43 4,2 4,6 91,30 0,2 1,0 1,2 1,8 1,2 0,2 0,0 0,2 3,4 3,8 11,6 -3,0 9,2
9 22,5 3,2 9,7 33,33 2,2 6,7 33,33 1,6 1,7 93,33 0,3 2,2 2,6 1,7 1,8 0,6 0,0 0,3 2,2 3,6 10,2 -7,1 8,0
8 22,6 4,0 9,8 41,03 2,6 7,0 37,50 3,1 3,4 92,59 0,4 1,6 2,0 2,3 1,5 0,5 0,0 0,0 2,3 3,8 13,8 -7,6 12,5
6 23,1 2,7 8,7 30,77 2,0 6,7 30,00 2,3 2,7 87,50 0,5 1,5 2,0 3,3 2,0 0,8 0,0 0,3 2,3 3,8 9,7 -2,7 9,0
6 23,3 4,3 10,8 40,00 2,3 7,7 30,43 3,8 4,8 79,31 0,0 1,2 1,2 2,5 1,3 0,5 0,0 0,2 3,2 4,7 14,8 -3,3 11,7
3 10,8 0,7 2,0 33,33 0,7 2,0 33,33 4,0 4,0 100,00 0,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,0 6,0 5,3 4,0
2 30,9 5,0 14,0 35,71 4,0 11,5 34,78 4,5 5,0 90,00 1,5 3,5 5,0 1,0 3,5 1,0 0,0 1,5 2,5 6,0 18,5 -2,0 16,0
8 20,2 2,8 7,3 37,93 2,1 5,4 39,53 2,5 2,9 86,96 0,0 1,4 1,4 3,1 1,5 1,0 0,0 0,1 2,8 2,8 10,1 2,3 9,3
10 22,3 3,8 9,4 40,43 2,7 6,6 40,91 3,0 3,5 85,71 0,6 1,2 1,8 2,2 1,2 0,6 0,0 0,2 1,8 3,7 13,3 4,3 12,5
1 12,5 2,0 5,0 40,00 0,0 1,0 0,00 2,0 2,0 100,00 0,0 3,0 3,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 6,0 0,0 4,0
6 25,5 3,8 9,0 42,59 2,3 6,5 35,90 2,8 2,8 100,00 0,3 1,2 1,5 3,5 1,3 1,3 0,2 0,3 2,7 3,2 12,8 5,8 13,3
7 25,4 4,3 9,9 43,48 3,3 7,4 44,23 1,4 1,6 90,91 0,1 1,9 2,0 2,3 2,3 0,9 0,0 0,4 2,9 3,9 13,3 -5,7 11,4
6 25,1 3,5 9,8 35,59 2,0 7,2 27,91 2,3 2,7 87,50 0,2 1,5 1,7 2,8 1,5 0,7 0,0 0,2 2,3 4,7 11,3 -3,2 10,7
1 19,8 2,0 5,0 40,00 2,0 3,0 66,67 4,0 5,0 80,00 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,0 4,0 10,0 0,0 9,0
9 19,8 2,7 7,7 34,78 1,9 5,2 36,17 1,1 1,7 66,67 0,2 1,0 1,2 2,9 1,2 0,7 0,0 0,1 3,0 2,4 8,3 1,8 5,8
5 21,0 3,8 8,4 45,24 3,0 6,0 50,00 2,8 3,6 77,78 0,0 0,8 0,8 2,2 1,6 0,4 0,0 0,4 1,8 4,0 13,4 6,4 12,0
8 20,6 3,6 7,8 46,77 1,8 4,6 37,84 3,8 4,0 93,75 0,3 0,5 0,8 1,8 1,0 0,4 0,0 0,1 2,4 3,8 12,8 -3,5 11,6
4 21,2 3,3 9,5 34,21 1,5 6,8 22,22 3,8 4,0 93,75 1,0 1,3 2,3 2,3 0,5 0,3 0,0 0,3 2,5 4,8 11,8 -2,5 11,8
7 23,5 3,4 9,0 38,10 2,0 6,0 33,33 4,4 5,0 88,57 0,6 1,4 2,0 4,1 1,6 0,6 0,0 0,1 3,4 4,6 13,3 -4,7 13,4
2 15,9 2,0 6,0 33,33 1,0 3,0 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,0 2,0 2,0 0,0 0,5 2,0 0,5 5,0 0,0 2,0
8 22,9 3,6 8,4 43,28 2,5 6,3 40,00 2,1 2,6 80,95 0,3 1,6 1,9 2,6 1,6 0,6 0,0 0,0 2,8 3,4 11,9 -7,8 10,8
1 14,2 2,0 6,0 33,33 2,0 5,0 40,00 1,0 2,0 50,00 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 7,0 0,0 6,0
8 23,9 5,4 10,5 51,19 4,3 8,1 52,31 2,6 3,4 77,78 0,0 1,8 1,8 3,3 1,4 0,6 0,0 0,1 2,6 5,1 17,6 6,5 18,5

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 67 21,8 3,4 8,5 40,25 2,2 6,0 37,34 2,8 3,3 85,91 0,3 1,3 1,6 2,5 1,5 0,6 0,0 0,2 2,7 4,1 11,9 1,5 11,0
Visitante 65 22,2 3,5 8,9 39,72 2,4 6,4 37,65 2,6 2,9 87,89 0,3 1,4 1,7 2,4 1,5 0,7 0,0 0,2 2,4 3,3 12,1 -4,0 10,6

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 62 21,5 3,7 8,4 44,17 2,6 6,0 42,74 2,7 3,2 84,77 0,3 1,4 1,6 2,5 1,4 0,7 0,0 0,3 2,5 3,7 12,7 5,9 12,2
Derrota 70 22,5 3,3 8,9 36,48 2,1 6,3 33,11 2,7 3,0 88,73 0,3 1,4 1,7 2,4 1,6 0,6 0,0 0,2 2,6 3,7 11,3 -7,5 9,5

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 85 25,1 4,2 10,2 41,27 2,8 7,2 38,50 2,9 3,3 88,03 0,4 1,6 2,0 2,9 1,6 0,7 0,0 0,3 2,5 4,2 14,1 -1,5 13,5
Suplente 47 16,3 2,2 6,0 36,04 1,5 4,3 34,48 2,3 2,7 84,13 0,1 1,0 1,1 1,6 1,2 0,5 0,0 0,1 2,6 2,8 8,1 -0,8 6,0

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 91 26,2 4,3 10,6 40,73 2,9 7,6 38,18 3,1 3,5 87,81 0,4 1,6 2,0 3,0 1,7 0,8 0,0 0,3 2,6 4,4 14,6 -1,8 13,7
< 20 min. 41 12,6 1,6 4,5 36,07 1,0 3,0 33,61 1,8 2,2 83,33 0,1 0,8 1,0 1,2 1,0 0,4 0,0 0,1 2,3 2,3 6,0 0,1 4,4

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Octubre 25 21,1 2,6 8,0 33,00 1,5 5,4 28,36 2,0 2,4 85,00 0,4 1,5 1,9 2,0 1,4 0,6 0,0 0,2 2,2 3,4 8,8 -3,5 7,2
Septiembre 2 23,2 1,5 9,0 16,67 1,0 7,0 14,29 3,0 3,5 85,71 0,5 2,0 2,5 4,0 1,5 2,5 0,0 0,5 2,5 3,5 7,0 8,0 7,5
Noviembre 18 18,8 2,6 7,4 35,07 1,5 5,2 28,72 3,0 3,4 87,10 0,2 0,9 1,2 1,6 1,4 0,6 0,0 0,3 2,5 3,8 9,7 -0,3 7,7
Diciembre 15 22,5 3,9 8,1 48,76 2,6 5,8 44,83 3,1 3,7 83,64 0,4 1,5 1,9 2,4 1,1 0,7 0,0 0,1 3,1 4,0 13,5 -1,3 13,6
Enero 18 23,5 3,7 9,2 40,00 2,3 6,5 35,90 3,4 3,6 95,31 0,3 1,2 1,5 2,8 1,3 0,6 0,0 0,2 2,6 3,8 13,1 -1,5 12,3
Marzo 13 20,4 3,8 8,4 45,87 3,3 6,7 49,43 1,9 2,1 92,59 0,2 1,5 1,8 1,9 1,3 0,3 0,0 0,2 2,6 3,3 12,9 2,5 11,6
Febrero 12 21,5 3,3 8,8 38,10 2,5 6,7 37,50 2,3 3,2 73,68 0,2 1,3 1,4 2,6 2,0 0,8 0,0 0,2 2,0 3,6 11,5 -0,7 9,7
Abril 13 25,1 4,3 10,8 40,00 2,8 7,2 38,30 3,5 3,8 92,00 0,3 1,8 2,1 3,4 1,3 0,7 0,0 0,5 2,8 4,5 14,9 -2,0 14,8
Mayo 16 23,9 4,5 9,8 46,15 3,1 6,8 44,95 2,4 2,9 82,98 0,2 1,4 1,6 3,2 2,2 0,8 0,1 0,3 2,8 3,6 14,5 -2,3 13,1