Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Jeff Xavier

Escolta 186 cm
Fecha de nacimiento
07/09/1985 (40 años)
Lugar de Nacimiento
Pawtucket, Rhode Island
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
60,2% (183 - 121)
Victorias Agregadas
19,13

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 240%Mejor que la media
ROB 177%Mejor que la media
ASI 90%Mejor que la media
PTS 89%Mejor que la media
PER 71%Peor que la media
TAP 62%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 239%Mejor que la media
ROB 177%Mejor que la media
ASI 90%Mejor que la media
PTS 89%Mejor que la media
PER 70%Peor que la media
TAP 62%Peor que la media
RO 30%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ROB 88%Mejor que la media
%ASI 85%Mejor que la media
%TAP 79%Peor que la media
%REB 32%Peor que la media
%USO 21%Mejor que la media
%PER 16%Mejor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2009/10 Prim. FEB 24 34 32 26,9 4,3 11,2 38,48 2,4 6,3 37,85 2,1 2,8 76,04 0,8 2,0 2,8 1,5 2,0 1,7 0,1 0,4 2,4 2,4 13,2 0,0 9,7
2010/11 Prim. FEB 25 34 24 25,2 3,6 9,0 39,74 1,5 4,6 32,69 1,4 1,9 70,77 0,8 2,0 2,8 1,4 1,7 1,6 0,1 0,2 1,7 2,1 10,0 0,0 8,7
2011/12 Prim. FEB 26 32 29 27,5 4,8 12,4 39,14 2,3 6,7 34,74 1,8 2,3 76,71 0,8 2,0 2,7 1,3 1,4 2,0 0,1 0,7 1,8 2,5 13,8 0,0 11,1
2012/13 Prim. FEB 27 26 22 23,2 4,8 11,5 42,00 2,3 6,3 36,36 1,2 1,4 83,33 0,6 1,5 2,1 1,4 1,6 1,6 0,0 0,2 1,4 1,6 13,2 0,0 10,0
2013/14 Prim. FEB 28 25 19 27,2 4,3 11,8 36,27 1,9 6,5 29,45 2,0 2,4 83,61 0,4 2,4 2,8 2,2 2,4 1,8 0,0 0,2 1,8 2,6 12,5 0,0 9,8
2014/15 Prim. FEB 29 28 25 23,3 4,5 9,5 47,55 2,0 4,9 40,15 1,3 1,6 82,22 0,4 2,3 2,6 1,5 1,7 2,0 0,1 0,1 1,5 1,8 12,3 0,0 11,8
2015/16 Prim. FEB 30 11 11 28,1 5,1 11,3 45,16 2,5 7,1 34,62 1,2 1,3 92,86 0,8 3,9 4,7 3,2 1,6 1,4 0,1 0,1 1,1 2,3 13,8 0,0 16,5
2018/19 Prim. FEB 33 23 11 24,2 3,5 10,0 35,37 2,3 6,4 35,14 1,2 1,4 84,85 0,5 2,0 2,5 2,9 1,8 1,0 0,0 0,5 1,3 1,4 10,5 2,9 8,6
2019/20 Prim. FEB 34 24 17 25,9 3,8 10,6 35,29 2,3 7,3 32,18 1,0 1,2 85,71 0,5 3,3 3,7 3,0 2,4 1,3 0,1 0,1 1,6 1,8 10,8 -1,9 9,7
2020/21 Prim. FEB 35 16 11 26,0 4,6 11,8 39,15 1,9 6,3 30,69 1,7 2,6 64,29 0,3 3,3 3,5 1,8 2,2 0,9 0,0 0,3 1,4 2,7 12,9 -4,8 10,1
2021/22 Prim. FEB 36 18 2 16,0 2,0 6,6 30,25 1,3 4,8 26,44 0,4 0,6 80,00 0,2 1,1 1,3 1,1 1,0 0,8 0,1 0,1 1,3 0,9 5,7 -1,6 2,8
Totales 11 temporadas 271 203 25,0 4,1 10,6 39,15 2,1 6,0 34,11 1,5 1,9 78,13 0,6 2,2 2,8 1,8 1,8 1,5 0,1 0,3 1,6 2,0 11,8 -0,3 9,7

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2009/10 Prim. FEB 24 34 32 915,2 147 382 38,48 81 214 37,85 73 96 76,04 28 68 96 51 68 59 2 12 83 83 448 0 330
2010/11 Prim. FEB 25 34 24 855,7 122 307 39,74 51 156 32,69 46 65 70,77 26 69 95 49 58 55 5 8 57 71 341 0 297
2011/12 Prim. FEB 26 32 29 879,9 155 396 39,14 74 213 34,74 56 73 76,71 24 63 87 41 46 65 4 22 58 80 440 0 355
2012/13 Prim. FEB 27 26 22 603,6 126 300 42,00 60 165 36,36 30 36 83,33 16 39 55 37 41 41 1 6 36 41 342 0 260
2013/14 Prim. FEB 28 25 19 679,8 107 295 36,27 48 163 29,45 51 61 83,61 10 59 69 54 59 44 1 5 45 65 313 0 244
2014/15 Prim. FEB 29 28 25 652,8 126 265 47,55 55 137 40,15 37 45 82,22 10 64 74 41 48 55 3 4 42 50 344 0 330
2015/16 Prim. FEB 30 11 11 309,3 56 124 45,16 27 78 34,62 13 14 92,86 9 43 52 35 18 15 1 1 12 25 152 0 181
2018/19 Prim. FEB 33 23 11 556,2 81 229 35,37 52 148 35,14 28 33 84,85 12 46 58 66 42 22 1 12 29 32 242 66 197
2019/20 Prim. FEB 34 24 17 621,1 90 255 35,29 56 174 32,18 24 28 85,71 11 78 89 72 58 30 2 2 38 44 260 -46 232
2020/21 Prim. FEB 35 16 11 416,0 74 189 39,15 31 101 30,69 27 42 64,29 4 52 56 29 35 15 0 5 23 43 206 -77 161
2021/22 Prim. FEB 36 18 2 287,7 36 119 30,25 23 87 26,44 8 10 80,00 3 20 23 19 18 14 1 2 23 16 103 -28 50
Totales 11 temporadas 271 203 6.777,3 1.120 2.861 39,15 558 1.636 34,11 393 503 78,13 153 601 754 494 491 415 21 79 446 550 3.191 -85 2.637

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2009/10 Prim. FEB 24 34 32 24,0 3,9 10,0 38,48 2,1 5,6 37,85 1,9 2,5 76,04 0,7 1,8 2,5 1,3 1,8 1,5 0,1 0,3 2,2 2,2 11,7 0,0 8,7
2010/11 Prim. FEB 25 34 24 24,0 3,4 8,6 39,74 1,4 4,4 32,69 1,3 1,8 70,77 0,7 1,9 2,7 1,4 1,6 1,5 0,1 0,2 1,6 2,0 9,6 0,0 8,3
2011/12 Prim. FEB 26 32 29 24,0 4,2 10,8 39,14 2,0 5,8 34,74 1,5 2,0 76,71 0,7 1,7 2,4 1,1 1,3 1,8 0,1 0,6 1,6 2,2 12,0 0,0 9,7
2012/13 Prim. FEB 27 26 22 24,0 5,0 11,9 42,00 2,4 6,6 36,36 1,2 1,4 83,33 0,6 1,6 2,2 1,5 1,6 1,6 0,0 0,2 1,4 1,6 13,6 0,0 10,3
2013/14 Prim. FEB 28 25 19 24,0 3,8 10,4 36,27 1,7 5,8 29,45 1,8 2,2 83,61 0,4 2,1 2,4 1,9 2,1 1,6 0,0 0,2 1,6 2,3 11,1 0,0 8,6
2014/15 Prim. FEB 29 28 25 24,0 4,6 9,7 47,55 2,0 5,0 40,15 1,4 1,7 82,22 0,4 2,4 2,7 1,5 1,8 2,0 0,1 0,1 1,5 1,8 12,6 0,0 12,1
2015/16 Prim. FEB 30 11 11 24,0 4,3 9,6 45,16 2,1 6,1 34,62 1,0 1,1 92,86 0,7 3,3 4,0 2,7 1,4 1,2 0,1 0,1 0,9 1,9 11,8 0,0 14,0
2018/19 Prim. FEB 33 23 11 24,0 3,5 9,9 35,37 2,2 6,4 35,14 1,2 1,4 84,85 0,5 2,0 2,5 2,8 1,8 0,9 0,0 0,5 1,3 1,4 10,4 2,8 8,5
2019/20 Prim. FEB 34 24 17 24,0 3,5 9,9 35,29 2,2 6,7 32,18 0,9 1,1 85,71 0,4 3,0 3,4 2,8 2,2 1,2 0,1 0,1 1,5 1,7 10,0 -1,8 9,0
2020/21 Prim. FEB 35 16 11 24,0 4,3 10,9 39,15 1,8 5,8 30,69 1,6 2,4 64,29 0,2 3,0 3,2 1,7 2,0 0,9 0,0 0,3 1,3 2,5 11,9 -4,4 9,3
2021/22 Prim. FEB 36 18 2 24,0 3,0 9,9 30,25 1,9 7,3 26,44 0,7 0,8 80,00 0,3 1,7 1,9 1,6 1,5 1,2 0,1 0,2 1,9 1,3 8,6 -2,3 4,2
Totales 11 temporadas 271 203 24,0 4,0 10,1 39,15 2,0 5,8 34,11 1,4 1,8 78,13 0,5 2,1 2,7 1,7 1,7 1,5 0,1 0,3 1,6 1,9 11,3 -0,3 9,3

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2009/10 Prim. FEB 24 34 32 26,9 6,0 15,5 38,48 3,3 8,7 37,85 3,0 3,9 76,04 1,1 2,8 3,9 2,1 2,8 2,4 0,1 0,5 3,4 3,4 18,2 13,4
2010/11 Prim. FEB 25 34 24 25,2 4,9 12,3 39,74 2,0 6,2 32,69 1,8 2,6 70,77 1,0 2,8 3,8 2,0 2,3 2,2 0,2 0,3 2,3 2,8 13,7 11,9
2011/12 Prim. FEB 26 32 29 27,5 6,5 16,7 39,14 3,1 9,0 34,74 2,4 3,1 76,71 1,0 2,7 3,7 1,7 1,9 2,7 0,2 0,9 2,4 3,4 18,6 15,0
2012/13 Prim. FEB 27 26 22 23,2 6,9 16,3 42,00 3,3 9,0 36,36 1,6 2,0 83,33 0,9 2,1 3,0 2,0 2,2 2,2 0,1 0,3 2,0 2,2 18,6 14,2
2013/14 Prim. FEB 28 25 19 27,2 6,0 16,6 36,27 2,7 9,2 29,45 2,9 3,4 83,61 0,6 3,3 3,9 3,0 3,3 2,5 0,1 0,3 2,5 3,7 17,6 13,8
2014/15 Prim. FEB 29 28 25 23,3 6,4 13,5 47,55 2,8 7,0 40,15 1,9 2,3 82,22 0,5 3,3 3,8 2,1 2,4 2,8 0,2 0,2 2,1 2,5 17,5 16,8
2015/16 Prim. FEB 30 11 11 28,1 7,2 15,9 45,16 3,5 10,0 34,62 1,7 1,8 92,86 1,2 5,5 6,7 4,5 2,3 1,9 0,1 0,1 1,5 3,2 19,5 23,2
2018/19 Prim. FEB 33 23 11 24,2 4,8 13,6 35,37 3,1 8,8 35,14 1,7 2,0 84,85 0,7 2,7 3,4 3,9 2,5 1,3 0,1 0,7 1,7 1,9 14,3 11,7
2019/20 Prim. FEB 34 24 17 25,9 5,2 14,8 35,29 3,2 10,1 32,18 1,4 1,6 85,71 0,6 4,5 5,2 4,2 3,4 1,7 0,1 0,1 2,2 2,5 15,1 13,4
2020/21 Prim. FEB 35 16 11 26,0 6,6 16,9 39,15 2,8 9,1 30,69 2,4 3,8 64,29 0,4 4,7 5,0 2,6 3,1 1,3 0,0 0,4 2,1 3,9 18,5 14,4
2021/22 Prim. FEB 36 18 2 16,0 2,8 9,4 30,25 1,8 6,9 26,44 0,6 0,8 80,00 0,2 1,6 1,8 1,5 1,4 1,1 0,1 0,2 1,8 1,3 8,1 4,0
Totales 11 temporadas 271 203 25,0 5,8 14,7 39,15 2,9 8,4 34,11 2,0 2,6 78,13 0,8 3,1 3,9 2,5 2,5 2,1 0,1 0,4 2,3 2,8 16,4 13,5

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2009/10 Prim. FEB 24 34 32 26,9 52,8 49,1 0,6 0,3 3,6 9,9 6,5 10,2 3,6 0,2 13,8 24,9 72,3 107,0 107,7 1,69 0,75 2,44 0,061
2010/11 Prim. FEB 25 34 24 25,2 50,8 48,0 0,5 0,2 4,0 9,5 6,9 10,6 3,5 0,5 14,7 22,1 73,2 99,7 104,4 0,40 1,15 1,55 0,039
2011/12 Prim. FEB 26 32 29 27,5 51,4 48,5 0,5 0,2 3,2 8,6 5,9 8,2 4,0 0,4 9,7 25,0 74,0 106,7 103,9 1,31 1,41 2,72 0,068
2012/13 Prim. FEB 27 26 22 23,2 54,1 52,0 0,6 0,1 3,3 8,4 5,8 11,1 3,9 0,2 11,5 28,0 70,3 112,0 100,5 1,77 1,15 2,92 0,073
2013/14 Prim. FEB 28 25 19 27,2 48,6 44,4 0,6 0,2 1,8 10,4 6,1 13,8 3,7 0,2 15,5 26,3 71,0 98,4 100,9 0,25 1,24 1,49 0,037
2014/15 Prim. FEB 29 28 25 23,3 60,4 57,9 0,5 0,2 2,0 11,2 6,9 11,6 4,8 0,5 14,4 24,7 69,9 114,8 92,5 2,30 1,84 4,14 0,104
2015/16 Prim. FEB 30 11 11 28,1 58,4 56,0 0,6 0,1 3,4 16,5 9,9 19,7 2,8 0,3 12,1 22,5 71,0 120,0 102,4 1,10 0,56 1,66 0,042
2018/19 Prim. FEB 33 23 11 24,2 49,7 46,7 0,7 0,1 2,5 9,9 6,1 20,8 2,2 0,2 14,7 24,3 72,3 100,4 102,7 0,38 0,88 1,26 0,032
2019/20 Prim. FEB 34 24 17 25,9 48,6 46,3 0,7 0,1 2,0 14,3 8,2 22,5 2,7 0,3 17,8 25,2 71,5 93,3 102,4 -0,50 1,12 0,62 0,016
2020/21 Prim. FEB 35 16 11 26,0 49,6 47,4 0,5 0,2 1,2 17,8 9,1 14,7 2,0 0,0 14,4 29,4 69,7 95,7 110,4 -0,37 0,42 0,05 0,001
2021/22 Prim. FEB 36 18 2 16,0 41,7 39,9 0,7 0,1 1,2 9,0 4,9 12,0 2,8 0,4 12,7 23,6 69,8 88,2 108,7 -0,51 0,33 -0,18 -0,005
Totales 11 temporadas 271 203 25,0 51,8 48,9 0,6 0,2 2,7 10,9 6,8 13,3 3,4 0,2 13,7 25,1 71,6 103,6 103,0 7,82 10,85 18,67 0,042

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 37,2 10 21 7 13 11 11 4 8 9 12 7 11 2 3 5 9 33 26 33

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2009/10 Prim. FEB 24 4 3 27,0 4,3 9,5 44,74 1,8 5,8 30,43 0,8 0,8 100,00 0,3 1,5 1,8 1,5 2,5 1,3 0,3 0,3 2,0 2,3 11,0 0,0 8,3
2010/11 Prim. FEB 25 4 4 24,5 3,0 8,5 35,29 1,3 4,3 29,41 0,5 1,0 50,00 0,3 0,8 1,0 1,0 1,5 1,0 0,0 0,5 1,5 1,0 7,8 0,0 2,8
2013/14 Prim. FEB 28 9 3 23,0 3,7 8,8 41,77 1,8 4,7 38,10 0,7 0,9 75,00 0,7 2,1 2,8 1,4 1,7 1,9 0,0 0,3 1,9 1,8 9,8 0,0 8,8
2015/16 Prim. FEB 30 5 5 30,4 5,6 12,6 44,44 3,4 9,0 37,78 3,4 3,8 89,47 0,6 2,6 3,2 2,8 2,8 3,2 0,0 0,0 2,4 3,4 18,0 0,0 18,0
2020/21 Prim. FEB 35 8 2 21,3 2,3 9,1 24,66 1,3 5,1 24,39 1,0 1,4 72,73 0,4 2,9 3,3 1,4 2,0 1,0 0,0 0,3 1,9 2,0 6,8 -1,4 3,3
2021/22 Prim. FEB 36 3 0 15,4 0,7 4,7 14,29 0,7 3,0 22,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 2,0 1,7 0,3 0,0 0,0 1,3 1,0 2,0 -10,7 -1,0
Totales 6 temporadas 33 17 23,7 3,3 9,1 36,54 1,7 5,4 32,20 1,1 1,4 80,00 0,4 2,0 2,4 1,6 2,0 1,5 0,0 0,2 1,9 2,0 9,5 -1,3 7,2

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2009/10 Prim. FEB 24 4 3 108,1 17 38 44,74 7 23 30,43 3 3 100,00 1 6 7 6 10 5 1 1 8 9 44 0 33
2010/11 Prim. FEB 25 4 4 97,8 12 34 35,29 5 17 29,41 2 4 50,00 1 3 4 4 6 4 0 2 6 4 31 0 11
2013/14 Prim. FEB 28 9 3 207,0 33 79 41,77 16 42 38,10 6 8 75,00 6 19 25 13 15 17 0 3 17 16 88 0 79
2015/16 Prim. FEB 30 5 5 152,1 28 63 44,44 17 45 37,78 17 19 89,47 3 13 16 14 14 16 0 0 12 17 90 0 90
2020/21 Prim. FEB 35 8 2 170,8 18 73 24,66 10 41 24,39 8 11 72,73 3 23 26 11 16 8 0 2 15 16 54 -11 26
2021/22 Prim. FEB 36 3 0 46,2 2 14 14,29 2 9 22,22 0 0 0,0 0 2 2 6 5 1 0 0 4 3 6 -32 -3
Totales 6 temporadas 33 17 782,0 110 301 36,54 57 177 32,20 36 45 80,00 14 66 80 54 66 51 1 8 62 65 313 -43 236

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2009/10 Prim. FEB 24 4 3 24,0 3,8 8,4 44,74 1,6 5,1 30,43 0,7 0,7 100,00 0,2 1,3 1,6 1,3 2,2 1,1 0,2 0,2 1,8 2,0 9,8 0,0 7,3
2010/11 Prim. FEB 25 4 4 24,0 2,9 8,3 35,29 1,2 4,2 29,41 0,5 1,0 50,00 0,2 0,7 1,0 1,0 1,5 1,0 0,0 0,5 1,5 1,0 7,6 0,0 2,7
2013/14 Prim. FEB 28 9 3 24,0 3,8 9,2 41,77 1,9 4,9 38,10 0,7 0,9 75,00 0,7 2,2 2,9 1,5 1,7 2,0 0,0 0,3 2,0 1,9 10,2 0,0 9,2
2015/16 Prim. FEB 30 5 5 24,0 4,4 9,9 44,44 2,7 7,1 37,78 2,7 3,0 89,47 0,5 2,1 2,5 2,2 2,2 2,5 0,0 0,0 1,9 2,7 14,2 0,0 14,2
2020/21 Prim. FEB 35 8 2 24,0 2,5 10,3 24,66 1,4 5,8 24,39 1,1 1,5 72,73 0,4 3,2 3,7 1,5 2,2 1,1 0,0 0,3 2,1 2,2 7,6 -1,5 3,7
2021/22 Prim. FEB 36 3 0 24,0 1,0 7,3 14,29 1,0 4,7 22,22 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,1 2,6 0,5 0,0 0,0 2,1 1,6 3,1 -16,6 -1,6
Totales 6 temporadas 33 17 24,0 3,4 9,2 36,54 1,7 5,4 32,20 1,1 1,4 80,00 0,4 2,0 2,5 1,7 2,0 1,6 0,0 0,2 1,9 2,0 9,6 -1,3 7,2

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2009/10 Prim. FEB 24 4 3 27,0 6,4 14,3 44,74 2,6 8,6 30,43 1,1 1,1 100,00 0,4 2,3 2,6 2,3 3,8 1,9 0,4 0,4 3,0 3,4 16,5 12,4
2010/11 Prim. FEB 25 4 4 24,5 4,2 11,8 35,29 1,7 5,9 29,41 0,7 1,4 50,00 0,3 1,0 1,4 1,4 2,1 1,4 0,0 0,7 2,1 1,4 10,8 3,8
2013/14 Prim. FEB 28 9 3 23,0 5,3 12,7 41,77 2,6 6,8 38,10 1,0 1,3 75,00 1,0 3,1 4,0 2,1 2,4 2,7 0,0 0,5 2,7 2,6 14,2 12,7
2015/16 Prim. FEB 30 5 5 30,4 7,6 17,0 44,44 4,6 12,2 37,78 4,6 5,1 89,47 0,8 3,5 4,3 3,8 3,8 4,3 0,0 0,0 3,2 4,6 24,3 24,3
2020/21 Prim. FEB 35 8 2 21,3 3,1 12,7 24,66 1,7 7,1 24,39 1,4 1,9 72,73 0,5 4,0 4,5 1,9 2,8 1,4 0,0 0,3 2,6 2,8 9,4 4,5
2021/22 Prim. FEB 36 3 0 15,4 1,0 6,9 14,29 1,0 4,4 22,22 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,9 2,4 0,5 0,0 0,0 2,0 1,5 2,9 -1,5
Totales 6 temporadas 33 17 23,7 4,7 12,9 36,54 2,4 7,6 32,20 1,5 1,9 80,00 0,6 2,8 3,4 2,3 2,8 2,2 0,0 0,3 2,7 2,8 13,5 10,1

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2009/10 Prim. FEB 24 4 3 27,0 56,0 53,9 0,6 0,1 1,2 8,3 4,6 12,9 2,8 0,9 20,3 24,4 66,5 95,4 103,3 -0,04 0,18 0,14 0,004
2010/11 Prim. FEB 25 4 4 24,5 43,3 42,6 0,5 0,1 1,3 3,9 2,6 7,2 2,3 0,0 14,4 20,5 72,1 86,0 120,8 -0,15 -0,10 -0,25 -0,006
2013/14 Prim. FEB 28 9 3 23,0 53,3 51,9 0,5 0,1 3,7 11,1 7,5 11,1 4,8 0,0 15,4 23,4 69,1 103,4 90,9 0,41 0,56 0,97 0,024
2015/16 Prim. FEB 30 5 5 30,4 63,1 57,9 0,7 0,3 2,2 12,2 6,6 19,1 5,7 0,0 16,4 25,5 74,1 117,2 111,3 0,40 0,18 0,58 0,015
2020/21 Prim. FEB 35 8 2 21,3 34,7 31,5 0,6 0,2 2,1 15,2 8,9 11,3 2,7 0,0 17,1 26,9 71,0 69,1 100,4 -0,98 0,40 -0,58 -0,015
2021/22 Prim. FEB 36 3 0 15,4 21,4 21,4 0,6 0,0 0,0 5,8 2,9 21,1 1,3 0,0 26,3 20,2 68,1 50,3 121,9 -0,33 -0,07 -0,40 -0,010
Totales 6 temporadas 33 17 23,7 48,8 46,0 0,6 0,2 2,2 10,7 6,4 12,9 3,7 0,1 17,1 24,2 70,2 92,9 103,9 -0,69 1,15 0,46 0,002

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 33,8 10 15 7 12 5 5 2 6 6 4 5 7 1 2 4 5 30 5 28
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
10-11-21 Liga Regular Fuera D. (81 - 73) 14:48 2 5 40,00 1 3 33,33 0 0 0,0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 5 -16 6
14-11-21 Liga Regular Casa V. (80 - 76) 15:31 1 5 20,00 1 5 20,00 0 0 0,0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 1 3 -1 -3
21-11-21 Liga Regular Fuera V. (61 - 83) 16:31 5 10 50,00 3 8 37,50 0 0 0,0 0 2 2 2 1 1 0 0 2 4 13 11 14
05-12-21 Liga Regular Casa V. (89 - 76) 25:09 9 18 50,00 4 9 44,44 0 0 0,0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 1 22 5 16
10-12-21 Liga Regular Fuera D. (73 - 68) 20:15 2 11 18,18 0 5 0,00 2 2 100,00 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 6 4 -1
04-01-22 Liga Regular Casa V. (79 - 74) 25:27 0 7 0,00 0 6 0,00 0 0 0,0 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 -1 -4
16-01-22 Liga Regular Fuera D. (79 - 78) 23:11 3 7 42,86 3 6 50,00 2 2 100,00 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 11 10 11
19-01-22 Liga Regular Casa V. (68 - 53) 11:40 0 3 0,00 0 0 0,0 1 1 100,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -19 -3
23-01-22 Liga Regular Casa D. (67 - 75) 17:51 1 8 12,50 1 8 12,50 0 0 0,0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 -4 -5
29-01-22 Liga Regular Casa D. (54 - 77) 23:36 3 9 33,33 3 7 42,86 1 2 50,00 0 4 4 0 3 1 1 0 1 1 10 -26 6
02-02-22 Liga Regular Fuera D. (88 - 80) 21:48 5 12 41,67 4 11 36,36 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 0 0 3 1 14 2 10
31-03-22 Liga Regular Fuera D. (79 - 77) 12:25 2 4 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 5 -1 1
09-04-22 Liga Regular Casa V. (91 - 73) 06:07 0 3 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -4
24-04-22 Liga Regular Fuera D. (99 - 74) 05:37 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -6 2
01-05-22 Liga Regular Fuera D. (74 - 69) 10:18 0 4 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 -6
07-05-22 Liga Regular Casa V. (89 - 85) 05:22 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 50,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 -1
13-05-22 Liga Regular Casa V. (81 - 79) 17:03 2 7 28,57 1 5 20,00 1 1 100,00 0 1 1 3 1 3 0 0 1 1 6 11 7
20-05-22 Liga Regular Fuera D. (68 - 63) 15:05 0 4 0,00 0 4 0,00 0 0 0,0 0 2 2 6 1 0 0 0 1 2 0 -2 4
26-05-22 Playoffs Fuera D. (76 - 71) 12:40 1 3 33,33 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 -3 -1
28-05-22 Playoffs Fuera D. (83 - 70) 16:56 1 8 12,50 1 7 14,29 0 0 0,0 0 1 1 3 3 0 0 0 1 0 3 -17 -4
02-06-22 Playoffs Casa D. (67 - 75) 16:38 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 2 0 -12 2

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 21,7 2,5 8,5 29,41 1,3 5,0 25,00 0,8 1,5 50,00 0,5 4,3 4,8 1,3 2,0 0,5 0,5 0,3 1,3 1,5 7,0 -4,5 5,5
2 25,4 3,0 10,5 28,57 2,5 8,0 31,25 1,5 1,5 100,00 0,5 2,0 2,5 2,5 3,5 2,0 0,0 0,0 3,0 3,5 10,0 6,5 6,5
4 27,7 6,0 12,8 47,06 3,3 7,8 41,94 4,3 4,3 100,00 0,3 1,8 2,0 2,3 1,8 1,0 0,0 0,3 1,5 3,3 19,5 0,0 18,0
2 24,1 6,0 11,0 54,55 3,5 8,0 43,75 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 15,5 3,0 15,0
