Aleksandar Marcius - Estadísticas | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Aleksandar Marcius

Pívot 208 cm
Fecha de nacimiento
25/05/1990 (36 años)
Lugar de Nacimiento
Nedelisce
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
61,2% (63 - 40)
Victorias Agregadas
7,47

Victorias Agregadas (ajustadas a 34 partidos)
Por 100 Posesiones
Estadística Avanzada


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2016/17 Prim. FEB 26 34 34 26,9 5,3 8,8 60,74 0,0 0,1 0,00 3,2 4,3 73,47 3,1 4,7 7,8 0,8 2,9 1,0 1,0 0,4 3,2 4,2 13,8 0,0 17,9
2018/19 Prim. FEB 28 21 0 7,7 1,4 2,2 61,70 0,0 0,0 0,00 0,9 1,0 90,00 1,0 1,4 2,4 0,3 0,6 0,4 0,2 0,1 0,8 1,0 3,6 1,3 5,6
2019/20 Prim. FEB 29 2 0 11,8 4,0 4,5 88,89 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 75,00 1,0 3,5 4,5 1,0 1,5 0,5 0,0 0,0 2,0 2,5 9,5 -5,0 13,5
2020/21 Prim. FEB 30 9 6 23,0 4,1 6,7 61,67 0,0 0,2 0,00 2,2 3,1 71,43 2,3 3,4 5,8 0,6 2,0 0,6 0,4 0,1 3,4 3,1 10,4 -2,2 12,0
2023/24 Prim. FEB 33 32 5 15,5 2,4 4,0 61,42 0,0 0,1 0,00 1,3 1,7 74,55 1,7 3,1 4,8 1,1 1,5 0,4 0,3 0,1 2,1 1,7 6,2 1,4 8,9
Totales 5 temporadas 98 45 18,4 3,4 5,5 61,55 0,0 0,1 0,00 1,9 2,6 74,80 2,1 3,3 5,4 0,8 1,8 0,6 0,5 0,2 2,3 2,6 8,7 0,4 11,7

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2016/17 Prim. FEB 26 34 34 914,5 181 298 60,74 0 3 0,00 108 147 73,47 105 159 264 27 97 33 33 14 108 143 470 0 609
2018/19 Prim. FEB 28 21 0 161,3 29 47 61,70 0 1 0,00 18 20 90,00 20 30 50 6 12 9 4 2 17 21 76 28 117
2019/20 Prim. FEB 29 2 0 23,6 8 9 88,89 0 0 0,0 3 4 75,00 2 7 9 2 3 1 0 0 4 5 19 -10 27
2020/21 Prim. FEB 30 9 6 207,0 37 60 61,67 0 2 0,00 20 28 71,43 21 31 52 5 18 5 4 1 31 28 94 -20 108
2023/24 Prim. FEB 33 32 5 495,4 78 127 61,42 0 2 0,00 41 55 74,55 55 98 153 34 48 13 11 4 68 55 197 44 284
Totales 5 temporadas 98 45 1.801,8 333 541 61,55 0 8 0,00 190 254 74,80 203 325 528 74 178 61 52 21 228 252 856 42 1.145

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2016/17 Prim. FEB 26 34 34 24,0 4,8 7,8 60,74 0,0 0,1 0,00 2,8 3,9 73,47 2,8 4,2 6,9 0,7 2,5 0,9 0,9 0,4 2,8 3,8 12,3 0,0 16,0
2018/19 Prim. FEB 28 21 0 24,0 4,3 7,0 61,70 0,0 0,1 0,00 2,7 3,0 90,00 3,0 4,5 7,4 0,9 1,8 1,3 0,6 0,3 2,5 3,1 11,3 4,2 17,4
2019/20 Prim. FEB 29 2 0 24,0 8,1 9,2 88,89 0,0 0,0 0,0 3,1 4,1 75,00 2,0 7,1 9,2 2,0 3,1 1,0 0,0 0,0 4,1 5,1 19,3 -10,2 27,5
2020/21 Prim. FEB 30 9 6 24,0 4,3 7,0 61,67 0,0 0,2 0,00 2,3 3,2 71,43 2,4 3,6 6,0 0,6 2,1 0,6 0,5 0,1 3,6 3,2 10,9 -2,3 12,5
2023/24 Prim. FEB 33 32 5 24,0 3,8 6,2 61,42 0,0 0,1 0,00 2,0 2,7 74,55 2,7 4,7 7,4 1,6 2,3 0,6 0,5 0,2 3,3 2,7 9,5 2,1 13,8
Totales 5 temporadas 98 45 24,0 4,4 7,2 61,55 0,0 0,1 0,00 2,5 3,4 74,80 2,7 4,3 7,0 1,0 2,4 0,8 0,7 0,3 3,0 3,4 11,4 0,6 15,3

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2016/17 Prim. FEB 26 34 34 26,9 7,6 12,5 60,74 0,0 0,1 0,00 4,5 6,2 73,47 4,4 6,7 11,1 1,1 4,1 1,4 1,4 0,6 4,5 6,0 19,8 25,6
2018/19 Prim. FEB 28 21 0 7,7 2,0 3,2 61,70 0,0 0,1 0,00 1,2 1,4 90,00 1,4 2,1 3,4 0,4 0,8 0,6 0,3 0,1 1,2 1,4 5,2 8,0
2019/20 Prim. FEB 29 2 0 11,8 5,4 6,1 88,89 0,0 0,0 0,0 2,0 2,7 75,00 1,4 4,7 6,1 1,4 2,0 0,7 0,0 0,0 2,7 3,4 12,9 18,3
2020/21 Prim. FEB 30 9 6 23,0 6,0 9,8 61,67 0,0 0,3 0,00 3,3 4,6 71,43 3,4 5,0 8,5 0,8 2,9 0,8 0,7 0,2 5,0 4,6 15,3 17,6
2023/24 Prim. FEB 33 32 5 15,5 3,4 5,6 61,42 0,0 0,1 0,00 1,8 2,4 74,55 2,4 4,3 6,8 1,5 2,1 0,6 0,5 0,2 3,0 2,4 8,7 12,5
Totales 5 temporadas 98 45 18,4 4,9 7,9 61,55 0,0 0,1 0,00 2,8 3,7 74,80 3,0 4,7 7,7 1,1 2,6 0,9 0,8 0,3 3,3 3,7 12,5 16,7

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2016/17 Prim. FEB 26 34 34 26,9 64,8 60,7 0,0 0,5 15,4 23,5 19,4 6,4 2,1 3,7 21,1 25,1 69,4 113,4 111,0 2,10 0,95 3,05 0,076
2018/19 Prim. FEB 28 21 0 7,7 68,1 61,7 0,0 0,4 16,8 22,0 19,6 6,3 3,2 2,7 17,7 21,1 68,9 127,9 96,3 0,82 0,41 1,23 0,031
2019/20 Prim. FEB 29 2 0 11,8 88,3 88,9 0,0 0,4 12,6 36,0 25,5 17,9 2,3 0,0 21,8 28,9 73,7 131,9 97,9 0,15 0,06 0,21 0,005
2020/21 Prim. FEB 30 9 6 23,0 65,0 61,7 0,0 0,5 13,2 21,2 17,0 5,3 1,4 2,0 19,9 22,3 68,3 114,0 105,4 0,46 0,36 0,82 0,021
2023/24 Prim. FEB 33 32 5 15,5 65,1 61,4 0,0 0,4 16,1 23,3 20,0 11,6 1,5 2,3 24,1 19,6 70,2 116,1 105,8 1,00 0,98 1,98 0,050
Totales 5 temporadas 98 45 18,4 65,6 61,6 0,0 0,5 15,5 22,6 19,2 7,8 1,9 2,1 21,4 22,9 69,5 115,8 105,7 4,53 2,76 7,29 0,036

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 38,1 11 15 0 1 11 11 10 11 15 4 6 4 4 2 5 8 29 31 43

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2023/24 Prim. FEB 33 5 1 14,3 1,0 1,8 55,56 0,0 0,0 0,0 2,4 3,0 80,00 1,2 2,0 3,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 1,6 3,4 4,4 -2,4 8,4
Totales 1 temporada 5 1 14,3 1,0 1,8 55,56 0,0 0,0 0,00 2,4 3,0 80,00 1,2 2,0 3,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 1,6 3,4 4,4 -2,4 8,4

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2023/24 Prim. FEB 33 5 1 71,3 5 9 55,56 0 0 0,0 12 15 80,00 6 10 16 1 4 1 4 1 8 17 22 -12 42
Totales 1 temporada 5 1 71,3 5 9 55,56 0 0 0,00 12 15 80,00 6 10 16 1 4 1 4 1 8 17 22 -12 42

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2023/24 Prim. FEB 33 5 1 24,0 1,7 3,0 55,56 0,0 0,0 0,0 4,0 5,0 80,00 2,0 3,4 5,4 0,3 1,3 0,3 1,3 0,3 2,7 5,7 7,4 -4,0 14,1
Totales 1 temporada 5 1 24,0 1,7 3,0 55,56 0,0 0,0 0,00 4,0 5,0 80,00 2,0 3,4 5,4 0,3 1,3 0,3 1,3 0,3 2,7 5,7 7,4 -4,0 14,1

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2023/24 Prim. FEB 33 5 1 14,3 1,4 2,6 55,56 0,0 0,0 0,0 3,4 4,3 80,00 1,7 2,8 4,6 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 2,3 4,8 6,3 11,9
Totales 1 temporada 5 1 14,3 1,4 2,6 55,56 0,0 0,0 0,00 3,4 4,3 80,00 1,7 2,8 4,6 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 2,3 4,8 6,3 11,9

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2023/24 Prim. FEB 33 5 1 14,3 70,5 55,6 0,0 1,7 11,4 18,8 15,2 2,3 0,8 5,9 20,4 13,2 70,3 130,0 123,1 0,20 -0,02 0,18 0,005
Totales 1 temporada 5 1 14,3 70,5 55,6 0,0 1,7 11,4 18,8 15,2 2,3 0,8 5,9 20,4 13,2 70,3 130,0 123,1 0,20 -0,02 0,18 0,005

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 16,5 2 3 0 0 5 8 3 3 6 1 2 1 1 1 3 7 5 10 13
Fecha Comp. Rival Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
06-10-23 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (75 - 68) 19:19 3 6 50,00 0 0 0,0 2 3 66,67 3 5 8 3 0 0 1 0 0 3 8 -1 19
15-10-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (76 - 74) 12:22 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 -4 2
22-10-23 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (81 - 86) 14:23 2 3 66,67 0 1 0,00 1 2 50,00 1 0 1 1 3 0 1 0 4 2 5 -1 1
27-10-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (81 - 70) 14:04 0 2 0,00 0 0 0,0 4 4 100,00 4 2 6 0 1 0 0 0 2 2 4 2 7
01-11-23 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (81 - 83) 16:47 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 3 4 7 2 3 0 1 1 2 0 2 1 5
05-11-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (87 - 79) 15:00 2 4 50,00 0 0 0,0 4 4 100,00 1 4 5 4 0 0 0 0 0 2 8 14 17
10-11-23 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (71 - 70) 14:31 0 2 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 2 2 1 1 0 0 1 3 2 2 -8 1
19-11-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (88 - 64) 20:07 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 1 6 7 2 2 0 0 0 1 3 4 4 12
24-11-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (99 - 65) 19:29 4 4 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 3 3 4 1 0 3 1 8 14 15
29-11-23 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (71 - 65) 21:57 4 6 66,67 0 0 0,0 1 2 50,00 3 3 6 1 1 1 0 0 2 3 9 0 14
16-12-23 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (80 - 90) 10:32 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 1 6 7 1 1 0 0 0 0 1 2 9 9
22-12-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (80 - 78) 14:34 4 7 57,14 0 0 0,0 3 4 75,00 3 0 3 0 0 0 0 0 1 5 11 -3 14
29-12-23 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (76 - 67) 19:03 3 5 60,00 0 0 0,0 1 2 50,00 2 3 5 0 2 0 0 0 4 2 7 -7 5
07-01-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (82 - 93) 17:48 5 5 100,00 0 0 0,0 1 1 100,00 2 7 9 0 5 0 1 0 1 1 11 11 16
12-01-24 Prim. FEB Liga Regular Casa D. (83 - 85) 12:58 2 5 40,00 0 1 0,00 3 5 60,00 1 3 4 1 1 0 0 1 3 3 7 -6 6
19-01-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (68 - 86) 14:43 4 6 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2 8 0 9
04-02-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (84 - 81) 13:21 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 2 0 0 0 4 1 4 14 0
09-02-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (101 - 76) 13:06 1 2 50,00 0 0 0,0 4 4 100,00 0 4 4 2 2 1 2 0 3 2 6 -11 11
18-02-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (84 - 66) 18:51 2 3 66,67 0 0 0,0 3 6 50,00 1 2 3 2 2 2 1 0 2 3 7 5 10
03-03-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (89 - 81) 15:13 3 4 75,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 1 4 1 0 0 4 0 6 1 3
08-03-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (92 - 78) 16:52 4 8 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 5 5 10 1 3 0 1 0 1 1 8 3 13
12-03-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (67 - 84) 17:58 5 7 71,43 0 0 0,0 1 3 33,33 5 2 7 1 0 0 1 0 2 2 11 0 16
17-03-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (87 - 72) 15:02 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 2 9 -2
23-03-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (75 - 70) 15:52 4 5 80,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 2 0 0 0 3 1 8 5 8
31-03-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (88 - 80) 11:07 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 -4 4
06-04-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (96 - 106) 14:04 0 2 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 1 4 5 1 2 0 0 0 3 2 2 -10 3
10-04-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (67 - 58) 11:34 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 5 7 1 1 1 1 0 2 2 0 -9 8
14-04-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (90 - 81) 10:22 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4 -3 5
21-04-24 Prim. FEB Liga Regular Casa D. (93 - 99) 13:13 2 2 100,00 0 0 0,0 3 3 100,00 1 3 4 0 1 0 0 0 0 1 7 7 11
27-04-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera D. (81 - 71) 16:09 5 6 83,33 0 0 0,0 2 2 100,00 2 4 6 2 2 0 0 0 2 2 12 -1 17
03-05-24 Prim. FEB Liga Regular Casa V. (97 - 87) 14:20 4 4 100,00 0 0 0,0 2 4 50,00 2 1 3 1 0 1 0 0 5 3 10 13 11
10-05-24 Prim. FEB Liga Regular Fuera V. (76 - 87) 20:43 5 9 55,56 0 0 0,0 0 0 0,0 3 6 9 1 2 1 0 1 2 1 10 0 14
17-05-24 Prim. FEB Playoffs Fuera D. (108 - 90) 16:32 1 2 50,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2 4 -18 7
19-05-24 Prim. FEB Playoffs Fuera V. (90 - 92) 12:35 1 3 33,33 0 0 0,0 2 2 100,00 2 3 5 0 0 0 1 1 3 1 4 10 6
24-05-24 Prim. FEB Playoffs Casa D. (77 - 87) 12:23 2 2 100,00 0 0 0,0 1 1 100,00 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 -3 13
26-05-24 Prim. FEB Playoffs Casa V. (82 - 79) 16:22 1 1 100,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 4 6 6
31-05-24 Prim. FEB Playoffs Fuera D. (76 - 73) 13:26 0 1 0,00 0 0 0,0 5 8 62,50 3 3 6 0 1 0 0 0 3 7 5 -7 10

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 14,4 2,0 3,0 66,67 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 66,67 1,0 1,5 2,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 4,0 2,5 6,0 2,5 6,0
1 13,1 5,0 6,0 83,33 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 100,00 1,0 4,0 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 12,0 -13,0 16,0
3 19,2 6,3 8,0 79,17 0,0 0,0 0,0 3,3 4,3 76,92 2,3 5,7 8,0 0,3 2,0 0,7 1,7 0,3 2,3 4,0 16,0 1,3 23,7
4 19,0 3,8 6,8 55,56 0,0 0,0 0,0 1,8 2,3 77,78 2,5 4,3 6,8 0,5 3,0 1,3 0,0 0,5 2,8 4,0 9,3 2,0 12,5
2 15,0 1,5 2,5 60,00 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 100,00 2,0 3,5 5,5 1,0 2,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 4,5 4,0 8,0
3 26,2 5,0 8,0 62,50 0,0 0,0 0,0 2,0 3,3 60,00 2,0 3,7 5,7 0,7 4,0 0,7 0,3 0,0 2,7 3,7 12,0 -4,7 12,0
3 21,0 2,7 6,0 44,44 0,0 0,0 0,0 2,3 2,7 87,50 3,7 4,3 8,0 0,7 1,0 2,0 0,3 0,0 1,7 2,3 7,7 -1,7 14,7
4 21,8 4,5 6,5 69,23 0,0 0,0 0,0 3,3 3,5 92,86 2,8 2,5 5,3 0,3 1,8 0,3 1,0 0,0 2,8 3,3 12,3 0,5 15,5
5 19,6 2,8 6,4 43,75 0,0 0,2 0,00 2,2 2,8 78,57 2,2 5,2 7,4 0,6 2,0 0,4 0,4 0,4 1,8 2,6 7,8 3,6 11,2
1 12,3 1,0 3,0 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 5,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 2,0 2,0 5,0 7,0
2 15,1 2,5 4,0 62,50 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 100,00 1,5 3,0 4,5 2,5 2,0 0,5 0,0 0,0 2,0 1,0 7,0 7,5 10,0
3 16,0 3,0 4,0 75,00 0,0 0,0 0,0 2,0 2,3 85,71 0,7 3,0 3,7 0,0 2,3 0,3 1,3 0,3 2,7 1,3 8,0 0,0 8,3
3 12,8 2,0 3,0 66,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,0 3,7 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,7 1,7 4,0 -0,3 7,0
3 19,8 2,7 5,3 50,00 0,0 0,0 0,0 2,0 3,3 60,00 2,3 2,3 4,7 1,0 3,7 0,7 1,3 0,7 3,3 2,7 7,3 1,7 6,7
6 19,5 3,2 5,5 57,58 0,0 0,2 0,00 2,0 3,3 60,00 2,0 2,3 4,3 1,2 1,5 0,3 0,7 0,2 2,2 3,2 8,3 -1,5 10,7
2 11,7 2,0 4,0 50,00 0,0 0,5 0,00 1,5 2,5 60,00 0,5 2,5 3,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 2,0 1,5 5,5 -4,5 5,5
6 16,2 2,5 5,7 44,12 0,0 0,2 0,00 1,5 2,2 69,23 2,0 2,7 4,7 1,2 0,8 0,7 0,2 0,0 2,3 2,7 6,5 2,0 8,8
2 15,1 2,5 4,0 62,50 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 100,00 3,0 3,0 6,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 8,0 0,5 12,0
2 16,6 1,5 3,5 42,86 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 75,00 1,5 3,5 5,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 3,5 2,0 4,5 -8,5 4,0
2 26,5 5,5 7,5 73,33 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 60,00 1,5 7,0 8,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 3,5 4,0 12,5 0,0 18,5
3 18,6 3,7 7,0 52,38 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 50,00 3,3 3,0 6,3 1,0 2,0 0,0 0,3 0,7 0,7 3,0 8,0 0,7 12,0
7 19,3 4,1 5,0 82,86 0,0 0,0 0,0 1,4 1,6 90,91 2,3 3,4 5,7 0,6 2,0 0,4 0,4 0,0 2,0 2,3 9,7 0,1 14,1
8 17,1 3,9 5,5 70,45 0,0 0,0 0,0 1,1 2,0 56,25 1,6 3,4 5,0 0,8 2,4 1,6 0,3 0,3 3,0 1,6 8,9 0,6 10,3
6 20,7 3,8 6,3 60,53 0,0 0,3 0,00 1,3 2,3 57,14 2,3 3,7 6,0 1,5 2,0 0,8 1,0 0,3 2,8 2,3 9,0 4,2 12,3
5 23,8 4,6 8,0 57,50 0,0 0,4 0,00 4,0 5,0 80,00 4,2 3,0 7,2 0,2 1,8 0,8 1,2 0,6 2,2 4,2 13,2 -3,2 18,4
2 24,1 6,0 8,5 70,59 0,0 0,0 0,0 4,5 6,0 75,00 1,5 5,0 6,5 0,5 2,0 1,0 1,0 0,0 2,5 5,5 16,5 0,0 22,5
2 9,8 2,5 3,5 71,43 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 100,00 2,5 1,5 4,0 1,5 0,5 0,5 0,0 0,0 2,0 2,0 8,5 8,5 13,0
4 16,0 2,5 3,8 66,67 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 75,00 1,0 1,5 2,5 0,3 1,0 0,3 0,0 0,0 2,3 1,8 6,5 2,0 6,3
2 12,7 1,0 1,5 66,67 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 100,00 0,5 2,5 3,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 2,5 1,0 4,0 -7,5 6,5

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 50 17,7 3,1 5,3 58,80 0,0 0,1 0,00 1,8 2,6 69,70 2,0 2,9 4,9 0,8 1,5 0,6 0,6 0,2 2,3 2,6 8,1 1,7 10,8
Visitante 48 19,1 3,7 5,7 64,23 0,0 0,1 0,00 2,0 2,5 80,33 2,2 3,7 5,9 0,7 2,1 0,6 0,5 0,3 2,3 2,5 9,4 -0,9 12,6

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 61 15,9 2,9 4,5 65,20 0,0 0,0 0,00 1,5 2,0 76,23 1,8 2,9 4,7 0,8 1,5 0,6 0,6 0,1 2,0 2,2 7,4 2,2 10,7
Derrota 37 22,5 4,2 7,2 57,84 0,0 0,1 0,00 2,6 3,6 73,48 2,5 4,0 6,6 0,7 2,4 0,6 0,5 0,4 2,9 3,2 11,0 -2,4 13,4

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 45 25,5 4,9 8,1 60,27 0,0 0,1 0,00 2,9 4,1 71,35 2,9 4,2 7,1 0,7 2,5 0,9 0,8 0,4 3,2 3,9 12,7 -0,3 16,0
Suplente 53 12,4 2,1 3,3 64,20 0,0 0,1 0,00 1,1 1,3 84,06 1,4 2,5 3,9 0,8 1,2 0,4 0,3 0,1 1,6 1,5 5,4 1,1 8,0

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 41 26,8 5,1 8,4 60,98 0,0 0,1 0,00 2,9 4,1 71,86 3,0 4,6 7,7 0,9 2,6 0,9 0,8 0,4 3,0 4,0 13,2 -0,2 17,4
< 20 min. 57 12,3 2,1 3,4 62,56 0,0 0,1 0,00 1,2 1,5 80,46 1,4 2,4 3,8 0,7 1,2 0,4 0,3 0,1 1,8 1,5 5,5 0,9 7,6

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Septiembre 1 27,1 4,0 8,0 50,00 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0 66,67 1,0 2,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0 12,0 0,0 8,0
Octubre 10 21,7 3,5 5,2 67,31 0,0 0,2 0,00 1,7 2,4 70,83 2,5 3,1 5,6 1,0 1,9 0,4 0,7 0,1 2,6 2,1 8,7 1,3 11,6
Diciembre 17 18,0 3,1 5,6 54,17 0,0 0,1 0,00 1,5 2,4 63,41 2,3 3,1 5,4 0,6 2,2 0,5 0,5 0,1 2,5 2,6 7,6 1,2 9,2
Noviembre 17 20,1 3,7 5,6 66,32 0,0 0,1 0,00 1,5 2,0 73,53 2,2 3,3 5,5 0,9 1,7 1,2 0,6 0,2 2,4 2,3 8,9 0,9 12,9
Enero 13 18,1 3,6 6,5 55,29 0,0 0,2 0,00 2,3 3,2 73,17 2,5 3,5 5,9 0,6 2,1 0,5 0,5 0,3 1,9 3,4 9,5 -1,2 12,8
Febrero 11 17,6 3,8 5,0 76,36 0,0 0,1 0,00 3,2 3,7 85,37 0,9 3,6 4,5 0,7 1,5 0,5 0,5 0,1 2,5 3,2 10,8 -0,3 14,5
Marzo 13 16,7 3,2 4,8 65,08 0,0 0,0 0,0 1,6 2,2 72,41 2,3 3,1 5,4 0,8 1,5 0,5 0,7 0,1 2,0 2,2 7,9 -0,2 11,6
Abril 13 17,0 3,0 5,6 53,42 0,0 0,0 0,0 2,3 2,6 88,24 1,8 3,8 5,6 0,8 1,8 0,5 0,3 0,5 2,5 2,4 8,3 0,2 10,8
Mayo 3 13,7 3,3 4,7 71,43 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 50,00 1,7 3,0 4,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,3 2,7 1,3 7,3 4,0 9,3