Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Grupo Ureta Tizona Burgos - Temporada 2025/26

Competición
Partidos Jugados
28
Récord
6 - 22 (21,4%)
% Victorias Esperado
22,2%
Puntos por partido
81,5 (6° de 17)
Puntos en contra por partido
89,2 (17° de 17)
Asistencias por partido
15,1 (9° de 17)
Rebotes por partido
32,3 (8° de 17)
Máximo Anotador
Marquis Jackson - 274 PTS
Máximo Asistente
Marquis Jackson - 66 ASI
Máximo Reboteador
Arnau Parrado - 141 REB
Más Victorias Agregadas
Jan Zidek - 1,64 VA

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 21%Peor que la media
FP 13%Peor que la media
RO 13%Mejor que la media
PER 9%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 22%Peor que la media
FP 11%Peor que la media
RO 10%Mejor que la media
RD 8%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%TAP 24%Peor que la media
%RO 8%Mejor que la media
DRtg 7%Peor que la media
%PER 6%Peor que la media
%ASI 3%Peor que la media


Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 28 201,8 27,9 64,9 42,93 9,9 29,6 33,45 15,9 21,7 73,48 11,0 21,3 32,3 15,1 13,8 7,1 1,7 2,1 24,6 21,6 81,5 -38,4 94,1
Ranking - 13° 10° 13° 12° 14° 11°
Oponente 28 201,8 29,8 62,2 47,90 9,3 24,8 37,32 20,4 27,8 73,30 9,6 22,8 32,4 14,6 12,9 8,0 2,1 1,7 22,0 24,6 89,2 38,4 96,2
Ranking - 16° 11° 17° 11° 15° 17° 17° 12° 11° 10° 13° 14° 12° 17° 14° 17°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 54,8 50,6 0,46 0,33 32,5 69,0 49,9 13,6 1,9 0,9 15,6 74,3 108,8 119,1 -10,2 1,09
Ranking 12° 13° 10° 13° 11° 14° 11° 11° 17° 14° 11°
Oponente 59,9 55,3 0,40 0,45 31,0 67,5 50,1 12,3 2,2 1,2 14,7 74,3 119,1 108,8 10,2 1,19
Ranking 14° 13° 12° 17° 11° 14°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Alberto Alonso 24 20 7 14,6 1,3 3,3 39,39 0,6 2,3 26,09 0,5 0,8 62,50 0,9 2,0 2,9 1,2 0,8 0,7 0,1 0,1 1,8 0,9 3,7 -3,1 4,6
Chris Czerapowicz 34 2 1 26,6 2,0 8,5 23,53 0,5 4,5 11,11 1,0 1,5 66,67 0,5 3,0 3,5 2,5 0,5 2,0 0,0 0,0 3,5 2,5 5,5 -15,0 5,0
Arnau Parrado 25 28 23 20,3 2,9 8,6 33,88 1,0 3,6 27,45 2,2 3,5 63,27 1,6 3,4 5,0 1,6 2,3 0,7 0,1 0,3 2,9 3,6 9,1 -3,9 7,9
Ramón Vilà 28 28 14 20,0 3,5 6,2 56,65 0,3 0,9 32,00 1,3 2,0 61,40 1,6 1,8 3,4 1,2 1,1 0,4 0,2 0,3 2,6 2,1 8,5 -2,3 8,6
Rodrigo Seoane 26 24 21 21,4 2,3 5,9 38,03 1,0 2,6 37,10 0,8 0,9 86,36 1,1 2,4 3,5 0,9 1,1 0,6 0,1 0,2 2,3 1,2 6,3 -7,1 5,3
Ayoze Alonso 34 27 5 14,0 1,5 3,1 48,81 0,4 1,0 37,04 1,2 1,9 64,00 0,4 1,1 1,5 1,4 1,1 0,6 0,0 0,1 1,8 1,9 4,6 -1,6 4,8
Gerard Jofresa 24 28 6 18,0 2,9 7,6 37,56 1,6 4,8 34,33 2,1 2,5 86,96 0,5 1,9 2,4 1,2 1,3 0,9 0,0 0,0 1,8 2,0 9,5 -3,1 7,9
Mike Nuga 27 4 0 19,0 4,5 11,5 39,13 0,8 3,5 21,43 1,0 1,5 66,67 1,0 2,0 3,0 1,8 1,3 1,5 0,5 1,0 1,3 1,5 10,8 -1,0 9,0
Gabriel Gil 24 25 8 17,6 1,8 5,2 33,59 0,7 3,0 24,32 0,9 1,3 68,75 1,1 2,5 3,6 1,2 0,9 0,8 0,1 0,2 2,4 1,5 5,1 -2,7 5,0
Andy Huelves 18 24 2 13,5 1,5 4,7 33,04 0,4 1,9 20,00 1,5 1,7 87,80 0,7 1,0 1,7 1,5 1,2 0,7 0,0 0,3 2,4 2,0 5,0 -0,4 3,9
Marquis Jackson 31 27 24 23,8 3,4 8,1 42,27 1,8 4,5 40,50 1,4 1,9 76,47 0,6 1,1 1,8 2,4 1,2 0,9 0,1 0,2 1,9 1,6 10,1 -5,1 8,8
Félix Terins 27 24 15 17,7 2,2 5,0 44,54 1,4 3,3 41,25 1,8 2,1 84,31 0,6 1,5 2,0 2,4 1,9 0,5 0,1 0,2 2,6 2,3 7,6 -3,1 7,3
Jan Zidek 25 27 2 15,8 2,9 5,8 50,00 1,4 3,3 41,57 1,9 2,3 85,25 0,9 1,3 2,1 0,6 0,9 0,4 0,1 0,1 1,1 1,7 9,1 -3,4 8,8
Javonte Brown-Ferguson 23 28 12 15,8 2,6 3,4 75,00 0,0 0,0 0,0 1,1 1,8 60,00 1,6 2,5 4,1 0,4 1,0 0,3 0,9 0,1 2,5 1,8 6,2 -4,3 8,6
Totales 26,4 28 201,8 27,9 64,9 42,93 9,9 29,6 33,45 15,9 21,7 73,48 11,0 21,3 32,3 15,1 13,8 7,1 1,7 2,1 24,6 21,6 81,5 -38,4 94,1

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Alberto Alonso 24 20 7 292,2 26 66 39,39 12 46 26,09 10 16 62,50 18 40 58 23 15 14 1 2 36 18 74 -62 91
Chris Czerapowicz 34 2 1 53,3 4 17 23,53 1 9 11,11 2 3 66,67 1 6 7 5 1 4 0 0 7 5 11 -30 10
Arnau Parrado 25 28 23 569,6 82 242 33,88 28 102 27,45 62 98 63,27 46 95 141 45 63 19 2 8 82 101 254 -109 221
Ramón Vilà 28 28 14 560,6 98 173 56,65 8 25 32,00 35 57 61,40 44 50 94 33 31 11 6 7 72 59 239 -64 242
Rodrigo Seoane 26 24 21 514,4 54 142 38,03 23 62 37,10 19 22 86,36 27 57 84 21 26 14 2 4 55 29 150 -171 128
Ayoze Alonso 34 27 5 378,1 41 84 48,81 10 27 37,04 32 50 64,00 10 31 41 38 30 16 0 3 49 51 124 -44 130
Gerard Jofresa 24 28 6 504,7 80 213 37,56 46 134 34,33 60 69 86,96 14 54 68 33 35 24 1 0 51 56 266 -87 220
Mike Nuga 27 4 0 75,8 18 46 39,13 3 14 21,43 4 6 66,67 4 8 12 7 5 6 2 4 5 6 43 -4 36
Gabriel Gil 24 25 8 439,2 44 131 33,59 18 74 24,32 22 32 68,75 27 62 89 30 23 20 2 5 61 38 128 -68 126
Andy Huelves 18 24 2 324,1 37 112 33,04 9 45 20,00 36 41 87,80 16 24 40 36 28 16 0 8 57 48 119 -10 94
Marquis Jackson 31 27 24 643,5 93 220 42,27 49 121 40,50 39 51 76,47 17 31 48 66 32 25 2 6 50 44 274 -139 238
Félix Terins 27 24 15 424,2 53 119 44,54 33 80 41,25 43 51 84,31 14 35 49 58 46 13 2 4 63 54 182 -74 175
Jan Zidek 25 27 2 427,5 78 156 50,00 37 89 41,57 52 61 85,25 24 34 58 17 23 10 2 3 31 47 245 -93 238
Javonte Brown-Ferguson 23 28 12 442,6 72 96 75,00 0 0 0,0 30 50 60,00 46 69 115 11 27 8 25 4 70 49 174 -120 241
Totales 26,4 28 5.650,0 780 1.817 42,93 277 828 33,45 446 607 73,48 308,0 596,0 904 423 385 200 47 58 689 605 2.283 -1.075 2.636

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Alberto Alonso 24 20 7 24,0 2,1 5,4 39,39 1,0 3,8 26,09 0,8 1,3 62,50 1,5 3,3 4,8 1,9 1,2 1,1 0,1 0,2 3,0 1,5 6,1 -5,1 7,5
Chris Czerapowicz 34 2 1 24,0 1,8 7,7 23,53 0,5 4,1 11,11 0,9 1,4 66,67 0,5 2,7 3,2 2,3 0,5 1,8 0,0 0,0 3,2 2,3 5,0 -13,5 4,5
Arnau Parrado 25 28 23 24,0 3,5 10,2 33,88 1,2 4,3 27,45 2,6 4,1 63,27 1,9 4,0 5,9 1,9 2,7 0,8 0,1 0,3 3,5 4,3 10,7 -4,6 9,3
Ramón Vilà 28 28 14 24,0 4,2 7,4 56,65 0,3 1,1 32,00 1,5 2,4 61,40 1,9 2,1 4,0 1,4 1,3 0,5 0,3 0,3 3,1 2,5 10,2 -2,7 10,4
Rodrigo Seoane 26 24 21 24,0 2,5 6,6 38,03 1,1 2,9 37,10 0,9 1,0 86,36 1,3 2,7 3,9 1,0 1,2 0,7 0,1 0,2 2,6 1,4 7,0 -8,0 6,0
Ayoze Alonso 34 27 5 24,0 2,6 5,3 48,81 0,6 1,7 37,04 2,0 3,2 64,00 0,6 2,0 2,6 2,4 1,9 1,0 0,0 0,2 3,1 3,2 7,9 -2,8 8,3
Gerard Jofresa 24 28 6 24,0 3,8 10,1 37,56 2,2 6,4 34,33 2,9 3,3 86,96 0,7 2,6 3,2 1,6 1,7 1,1 0,0 0,0 2,4 2,7 12,6 -4,1 10,5
Mike Nuga 27 4 0 24,0 5,7 14,6 39,13 0,9 4,4 21,43 1,3 1,9 66,67 1,3 2,5 3,8 2,2 1,6 1,9 0,6 1,3 1,6 1,9 13,6 -1,3 11,4
Gabriel Gil 24 25 8 24,0 2,4 7,2 33,59 1,0 4,0 24,32 1,2 1,7 68,75 1,5 3,4 4,9 1,6 1,3 1,1 0,1 0,3 3,3 2,1 7,0 -3,7 6,9
Andy Huelves 18 24 2 24,0 2,7 8,3 33,04 0,7 3,3 20,00 2,7 3,0 87,80 1,2 1,8 3,0 2,7 2,1 1,2 0,0 0,6 4,2 3,6 8,8 -0,7 7,0
Marquis Jackson 31 27 24 24,0 3,5 8,2 42,27 1,8 4,5 40,50 1,5 1,9 76,47 0,6 1,2 1,8 2,5 1,2 0,9 0,1 0,2 1,9 1,6 10,2 -5,2 8,9
Félix Terins 27 24 15 24,0 3,0 6,7 44,54 1,9 4,5 41,25 2,4 2,9 84,31 0,8 2,0 2,8 3,3 2,6 0,7 0,1 0,2 3,6 3,1 10,3 -4,2 9,9
Jan Zidek 25 27 2 24,0 4,4 8,8 50,00 2,1 5,0 41,57 2,9 3,4 85,25 1,3 1,9 3,3 1,0 1,3 0,6 0,1 0,2 1,7 2,6 13,8 -5,2 13,4
Javonte Brown-Ferguson 23 28 12 24,0 3,9 5,2 75,00 0,0 0,0 0,0 1,6 2,7 60,00 2,5 3,7 6,2 0,6 1,5 0,4 1,4 0,2 3,8 2,7 9,4 -6,5 13,1
Totales 26,4 28 24,0 3,3 7,7 42,93 1,2 3,5 33,45 1,9 2,6 73,48 1,3 2,5 3,8 1,8 1,6 0,8 0,2 0,2 2,9 2,6 9,7 -4,6 11,2

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Alberto Alonso 24 20 7 14,6 1,7 4,4 39,39 0,8 3,0 26,09 0,7 1,1 62,50 1,2 2,6 3,8 1,5 1,0 0,9 0,1 0,1 2,4 1,2 4,9 -4,1 6,0
Chris Czerapowicz 34 2 1 26,6 2,9 12,4 23,53 0,7 6,5 11,11 1,5 2,2 66,67 0,7 4,4 5,1 3,6 0,7 2,9 0,0 0,0 5,1 3,6 8,0 -21,8 7,3
Arnau Parrado 25 28 23 20,3 3,9 11,5 33,88 1,3 4,9 27,45 3,0 4,7 63,27 2,2 4,5 6,7 2,1 3,0 0,9 0,1 0,4 3,9 4,8 12,1 -5,2 10,5
Ramón Vilà 28 28 14 20,0 4,7 8,2 56,65 0,4 1,2 32,00 1,7 2,7 61,40 2,1 2,4 4,5 1,6 1,5 0,5 0,3 0,3 3,4 2,8 11,4 -3,1 11,5
Rodrigo Seoane 26 24 21 21,4 3,0 7,8 38,03 1,3 3,4 37,10 1,0 1,2 86,36 1,5 3,1 4,6 1,2 1,4 0,8 0,1 0,2 3,0 1,6 8,3 -9,4 7,1
Ayoze Alonso 34 27 5 14,0 2,0 4,2 48,81 0,5 1,3 37,04 1,6 2,5 64,00 0,5 1,5 2,0 1,9 1,5 0,8 0,0 0,1 2,4 2,5 6,2 -2,2 6,5
Gerard Jofresa 24 28 6 18,0 3,8 10,2 37,56 2,2 6,4 34,33 2,9 3,3 86,96 0,7 2,6 3,2 1,6 1,7 1,1 0,0 0,0 2,4 2,7 12,7 -4,1 10,5
Mike Nuga 27 4 0 19,0 6,1 15,6 39,13 1,0 4,7 21,43 1,4 2,0 66,67 1,4 2,7 4,1 2,4 1,7 2,0 0,7 1,4 1,7 2,0 14,6 -1,4 12,2
Gabriel Gil 24 25 8 17,6 2,4 7,0 33,59 1,0 4,0 24,32 1,2 1,7 68,75 1,4 3,3 4,8 1,6 1,2 1,1 0,1 0,3 3,3 2,0 6,8 -3,6 6,7
Andy Huelves 18 24 2 13,5 2,1 6,2 33,04 0,5 2,5 20,00 2,0 2,3 87,80 0,9 1,3 2,2 2,0 1,6 0,9 0,0 0,4 3,2 2,7 6,6 -0,6 5,2
Marquis Jackson 31 27 24 23,8 4,6 10,9 42,27 2,4 6,0 40,50 1,9 2,5 76,47 0,8 1,5 2,4 3,3 1,6 1,2 0,1 0,3 2,5 2,2 13,6 -6,9 11,8
Félix Terins 27 24 15 17,7 3,0 6,7 44,54 1,9 4,5 41,25 2,4 2,9 84,31 0,8 2,0 2,8 3,3 2,6 0,7 0,1 0,2 3,5 3,0 10,2 -4,2 9,8
Jan Zidek 25 27 2 15,8 3,9 7,7 50,00 1,8 4,4 41,57 2,6 3,0 85,25 1,2 1,7 2,9 0,8 1,1 0,5 0,1 0,1 1,5 2,3 12,1 -4,6 11,8
Javonte Brown-Ferguson 23 28 12 15,8 3,4 4,6 75,00 0,0 0,0 0,0 1,4 2,4 60,00 2,2 3,3 5,5 0,5 1,3 0,4 1,2 0,2 3,3 2,3 8,3 -5,7 11,5
Totales 26,4 28 201,8 3,3 7,7 42,93 1,2 3,5 33,45 1,9 2,6 73,48 1,3 2,5 3,8 1,8 1,6 0,8 0,2 0,2 2,9 2,6 9,6 -4,5 11,1

Estadística Avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Alberto Alonso 24 20 7 14,6 50,7 48,5 0,7 0,2 7,6 17,5 12,5 12,7 2,5 0,4 17,0 13,7 74,7 108,1 115,8 -7,7 0,18 0,16 0,34 0,009
Chris Czerapowicz 34 2 1 26,6 30,0 26,5 0,5 0,2 2,1 22,0 9,3 17,9 4,4 0,0 5,2 17,0 68,8 85,7 126,8 -41,1 -0,10 -0,05 -0,15 -0,004
Arnau Parrado 25 28 23 20,3 44,5 39,7 0,4 0,4 9,6 21,8 15,4 14,5 1,8 0,4 18,1 28,0 74,3 90,9 116,9 -26,0 -1,25 0,24 -1,01 -0,025
Ramón Vilà 28 28 14 20,0 60,3 59,0 0,1 0,3 9,4 11,7 10,5 11,4 1,0 1,2 13,5 18,7 74,3 118,7 121,2 -2,5 1,22 -0,11 1,11 0,028
Rodrigo Seoane 26 24 21 21,4 49,4 46,1 0,4 0,2 6,3 14,5 10,2 7,0 1,4 0,4 14,6 15,8 74,7 101,8 120,9 -19,1 -0,02 -0,08 -0,10 -0,003
Ayoze Alonso 34 27 5 14,0 58,5 54,8 0,3 0,6 3,2 10,8 6,8 17,3 2,3 0,0 22,1 16,5 74,0 107,3 119,0 -11,7 0,24 0,05 0,29 0,007
Gerard Jofresa 24 28 6 18,0 54,7 48,4 0,6 0,3 3,3 14,0 8,4 12,3 2,5 0,2 12,6 25,2 74,3 110,5 117,8 -7,3 0,70 0,15 0,85 0,021
Mike Nuga 27 4 0 19,0 44,2 42,4 0,3 0,1 5,9 16,1 10,2 21,7 4,3 3,4 9,3 31,8 73,7 98,2 117,3 -19,1 -0,06 0,03 -0,03 -0,001
Gabriel Gil 24 25 8 17,6 44,1 40,5 0,6 0,2 7,4 18,2 12,6 11,6 2,4 0,5 13,7 17,6 74,0 98,3 115,7 -17,4 -0,21 0,25 0,04 0,001
Andy Huelves 18 24 2 13,5 45,8 37,1 0,4 0,4 5,9 9,7 7,7 19,4 2,6 0,0 17,7 22,3 74,3 97,5 118,7 -21,2 -0,23 0,05 -0,18 -0,005
Marquis Jackson 31 27 24 23,8 56,5 53,4 0,6 0,2 3,2 6,4 4,7 18,8 2,1 0,3 11,7 19,5 74,2 118,4 120,8 -2,4 1,40 -0,09 1,31 0,033
Félix Terins 27 24 15 17,7 64,3 58,4 0,7 0,4 4,0 10,8 7,2 24,5 1,7 0,5 24,5 20,4 73,5 113,8 120,0 -6,2 0,74 -0,01 0,73 0,018
Jan Zidek 25 27 2 15,8 67,0 61,9 0,6 0,4 6,8 10,4 8,5 7,8 1,3 0,5 11,2 22,0 74,2 131,0 122,4 8,6 1,79 -0,15 1,64 0,041
Javonte Brown-Ferguson 23 28 12 15,8 73,7 75,0 0,0 0,5 12,4 20,4 16,2 4,7 1,0 6,1 18,6 15,0 74,3 127,6 116,2 11,4 1,21 0,22 1,43 0,036
Totales 26,4 28 201,8 54,8 50,6 0,5 0,3 32,5 69,0 49,9 13,6 1,9 0,9 15,6 100,0 74,3 108,8 119,1 -10,2 5,61 0,66 6,27 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Gerard Jofresa 24 25,8 7 18 6 10 6 6 2 5 7 3 5 3 1 0 4 4 24 32 30
Arnau Parrado 25 26,7 9 15 4 8 6 10 5 8 11 5 4 3 1 1 5 7 23 8 25
Jan Zidek 25 23,1 7 11 4 8 7 7 3 4 5 3 3 2 1 1 4 6 22 28 29
Félix Terins 27 28,7 6 10 6 9 6 7 2 5 7 8 5 3 2 1 5 6 21 16 20
Ramón Vilà 28 28,0 8 12 1 4 4 6 4 5 8 4 4 3 2 1 4 3 20 26 20
Marquis Jackson 31 33,2 6 12 5 9 7 7 4 3 6 6 3 3 1 2 4 5 20 31 27
Andy Huelves 18 24,2 5 11 3 6 8 9 2 3 5 4 3 2 0 2 5 6 17 16 21
Javonte Brown-Ferguson 23 25,6 7 10 0 0 3 7 4 7 11 2 3 3 3 1 5 4 16 16 22
Rodrigo Seoane 26 28,6 7 12 2 5 3 4 4 8 9 3 4 2 1 1 5 5 15 14 16
Alberto Alonso 24 26,1 5 7 3 7 5 6 5 6 7 3 3 2 1 1 5 5 14 14 16
Mike Nuga 27 21,2 6 15 2 4 4 4 2 3 5 2 2 2 1 2 2 2 14 17 15
Gabriel Gil 24 26,0 5 12 2 7 3 4 4 5 8 3 3 2 1 1 5 5 12 13 16
Ayoze Alonso 34 22,0 4 7 3 4 5 8 2 4 5 6 5 3 0 2 5 4 12 21 18
Chris Czerapowicz 34 28,4 3 9 1 5 2 2 1 3 4 3 1 3 0 0 4 3 7 -7 6

Play-by-Play - En Pista/Fuera

Jugador Edad PJ MIN PTS Eq On PTS Op On Net On PTS Eq Off PTS Op Off Net Off On/Off Eq TC% On Eq TC% Off Eq TC% Net
Alberto Alonso 24 20 14,6 110,1 119,7 -9,6 108,5 114,5 -6,0 -3,6 44,7 43,9 0,8
Chris Czerapowicz 34 2 26,6 98,7 129,6 -30,9 112,7 129,4 -16,7 -14,2 42,0 36,6 5,4
Arnau Parrado 25 28 20,3 104,5 117,2 -12,7 110,7 117,5 -6,8 -5,9 43,7 44,9 -1,1
Ramón Vilà 28 28 20,0 108,0 115,6 -7,6 106,4 119,5 -13,1 5,5 40,6 42,5 -1,9
Rodrigo Seoane 26 24 21,4 107,0 120,9 -13,9 108,6 116,5 -7,9 -6,0 44,7 42,1 2,7
Ayoze Alonso 34 27 14,0 102,6 113,5 -10,9 110,9 119,5 -8,6 -2,3 41,3 43,4 -2,1
Gerard Jofresa 24 28 18,0 108,7 116,6 -7,9 105,8 118,2 -12,4 4,5 44,4 43,0 1,5
Mike Nuga 27 4 19,0 110,4 125,4 -15,0 99,1 118,1 -19,0 4,0 42,1 38,5 3,7
Gabriel Gil 24 25 17,6 106,4 115,7 -9,3 108,1 117,9 -9,8 0,5 43,1 45,1 -2,0
Andy Huelves 18 24 13,5 108,1 111,1 -3,0 107,0 121,5 -14,5 11,5 46,5 41,9 4,7
Marquis Jackson 31 27 23,8 110,3 123,6 -13,3 102,4 106,2 -3,8 -9,5 44,0 42,0 2,0
Félix Terins 27 24 17,7 108,0 115,9 -7,9 106,3 117,8 -11,5 3,6 41,7 43,6 -1,9
Jan Zidek 25 27 15,8 108,6 119,2 -10,6 107,4 117,2 -9,8 -0,8 41,2 43,5 -2,3
Javonte Brown-Ferguson 23 28 15,8 105,2 120,1 -14,9 108,9 115,3 -6,4 -8,5 38,9 42,5 -3,6

Play-by-Play - Anotación

Jugador Edad PJ MIN PTS PTS As %PTS As T3A T3A As %T3 As T3A Esq T3I Esq %T3 Esq T3A Esq As PTS Z TZA TZI %TZ TZ As %PTS Z
Alberto Alonso 24 20 14,6 3,7 2,1 55,41 0,6 0,5 75,00 0,00 0,05 0,00 0,0 1,2 0,6 0,8 75,00 0,4 32,43
Chris Czerapowicz 34 2 26,6 5,5 0,0 0,00 0,5 0,0 0,00 0,00 0,50 0,00 0,0 1,0 0,5 2,0 25,00 0,0 18,18
Arnau Parrado 25 28 20,3 9,1 4,0 44,09 1,0 0,9 92,86 0,00 0,14 0,00 0,0 3,4 1,7 4,4 38,71 0,5 37,80
Ramón Vilà 28 28 20,0 8,5 4,9 56,90 0,3 0,2 75,00 0,00 0,00 0,00 0,0 5,2 2,6 4,0 65,18 1,6 61,09
Rodrigo Seoane 26 24 21,4 6,3 3,5 56,67 1,0 0,9 91,30 0,04 0,17 25,00 0,0 2,2 1,1 2,5 44,07 0,4 34,67
Ayoze Alonso 34 27 14,0 4,6 1,1 25,00 0,4 0,3 90,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2,0 1,0 1,7 58,70 0,1 43,55
Gerard Jofresa 24 28 18,0 9,5 3,9 41,35 1,6 1,0 60,87 0,04 0,18 20,00 0,0 1,3 0,6 1,3 48,65 0,2 13,53
Mike Nuga 27 4 19,0 10,8 2,3 20,93 0,8 0,8 100,00 0,00 0,25 0,00 0,0 4,0 2,0 4,5 44,44 0,0 37,21
Gabriel Gil 24 25 17,6 5,1 2,9 57,03 0,7 0,7 94,44 0,00 0,04 0,00 0,0 1,5 0,8 1,6 47,50 0,3 29,69
Andy Huelves 18 24 13,5 5,0 1,0 21,01 0,4 0,2 44,44 0,00 0,17 0,00 0,0 2,1 1,0 2,3 44,64 0,3 42,02
Marquis Jackson 31 27 23,8 10,1 4,9 47,81 1,8 1,4 75,51 0,07 0,22 33,33 0,0 2,0 1,0 2,0 50,94 0,2 19,71
Félix Terins 27 24 17,7 7,6 3,0 40,11 1,4 0,9 63,64 0,04 0,21 20,00 0,0 1,3 0,6 1,2 53,57 0,1 16,48
Jan Zidek 25 27 15,8 9,1 4,9 54,29 1,4 1,2 89,19 0,07 0,15 50,00 0,1 2,1 1,1 1,6 67,44 0,3 23,67
Javonte Brown-Ferguson 23 28 15,8 6,2 3,3 52,30 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4,7 2,4 3,1 75,86 1,4 75,86
Totales 26,4 28 201,8 81,5 37,5 45,99 9,9 7,6 77,26 0,25 1,29 19,44 0,2 28,1 14,1 25,8 54,50 5,5 34,52

Play-by-Play - Anotación por Cuarto

Primer cuarto Segundo cuarto Tercer cuarto Cuarto cuarto Clutch
Jugador Edad PJ MIN %TC %T3 %TL PTS %TC %T3 %TL PTS %TC %T3 %TL PTS %TC %T3 %TL PTS PJ %TC %T3 %TL PTS
Alberto Alonso 24 20 14,6 37,5 30,0 66,7 0,9 26,7 18,2 75,0 0,7 50,0 27,3 42,9 1,1 42,1 28,6 100,0 1,1 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Chris Czerapowicz 34 2 26,6 66,7 100,0 0,0 2,5 28,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arnau Parrado 25 28 20,3 38,9 41,9 77,3 3,1 36,7 11,1 52,6 1,7 31,8 23,1 63,6 2,5 27,3 25,9 58,3 1,8 4 40,0 0,0 40,0 1,5
Ramón Vilà 28 28 20,0 53,1 30,0 75,0 2,4 69,4 0,0 60,0 1,9 58,1 50,0 57,1 2,1 48,9 30,0 54,6 2,1 5 0,0 0,0 50,0 0,2
Rodrigo Seoane 26 24 21,4 46,0 30,8 100,0 1,7 36,7 30,8 66,7 1,2 37,8 47,6 100,0 2,0 29,6 33,3 83,3 1,3 6 0,0 0,0 50,0 0,3
Ayoze Alonso 34 27 14,0 57,1 33,3 50,0 1,1 50,0 57,1 50,0 1,2 37,5 16,7 78,6 0,9 50,0 42,9 66,7 1,4 4 0,0 0,0 0,0 0,0
Gerard Jofresa 24 28 18,0 41,1 35,0 87,5 2,4 37,5 34,4 80,8 2,6 38,5 33,3 80,0 2,1 34,8 35,5 96,0 2,4 6 25,0 33,3 100,0 1,3
Mike Nuga 27 4 19,0 20,0 0,0 100,0 1,5 63,6 50,0 0,0 4,0 54,6 25,0 100,0 3,8 21,4 0,0 0,0 1,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gabriel Gil 24 25 17,6 20,7 12,5 66,7 0,7 35,0 27,3 66,7 1,7 48,3 52,9 66,7 1,7 32,3 5,6 80,0 1,0 5 0,0 0,0 100,0 0,4
Andy Huelves 18 24 13,5 33,3 26,7 75,0 1,5 26,7 6,7 100,0 0,8 35,7 22,2 84,6 1,4 38,9 33,3 100,0 1,2 2 0,0 0,0 0,0 0,0
Marquis Jackson 31 27 23,8 40,8 50,0 50,0 2,0 48,9 51,6 72,7 2,6 52,6 42,9 75,0 3,0 30,2 22,9 90,0 2,4 6 0,0 0,0 66,7 0,7
Félix Terins 27 24 17,7 44,4 40,0 72,7 2,1 51,7 66,7 86,7 2,3 31,8 14,3 83,3 1,3 46,9 39,1 100,0 1,9 4 0,0 0,0 0,0 0,0
Jan Zidek 25 27 15,8 40,0 31,3 83,3 1,3 57,8 44,4 76,5 2,9 59,0 50,0 62,5 2,3 42,5 39,1 96,4 2,6 3 50,0 50,0 100,0 1,3
Javonte Brown-Ferguson 23 28 15,8 80,7 0,0 36,4 1,9 64,7 0,0 70,0 1,0 68,4 0,0 68,8 1,3 78,6 0,0 63,6 1,8 3 0,0 0,0 50,0 0,3
Totales 26,4 28 201,8 43,6 35,1 69,6 20,3 45,2 35,5 71,1 20,1 45,1 35,8 71,3 20,8 38,8 28,5 79,6 20,0 7 18,2 12,5 66,7 4,0

Play-by-Play - Creación

