Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

HLA Alicante HLA Alicante 94 - 89 Grupo Ureta Tizona Burgos Grupo Ureta Tizona Burgos

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
18 22 29 25 94
28 12 17 32 89
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
81,8 49,2% 15,6% 33,3% 0,46
81,8 55,3% 19,5% 22,6% 0,24

HLA Alicante

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Brad Davison 28:12 4 6 66,67 2 3 66,67 14 15 93,33 0 1 1 2 0 0 0 0 1 9 24 9 32
6 Jón Axel Guðmundsson 27:53 8 17 47,06 3 9 33,33 7 8 87,50 2 3 5 5 3 2 0 0 3 6 26 1 28
13 Adrià Rodríguez 14:15 0 2 0,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 1 1 0 1 2 0 0 2 2 1 -12 0
15 Kostas Kostadinov 26:18 4 9 44,44 1 2 50,00 0 0 0,0 2 4 6 2 3 2 0 0 0 0 9 0 11
34 Mus Barro 21:19 1 7 14,29 0 0 0,0 4 4 100,00 3 0 3 0 1 0 0 1 1 4 6 -6 5
0 Miguel Serrano 03:54 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 -1
1 Tyler Harris 25:05 6 14 42,86 4 8 50,00 0 0 0,0 0 1 1 1 4 0 0 0 5 2 16 20 3
7 Kevin Bercy 09:48 1 1 100,00 0 0 0,0 1 1 100,00 2 3 5 0 1 0 0 0 4 3 3 2 6
11 Richard Bálint 09:47 1 3 33,33 0 2 0,00 2 3 66,67 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 4 1
12 Edu Gatell 18:31 2 3 66,67 0 0 0,0 0 2 0,00 1 8 9 0 0 3 0 0 2 1 4 11 12
44 David Hook 14:58 0 2 0,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 2 2 0 1 1 0 1 4 1 1 -7 -3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 27 65 41,54 10 26 38,46 30 37 81,08 10 24 34 11 15 10 0 2 24 29 94 25 94

Grupo Ureta Tizona Burgos

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
10 Arnau Parrado 23:45 2 11 18,18 1 6 16,67 0 0 0,0 1 3 4 1 5 2 1 0 1 0 5 -4 -2
24 Joe Cremo 27:57 7 11 63,64 5 7 71,43 4 4 100,00 0 4 4 3 2 1 0 0 5 4 23 -3 24
35 Rodrigo Seoane 24:56 5 7 71,43 5 6 83,33 3 4 75,00 0 4 4 2 2 1 1 0 3 5 18 5 23
44 Abdou Thiam 07:18 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 1 2 -9 -5
88 Dídac Cuevas 17:37 2 5 40,00 1 4 25,00 2 3 66,67 0 2 2 7 1 2 0 0 5 2 7 8 10
4 Caio Pacheco 07:58 2 3 66,67 2 2 100,00 4 4 100,00 0 1 1 1 2 0 0 0 2 3 10 0 10
12 David Böhm 12:29 0 3 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 -2 -2
13 Ramón Vilà 17:42 3 4 75,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 6 -3 5
34 Garmine Kande 13:36 1 4 25,00 0 0 0,0 2 2 100,00 2 1 3 0 0 1 0 0 2 1 4 6 4
50 Jacobo Díaz 19:34 3 6 50,00 2 2 100,00 1 2 50,00 1 3 4 2 1 1 0 0 3 2 9 -10 10
55 Gerard Jofresa 12:23 1 4 25,00 1 3 33,33 0 0 0,0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
60 Ayoze Alonso 14:45 1 4 25,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 -13 5
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 28 66 42,42 17 34 50,00 16 19 84,21 7 20 27 20 18 9 2 0 29 24 89 -25 83

HLA Alicante

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Brad Davison 28:12 95,2 83,3 0,50 2,50 0,0 4,6 2,3 13,3 0,0 0,0 0,0 18,6 209,7 118,9 90,8
6 Jón Axel Guðmundsson 27:53 63,4 55,9 0,53 0,47 9,6 13,9 11,8 46,2 3,5 0,0 12,8 35,0 132,0 107,4 24,6
13 Adrià Rodríguez 14:15 17,4 0,0 0,50 1,00 0,0 9,1 4,6 0,0 6,8 0,0 25,8 11,3 30,7 100,2 -69,5
15 Kostas Kostadinov 26:18 50,0 50,0 0,22 0,00 10,1 19,6 15,0 14,5 3,7 0,0 25,0 19,0 93,7 105,4 -11,7
34 Mus Barro 21:19 34,2 14,3 0,00 0,57 18,8 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 10,2 19,0 91,4 120,1 -28,7
0 Miguel Serrano 03:54 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 33,1 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 110,9 -110,9
1 Tyler Harris 25:05 57,1 57,1 0,57 0,00 0,0 5,1 2,6 9,1 0,0 0,0 22,2 29,8 94,7 118,6 -23,9
7 Kevin Bercy 09:48 104,2 100,0 0,00 1,00 27,2 39,5 33,5 0,0 0,0 0,0 41,0 10,3 136,3 109,0 27,3
11 Richard Bálint 09:47 46,3 33,3 0,67 1,00 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 18,8 22,6 92,5 120,1 -27,6
12 Edu Gatell 18:31 51,5 66,7 0,00 0,67 7,2 55,7 31,9 0,0 7,9 0,0 0,0 8,7 114,3 84,9 29,4
44 David Hook 14:58 17,4 0,0 0,50 1,00 0,0 17,2 8,8 0,0 3,2 0,0 25,8 10,8 30,7 107,0 -76,3
Totales 200 57,8 49,2 0,40 0,57 33,3 77,4 55,7 40,7 12,1 0,0 15,6 100,0 114,9 108,8 6,1

Grupo Ureta Tizona Burgos

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
10 Arnau Parrado 23:45 22,7 22,7 0,55 0,00 5,4 16,8 11,0 6,8 4,1 4,3 31,3 29,2 40,8 109,0 -68,2
24 Joe Cremo 27:57 90,1 86,4 0,64 0,36 0,0 19,1 9,4 23,9 1,8 0,0 13,6 22,9 151,5 115,1 36,4
35 Rodrigo Seoane 24:56 102,7 107,1 0,86 0,57 0,0 21,4 10,5 16,1 2,0 4,1 18,6 18,7 149,1 112,3 36,8
44 Abdou Thiam 07:18 25,0 25,0 0,00 0,00 17,7 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 33,3 35,6 43,7 124,9 -81,2
88 Dídac Cuevas 17:37 55,4 50,0 0,80 0,60 0,0 15,1 7,4 67,8 5,6 0,0 13,7 18,0 138,4 107,7 30,7
4 Caio Pacheco 07:58 105,0 100,0 0,67 1,33 0,0 16,7 8,2 28,0 0,0 0,0 29,6 36,7 138,0 119,7 18,3
12 David Böhm 12:29 0,0 0,0 0,67 0,00 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 10,4 28,1 125,5 -97,4
13 Ramón Vilà 17:42 75,0 75,0 0,25 0,00 7,3 7,5 7,4 0,0 2,8 0,0 33,3 14,7 90,7 117,0 -26,3
34 Garmine Kande 13:36 41,0 25,0 0,00 0,50 19,0 9,8 14,5 0,0 3,6 0,0 0,0 15,5 111,7 114,2 -2,5
50 Jacobo Díaz 19:34 65,4 66,7 0,33 0,33 6,6 20,4 13,4 18,7 2,5 0,0 12,7 17,4 124,5 113,0 11,5
55 Gerard Jofresa 12:23 37,5 37,5 0,75 0,00 10,4 0,0 5,3 13,0 0,0 0,0 20,0 17,5 82,6 126,0 -43,4
60 Ayoze Alonso 14:45 25,0 25,0 0,25 0,00 0,0 9,0 4,4 21,4 0,0 0,0 0,0 11,7 86,0 122,9 -36,9
Totales 200 59,8 55,3 0,52 0,29 22,6 66,7 44,3 71,4 11,1 5,1 19,5 100,0 108,8 114,9 -6,1