Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Cáceres Creativa Cáceres Creativa 91 - 88 Lobe Huesca Lobe Huesca

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
22 27 19 23 91
26 20 22 20 88
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
88,4 54,4% 21,5% 30,3% 0,25
88,4 48,0% 15,0% 18,9% 0,20

Cáceres Creativa

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Ryan Humphrey 32:41 9 13 69,23 0 0 0,0 2 2 100,00 3 9 12 2 3 0 4 1 3 3 20 0 31
9 Francisco Javier Sánchez 28:36 4 10 40,00 0 4 0,00 0 0 0,0 0 2 2 3 3 1 0 0 0 2 8 0 7
16 Francis Koffi 10:18 1 1 100,00 0 0 0,0 2 2 100,00 2 3 5 0 1 0 0 0 3 2 4 0 7
18 Carlos Cherry 30:05 7 14 50,00 1 6 16,67 9 10 90,00 0 3 3 8 5 4 0 0 3 8 24 0 31
19 Jeff Xavier 29:27 5 13 38,46 4 8 50,00 0 0 0,0 1 3 4 1 2 4 1 0 2 1 14 0 13
5 David Mediano 09:55 1 3 33,33 1 2 50,00 2 2 100,00 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 5 0 3
6 José Ángel Antelo 23:06 3 7 42,86 2 4 50,00 2 2 100,00 1 5 6 0 2 2 1 0 0 2 10 0 15
8 Juan Sanguino 09:44 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 0,00 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
10 Jelani McCoy 03:59 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
15 Lucio Angulo 22:00 3 6 50,00 0 2 0,00 0 0 0,0 2 2 4 1 3 0 0 0 3 2 6 0 4
17 Pablo Movilla 00:09 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 33 68 48,53 8 26 30,77 17 20 85,00 10 30 40 16 21 13 6 1 19 22 91 0 110

Lobe Huesca

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
9 Chus Aranda 16:40 0 3 0,00 0 2 0,00 2 2 100,00 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2
10 Asier Zengotitabengoa 20:29 5 12 41,67 1 2 50,00 1 1 100,00 2 3 5 1 0 0 0 1 1 1 12 0 11
11 Óscar Herrero 15:06 2 4 50,00 2 3 66,67 0 0 0,0 1 2 3 2 1 0 0 0 5 1 6 0 4
13 Javi Salsón 26:21 7 14 50,00 0 2 0,00 5 6 83,33 3 5 8 1 3 2 0 2 3 4 19 0 20
14 Stevie Johnson 31:47 3 11 27,27 0 0 0,0 1 5 20,00 0 4 4 4 5 3 0 2 1 3 7 0 3
5 Jeff Bonds 27:52 6 10 60,00 0 0 0,0 2 2 100,00 1 1 2 0 2 1 0 0 3 2 14 0 10
6 Xavi Ventura 24:57 5 10 50,00 0 3 0,00 1 2 50,00 0 1 1 3 2 2 0 0 3 3 11 0 9
8 Guillaume Yango 21:46 5 9 55,56 0 0 0,0 3 3 100,00 0 3 3 0 2 2 1 1 1 3 13 0 15
12 Howard Brown 15:02 2 3 66,67 0 1 0,00 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 35 76 46,05 3 13 23,08 15 21 71,43 7 23 30 11 15 12 1 6 22 19 88 0 77

Cáceres Creativa

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Ryan Humphrey 32:41 72,0 69,2 0,00 0,15 11,1 29,8 21,0 11,1 0,0 7,8 17,8 21,1 127,1 98,5 28,6
9 Francisco Javier Sánchez 28:36 40,0 40,0 0,40 0,00 0,0 7,6 4,0 15,3 1,5 0,0 23,1 18,6 76,7 107,1 -30,4
16 Francis Koffi 10:18 106,4 100,0 0,00 2,00 23,5 31,5 27,7 0,0 0,0 0,0 34,7 11,4 149,0 104,9 44,1
18 Carlos Cherry 30:05 65,2 53,6 0,43 0,71 0,0 10,8 5,7 44,9 5,8 0,0 21,4 31,8 120,8 96,7 24,1
19 Jeff Xavier 29:27 53,8 53,8 0,62 0,00 4,1 11,0 7,8 5,2 6,0 2,2 13,3 20,8 103,6 94,4 9,2
5 David Mediano 09:55 64,4 50,0 0,67 0,67 0,0 10,9 5,8 0,0 4,4 0,0 20,5 20,1 109,8 99,4 10,4
6 José Ángel Antelo 23:06 63,5 57,1 0,57 0,29 5,2 23,4 14,8 0,0 3,8 2,7 20,2 17,5 108,3 96,5 11,8
8 Juan Sanguino 09:44 0,0 0,0 0,00 2,00 12,5 11,1 11,7 12,5 4,5 0,0 0,0 7,9 58,4 99,2 -40,8
10 Jelani McCoy 03:59 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 27,1 14,3 0,0 0,0 0,0 100,0 10,3 0,0 105,8 -105,8
15 Lucio Angulo 22:00 50,0 50,0 0,33 0,00 11,0 9,8 10,4 6,6 0,0 0,0 33,3 16,7 80,5 109,5 -29,0
17 Pablo Movilla 00:09 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,9 -111,9
Totales 200 59,2 54,4 0,38 0,29 30,3 81,1 57,1 48,5 14,3 9,5 21,5 100,0 103,0 99,6 3,4

Lobe Huesca

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
9 Chus Aranda 16:40 25,8 0,0 0,67 0,67 0,0 7,3 3,4 0,0 5,6 0,0 0,0 9,3 60,1 98,7 -38,6
10 Asier Zengotitabengoa 20:29 48,2 45,8 0,17 0,08 10,6 17,8 13,9 7,7 0,0 0,0 0,0 24,2 110,3 107,8 2,5
11 Óscar Herrero 15:06 75,0 75,0 0,75 0,00 7,2 16,1 11,4 17,8 0,0 0,0 20,0 13,2 132,7 108,0 24,7
13 Javi Salsón 26:21 57,1 50,0 0,14 0,43 12,3 23,0 17,3 6,2 3,5 0,0 15,3 29,7 106,7 99,0 7,7
14 Stevie Johnson 31:47 26,5 27,3 0,00 0,45 0,0 15,3 7,2 16,1 4,4 0,0 27,5 22,9 49,8 99,2 -49,4
5 Jeff Bonds 27:52 64,3 60,0 0,00 0,20 3,9 4,3 4,1 0,0 1,7 0,0 15,5 18,4 111,8 107,7 4,1
6 Xavi Ventura 24:57 50,6 50,0 0,30 0,20 0,0 4,9 2,3 17,8 3,7 0,0 15,5 20,6 94,7 103,2 -8,5
8 Guillaume Yango 21:46 63,0 55,6 0,00 0,33 0,0 16,7 7,9 0,0 4,3 4,4 16,2 22,6 106,9 97,0 9,9
12 Howard Brown 15:02 66,7 66,7 0,33 0,00 0,0 24,2 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 135,1 106,1 29,0
Totales 200 51,6 48,0 0,17 0,28 18,9 69,7 42,9 31,4 14,0 2,4 15,0 100,0 99,6 103,0 -3,4