Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Surne Bilbao Basket Surne Bilbao Basket 90 - 73 Covirán Granada Covirán Granada

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
20 22 22 26 90
18 16 21 18 73
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
66,3 56,6% 10,5% 46,2% 0,19
66,3 48,4% 14,8% 38,9% 0,21

Surne Bilbao Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1 Jeff Withey 25:59 5 11 45,45 1 2 50,00 2 4 50,00 7 8 15 2 1 0 2 1 1 2 13 27 24
2 Adam Smith 26:40 8 11 72,73 3 6 50,00 2 2 100,00 1 1 2 4 1 2 0 0 1 2 21 7 26
4 Nikola Radicevic 18:51 1 5 20,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 2 0 1 0 1 4 0 2 11 -2
19 Emir Sulejmanovic 18:06 2 5 40,00 0 0 0,0 0 2 0,00 3 3 6 1 1 0 0 0 1 2 4 -9 6
22 Xavi Rabaseda 16:45 0 4 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 -7 -3
5 Denzel Andersson 21:54 1 3 33,33 1 3 33,33 5 6 83,33 1 1 2 1 0 0 0 0 1 4 8 26 11
8 Álex Reyes 19:06 6 8 75,00 3 5 60,00 2 2 100,00 1 2 3 1 0 1 0 0 1 1 17 18 20
10 Francis Alonso 13:14 2 7 28,57 1 3 33,33 0 0 0,0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 5 10 0
11 Agustín Ubal 01:39 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -1
12 Ludde Hakanson 23:45 5 12 41,67 4 8 50,00 1 2 50,00 1 1 2 4 1 3 0 0 3 2 15 14 14
23 Michale Kyser 14:01 2 2 100,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 1 2 1 2 0 1 0 2 2 5 -10 6
Equipo 0 3 3 1 0 2
Totales 200 32 68 47,06 13 31 41,94 13 20 65,00 18 22 40 17 9 7 3 2 18 16 90 85 103

Covirán Granada

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
3 Thomas Bropleh 20:24 4 10 40,00 2 4 50,00 2 2 100,00 2 2 4 0 0 0 0 0 1 2 12 -5 11
7 Mamadou Niang 23:06 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 1 2 1 2 0 0 0 2 6 7
12 Alex Renfroe 28:34 4 9 44,44 1 3 33,33 4 5 80,00 3 3 6 1 1 2 0 0 1 6 13 -10 20
15 Lluís Costa 29:42 5 11 45,45 2 4 50,00 1 2 50,00 0 2 2 3 3 1 0 2 0 3 13 -8 12
32 Luke Maye 16:30 5 12 41,67 2 5 40,00 0 0 0,0 2 2 4 0 2 0 0 1 5 0 12 -3 2
2 Mike Moore 14:44 0 4 0,00 0 3 0,00 2 2 100,00 0 2 2 0 1 1 0 0 3 1 2 -4 -2
14 Christian Díaz 11:55 1 2 50,00 1 1 100,00 0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 -4 2
19 Pere Tomàs 22:28 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 2 1 1 0 0 2 0 4 -23 9
21 David Iriarte 02:46 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
24 Michael Caicedo 12:57 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 -9 -2
35 Youssou Ndoye 16:54 4 6 66,67 0 0 0,0 4 5 80,00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 12 -23 13
Equipo 4 1 5 0 0 5
Totales 200 26 62 41,94 8 20 40,00 13 16 81,25 14 21 35 9 12 6 3 3 16 18 73 -85 77

Surne Bilbao Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
1 Jeff Withey 25:59 50,9 50,0 0,18 0,36 27,6 34,2 30,8 12,7 0,0 7,3 7,3 24,7 132,6 99,2 33,4
2 Adam Smith 26:40 88,4 86,4 0,55 0,18 3,8 4,2 4,0 30,0 4,6 0,0 7,8 22,5 178,9 109,4 69,5
4 Nikola Radicevic 18:51 20,0 20,0 0,40 0,00 0,0 5,9 2,8 14,2 3,2 0,0 0,0 12,4 87,8 111,1 -23,3
19 Emir Sulejmanovic 18:06 34,0 40,0 0,00 0,40 17,0 18,4 17,7 8,0 0,0 0,0 14,5 17,7 92,1 111,4 -19,3
22 Xavi Rabaseda 16:45 0,0 0,0 0,50 0,00 12,2 6,6 9,6 0,0 0,0 0,0 20,0 13,9 30,3 118,1 -87,8
5 Denzel Andersson 21:54 70,9 50,0 1,00 2,00 4,7 5,1 4,9 6,1 0,0 0,0 0,0 12,0 179,3 119,0 60,3
8 Álex Reyes 19:06 95,7 93,8 0,63 0,25 5,4 11,6 8,4 10,8 3,2 0,0 0,0 21,7 205,6 108,2 97,4
10 Francis Alonso 13:14 35,7 35,7 0,43 0,00 7,8 0,0 4,0 11,6 0,0 0,0 12,5 28,2 92,2 121,7 -29,5
11 Agustín Ubal 01:39 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,9 -120,9
12 Ludde Hakanson 23:45 58,2 58,3 0,67 0,17 4,3 4,7 4,5 28,6 7,7 0,0 7,2 27,2 140,8 102,0 38,8
23 Michale Kyser 14:01 86,8 100,0 0,00 1,00 7,3 7,9 7,6 10,9 0,0 6,8 41,0 16,2 102,4 114,2 -11,8
Totales 200 58,6 56,6 0,46 0,29 46,2 61,1 53,3 53,1 10,7 7,1 10,5 100,0 135,7 110,1 25,6

Covirán Granada

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
3 Thomas Bropleh 20:24 55,1 50,0 0,40 0,20 10,9 10,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 137,7 140,9 -3,2
7 Mamadou Niang 23:06 25,0 25,0 0,00 0,00 4,8 22,2 13,9 7,1 2,6 9,4 33,3 12,8 54,2 123,8 -69,6
12 Alex Renfroe 28:34 58,0 50,0 0,33 0,56 11,7 10,8 11,2 6,9 4,2 0,0 8,2 21,1 131,4 130,6 0,8
15 Lluís Costa 29:42 54,7 54,5 0,36 0,18 0,0 6,9 3,6 21,0 2,0 0,0 20,2 24,7 103,4 138,7 -35,3
32 Luke Maye 16:30 50,0 50,0 0,42 0,00 13,5 12,4 12,9 0,0 0,0 0,0 14,3 41,9 99,4 137,1 -37,7
2 Mike Moore 14:44 20,5 0,0 0,75 0,50 0,0 13,9 7,2 0,0 4,0 0,0 17,0 19,7 44,8 127,3 -82,5
14 Christian Díaz 11:55 75,0 75,0 0,50 0,00 9,3 0,0 4,5 14,8 0,0 0,0 0,0 8,3 187,0 146,6 40,4
19 Pere Tomàs 22:28 100,0 100,0 0,00 0,00 4,9 18,3 11,9 15,9 2,6 0,0 33,3 6,6 143,6 128,7 14,9
21 David Iriarte 02:46 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,1 -148,1
24 Michael Caicedo 12:57 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 7,6 0,0 143,9 -143,9
35 Youssou Ndoye 16:54 73,2 66,7 0,00 0,83 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 19,6 29,8 125,2 148,1 -22,9
Totales 200 52,9 48,4 0,32 0,26 38,9 53,8 46,7 34,6 8,9 8,1 14,8 100,0 110,1 135,7 -25,6