Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Michale Kyser

Ala-Pívot 208 cm 98 kg
Fecha de nacimiento
26/11/1991 (34 años)
Lugar de Nacimiento
Victoria, Texas
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
41,2% (14 - 20)
Victorias Agregadas
1,67

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 344%Mejor que la media
RO 104%Mejor que la media
T3A 78%Peor que la media
ROB 60%Peor que la media
T2A 38%Mejor que la media
REB 31%Mejor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 345%Mejor que la media
RO 104%Mejor que la media
T3A 78%Peor que la media
ROB 60%Peor que la media
T2A 38%Mejor que la media
REB 32%Mejor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%TAP 452%Mejor que la media
%ROB 65%Peor que la media
%PER 21%Mejor que la media
ORtg 12%Mejor que la media
%ASI 11%Peor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2022/23 Liga ACB 30 34 6 19,8 3,0 5,8 52,02 0,1 0,5 22,22 1,5 2,0 72,46 1,8 1,9 3,7 0,8 1,0 0,3 1,2 0,2 1,7 1,9 7,6 -6,0 9,4
Totales 1 temporada 34 6 19,8 3,0 5,8 52,02 0,1 0,5 22,22 1,5 2,0 72,46 1,8 1,9 3,7 0,8 1,0 0,3 1,2 0,2 1,7 1,9 7,6 -6,0 9,4

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2022/23 Liga ACB 30 34 6 674,5 103 198 52,02 4 18 22,22 50 69 72,46 60 65 125 28 34 9 40 6 59 66 260 -203 321
Totales 1 temporada 34 6 674,5 103 198 52,02 4 18 22,22 50 69 72,46 60 65 125 28 34 9 40 6 59 66 260 -203 321

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2022/23 Liga ACB 30 34 6 24,0 3,7 7,0 52,02 0,1 0,6 22,22 1,8 2,5 72,46 2,1 2,3 4,4 1,0 1,2 0,3 1,4 0,2 2,1 2,3 9,3 -7,2 11,4
Totales 1 temporada 34 6 24,0 3,7 7,0 52,02 0,1 0,6 22,22 1,8 2,5 72,46 2,1 2,3 4,4 1,0 1,2 0,3 1,4 0,2 2,1 2,3 9,3 -7,2 11,4

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2022/23 Liga ACB 30 34 6 19,8 4,2 8,1 52,02 0,2 0,7 22,22 2,0 2,8 72,46 2,4 2,6 5,1 1,1 1,4 0,4 1,6 0,2 2,4 2,7 10,6 13,1
Totales 1 temporada 34 6 19,8 4,2 8,1 52,02 0,2 0,7 22,22 2,0 2,8 72,46 2,4 2,6 5,1 1,1 1,4 0,4 1,6 0,2 2,4 2,7 10,6 13,1

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2022/23 Liga ACB 30 34 6 19,8 56,9 53,0 0,1 0,4 9,7 10,8 10,2 8,0 0,7 6,2 13,0 18,5 72,3 113,5 112,7 1,08 0,59 1,67 0,042
Totales 1 temporada 34 6 19,8 56,9 53,0 0,1 0,4 9,7 10,8 10,2 8,0 0,7 6,2 13,0 18,5 72,3 113,5 112,7 1,08 0,59 1,67 0,042

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 29,2 7 10 1 2 9 9 5 6 8 3 4 2 4 1 4 6 19 20 25
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
30-09-22 Liga Regular Fuera V. (76 - 81) 19:23 2 4 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 3 0 0 2 1 4 0 4 0 5
02-10-22 Liga Regular Casa V. (85 - 70) 23:03 1 4 25,00 0 0 0,0 4 5 80,00 1 4 5 2 1 0 1 0 1 5 6 12 13
09-10-22 Liga Regular Casa V. (71 - 65) 23:06 4 10 40,00 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 1 0 3 0 0 1 8 -5 9
15-10-22 Liga Regular Fuera D. (99 - 84) 17:33 4 6 66,67 1 1 100,00 1 2 50,00 2 1 3 0 0 0 1 0 3 2 10 -17 10
22-10-22 Liga Regular Fuera D. (86 - 70) 16:58 4 8 50,00 0 0 0,0 2 2 100,00 3 0 3 2 0 0 0 0 1 4 10 -9 14
30-10-22 Liga Regular Casa D. (70 - 81) 23:36 2 5 40,00 0 0 0,0 2 5 40,00 1 4 5 0 2 0 3 0 2 5 6 -12 9
06-11-22 Liga Regular Fuera D. (73 - 57) 21:22 7 9 77,78 1 1 100,00 1 2 50,00 3 3 6 0 2 0 1 0 2 2 16 -5 18
20-11-22 Liga Regular Casa V. (109 - 82) 25:44 5 9 55,56 0 1 0,00 9 9 100,00 0 2 2 0 2 0 3 0 2 6 19 20 22
26-11-22 Liga Regular Fuera V. (67 - 74) 18:24 4 7 57,14 1 1 100,00 1 1 100,00 1 6 7 1 1 0 1 0 2 1 10 3 14
03-12-22 Liga Regular Casa V. (76 - 72) 14:40 0 3 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 -21 0
11-12-22 Liga Regular Casa D. (77 - 80) 18:05 4 7 57,14 1 1 100,00 3 4 75,00 1 1 2 2 1 1 3 0 1 2 12 -12 16
17-12-22 Liga Regular Fuera V. (76 - 86) 15:58 3 4 75,00 0 1 0,00 1 2 50,00 3 2 5 0 0 0 1 0 0 2 7 -8 13
27-12-22 Liga Regular Casa D. (80 - 85) 20:39 5 9 55,56 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 0 10 0 9
04-01-23 Liga Regular Fuera D. (92 - 79) 19:13 4 7 57,14 0 1 0,00 0 0 0,0 2 1 3 1 2 1 1 0 2 2 8 -17 9
08-01-23 Liga Regular Casa V. (99 - 81) 19:49 4 7 57,14 0 2 0,00 0 0 0,0 2 4 6 2 0 0 0 0 1 2 8 4 14
14-01-23 Liga Regular Fuera D. (84 - 59) 21:22 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 3 2 -12 6
22-01-23 Liga Regular Fuera D. (88 - 78) 18:02 2 7 28,57 0 0 0,0 0 0 0,0 3 3 6 0 2 0 0 1 3 0 4 -10 0
28-01-23 Liga Regular Casa D. (51 - 70) 16:58 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 -15 -3
04-02-23 Liga Regular Fuera D. (77 - 64) 18:21 4 5 80,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 8 -7 10
11-02-23 Liga Regular Casa V. (90 - 73) 14:01 2 2 100,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 1 2 1 2 0 1 0 2 2 5 -10 6
05-03-23 Liga Regular Fuera D. (94 - 71) 21:53 4 8 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 2 0 0 1 2 1 8 -16 4
12-03-23 Liga Regular Fuera D. (86 - 65) 26:33 5 9 55,56 0 2 0,00 0 0 0,0 2 2 4 3 1 1 1 0 3 0 10 -12 11
19-03-23 Liga Regular Casa V. (84 - 77) 16:30 2 6 33,33 0 1 0,00 0 0 0,0 1 0 1 1 1 1 2 0 4 0 4 -8 0
26-03-23 Liga Regular Fuera D. (100 - 78) 16:00 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 2 -23 -5
01-04-23 Liga Regular Casa V. (81 - 68) 26:05 5 9 55,56 0 1 0,00 4 5 80,00 5 2 7 0 0 0 1 1 3 4 14 15 18
09-04-23 Liga Regular Casa V. (82 - 80) 29:13 3 6 50,00 0 0 0,0 5 6 83,33 4 2 6 2 2 0 3 0 0 4 11 -3 20
15-04-23 Liga Regular Fuera D. (77 - 71) 21:00 3 5 60,00 0 0 0,0 0 1 0,00 5 3 8 1 4 0 0 0 2 2 6 -1 8
22-04-23 Liga Regular Fuera D. (95 - 88) 15:27 4 5 80,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 9 -8 7
26-04-23 Liga Regular Casa D. (60 - 83) 22:31 0 5 0,00 0 1 0,00 2 4 50,00 1 2 3 2 1 2 0 1 2 3 2 -15 2
29-04-23 Liga Regular Casa V. (80 - 76) 20:46 2 2 100,00 0 0 0,0 5 5 100,00 3 3 6 1 0 1 1 0 1 4 9 7 21
06-05-23 Liga Regular Fuera D. (86 - 78) 13:48 2 6 33,33 0 1 0,00 1 2 50,00 2 1 3 0 0 0 0 1 2 2 5 -7 3
10-05-23 Liga Regular Casa V. (83 - 66) 21:07 7 10 70,00 0 1 0,00 5 6 83,33 2 2 4 1 0 1 2 0 1 3 19 16 25
14-05-23 Liga Regular Fuera D. (67 - 55) 14:49 1 3 33,33 0 0 0,0 2 4 50,00 2 2 4 0 1 0 1 0 1 2 4 -3 5
23-05-23 Liga Regular Casa D. (71 - 103) 22:31 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 0 2 0 0 1 4 -24 8

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 23,6 2,5 6,5 38,46 0,0 0,0 0,0 2,5 3,0 83,33 3,5 2,5 6,0 1,0 2,0 0,0 1,5 0,5 1,5 2,0 7,5 -6,5 10,0
2 19,8 1,5 4,5 33,33 0,0 0,0 0,0 1,0 2,5 40,00 0,5 2,0 2,5 0,0 1,5 0,0 2,0 0,0 3,0 2,5 4,0 -17,5 2,0
2 18,4 1,5 5,0 30,00 0,0 0,5 0,00 2,5 3,5 71,43 1,5 2,5 4,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,5 3,5 5,5 2,5 8,0
2 18,9 1,5 4,0 37,50 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 2,5 1,5 3,0 -10,0 3,0
2 19,0 5,5 9,0 61,11 0,0 0,5 0,00 3,5 4,0 87,50 2,5 1,0 3,5 1,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 3,5 14,5 3,5 19,5
2 21,9 3,5 7,0 50,00 0,5 1,0 50,00 1,5 3,0 50,00 2,0 2,5 4,5 1,0 1,5 1,0 0,5 0,5 2,0 2,5 9,0 -10,0 10,0
2 15,8 3,0 4,0 75,00 0,5 0,5 100,00 1,0 2,0 50,00 1,5 1,0 2,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 2,5 2,0 7,5 -13,5 8,0
2 23,4 4,0 7,0 57,14 0,0 0,5 0,00 4,5 5,0 90,00 2,5 2,5 5,0 0,5 3,0 0,0 1,5 0,0 2,0 4,0 12,5 9,5 15,0
2 18,3 2,0 5,5 36,36 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 0,0 2,5 0,5 3,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 4,0 -18,5 2,0
2 18,2 1,0 3,0 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 1,5 0,5 0,0 1,0 0,5 3,0 0,0 2,0 -7,5 1,0
2 20,9 3,0 5,0 60,00 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 0,5 1,5 0,5 1,5 0,0 1,0 1,5 6,0 -20,5 8,5
2 18,4 2,5 3,0 83,33 0,0 0,5 0,00 3,0 3,5 85,71 3,0 2,5 5,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 3,0 8,0 -0,5 17,0
2 17,3 2,5 5,0 50,00 0,0 1,0 0,00 1,0 2,0 50,00 2,0 3,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 2,0 6,0 0,5 9,5
2 18,2 4,0 6,0 66,67 0,5 0,5 100,00 1,5 2,0 75,00 0,5 1,5 2,0 2,0 0,5 0,5 2,0 0,0 1,5 1,0 10,0 -9,5 13,0
2 23,6 5,0 9,0 55,56 0,0 1,5 0,00 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 1,5 1,0 0,5 2,5 0,0 2,0 0,0 10,0 -6,0 10,0
2 19,3 4,0 7,5 53,33 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 50,00 2,0 0,5 2,5 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 1,0 1,0 8,5 -6,5 8,0
2 22,2 4,5 8,0 56,25 0,5 1,0 50,00 2,5 3,0 83,33 3,0 4,0 7,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 2,5 2,5 12,0 9,0 16,0

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 17 21,1 2,8 5,8 48,48 0,1 0,6 10,00 2,4 3,0 78,43 1,6 2,0 3,6 0,9 1,0 0,4 1,7 0,1 1,4 2,5 8,1 -3,0 11,1
Visitante 17 18,6 3,2 5,8 55,56 0,2 0,5 37,50 0,6 1,1 55,56 1,9 1,8 3,7 0,8 1,0 0,2 0,6 0,2 2,1 1,4 7,2 -8,9 7,8

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 14 20,6 3,1 5,9 53,01 0,1 0,6 11,11 2,5 2,9 85,37 2,0 2,3 4,3 1,1 0,8 0,2 1,5 0,1 1,5 2,4 8,9 1,6 12,9
Derrota 20 19,3 3,0 5,8 51,30 0,2 0,5 33,33 0,8 1,4 53,57 1,6 1,7 3,3 0,7 1,2 0,3 1,0 0,2 1,9 1,6 6,8 -11,3 7,1

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 6 19,6 3,0 6,5 46,15 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 0,0 1,5 1,2 2,7 1,0 1,2 0,3 0,8 0,3 3,0 0,2 6,0 -12,7 3,3
Suplente 28 19,9 3,0 5,7 53,46 0,1 0,5 26,67 1,8 2,5 72,46 1,8 2,1 3,9 0,8 1,0 0,3 1,3 0,1 1,5 2,3 8,0 -4,5 10,8

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 16 23,2 3,5 6,6 53,33 0,1 0,5 12,50 2,3 3,0 77,08 2,1 2,3 4,4 0,8 1,3 0,4 1,6 0,2 1,4 2,8 9,4 -2,2 12,7
< 20 min. 18 16,9 2,6 5,2 50,54 0,2 0,6 30,00 0,7 1,2 61,90 1,5 1,6 3,1 0,9 0,7 0,2 0,8 0,2 2,0 1,2 6,1 -9,3 6,6

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Septiembre 1 19,4 2,0 4,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 2,0 1,0 4,0 0,0 4,0 0,0 5,0
Octubre 5 20,9 3,0 6,6 45,45 0,2 0,2 100,00 1,8 2,8 64,29 2,0 2,0 4,0 0,8 0,8 0,0 1,6 0,0 1,4 3,4 8,0 -6,2 11,0
Noviembre 3 21,8 5,3 8,3 64,00 0,7 1,0 66,67 3,7 4,0 91,67 1,3 3,7 5,0 0,3 1,7 0,0 1,7 0,0 2,0 3,0 15,0 6,0 18,0
Diciembre 4 17,3 3,0 5,8 52,17 0,3 1,0 25,00 1,0 1,5 66,67 1,5 1,3 2,8 0,8 0,8 0,3 2,0 0,0 0,5 1,0 7,3 -10,3 9,5
Enero 5 19,1 2,2 5,0 44,00 0,0 0,6 0,00 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 4,0 0,6 1,2 0,4 0,2 0,2 1,8 1,4 4,4 -10,0 5,2
Febrero 2 16,2 3,0 3,5 85,71 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 50,00 0,5 1,5 2,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 6,5 -8,5 8,0
Marzo 4 20,2 3,0 6,8 44,44 0,0 0,8 0,00 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 2,0 1,0 1,3 0,5 1,0 0,3 3,3 0,3 6,0 -14,8 2,5
Abril 6 22,5 2,8 5,3 53,13 0,0 0,3 0,00 2,8 3,8 73,91 3,2 2,0 5,2 1,0 1,2 0,5 0,8 0,3 1,7 3,0 8,5 -0,8 12,7
Mayo 4 18,1 3,0 5,5 54,55 0,0 0,5 0,00 2,0 3,0 66,67 1,5 2,0 3,5 0,3 0,5 0,3 1,3 0,3 1,0 2,0 8,0 -4,5 10,3