Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Sidy Cissoko

Escolta 195 cm 80 kg
Fecha de nacimiento
02/04/2004 (22 años)
Lugar de Nacimiento
Saint-Maurice
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
36,4% (12 - 21)
Victorias Agregadas
-0,02

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
ASI 149%Mejor que la media
PER 145%Peor que la media
TLA 111%Mejor que la media
PTS 53%Mejor que la media
T3A 51%Mejor que la media
T2A 35%Mejor que la media
ROB 31%Mejor que la media
FP 30%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
ASI 149%Mejor que la media
PER 145%Peor que la media
TLA 111%Mejor que la media
PTS 52%Mejor que la media
T3A 51%Mejor que la media
T2A 35%Mejor que la media
ROB 30%Mejor que la media
FP 30%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ASI 143%Mejor que la media
%USO 36%Mejor que la media
%PER 27%Peor que la media
%TAP 23%Mejor que la media
%REB 14%Peor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2021/22 Liga ACB 17 1 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
2021/22 Prim. FEB 17 32 7 23,2 3,6 8,7 41,88 0,9 3,5 24,78 2,7 4,3 62,77 0,9 2,1 3,0 2,4 2,8 0,8 0,3 0,2 2,6 4,6 10,8 -2,9 9,9
Liga ACB 1 temporada 1 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Prim. FEB 1 temporada 32 7 23,2 3,6 8,7 41,88 0,9 3,5 24,78 2,7 4,3 62,77 0,9 2,1 3,0 2,4 2,8 0,8 0,3 0,2 2,6 4,6 10,8 -2,9 9,9
Totales 1 temporada 33 7 22,5 3,5 8,4 41,88 0,8 3,4 24,78 2,6 4,2 62,77 0,9 2,0 2,9 2,3 2,8 0,8 0,3 0,2 2,5 4,5 10,5 -2,8 9,6

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2021/22 Liga ACB 17 1 0 0,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2021/22 Prim. FEB 17 32 7 741,5 116 277 41,88 28 113 24,78 86 137 62,77 29 66 95 77 91 27 10 6 83 147 346 -93 316
Liga ACB 1 temporada 1 0 0,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Prim. FEB 1 temporada 32 7 741,5 116 277 41,88 28 113 24,78 86 137 62,77 29 66 95 77 91 27 10 6 83 147 346 -93 316
Totales 1 temporada 33 7 742,0 116 277 41,88 28 113 24,78 86 137 62,77 29 66 95 77 91 27 10 6 83 147 346 -91 316

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2021/22 Liga ACB 17 1 0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,8 0,0
2021/22 Prim. FEB 17 32 7 24,0 3,8 9,0 41,88 0,9 3,7 24,78 2,8 4,4 62,77 0,9 2,1 3,1 2,5 2,9 0,9 0,3 0,2 2,7 4,8 11,2 -3,0 10,2
Liga ACB 1 temporada 1 0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,8 0,0
Prim. FEB 1 temporada 32 7 24,0 3,8 9,0 41,88 0,9 3,7 24,78 2,8 4,4 62,77 0,9 2,1 3,1 2,5 2,9 0,9 0,3 0,2 2,7 4,8 11,2 -3,0 10,2
Totales 1 temporada 33 7 24,0 3,8 9,0 41,88 0,9 3,7 24,78 2,8 4,4 62,77 0,9 2,1 3,1 2,5 2,9 0,9 0,3 0,2 2,7 4,8 11,2 -2,9 10,2

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2021/22 Liga ACB 17 1 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021/22 Prim. FEB 17 32 7 23,2 5,0 12,0 41,88 1,2 4,9 24,78 3,7 5,9 62,77 1,3 2,9 4,1 3,3 3,9 1,2 0,4 0,3 3,6 6,4 15,0 13,7
Liga ACB 1 temporada 1 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prim. FEB 1 temporada 32 7 23,2 5,0 12,0 41,88 1,2 4,9 24,78 3,7 5,9 62,77 1,3 2,9 4,1 3,3 3,9 1,2 0,4 0,3 3,6 6,4 15,0 13,7
Totales 1 temporada 33 7 22,5 4,9 11,6 41,88 1,2 4,7 24,78 3,6 5,7 62,77 1,2 2,8 4,0 3,2 3,8 1,1 0,4 0,3 3,5 6,2 14,5 13,2

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2021/22 Liga ACB 17 1 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 0,0 115,5 0,00 0,00 0,00 0,000
2021/22 Prim. FEB 17 32 7 23,2 51,3 46,9 0,4 0,5 5,0 11,4 8,2 19,1 2,0 1,4 21,2 27,7 72,3 94,8 110,4 -0,69 0,67 -0,02 0,000
Liga ACB 1 temporada 1 0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 0,0 115,5 0,00 0,00 0,00 0,000
Prim. FEB 1 temporada 32 7 23,2 51,3 46,9 0,4 0,5 5,0 11,4 8,2 19,1 2,0 1,4 21,2 27,7 72,3 94,8 110,4 -0,69 0,67 -0,02 0,000
Totales 1 temporada 33 7 22,5 51,3 46,9 0,4 0,5 5,0 11,3 8,2 19,2 2,0 1,3 21,2 27,7 72,3 94,6 110,3 -0,69 0,67 -0,02 -0,001

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Liga ACB 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Prim. FEB 34,6 10 17 5 12 8 11 2 4 6 7 7 2 1 2 5 8 24 14 28
Totales 34,6 10 17 5 12 8 11 2 4 6 7 7 2 1 2 5 8 24 14 28
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
26-09-21 Liga Regular Fuera D. (72 - 61) 00:28 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09-10-21 Liga Regular Casa D. (63 - 70) 23:29 4 9 44,44 1 4 25,00 2 7 28,57 1 2 3 2 1 2 0 0 2 6 11 -3 11
12-10-21 Liga Regular Fuera D. (79 - 73) 20:29 1 7 14,29 0 5 0,00 8 11 72,73 1 1 2 1 1 0 1 0 2 8 10 -4 10
17-10-21 Liga Regular Casa D. (86 - 91) 20:53 4 11 36,36 1 4 25,00 3 3 100,00 1 0 1 0 1 1 0 1 4 5 12 -17 7
24-10-21 Liga Regular Fuera D. (84 - 67) 19:57 8 12 66,67 2 5 40,00 4 4 100,00 1 2 3 1 4 2 0 0 3 4 22 -6 21
31-10-21 Liga Regular Casa V. (88 - 72) 15:41 2 3 66,67 1 1 100,00 1 2 50,00 0 2 2 3 2 0 0 0 4 3 6 14 6
05-11-21 Liga Regular Fuera D. (87 - 70) 24:06 2 7 28,57 0 3 0,00 3 6 50,00 2 4 6 3 3 0 1 0 3 7 7 -10 10
10-11-21 Liga Regular Fuera D. (81 - 65) 15:34 4 8 50,00 1 4 25,00 0 2 0,00 0 2 2 3 6 0 0 0 1 2 9 -12 3
14-11-21 Liga Regular Casa V. (77 - 72) 17:41 2 5 40,00 1 1 100,00 3 3 100,00 1 2 3 0 2 0 1 0 0 4 8 -9 11
05-12-21 Liga Regular Casa V. (89 - 84) 27:56 7 17 41,18 5 12 41,67 3 5 60,00 2 1 3 4 2 0 1 0 3 6 22 3 19
10-12-21 Liga Regular Fuera D. (79 - 69) 25:43 2 8 25,00 0 4 0,00 0 0 0,0 2 2 4 2 2 2 0 0 3 4 4 -15 5
21-12-21 Liga Regular Fuera D. (84 - 68) 33:00 10 15 66,67 4 7 57,14 0 2 0,00 1 2 3 2 5 0 0 1 3 4 24 -9 18
28-12-21 Liga Regular Casa V. (89 - 82) 34:38 5 13 38,46 1 4 25,00 5 10 50,00 1 4 5 2 2 2 0 0 4 8 16 9 14
11-01-22 Liga Regular Casa D. (59 - 82) 25:15 2 9 22,22 0 3 0,00 1 2 50,00 0 4 4 0 4 2 0 0 2 1 5 -29 -2
16-01-22 Liga Regular Casa V. (89 - 56) 21:34 2 7 28,57 0 1 0,00 2 4 50,00 0 1 1 1 3 1 0 0 3 2 6 6 -2
02-02-22 Liga Regular Casa V. (88 - 80) 19:14 1 5 20,00 1 2 50,00 2 2 100,00 1 1 2 2 1 0 0 0 5 3 5 -5 2
06-02-22 Liga Regular Fuera V. (69 - 81) 21:00 2 8 25,00 1 6 16,67 2 4 50,00 1 3 4 4 3 2 0 0 3 5 7 5 8
13-02-22 Liga Regular Fuera D. (80 - 70) 28:40 6 10 60,00 0 2 0,00 6 7 85,71 1 3 4 3 6 1 1 0 2 7 18 8 21
20-02-22 Liga Regular Casa D. (67 - 77) 23:38 5 8 62,50 0 3 0,00 5 10 50,00 2 1 3 3 4 0 0 0 3 8 15 -7 14
02-03-22 Liga Regular Fuera D. (84 - 72) 24:25 2 11 18,18 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 3 4 2 0 1 2 4 2 4 -2 -1
06-03-22 Liga Regular Fuera D. (89 - 75) 17:39 3 5 60,00 0 1 0,00 3 4 75,00 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 9 -8 8
12-03-22 Liga Regular Casa V. (85 - 69) 25:52 5 11 45,45 2 4 50,00 2 4 50,00 2 4 6 5 2 0 1 0 1 7 14 7 22
16-03-22 Liga Regular Casa V. (101 - 80) 11:47 1 4 25,00 0 2 0,00 1 2 50,00 0 2 2 2 1 0 0 0 4 1 3 6 -1
20-03-22 Liga Regular Fuera D. (96 - 78) 30:36 3 9 33,33 0 4 0,00 3 4 75,00 0 1 1 3 7 2 0 0 2 3 9 -6 2
23-03-22 Liga Regular Fuera D. (85 - 73) 23:03 7 12 58,33 2 4 50,00 0 0 0,0 1 2 3 2 2 1 0 0 4 3 16 10 14
27-03-22 Liga Regular Casa D. (75 - 85) 19:14 4 7 57,14 1 3 33,33 5 8 62,50 1 2 3 2 1 1 0 0 4 5 14 0 14
30-03-22 Liga Regular Fuera D. (89 - 73) 32:43 6 14 42,86 1 4 25,00 3 4 75,00 2 2 4 2 2 2 0 1 3 5 16 -7 15
10-04-22 Liga Regular Casa D. (53 - 75) 12:51 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 -15 -2
17-04-22 Liga Regular Fuera D. (86 - 77) 15:07 0 2 0,00 0 1 0,00 3 4 75,00 0 2 2 2 3 0 1 0 1 3 3 -8 4
24-04-22 Liga Regular Casa V. (74 - 62) 23:15 3 9 33,33 2 5 40,00 3 3 100,00 0 3 3 2 4 0 1 0 1 5 11 12 11
29-04-22 Liga Regular Fuera D. (95 - 87) 33:15 6 10 60,00 0 2 0,00 4 8 50,00 1 3 4 7 1 2 1 0 0 7 16 -7 28
08-05-22 Liga Regular Casa V. (75 - 66) 20:34 1 3 33,33 0 2 0,00 2 5 40,00 0 2 2 2 6 2 0 0 4 7 4 -3 2
20-05-22 Liga Regular Casa V. (88 - 85) 32:42 6 16 37,50 1 8 12,50 7 7 100,00 2 4 6 7 4 2 0 0 4 7 20 9 24

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 25,0 3,5 9,0 38,89 1,0 3,5 28,57 2,5 5,0 50,00 2,0 4,0 6,0 4,0 2,5 0,0 1,0 0,0 2,0 7,0 10,5 -1,5 16,0
2 30,3 6,5 15,5 41,94 3,0 8,0 37,50 3,0 4,5 66,67 2,0 1,5 3,5 3,0 2,0 1,0 0,5 0,5 3,0 5,5 19,0 -2,0 17,0
2 23,3 5,5 10,5 52,38 1,5 4,0 37,50 1,0 3,5 28,57 1,0 2,0 3,0 2,0 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 4,5 13,5 3,5 12,5
2 13,7 2,5 6,0 41,67 0,5 3,0 16,67 0,5 2,0 25,00 0,0 2,0 2,0 2,5 3,5 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 6,0 -3,0 1,0
1 19,2 4,0 7,0 57,14 1,0 3,0 33,33 5,0 8,0 62,50 1,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 5,0 14,0 0,0 14,0
2 28,1 6,5 12,0 54,17 3,0 6,0 50,00 1,5 2,5 60,00 0,5 2,5 3,0 2,0 4,5 0,0 0,5 0,5 2,0 4,5 17,5 1,5 14,5
2 24,1 2,5 7,0 35,71 0,5 2,5 20,00 3,0 3,5 85,71 0,5 1,5 2,0 1,5 4,5 1,0 0,5 0,0 1,0 3,5 8,5 -7,5 6,5
2 19,3 1,0 5,0 20,00 0,0 2,5 0,00 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 0,0 0,0 2,0 3,5 2,0 -15,0 1,5
2 33,9 5,5 11,5 47,83 0,5 3,0 16,67 4,5 9,0 50,00 1,0 3,5 4,5 4,5 1,5 2,0 0,5 0,0 2,0 7,5 16,0 1,0 21,0
2 16,7 2,5 4,0 62,50 0,5 1,0 50,00 2,0 3,0 66,67 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,5 2,0 2,5 7,5 3,0 7,0
2 20,9 3,0 9,5 31,58 1,0 5,0 20,00 2,5 3,5 71,43 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,5 0,0 0,5 3,5 5,0 9,5 -6,0 7,5
2 24,6 3,5 6,5 53,85 0,0 2,0 0,00 4,0 6,0 66,67 0,5 2,5 3,0 2,5 6,0 1,5 0,5 0,0 3,0 7,0 11,0 2,5 11,5
1 21,6 2,0 7,0 28,57 0,0 1,0 0,00 2,0 4,0 50,00 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,0 3,0 2,0 6,0 6,0 -2,0
1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
2 21,8 6,5 10,0 65,00 1,0 4,0 25,00 4,5 7,0 64,29 1,5 1,5 3,0 2,0 4,0 1,0 0,0 0,0 3,0 6,0 18,5 -6,5 17,5
2 19,9 1,0 6,0 16,67 0,5 3,5 14,29 5,0 6,5 76,92 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 3,5 5,5 7,5 -4,5 6,0
2 28,6 4,0 13,5 29,63 0,5 4,5 11,11 3,5 3,5 100,00 1,5 3,0 4,5 5,5 3,0 1,0 0,5 1,0 4,0 4,5 12,0 3,5 11,5
2 20,2 1,0 5,5 18,18 0,0 2,0 0,00 2,0 3,0 66,67 0,0 3,0 3,0 1,0 3,5 1,0 0,5 0,0 1,5 2,0 4,0 -18,5 1,0

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 17 22,1 3,2 8,2 38,85 1,0 3,5 28,33 2,8 4,5 61,04 0,8 2,1 2,9 2,2 2,5 0,8 0,2 0,1 2,9 4,8 10,1 -1,3 8,8
Visitante 16 22,9 3,9 8,6 44,93 0,7 3,3 20,75 2,4 3,8 65,00 0,9 1,9 2,9 2,4 3,0 0,9 0,4 0,3 2,1 4,1 10,9 -4,3 10,4

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 12 22,7 3,1 8,4 36,63 1,3 4,0 31,25 2,8 4,3 64,71 0,8 2,4 3,3 2,8 2,7 0,8 0,3 0,0 3,0 4,8 10,2 4,5 9,7
Derrota 21 22,4 3,8 8,4 44,89 0,6 3,1 20,00 2,5 4,1 61,63 0,9 1,8 2,7 2,0 2,8 0,9 0,3 0,3 2,2 4,2 10,7 -6,9 9,5

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 7 29,1 4,9 11,0 44,16 1,1 3,7 30,77 2,6 4,7 54,55 0,7 2,7 3,4 2,3 3,0 1,3 0,3 0,3 2,3 4,6 13,4 -3,6 11,7
Suplente 26 20,7 3,2 7,7 41,00 0,8 3,3 22,99 2,6 4,0 65,38 0,9 1,8 2,7 2,3 2,7 0,7 0,3 0,2 2,6 4,4 9,7 -2,5 9,0

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 22 26,2 4,1 10,2 40,63 1,0 4,2 22,83 2,9 4,8 60,38 1,1 2,3 3,4 2,8 3,0 1,1 0,4 0,2 2,7 5,3 12,1 -2,3 11,4
< 20 min. 11 15,0 2,3 4,8 47,17 0,6 1,9 33,33 2,0 2,8 70,97 0,5 1,4 1,8 1,5 2,2 0,3 0,2 0,1 2,1 2,7 7,2 -3,7 6,0

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Octubre 5 20,1 3,8 8,4 45,24 1,0 3,8 26,32 3,6 5,4 66,67 0,8 1,4 2,2 1,4 1,8 1,0 0,2 0,2 3,0 5,2 12,2 -3,2 11,0
Septiembre 1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Noviembre 3 19,1 2,7 6,7 40,00 0,7 2,7 25,00 2,0 3,7 54,55 1,0 2,7 3,7 2,0 3,7 0,0 0,7 0,0 1,3 4,3 8,0 -10,3 8,0
Diciembre 4 30,3 6,0 13,3 45,28 2,5 6,8 37,04 2,0 4,3 47,06 1,5 2,3 3,8 2,5 2,8 1,0 0,3 0,3 3,3 5,5 16,5 -3,0 14,0
Enero 2 23,4 2,0 8,0 25,00 0,0 2,0 0,00 1,5 3,0 50,00 0,0 2,5 2,5 0,5 3,5 1,5 0,0 0,0 2,5 1,5 5,5 -11,5 -2,0
Febrero 4 23,1 3,5 7,8 45,16 0,5 3,3 15,38 3,8 5,8 65,22 1,3 2,0 3,3 3,0 3,5 0,8 0,3 0,0 3,3 5,8 11,3 0,3 11,3
Marzo 8 23,2 3,9 9,1 42,47 0,8 2,9 26,09 2,1 3,3 65,38 1,0 1,9 2,9 2,5 2,3 0,8 0,3 0,5 2,8 3,5 10,6 0,0 9,1
Abril 4 21,1 2,3 5,8 39,13 0,5 2,3 22,22 2,5 3,8 66,67 0,3 2,0 2,3 3,0 2,8 0,5 0,8 0,0 0,8 4,5 7,5 -4,5 10,3
Mayo 2 26,6 3,5 9,5 36,84 0,5 5,0 10,00 4,5 6,0 75,00 1,0 3,0 4,0 4,5 5,0 2,0 0,0 0,0 4,0 7,0 12,0 3,0 13,0