Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Lasan Kromah

Alero 198 cm 91 kg
Fecha de nacimiento
24/06/1991 (34 años)
Lugar de Nacimiento
Queens, Nueva York
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
11,8% (4 - 30)
Victorias Agregadas
0,09

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TLA 120%Mejor que la media
ROB 78%Mejor que la media
ASI 67%Mejor que la media
PTS 66%Mejor que la media
T2A 63%Mejor que la media
PER 58%Peor que la media
TAP 33%Peor que la media
T3A 31%Mejor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TLA 110%Mejor que la media
ROB 70%Mejor que la media
ASI 60%Mejor que la media
PTS 59%Mejor que la media
T2A 56%Mejor que la media
PER 51%Peor que la media
TAP 36%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ASI 39%Mejor que la media
%TAP 38%Peor que la media
%ROB 32%Mejor que la media
%USO 21%Mejor que la media
%REB 20%Peor que la media
%PER 15%Mejor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2022/23 Liga ACB 31 34 31 24,2 4,1 9,3 44,76 0,7 2,1 33,80 2,9 3,7 76,98 0,6 2,5 3,1 1,6 1,8 1,2 0,2 0,3 2,3 2,9 11,9 -9,7 10,7
Totales 1 temporada 34 31 24,2 4,1 9,3 44,76 0,7 2,1 33,80 2,9 3,7 76,98 0,6 2,5 3,1 1,6 1,8 1,2 0,2 0,3 2,3 2,9 11,9 -9,7 10,7

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2022/23 Liga ACB 31 34 31 821,5 141 315 44,76 24 71 33,80 97 126 76,98 22 85 107 53 61 40 6 9 77 97 403 -329 365
Totales 1 temporada 34 31 821,5 141 315 44,76 24 71 33,80 97 126 76,98 22 85 107 53 61 40 6 9 77 97 403 -329 365

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2022/23 Liga ACB 31 34 31 24,0 4,1 9,2 44,76 0,7 2,1 33,80 2,8 3,7 76,98 0,6 2,5 3,1 1,5 1,8 1,2 0,2 0,3 2,2 2,8 11,8 -9,6 10,7
Totales 1 temporada 34 31 24,0 4,1 9,2 44,76 0,7 2,1 33,80 2,8 3,7 76,98 0,6 2,5 3,1 1,5 1,8 1,2 0,2 0,3 2,2 2,8 11,8 -9,6 10,7

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2022/23 Liga ACB 31 34 31 24,2 5,5 12,2 44,76 0,9 2,8 33,80 3,8 4,9 76,98 0,9 3,3 4,1 2,1 2,4 1,6 0,2 0,3 3,0 3,8 15,6 14,2
Totales 1 temporada 34 31 24,2 5,5 12,2 44,76 0,9 2,8 33,80 3,8 4,9 76,98 0,9 3,3 4,1 2,1 2,4 1,6 0,2 0,3 3,0 3,8 15,6 14,2

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2022/23 Liga ACB 31 34 31 24,2 54,4 48,6 0,2 0,4 3,1 11,9 7,5 12,4 2,6 0,7 14,1 24,2 75,8 103,4 120,6 0,29 -0,20 0,09 0,002
Totales 1 temporada 34 31 24,2 54,4 48,6 0,2 0,4 3,1 11,9 7,5 12,4 2,6 0,7 14,1 24,2 75,8 103,4 120,6 0,29 -0,20 0,09 0,002

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 33,8 8 14 4 8 8 10 4 8 12 5 7 4 1 2 4 6 21 11 22
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
29-09-22 Liga Regular Casa D. (81 - 83) 24:31 5 9 55,56 1 3 33,33 2 3 66,67 0 2 2 0 2 1 0 0 1 3 13 -6 11
02-10-22 Liga Regular Fuera D. (78 - 70) 19:39 1 7 14,29 0 2 0,00 3 4 75,00 0 2 2 2 0 1 0 0 1 5 5 -14 7
09-10-22 Liga Regular Casa D. (56 - 84) 25:58 2 9 22,22 0 3 0,00 3 4 75,00 1 4 5 1 6 0 0 0 2 6 7 -14 3
15-10-22 Liga Regular Casa V. (83 - 77) 25:00 8 11 72,73 1 2 50,00 3 3 100,00 0 5 5 2 3 0 0 0 2 3 20 6 22
22-10-22 Liga Regular Fuera V. (79 - 82) 29:26 8 14 57,14 2 3 66,67 3 4 75,00 0 2 2 2 1 0 0 0 3 3 21 11 17
30-10-22 Liga Regular Fuera D. (91 - 69) 26:43 3 7 42,86 0 0 0,0 4 4 100,00 1 2 3 1 3 0 0 0 2 3 10 -9 8
05-11-22 Liga Regular Casa V. (101 - 97) 22:04 2 6 33,33 0 2 0,00 8 10 80,00 1 1 2 1 2 1 1 0 3 5 12 2 11
20-11-22 Liga Regular Fuera D. (109 - 82) 22:35 3 10 30,00 0 1 0,00 2 2 100,00 1 3 4 1 1 2 0 1 4 3 8 -7 6
26-11-22 Liga Regular Casa D. (81 - 85) 21:01 4 7 57,14 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 2 8 -16 10
04-12-22 Liga Regular Fuera D. (97 - 72) 24:45 3 11 27,27 0 3 0,00 1 2 50,00 0 0 0 3 2 3 0 1 3 1 7 -20 0
10-12-22 Liga Regular Casa D. (85 - 117) 27:38 7 12 58,33 0 1 0,00 2 4 50,00 1 2 3 1 0 2 0 0 3 2 16 -16 14
18-12-22 Liga Regular Fuera D. (102 - 88) 27:54 3 6 50,00 0 0 0,0 8 10 80,00 1 1 2 1 4 2 0 1 3 5 14 -6 12
30-12-22 Liga Regular Casa D. (79 - 82) 23:20 1 7 14,29 0 2 0,00 5 8 62,50 0 2 2 0 1 1 0 0 3 4 7 5 1
03-01-23 Liga Regular Fuera D. (92 - 86) 25:16 3 10 30,00 1 2 50,00 3 4 75,00 0 3 3 1 0 0 1 1 3 2 10 0 6
07-01-23 Liga Regular Casa D. (75 - 83) 19:38 4 10 40,00 0 1 0,00 2 3 66,67 1 3 4 0 2 1 0 0 1 2 10 -6 7
14-01-23 Liga Regular Fuera D. (110 - 65) 05:23 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -1
21-01-23 Liga Regular Casa D. (72 - 88) 29:12 7 14 50,00 0 1 0,00 0 1 0,00 4 8 12 4 2 2 0 0 3 1 14 -8 20
28-01-23 Liga Regular Casa D. (67 - 95) 31:07 6 9 66,67 0 1 0,00 2 2 100,00 0 4 4 2 1 2 1 0 3 3 14 -17 19
05-02-23 Liga Regular Fuera D. (83 - 71) 33:45 5 12 41,67 1 2 50,00 1 2 50,00 1 5 6 3 1 3 1 0 4 2 12 -3 14
11-02-23 Liga Regular Casa D. (71 - 85) 18:51 1 9 11,11 0 3 0,00 3 4 75,00 1 1 2 0 0 3 0 1 2 2 5 -12 1
04-03-23 Liga Regular Fuera D. (92 - 78) 11:38 1 5 20,00 0 1 0,00 4 4 100,00 1 1 2 0 2 1 0 1 2 2 6 -9 3
12-03-23 Liga Regular Casa D. (73 - 92) 22:20 7 11 63,64 3 5 60,00 2 2 100,00 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2 19 -23 18
18-03-23 Liga Regular Fuera D. (103 - 86) 21:54 5 8 62,50 1 1 100,00 5 5 100,00 1 1 2 1 2 1 0 1 2 4 16 -6 17
26-03-23 Liga Regular Casa D. (78 - 102) 27:01 4 8 50,00 1 3 33,33 1 2 50,00 0 4 4 1 1 1 0 0 3 3 10 -22 10
01-04-23 Liga Regular Fuera D. (100 - 75) 18:11 3 9 33,33 1 2 50,00 5 6 83,33 2 3 5 3 2 0 0 2 0 4 12 -18 15
09-04-23 Liga Regular Fuera D. (85 - 60) 25:30 3 7 42,86 2 4 50,00 3 4 75,00 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2 11 -20 10
15-04-23 Liga Regular Casa V. (77 - 71) 29:29 4 8 50,00 1 2 50,00 2 2 100,00 1 5 6 3 3 4 0 0 2 1 11 10 16
20-04-23 Liga Regular Fuera D. (87 - 77) 19:02 4 9 44,44 0 1 0,00 0 2 0,00 1 1 2 2 2 2 1 0 3 1 8 8 4
23-04-23 Liga Regular Casa D. (93 - 112) 24:05 8 12 66,67 0 1 0,00 4 5 80,00 1 3 4 1 2 0 0 0 3 5 20 -23 20
29-04-23 Liga Regular Fuera D. (83 - 64) 30:55 5 10 50,00 0 0 0,0 5 7 71,43 0 3 3 1 2 2 0 0 1 5 15 -7 16
07-05-23 Liga Regular Fuera D. (101 - 64) 27:58 6 11 54,55 0 1 0,00 1 2 50,00 0 2 2 2 7 0 1 0 3 2 13 -23 4
11-05-23 Liga Regular Casa D. (81 - 97) 28:46 5 12 41,67 3 5 60,00 2 2 100,00 0 1 1 5 1 0 0 0 2 2 15 -17 13
14-05-23 Liga Regular Casa D. (75 - 93) 25:03 5 11 45,45 4 8 50,00 3 4 75,00 1 1 2 3 1 0 0 0 2 3 17 -11 15
23-05-23 Liga Regular Fuera D. (102 - 72) 25:54 5 11 45,45 2 3 66,67 5 5 100,00 0 3 3 3 3 1 0 0 3 4 17 -28 16

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 27,0 4,0 10,0 40,00 0,0 2,0 0,00 2,0 3,0 66,67 0,5 3,0 3,5 1,5 6,5 0,0 0,5 0,0 2,5 4,0 10,0 -18,5 3,5
2 26,0 5,5 9,0 61,11 0,0 0,5 0,00 6,0 7,5 80,00 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0 1,0 0,0 0,5 3,0 5,0 17,0 -14,5 16,0
2 22,0 6,0 10,0 60,00 0,5 1,5 33,33 1,5 2,5 60,00 0,5 3,0 3,5 2,0 2,5 1,0 0,5 0,0 2,5 2,0 14,0 7,0 13,0
2 22,6 3,5 8,5 41,18 1,0 2,5 40,00 2,5 3,5 71,43 0,5 2,5 3,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 10,5 -13,0 8,5
2 26,0 3,5 9,0 38,89 0,5 1,5 33,33 2,0 2,0 100,00 1,0 4,0 5,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,5 3,0 2,0 9,5 1,5 11,0
2 21,0 4,0 9,0 44,44 1,5 3,5 42,86 2,5 3,0 83,33 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5 3,5 12,0 -18,5 12,5
2 27,9 4,5 10,0 45,00 0,0 2,0 0,00 1,5 2,0 75,00 0,0 2,0 2,0 2,5 1,5 2,5 0,5 0,5 3,0 2,0 10,5 -18,5 9,5
2 29,1 5,0 10,5 47,62 1,0 2,5 40,00 1,5 2,5 60,00 0,5 3,5 4,0 1,5 1,5 2,0 0,5 0,0 2,5 2,5 12,5 -4,5 12,5
2 17,1 2,5 7,5 33,33 1,5 2,5 60,00 1,0 1,0 100,00 0,5 1,0 1,5 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 7,5 -13,5 6,0
2 21,5 4,5 7,5 60,00 0,5 1,5 33,33 2,5 2,5 100,00 0,5 1,5 2,0 1,0 1,0 1,5 0,0 0,5 2,0 3,0 12,0 -11,0 13,5
2 22,9 5,0 10,5 47,62 0,5 1,5 33,33 3,5 5,0 70,00 1,5 2,5 4,0 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,5 3,0 14,0 -17,0 14,5
2 16,9 1,5 5,5 27,27 0,0 1,5 0,00 6,0 7,0 85,71 1,0 1,0 2,0 0,5 2,0 1,0 0,5 0,5 2,5 3,5 9,0 -3,5 7,0
2 30,1 6,0 12,0 50,00 0,0 0,5 0,00 2,5 4,0 62,50 2,0 5,5 7,5 2,5 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 3,0 14,5 -7,5 18,0
2 24,6 3,0 9,0 33,33 1,0 2,5 40,00 5,0 6,5 76,92 0,0 2,5 2,5 1,5 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 4,0 12,0 -11,5 8,5
2 26,9 3,5 7,5 46,67 0,5 1,5 33,33 2,5 3,0 83,33 0,5 3,0 3,5 1,0 2,0 0,5 0,0 0,0 2,5 3,0 10,0 -15,5 9,0
2 25,2 4,0 10,5 38,10 2,5 5,0 50,00 3,0 4,0 75,00 0,5 2,0 2,5 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 2,5 2,5 13,5 -5,5 10,5
2 24,1 4,5 11,5 39,13 1,0 3,0 33,33 3,0 4,0 75,00 0,5 1,5 2,0 1,0 0,5 1,5 0,0 0,5 2,5 2,5 13,0 -0,5 9,0

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 17 25,0 4,7 9,7 48,48 0,8 2,6 31,11 2,6 3,5 74,58 0,7 2,9 3,6 1,5 1,6 1,2 0,1 0,1 2,3 2,9 12,8 -9,9 12,4
Visitante 17 23,3 3,6 8,8 40,67 0,6 1,5 38,46 3,1 3,9 79,10 0,6 2,1 2,6 1,6 2,0 1,1 0,2 0,5 2,2 2,8 10,9 -9,5 9,1

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 4 26,5 5,5 9,8 56,41 1,0 2,3 44,44 4,0 4,8 84,21 0,5 3,3 3,8 2,0 2,3 1,3 0,3 0,0 2,5 3,0 16,0 7,3 16,5
Derrota 30 23,9 4,0 9,2 43,12 0,7 2,1 32,26 2,7 3,6 75,70 0,7 2,4 3,1 1,5 1,7 1,2 0,2 0,3 2,2 2,8 11,3 -11,9 10,0

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 31 25,2 4,5 9,7 46,33 0,8 2,2 35,29 2,8 3,7 77,19 0,6 2,6 3,3 1,7 1,9 1,2 0,2 0,3 2,3 2,9 12,6 -10,2 11,7
Suplente 3 13,4 0,7 5,0 13,33 0,0 1,0 0,00 3,0 4,0 75,00 0,7 1,3 2,0 0,0 1,0 0,7 0,0 0,3 1,7 2,0 4,3 -4,7 1,0

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 27 26,3 4,7 9,7 48,29 0,9 2,3 37,70 3,0 3,8 77,67 0,6 2,7 3,3 1,7 2,0 1,2 0,2 0,2 2,5 3,0 13,2 -9,9 12,2
< 20 min. 7 16,1 2,0 7,4 26,92 0,1 1,4 10,00 2,4 3,3 73,91 1,0 1,7 2,7 1,0 1,1 1,1 0,1 0,6 1,3 2,3 6,6 -8,7 5,1

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Septiembre 1 24,5 5,0 9,0 55,56 1,0 3,0 33,33 2,0 3,0 66,67 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 13,0 -6,0 11,0
Octubre 5 25,4 4,4 9,6 45,83 0,6 2,0 30,00 3,2 3,8 84,21 0,4 3,0 3,4 1,6 2,6 0,2 0,0 0,0 2,0 4,0 12,6 -4,0 11,4
Noviembre 3 21,9 3,0 7,7 39,13 0,0 1,7 0,00 3,3 4,0 83,33 0,7 2,0 2,7 1,0 1,0 1,7 0,3 0,3 3,0 3,3 9,3 -7,0 9,0
Diciembre 4 25,9 3,5 9,0 38,89 0,0 1,5 0,00 4,0 6,0 66,67 0,5 1,3 1,8 1,3 1,8 2,0 0,0 0,5 3,0 3,0 11,0 -9,3 6,8
Enero 5 22,1 4,0 9,2 43,48 0,2 1,0 20,00 1,4 2,0 70,00 1,2 3,8 5,0 1,4 1,0 1,0 0,4 0,2 2,0 1,6 9,6 -8,2 10,2
Febrero 2 26,3 3,0 10,5 28,57 0,5 2,5 20,00 2,0 3,0 66,67 1,0 3,0 4,0 1,5 0,5 3,0 0,5 0,5 3,0 2,0 8,5 -7,5 7,5
Marzo 4 20,7 4,3 8,0 53,13 1,3 2,5 50,00 3,0 3,3 92,31 0,5 2,0 2,5 0,5 1,3 1,0 0,0 0,5 2,3 2,8 12,8 -15,0 12,0
Abril 6 24,5 4,5 9,2 49,09 0,7 1,7 40,00 3,2 4,3 73,08 0,8 2,8 3,7 2,0 2,2 1,5 0,2 0,3 1,7 3,0 12,8 -8,3 13,5
Mayo 4 26,9 5,3 11,3 46,67 2,3 4,3 52,94 2,8 3,3 84,62 0,3 1,8 2,0 3,3 3,0 0,3 0,3 0,0 2,5 2,8 15,5 -19,8 12,0