Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Carplus Fuenlabrada Carplus Fuenlabrada 56 - 84 FC Barcelona FC Barcelona

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
8 10 20 18 56
22 12 21 29 84
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
71,9 41,5% 24,9% 27,8% 0,12
71,9 50,7% 10,2% 40,5% 0,24

Carplus Fuenlabrada

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
3 Jeremy Senglin 29:09 3 11 27,27 1 3 33,33 0 0 0,0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 7 -21 2
14 Dusan Ristic 17:10 2 7 28,57 0 1 0,00 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 1 2 0 4 -10 1
24 Lasan Kromah 25:58 2 9 22,22 0 3 0,00 3 4 75,00 1 4 5 1 6 0 0 0 2 6 7 -14 3
30 Jovan Novak 28:45 4 7 57,14 2 2 100,00 0 0 0,0 0 5 5 3 3 1 0 0 0 3 10 -8 16
31 Christian Eyenga 11:13 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 -12 -3
7 Rodijs Macoha 02:17 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -5 -4
9 Pavel Savkov 09:55 1 2 50,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 4 -9 2
11 Clevin Hannah 17:22 2 7 28,57 2 5 40,00 0 0 0,0 0 4 4 1 2 1 0 0 3 2 6 -15 4
17 Matija Samar 03:28 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 -9 0
21 Juan Fernández 12:51 1 2 50,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 3 -13 2
76 Bassala Bagayoko 28:09 2 5 40,00 0 2 0,00 0 0 0,0 2 2 4 0 1 0 1 0 4 1 4 -16 2
97 Viny Okouo 13:43 3 5 60,00 0 0 0,0 1 1 100,00 1 3 4 0 2 1 0 0 4 1 7 -8 5
Equipo 4 2 6 3 1 2
Totales 200 22 59 37,29 5 18 27,78 7 10 70,00 10 25 35 6 21 4 1 5 27 18 56 -140 32

FC Barcelona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
3 Oriol Paulí 22:20 3 10 30,00 0 2 0,00 3 5 60,00 3 4 7 4 1 1 0 1 3 3 9 19 11
6 Jan Vesely 14:52 4 7 57,14 0 0 0,0 1 1 100,00 2 2 4 1 2 0 0 0 1 1 9 9 9
13 Tomas Satoransky 22:24 4 7 57,14 1 4 25,00 3 4 75,00 1 5 6 2 2 1 0 0 2 4 12 27 17
20 Nicolás Laprovittola 16:10 2 8 25,00 2 8 25,00 0 0 0,0 1 1 2 4 1 0 0 0 1 1 6 10 5
46 James Nnaji 26:41 4 7 57,14 0 0 0,0 0 0 0,0 5 1 6 1 2 0 3 0 3 2 8 21 12
1 Oscar da Silva 08:13 1 2 50,00 1 1 100,00 0 2 0,00 3 2 5 0 0 1 2 0 3 1 3 8 6
5 Sertaç Sanli 13:19 0 3 0,00 0 2 0,00 1 2 50,00 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 7 -3
10 Nikola Kalinic 16:55 1 4 25,00 0 3 0,00 3 4 75,00 0 3 3 0 0 2 0 0 0 4 5 11 10
21 Álex Abrines 17:40 1 3 33,33 0 2 0,00 0 1 0,00 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 9 4
22 Cory Higgins 18:19 4 8 50,00 1 3 33,33 2 4 50,00 0 2 2 2 0 2 0 0 2 5 11 8 14
31 Rokas Jokubaitis 15:31 3 4 75,00 1 1 100,00 3 4 75,00 0 2 2 2 1 1 0 0 0 3 10 3 15
42 Michael Caicedo 07:36 3 4 75,00 2 3 66,67 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 9
Equipo 1 0 1 0 0 1
Totales 200 30 67 44,78 8 29 27,59 16 27 59,26 17 26 43 17 9 10 5 1 18 27 84 140 111

Carplus Fuenlabrada

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
3 Jeremy Senglin 29:09 31,8 31,8 0,27 0,00 3,8 3,3 3,5 7,7 0,0 0,0 0,0 17,9 81,7 123,5 -41,8
14 Dusan Ristic 17:10 28,6 28,6 0,14 0,00 6,5 16,6 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 71,9 115,3 -43,4
24 Lasan Kromah 25:58 32,5 22,2 0,33 0,44 4,3 14,7 9,9 8,1 0,0 0,0 35,8 30,6 49,8 116,7 -66,9
30 Jovan Novak 28:45 71,4 71,4 0,29 0,00 0,0 16,6 8,9 25,4 2,0 0,0 30,0 16,5 109,1 112,2 -3,1
31 Christian Eyenga 11:13 33,3 33,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 77,3 123,5 -46,2
7 Rodijs Macoha 02:17 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20,8 0,0 115,3 -115,3
9 Pavel Savkov 09:55 69,4 50,0 0,50 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 41,0 23,3 83,3 112,9 -29,6
11 Clevin Hannah 17:22 42,9 42,9 0,71 0,00 0,0 21,9 11,8 13,2 3,3 0,0 22,2 24,6 76,9 105,1 -28,2
17 Matija Samar 03:28 69,4 100,0 0,00 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 125,8 121,1 4,7
21 Juan Fernández 12:51 52,1 50,0 0,50 1,00 0,0 7,4 4,0 0,0 0,0 0,0 25,8 14,3 80,0 120,8 -40,8
76 Bassala Bagayoko 28:09 40,0 40,0 0,40 0,00 7,9 6,8 7,3 0,0 0,0 3,7 16,7 10,1 81,4 119,4 -38,0
97 Viny Okouo 13:43 64,3 60,0 0,00 0,20 8,1 20,8 15,0 0,0 4,1 0,0 26,9 25,7 97,2 103,0 -5,8
Totales 200 44,2 41,5 0,31 0,17 27,8 59,5 44,9 27,3 5,7 2,6 24,9 100,0 77,9 116,8 -38,9

FC Barcelona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
3 Oriol Paulí 22:20 36,9 30,0 0,20 0,50 12,8 19,9 16,1 29,1 2,5 0,0 7,6 26,9 104,5 77,2 27,3
6 Jan Vesely 14:52 60,5 57,1 0,00 0,14 12,8 14,9 13,8 14,0 0,0 0,0 21,2 28,9 107,3 85,1 22,2
13 Tomas Satoransky 22:24 68,5 64,3 0,57 0,57 4,3 24,8 13,7 15,6 2,4 0,0 18,6 21,9 123,1 75,2 47,9
20 Nicolás Laprovittola 16:10 37,5 37,5 1,00 0,00 5,9 6,9 6,3 39,5 0,0 0,0 11,1 25,3 104,8 88,6 16,2
46 James Nnaji 26:41 57,1 57,1 0,00 0,00 17,8 4,2 11,5 6,2 0,0 11,0 22,2 15,4 111,7 83,7 28,0
1 Oscar da Silva 08:13 52,1 75,0 0,50 1,00 34,8 27,0 31,2 0,0 6,7 23,7 0,0 16,0 129,5 51,2 78,3
5 Sertaç Sanli 13:19 12,9 0,0 0,67 0,67 7,2 0,0 3,9 0,0 4,1 0,0 0,0 13,3 53,0 81,9 -28,9
10 Nikola Kalinic 16:55 43,4 25,0 0,75 1,00 0,0 19,7 9,1 0,0 6,5 0,0 0,0 15,5 109,1 68,6 40,5
21 Álex Abrines 17:40 29,1 33,3 0,67 0,33 0,0 18,9 8,7 0,0 3,1 0,0 0,0 8,9 68,5 76,5 -8,0
22 Cory Higgins 18:19 56,4 56,3 0,38 0,50 0,0 12,1 5,6 20,5 6,0 0,0 0,0 24,3 132,7 72,7 60,0
31 Rokas Jokubaitis 15:31 86,8 87,5 0,25 1,00 0,0 14,3 6,6 23,2 3,5 0,0 14,8 19,8 153,6 77,6 76,0
42 Michael Caicedo 07:36 100,0 100,0 0,75 0,00 0,0 14,6 6,7 37,0 0,0 0,0 0,0 24,0 200,0 85,4 114,6
Totales 200 53,2 50,7 0,43 0,40 40,5 72,2 55,1 56,7 13,7 12,2 10,2 100,0 116,8 77,9 38,9