Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Carlos Alocén

Base 194 cm 87 kg
Fecha de nacimiento
30/12/2000 (25 años)
Lugar de Nacimiento
Zaragoza
País
Porcentaje de victorias
63,0% (109 - 64)
Victorias Agregadas
0,99

Carrera
Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
ASI 146%Mejor que la media
TAP 83%Peor que la media
RO 74%Peor que la media
T2A 47%Peor que la media
TLA 38%Peor que la media
FP 36%Mejor que la media
REB 32%Peor que la media
PER 30%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
ASI 142%Mejor que la media
TAP 83%Peor que la media
RO 74%Peor que la media
T2A 47%Peor que la media
TLA 39%Peor que la media
FP 37%Mejor que la media
REB 33%Peor que la media
PTS 31%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ASI 174%Mejor que la media
%TAP 82%Peor que la media
%PER 39%Peor que la media
%REB 23%Peor que la media
Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 100%Peor que la media
RO 85%Peor que la media
T3A 62%Peor que la media
ROB 60%Peor que la media
PER 55%Peor que la media
T2A 52%Peor que la media
PTS 49%Peor que la media
FP 36%Mejor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 100%Peor que la media
RO 85%Peor que la media
T3A 62%Peor que la media
ROB 59%Peor que la media
PER 57%Peor que la media
T2A 51%Peor que la media
PTS 48%Peor que la media
FP 35%Mejor que la media
ASI 32%Mejor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%PER 101%Peor que la media
%TAP 100%Peor que la media
%ASI 85%Mejor que la media
%ROB 46%Peor que la media
ORtg 15%Peor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2016/17 Liga ACB 15 2 0 2,5 0,0 1,0 0,00 0,0 0,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
2017/18 Liga ACB 16 4 0 14,2 1,3 3,3 38,46 0,3 1,0 25,00 0,0 0,8 0,00 0,3 2,0 2,3 2,3 1,0 0,0 0,0 0,3 1,0 1,5 2,8 -7,3 4,0
2018/19 Liga ACB 17 32 2 14,7 1,9 3,9 48,80 0,8 2,0 40,63 0,6 1,0 62,50 0,1 1,4 1,5 2,2 1,5 0,7 0,0 0,1 1,5 1,6 5,3 -0,4 5,8
2019/20 Liga ACB 18 23 14 20,3 2,7 6,0 44,93 0,9 2,6 33,33 0,7 1,1 65,38 0,3 2,3 2,6 3,1 1,8 0,5 0,1 0,3 1,5 1,4 7,0 1,7 7,6
2020/21 Liga ACB 19 31 15 12,8 1,5 4,4 34,56 0,6 2,2 27,94 0,7 1,0 70,00 0,2 1,4 1,6 1,8 1,3 0,3 0,0 0,3 0,9 1,5 4,3 1,1 4,2
2021/22 Liga ACB 20 11 2 10,2 1,1 3,5 31,58 0,6 2,0 31,82 0,5 0,7 62,50 0,2 1,0 1,2 0,9 0,5 0,5 0,0 0,3 1,1 1,2 3,3 0,3 2,7
2023/24 Liga ACB 22 18 6 11,1 0,9 3,3 28,33 0,3 1,7 16,67 0,9 1,2 77,27 0,2 1,1 1,3 1,8 1,6 0,7 0,2 0,2 1,3 1,6 3,1 -1,1 3,2
2024/25 Liga ACB 23 17 2 18,9 2,5 5,9 41,58 0,8 2,4 31,71 1,2 1,7 72,41 0,4 2,3 2,6 3,1 1,5 1,0 0,1 0,5 1,5 1,8 6,9 3,0 8,6
2025/26 Liga ACB 24 18 0 11,8 1,1 2,6 40,43 0,3 1,1 25,00 1,1 1,5 74,07 0,1 1,8 1,9 1,7 1,5 0,2 0,0 0,1 1,2 1,8 3,5 -1,9 4,5
Totales 9 temporadas 156 41 14,4 1,7 4,2 40,15 0,6 2,0 30,97 0,8 1,1 68,36 0,2 1,6 1,8 2,1 1,4 0,5 0,1 0,2 1,3 1,6 4,8 0,2 5,3

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2016/17 Liga ACB 15 2 0 4,9 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 -4 -4
2017/18 Liga ACB 16 4 0 56,7 5 13 38,46 1 4 25,00 0 3 0,00 1 8 9 9 4 0 0 1 4 6 11 -29 16
2018/19 Liga ACB 17 32 2 468,9 61 125 48,80 26 64 40,63 20 32 62,50 4 44 48 69 47 21 1 4 47 50 168 -12 187
2019/20 Liga ACB 18 23 14 467,7 62 138 44,93 20 60 33,33 17 26 65,38 7 52 59 71 42 11 2 7 35 33 161 38 175
2020/21 Liga ACB 19 31 15 397,7 47 136 34,56 19 68 27,94 21 30 70,00 7 42 49 55 39 10 1 9 29 47 134 34 130
2021/22 Liga ACB 20 11 2 112,1 12 38 31,58 7 22 31,82 5 8 62,50 2 11 13 10 6 5 0 3 12 13 36 3 30
2023/24 Liga ACB 22 18 6 199,1 17 60 28,33 5 30 16,67 17 22 77,27 3 20 23 33 28 12 3 3 23 29 56 -19 57
2024/25 Liga ACB 23 17 2 322,0 42 101 41,58 13 41 31,71 21 29 72,41 6 39 45 53 25 17 1 9 26 31 118 51 147
2025/26 Liga ACB 24 18 0 211,8 19 47 40,43 5 20 25,00 20 27 74,07 2 32 34 30 27 4 0 2 21 33 63 -35 81
Totales 9 temporadas 156 41 2.240,9 265 660 40,15 96 310 30,97 121 177 68,36 32 249 281 330 221 80 8 38 197 242 747 27 819

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2016/17 Liga ACB 15 2 0 24,0 0,0 9,8 0,00 0,0 4,9 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -19,5
2017/18 Liga ACB 16 4 0 24,0 2,1 5,5 38,46 0,4 1,7 25,00 0,0 1,3 0,00 0,4 3,4 3,8 3,8 1,7 0,0 0,0 0,4 1,7 2,5 4,7 -12,3 6,8
2018/19 Liga ACB 17 32 2 24,0 3,1 6,4 48,80 1,3 3,3 40,63 1,0 1,6 62,50 0,2 2,3 2,5 3,5 2,4 1,1 0,1 0,2 2,4 2,6 8,6 -0,6 9,6
2019/20 Liga ACB 18 23 14 24,0 3,2 7,1 44,93 1,0 3,1 33,33 0,9 1,3 65,38 0,4 2,7 3,0 3,6 2,2 0,6 0,1 0,4 1,8 1,7 8,3 1,9 9,0
2020/21 Liga ACB 19 31 15 24,0 2,8 8,2 34,56 1,1 4,1 27,94 1,3 1,8 70,00 0,4 2,5 3,0 3,3 2,4 0,6 0,1 0,5 1,8 2,8 8,1 2,1 7,8
2021/22 Liga ACB 20 11 2 24,0 2,6 8,1 31,58 1,5 4,7 31,82 1,1 1,7 62,50 0,4 2,4 2,8 2,1 1,3 1,1 0,0 0,6 2,6 2,8 7,7 0,6 6,4
2023/24 Liga ACB 22 18 6 24,0 2,0 7,2 28,33 0,6 3,6 16,67 2,0 2,7 77,27 0,4 2,4 2,8 4,0 3,4 1,4 0,4 0,4 2,8 3,5 6,7 -2,3 6,9
2024/25 Liga ACB 23 17 2 24,0 3,1 7,5 41,58 1,0 3,1 31,71 1,6 2,2 72,41 0,4 2,9 3,4 3,9 1,9 1,3 0,1 0,7 1,9 2,3 8,8 3,8 11,0
2025/26 Liga ACB 24 18 0 24,0 2,2 5,3 40,43 0,6 2,3 25,00 2,3 3,1 74,07 0,2 3,6 3,9 3,4 3,1 0,5 0,0 0,2 2,4 3,7 7,1 -4,0 9,2
Totales 9 temporadas 156 41 24,0 2,8 7,1 40,15 1,0 3,3 30,97 1,3 1,9 68,36 0,3 2,7 3,0 3,5 2,4 0,9 0,1 0,4 2,1 2,6 8,0 0,3 8,8

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2016/17 Liga ACB 15 2 0 2,5 0,0 1,4 0,00 0,0 0,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8
2017/18 Liga ACB 16 4 0 14,2 1,6 4,2 38,46 0,3 1,3 25,00 0,0 1,0 0,00 0,3 2,6 2,9 2,9 1,3 0,0 0,0 0,3 1,3 1,9 3,5 5,1
2018/19 Liga ACB 17 32 2 14,7 2,5 5,2 48,80 1,1 2,6 40,63 0,8 1,3 62,50 0,2 1,8 2,0 2,9 1,9 0,9 0,0 0,2 1,9 2,1 7,0 7,7
2019/20 Liga ACB 18 23 14 20,3 3,6 8,1 44,93 1,2 3,5 33,33 1,0 1,5 65,38 0,4 3,0 3,5 4,2 2,5 0,6 0,1 0,4 2,1 1,9 9,4 10,3
2020/21 Liga ACB 19 31 15 12,8 2,1 6,0 34,56 0,8 3,0 27,94 0,9 1,3 70,00 0,3 1,9 2,2 2,4 1,7 0,4 0,0 0,4 1,3 2,1 5,9 5,8
2021/22 Liga ACB 20 11 2 10,2 1,5 4,8 31,58 0,9 2,8 31,82 0,6 1,0 62,50 0,3 1,4 1,6 1,3 0,8 0,6 0,0 0,4 1,5 1,6 4,5 3,8
2023/24 Liga ACB 22 18 6 11,1 1,3 4,6 28,33 0,4 2,3 16,67 1,3 1,7 77,27 0,2 1,5 1,8 2,5 2,1 0,9 0,2 0,2 1,8 2,2 4,3 4,3
2024/25 Liga ACB 23 17 2 18,9 3,5 8,3 41,58 1,1 3,4 31,71 1,7 2,4 72,41 0,5 3,2 3,7 4,4 2,1 1,4 0,1 0,7 2,1 2,5 9,7 12,1
2025/26 Liga ACB 24 18 0 11,8 1,4 3,5 40,43 0,4 1,5 25,00 1,5 2,0 74,07 0,1 2,4 2,5 2,2 2,0 0,3 0,0 0,1 1,5 2,4 4,6 6,0
Totales 9 temporadas 156 41 14,4 2,3 5,7 40,15 0,8 2,7 30,97 1,1 1,5 68,36 0,3 2,2 2,4 2,9 1,9 0,7 0,1 0,3 1,7 2,1 6,5 7,1

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2016/17 Liga ACB 15 2 0 2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 25,0 12,0 0,0 0,0 0,0 60,0 48,2 71,2 0,0 121,5 -0,17 0,00 -0,17 -0,004
2017/18 Liga ACB 16 4 0 14,2 38,4 42,3 0,3 0,2 1,9 15,4 8,7 25,4 0,0 0,0 21,8 14,9 78,3 83,0 128,5 -0,13 -0,06 -0,19 -0,005
2018/19 Liga ACB 17 32 2 14,7 60,4 59,2 0,5 0,3 0,9 10,3 5,6 23,2 2,4 0,2 25,3 18,2 74,9 104,6 113,0 0,02 0,61 0,63 0,016
2019/20 Liga ACB 18 23 14 20,3 53,9 52,2 0,4 0,2 1,9 12,5 7,5 24,2 1,3 0,5 21,9 18,9 74,2 101,7 109,0 -0,03 0,71 0,68 0,017
2020/21 Liga ACB 19 31 15 12,8 44,9 41,5 0,5 0,2 2,1 11,2 6,9 21,7 1,4 0,3 20,7 22,5 72,9 91,9 107,6 -0,74 0,77 0,03 0,001
2021/22 Liga ACB 20 11 2 10,2 43,4 40,8 0,6 0,2 2,2 11,2 6,9 13,9 2,5 0,0 12,6 20,5 71,9 94,1 106,3 -0,14 0,23 0,09 0,002
2023/24 Liga ACB 22 18 6 11,1 40,2 32,5 0,5 0,4 1,9 10,3 6,5 25,8 3,3 1,5 28,7 23,5 73,0 79,6 104,1 -0,81 0,47 -0,34 -0,009
2024/25 Liga ACB 23 17 2 18,9 51,9 48,0 0,4 0,3 2,3 14,0 8,4 26,9 3,0 0,4 18,0 20,9 71,5 106,7 111,9 0,04 0,54 0,58 0,015
2025/26 Liga ACB 24 18 0 11,8 53,5 45,7 0,4 0,6 1,1 18,1 9,3 23,0 1,0 0,0 31,4 19,1 74,9 89,7 117,9 -0,49 0,20 -0,29 -0,007
Totales 9 temporadas 156 41 14,4 50,6 47,4 0,5 0,3 1,7 12,3 7,2 23,5 2,0 0,2 23,0 20,2 73,6 96,4 110,9 -2,45 3,47 1,02 0,003

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 33,2 6 12 5 7 6 7 2 7 7 10 5 4 1 3 4 6 18 22 23

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2018/19 Liga ACB 17 5 2 24,2 1,8 5,6 32,14 0,8 2,2 36,36 1,8 2,6 69,23 0,2 2,4 2,6 3,8 3,0 0,4 0,0 0,2 1,2 3,0 6,2 -2,0 7,2
2019/20 Liga ACB 18 5 2 21,3 3,2 6,8 47,06 1,2 2,8 42,86 0,8 0,8 100,00 0,4 1,8 2,2 5,0 1,4 0,8 0,0 0,0 1,2 1,0 8,4 -5,8 11,2
2020/21 Liga ACB 19 7 6 18,2 2,4 7,1 34,00 0,9 3,3 26,09 0,7 0,9 83,33 0,6 2,6 3,1 3,1 1,7 0,9 0,0 0,4 1,6 1,0 6,4 4,3 6,4
Totales 3 temporadas 17 10 20,9 2,5 6,6 37,50 0,9 2,8 33,33 1,1 1,4 78,26 0,4 2,3 2,7 3,9 2,0 0,7 0,0 0,2 1,4 1,6 6,9 -0,5 8,1

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2018/19 Liga ACB 17 5 2 120,8 9 28 32,14 4 11 36,36 9 13 69,23 1 12 13 19 15 2 0 1 6 15 31 -10 36
2019/20 Liga ACB 18 5 2 106,3 16 34 47,06 6 14 42,86 4 4 100,00 2 9 11 25 7 4 0 0 6 5 42 -29 56
2020/21 Liga ACB 19 7 6 127,5 17 50 34,00 6 23 26,09 5 6 83,33 4 18 22 22 12 6 0 3 11 7 45 30 45
Totales 3 temporadas 17 10 354,7 42 112 37,50 16 48 33,33 18 23 78,26 7 39 46 66 34 12 0 4 23 27 118 -9 137

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2018/19 Liga ACB 17 5 2 24,0 1,8 5,6 32,14 0,8 2,2 36,36 1,8 2,6 69,23 0,2 2,4 2,6 3,8 3,0 0,4 0,0 0,2 1,2 3,0 6,2 -2,0 7,2
2019/20 Liga ACB 18 5 2 24,0 3,6 7,7 47,06 1,4 3,2 42,86 0,9 0,9 100,00 0,5 2,0 2,5 5,6 1,6 0,9 0,0 0,0 1,4 1,1 9,5 -6,5 12,6
2020/21 Liga ACB 19 7 6 24,0 3,2 9,4 34,00 1,1 4,3 26,09 0,9 1,1 83,33 0,8 3,4 4,1 4,1 2,3 1,1 0,0 0,6 2,1 1,3 8,5 5,6 8,5
Totales 3 temporadas 17 10 24,0 2,8 7,6 37,50 1,1 3,2 33,33 1,2 1,6 78,26 0,5 2,6 3,1 4,5 2,3 0,8 0,0 0,3 1,6 1,8 8,0 -0,6 9,3

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2018/19 Liga ACB 17 5 2 24,2 2,4 7,6 32,14 1,1 3,0 36,36 2,4 3,5 69,23 0,3 3,2 3,5 5,1 4,1 0,5 0,0 0,3 1,6 4,1 8,4 9,7
2019/20 Liga ACB 18 5 2 21,3 4,2 9,0 47,06 1,6 3,7 42,86 1,1 1,1 100,00 0,5 2,4 2,9 6,6 1,8 1,1 0,0 0,0 1,6 1,3 11,1 14,8
2020/21 Liga ACB 19 7 6 18,2 3,4 10,1 34,00 1,2 4,7 26,09 1,0 1,2 83,33 0,8 3,6 4,4 4,4 2,4 1,2 0,0 0,6 2,2 1,4 9,1 9,1
Totales 3 temporadas 17 10 20,9 3,4 9,0 37,50 1,3 3,9 33,33 1,4 1,9 78,26 0,6 3,1 3,7 5,3 2,7 1,0 0,0 0,3 1,9 2,2 9,5 11,0

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2018/19 Liga ACB 17 5 2 24,2 46,0 39,3 0,4 0,5 0,9 11,6 6,0 26,2 0,9 0,0 30,8 18,6 73,9 82,3 117,7 -0,39 0,12 -0,27 -0,007
2019/20 Liga ACB 18 5 2 21,3 58,7 55,9 0,4 0,1 2,6 10,7 6,8 38,6 2,0 0,0 16,4 19,0 75,9 122,5 125,9 0,30 -0,07 0,23 0,006
2020/21 Liga ACB 19 7 6 18,2 42,7 40,0 0,5 0,1 3,1 16,6 9,3 30,2 2,7 0,0 18,6 23,2 70,6 96,5 112,7 -0,15 0,16 0,01 0,000
Totales 3 temporadas 17 10 20,9 48,3 44,6 0,4 0,2 2,2 13,2 7,5 31,4 1,8 0,0 21,8 20,4 73,0 99,5 118,5 -0,24 0,21 -0,03 0,000

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 31,7 6 12 2 6 7 10 2 6 7 8 8 2 0 2 4 9 14 15 23
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
08-02-25 Liga Regular Casa D. (75 - 97) 04:34 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
17-01-26 Liga Regular Casa D. (50 - 68) 12:22 1 4 25,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 3 2 0 0 0 1 2 2 1 3
25-01-26 Liga Regular Casa D. (80 - 90) 07:37 0 4 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -2
31-01-26 Liga Regular Fuera D. (94 - 78) 18:27 2 6 33,33 1 3 33,33 4 6 66,67 0 4 4 5 3 0 0 0 3 4 9 -10 10
14-02-26 Liga Regular Fuera V. (83 - 90) 12:18 0 1 0,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 0 0 4 3 0 0 0 1 2 1 -2 1
08-03-26 Liga Regular Casa D. (80 - 82) 13:03 1 3 33,33 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 4 2 0 8
14-03-26 Liga Regular Fuera D. (87 - 76) 07:54 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 2 -5 0
22-03-26 Liga Regular Casa D. (75 - 83) 12:20 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 4 4 3 2 0 0 0 3 2 0 -4 3
04-04-26 Liga Regular Casa D. (95 - 109) 14:51 3 5 60,00 1 2 50,00 2 3 66,67 0 1 1 0 2 0 0 0 4 3 9 -3 4
12-04-26 Liga Regular Fuera D. (88 - 86) 12:26 3 4 75,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 5 7
18-04-26 Liga Regular Casa D. (74 - 78) 07:41 1 2 50,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 3 3 0 2 0 0 1 0 2 3 0 4
25-04-26 Liga Regular Casa V. (100 - 90) 09:48 1 4 25,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 4 3 2
29-04-26 Liga Regular Fuera V. (100 - 101) 25:27 2 2 100,00 0 0 0,0 4 4 100,00 0 5 5 3 3 0 0 0 1 3 8 5 15
03-05-26 Liga Regular Fuera D. (91 - 69) 18:49 3 4 75,00 2 2 100,00 0 2 0,00 0 3 3 2 1 0 0 0 2 4 8 -13 11
14-05-26 Liga Regular Casa V. (102 - 83) 09:43 0 1 0,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 -4 2
17-05-26 Liga Regular Fuera D. (75 - 72) 09:11 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,00 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 2 -4 4
23-05-26 Liga Regular Casa D. (80 - 87) 05:19 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 0
29-05-26 Liga Regular Fuera D. (105 - 81) 10:00 1 1 100,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 3 3 1 1 1 0 0 0 1 4 3 9

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
11 13,1 1,5 4,0 36,36 0,9 2,5 37,04 1,3 1,9 66,67 0,5 0,9 1,5 2,2 1,2 0,5 0,0 0,3 1,6 2,0 5,1 -2,2 5,2
7 17,0 2,4 4,4 54,84 1,0 2,0 50,00 0,0 0,6 0,00 0,0 2,1 2,1 3,1 1,3 0,3 0,0 0,1 1,4 1,9 5,9 -3,6 8,0
10 14,6 2,5 5,1 49,02 0,8 1,9 42,11 0,1 0,5 20,00 0,3 1,6 1,9 3,1 1,0 0,4 0,0 0,4 1,3 1,3 5,9 3,2 7,3
1 20,6 3,0 8,0 37,50 0,0 2,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 14,0 4,0
3 10,1 1,7 4,0 41,67 1,0 2,3 42,86 1,3 1,3 100,00 0,0 1,0 1,0 1,3 0,7 0,7 0,0 0,0 1,3 1,0 5,7 -1,0 5,3
5 15,1 2,0 5,4 37,04 0,6 2,4 25,00 1,0 1,6 62,50 0,2 2,0 2,2 2,6 2,0 0,8 0,2 0,2 1,4 1,6 5,6 0,4 5,6
7 13,6 1,6 4,0 39,29 0,6 2,1 26,67 0,7 1,1 62,50 0,1 2,1 2,3 1,7 1,4 0,7 0,1 0,3 0,9 1,4 4,4 3,9 5,6
7 11,2 1,0 2,9 35,00 0,4 1,6 27,27 0,9 1,0 85,71 0,0 0,9 0,9 0,4 1,4 0,1 0,0 0,0 2,0 1,4 3,3 -0,4 0,7
8 14,7 2,8 4,8 57,89 1,0 2,3 44,44 0,5 0,6 80,00 0,1 0,9 1,0 2,3 2,1 0,4 0,3 0,1 1,5 1,4 7,0 -1,4 6,5
3 18,8 0,7 4,7 14,29 0,3 2,7 12,50 0,3 0,7 50,00 0,3 2,3 2,7 4,0 3,7 0,7 0,0 1,0 1,3 1,3 2,0 2,0 1,3
1 17,8 3,0 5,0 60,00 2,0 3,0 66,67 2,0 5,0 40,00 0,0 4,0 4,0 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4,0 10,0 11,0 15,0
6 17,7 1,8 5,5 33,33 0,5 2,8 17,65 2,0 2,5 80,00 0,0 1,2 1,2 1,8 1,2 0,0 0,0 0,2 1,5 2,5 6,2 5,0 4,8
3 15,7 1,3 4,0 33,33 0,0 2,0 0,00 0,7 0,7 100,00 0,3 2,0 2,3 4,3 1,7 0,7 0,0 0,0 0,7 1,0 3,3 0,0 6,7
5 15,5 1,4 3,4 41,18 0,8 2,2 36,36 1,0 1,2 83,33 0,4 1,4 1,8 3,4 1,0 0,6 0,2 0,0 1,2 2,2 4,6 -1,4 8,4
5 13,3 1,2 3,8 31,58 0,2 2,2 9,09 1,4 1,6 87,50 0,2 2,4 2,6 1,8 1,0 1,0 0,0 0,2 0,6 2,0 4,0 6,0 7,0
8 15,0 0,8 3,6 20,69 0,4 1,6 23,08 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 1,4 2,1 1,4 0,4 0,1 0,8 1,9 0,8 1,9 0,8 0,5
9 16,5 2,7 5,0 53,33 1,2 2,2 55,00 1,2 1,4 84,62 0,0 1,9 1,9 3,0 1,4 0,4 0,0 0,1 1,6 2,1 7,8 4,6 9,7
9 13,0 1,1 3,1 35,71 0,2 1,4 15,38 0,7 0,9 75,00 0,2 2,0 2,2 1,7 1,4 0,3 0,0 0,2 0,6 1,3 3,1 -4,0 4,4
7 15,5 1,4 4,6 31,25 0,6 2,0 28,57 1,0 1,4 70,00 0,3 1,7 2,0 2,1 1,4 0,3 0,0 0,1 1,7 2,0 4,4 2,0 4,1
10 15,2 1,7 4,6 36,96 0,5 1,9 26,32 1,1 1,4 78,57 0,4 1,8 2,2 2,0 1,9 0,6 0,0 0,2 1,2 1,5 5,0 -1,9 5,0
8 12,0 1,4 3,9 35,48 0,1 1,1 11,11 0,3 0,5 50,00 0,4 1,1 1,5 1,3 1,4 0,8 0,0 0,5 0,8 0,8 3,1 -1,8 2,5
1 10,2 2,0 3,0 66,67 0,0 1,0 0,00 2,0 2,0 100,00 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 6,0 0,0 9,0
7 13,6 2,0 4,3 46,67 0,9 2,0 42,86 0,1 0,6 25,00 0,1 1,7 1,9 1,6 1,1 0,4 0,0 0,0 1,0 1,3 5,0 -2,4 5,3
9 11,3 0,9 3,0 29,63 0,1 1,2 9,09 0,7 0,9 75,00 0,1 1,7 1,8 1,1 1,0 0,6 0,1 0,3 0,6 1,0 2,6 -1,9 3,2
6 15,6 2,3 5,0 46,67 1,0 2,5 40,00 1,2 2,3 50,00 0,0 1,7 1,7 1,8 2,0 1,3 0,0 0,2 1,3 2,0 6,8 -1,7 6,5

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 79 14,3 1,7 4,3 40,47 0,6 2,0 30,82 0,6 1,1 60,71 0,2 1,6 1,7 2,2 1,5 0,6 0,1 0,2 1,4 1,6 4,8 0,3 5,0
Visitante 77 14,4 1,6 4,1 39,81 0,6 2,0 31,13 0,9 1,2 75,27 0,2 1,6 1,9 2,1 1,3 0,4 0,1 0,2 1,2 1,5 4,8 0,0 5,5

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 102 14,6 1,8 4,5 39,65 0,6 2,1 29,63 0,9 1,2 73,60 0,2 1,6 1,8 2,2 1,5 0,5 0,1 0,3 1,3 1,6 5,1 2,5 5,5
Derrota 54 14,0 1,6 3,8 41,26 0,6 1,7 34,04 0,5 1,0 55,77 0,2 1,5 1,7 1,9 1,3 0,4 0,0 0,2 1,1 1,4 4,3 -4,3 4,7

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 41 18,6 2,1 5,8 36,86 0,8 2,7 30,36 0,7 1,0 64,29 0,1 2,0 2,2 2,8 1,8 0,6 0,0 0,4 1,5 1,7 5,7 2,2 5,7
Suplente 115 12,9 1,5 3,7 41,98 0,5 1,7 31,31 0,8 1,2 69,63 0,2 1,4 1,7 1,9 1,3 0,5 0,1 0,2 1,2 1,5 4,5 -0,6 5,1

Tiempo en pista

