Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

U.B. La Palma U.B. La Palma 71 - 64 C.B. Los Barrios C.B. Los Barrios

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
16 22 13 20 71
19 5 18 22 64
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
68,3 53,4% 11,1% 10,3% 0,14
68,3 46,5% 20,9% 35,7% 0,19

U.B. La Palma

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
9 Pedro Sala 30:45 8 12 66,67 5 8 62,50 0 0 0,0 0 0 0 5 2 4 0 0 4 2 21 0 22
11 Martin Kohlmaier 32:54 2 4 50,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 4 5 1 0 1 2 0 2 3 5 0 12
13 Thomas Terrell 36:06 9 17 52,94 1 3 33,33 1 2 50,00 2 6 8 2 1 2 0 0 1 2 20 0 23
14 Sebas Arrocha 29:46 5 15 33,33 0 7 0,00 3 4 75,00 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 13 0 3
15 Pavel Ermolinskij 33:17 2 6 33,33 1 5 20,00 0 0 0,0 0 6 6 2 2 3 0 0 0 1 5 0 11
4 Matt Shaw 11:45 1 2 50,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 0 1
5 Carles Canals 09:15 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,00 0 0 0 3 1 1 0 0 3 1 2 0 3
7 Yannick Driesen 11:00 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 2 0 -2
12 Juan José Fariña 05:12 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 28 59 47,46 7 24 29,17 8 12 66,67 3 18 21 14 8 13 2 1 19 14 71 0 73

C.B. Los Barrios

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Ricardo Guillén 35:43 6 12 50,00 1 1 100,00 3 6 50,00 3 13 16 1 5 0 0 2 3 5 16 0 21
9 Levi Rost 33:43 5 7 71,43 3 5 60,00 1 2 50,00 0 3 3 1 1 0 1 0 1 2 14 0 16
10 Jesús Castro 23:31 4 7 57,14 0 1 0,00 0 1 0,00 1 1 2 1 2 1 0 0 3 1 8 0 4
13 Xavier Vallmajó 14:03 0 5 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 -3
15 Jesús Chagoyen 23:36 1 10 10,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 2 3 1 5 1 0 0 3 2 3 0 -8
5 Alejandro Alba 06:17 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 4 0 6
11 Eric Sánchez 25:57 4 8 50,00 1 2 50,00 2 2 100,00 1 1 2 2 1 0 0 0 1 5 11 0 14
12 Antxon Iturbe 18:42 2 3 66,67 0 0 0,0 2 2 100,00 2 5 7 1 1 0 0 0 1 2 6 0 13
14 Ross Schraeder 18:28 0 3 0,00 0 2 0,00 2 2 100,00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 24 57 42,11 5 13 38,46 11 17 64,71 10 26 36 11 17 4 1 2 14 19 64 0 65

U.B. La Palma

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
9 Pedro Sala 30:45 87,5 87,5 0,67 0,00 0,0 0,0 0,0 37,0 7,6 0,0 14,3 25,2 146,5 91,3 55,2
11 Martin Kohlmaier 32:54 51,2 50,0 0,00 0,50 4,2 17,4 10,7 4,8 1,8 5,5 0,0 8,2 118,1 95,0 23,1
13 Thomas Terrell 36:06 55,9 55,9 0,18 0,12 7,6 23,7 15,6 12,3 3,2 0,0 5,3 28,9 111,1 92,3 18,8
14 Sebas Arrocha 29:46 38,8 33,3 0,47 0,27 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 5,6 33,0 73,3 103,8 -30,5
15 Pavel Ermolinskij 33:17 41,7 41,7 0,83 0,00 0,0 25,8 12,7 9,4 5,3 0,0 25,0 13,3 70,5 87,3 -16,8
4 Matt Shaw 11:45 52,1 50,0 0,50 1,00 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 25,8 18,3 86,1 107,4 -21,3
5 Carles Canals 09:15 113,6 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 46,3 6,3 0,0 53,2 11,2 144,1 93,0 51,1
7 Yannick Driesen 11:00 33,3 33,3 0,00 0,00 0,0 13,0 6,4 0,0 5,3 0,0 0,0 15,1 65,8 90,0 -24,2
12 Juan José Fariña 05:12 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 27,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,9 -96,9
Totales 200 55,2 53,4 0,41 0,20 10,3 64,3 36,8 50,0 19,1 4,5 11,1 100,0 104,0 93,7 10,3

C.B. Los Barrios

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Ricardo Guillén 35:43 54,6 54,2 0,08 0,50 12,0 50,2 31,4 6,5 0,0 0,0 25,5 27,0 90,5 103,7 -13,2
9 Levi Rost 33:43 88,8 92,9 0,71 0,29 0,0 12,3 6,2 6,6 0,0 3,4 11,3 12,9 158,0 105,0 53,0
10 Jesús Castro 23:31 53,8 57,1 0,14 0,14 6,1 5,9 6,0 9,9 2,5 0,0 21,2 19,7 92,8 102,7 -9,9
13 Xavier Vallmajó 14:03 0,0 0,0 0,40 0,00 0,0 0,0 0,0 23,7 4,2 0,0 0,0 17,5 29,5 99,6 -70,1
15 Jesús Chagoyen 23:36 13,8 10,0 0,00 0,20 6,1 11,7 8,9 7,6 2,5 0,0 31,5 33,0 29,5 102,1 -72,6
5 Alejandro Alba 06:17 100,0 100,0 0,00 0,00 45,5 22,0 33,5 0,0 9,3 0,0 50,0 31,3 84,1 86,6 -2,5
11 Eric Sánchez 25:57 61,9 56,3 0,25 0,25 5,5 5,3 5,4 17,3 0,0 0,0 10,1 18,7 130,6 108,7 21,9
12 Antxon Iturbe 18:42 77,3 66,7 0,00 0,67 15,3 36,9 26,3 10,8 0,0 0,0 20,5 12,8 139,3 105,3 34,0
14 Ross Schraeder 18:28 25,8 0,0 0,67 0,67 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 10,3 94,3 109,5 -15,2
Totales 200 49,6 46,5 0,23 0,30 35,7 89,7 63,2 45,8 5,9 2,9 20,9 100,0 93,7 104,0 -10,3