Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Crvena Zvezda mts Belgrade 68 - 56 Fenerbahçe Beko Istanbul

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
CZB CZB
15 20 16 17 68
16 14 13 13 56
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
62,5 48,1% 18,0% 44,1% 0,30
62,5 40,5% 15,8% 30,6% 0,16

Crvena Zvezda mts Belgrade

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1 Derrick Brown 14:43 3 4 75,0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 7 8 1 1 0 0 0 3 1 7 -2 11
4 Lorenzo Brown 24:03 4 9 44,4 1 3 33,3 4 5 80,0 1 2 3 6 3 0 0 0 1 5 13 19 17
10 Branko Lazic 17:21 1 4 25,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 8 0
12 Billy Baron 12:13 1 2 50,0 0 1 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 1
15 James Gist 24:43 5 11 45,5 0 0 0,0 1 2 50,0 6 2 8 1 2 0 0 2 3 4 11 7 10
3 Filip Covic 15:40 0 4 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 2 2 0 0 1 3 1 0 -7 -5
5 Stratos Perperoglou 19:51 4 8 50,0 1 4 25,0 2 4 50,0 0 2 2 3 1 0 0 0 2 3 11 6 10
7 Dejan Davidovac 13:57 2 4 50,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 2 4
11 Mouhammad Faye 24:36 2 5 40,0 2 3 66,7 2 2 100,0 2 5 7 0 0 1 2 0 3 3 8 14 15
13 Ognjen Dobric 08:27 1 2 50,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 9 6
22 Charles Jenkins 11:00 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3 -1
50 Michael Ojo 13:26 0 0 0,0 0 0 0,0 5 6 83,3 1 1 2 0 1 1 0 0 1 4 5 3 9
Equipo 3 1 4 2 0 0 2
Totales 200 23 54 42,6 6 16 37,5 16 22 72,7 15 25 40 16 14 4 4 3 22 23 68 60 79

Fenerbahçe Beko Istanbul

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
12 Nikola Kalinic 20:32 1 4 25,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 2 3 -13 1
16 Kostas Sloukas 19:11 1 7 14,3 0 2 0,0 4 4 100,0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 5 6 -4 2
19 Nando de Colo 32:18 7 15 46,7 3 6 50,0 2 2 100,0 1 2 3 4 0 1 0 1 3 4 19 -4 19
21 Derrick Williams 20:17 0 5 0,0 0 4 0,0 0 0 0,0 1 6 7 1 1 1 1 1 2 0 0 -5 1
24 Jan Vesely 25:20 3 7 42,9 0 0 0,0 0 4 0,0 1 1 2 0 2 1 1 1 4 4 6 -8 -1
10 Melih Mahmutoglu 20:30 2 8 25,0 2 5 40,0 0 0 0,0 4 1 5 1 0 0 0 0 3 0 6 -4 3
35 Bobby Dixon 28:36 5 11 45,5 3 9 33,3 0 0 0,0 1 1 2 3 2 1 0 0 3 3 13 -5 11
44 Ahmet Düverioglu 09:36 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 -1 6
70 Luigi Datome 15:36 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 3 3 2 0 0 0 1 1 0 -12 3
91 Vladimir Stimac 08:04 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -4 -1
Equipo 2 1 3 1 0 0 2
Totales 200 19 58 32,8 9 29 31,0 9 14 64,3 11 19 30 14 12 5 3 4 24 22 56 -60 46

Crvena Zvezda mts Belgrade

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
1 Derrick Brown 14:43 71,7 75,0 0,00 0,50 8,0 52,9 31,1 18,3 0,0 0,0 17,0 20,6 122,0 68,5 53,5
4 Lorenzo Brown 24:03 58,0 50,0 0,33 0,56 4,9 9,2 7,1 61,0 0,0 0,0 21,1 30,4 117,1 97,4 19,7
10 Branko Lazic 17:21 37,5 37,5 0,50 0,00 0,0 6,4 3,3 22,3 0,0 0,0 0,0 11,9 120,2 98,6 21,6
12 Billy Baron 12:13 61,5 50,0 0,50 0,50 0,0 9,1 4,7 0,0 0,0 0,0 29,1 14,5 90,2 97,3 -7,1
15 James Gist 24:43 46,3 45,5 0,00 0,18 28,6 9,0 18,5 10,9 0,0 0,0 14,4 28,9 102,9 97,2 5,7
3 Filip Covic 15:40 0,0 0,0 0,25 0,00 0,0 14,2 7,3 22,2 0,0 0,0 33,3 19,7 23,3 93,5 -70,2
5 Stratos Perperoglou 19:51 56,4 56,3 0,50 0,50 0,0 11,2 5,8 40,5 0,0 0,0 9,3 27,9 121,1 95,9 25,2
7 Dejan Davidovac 13:57 62,5 62,5 0,25 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 14,8 138,8 99,1 39,7
11 Mouhammad Faye 24:36 68,0 60,0 0,60 0,40 9,6 22,6 16,3 0,0 2,6 11,2 0,0 12,3 166,8 78,0 88,8
13 Ognjen Dobric 08:27 50,0 50,0 0,50 0,00 13,9 13,1 13,5 25,9 15,1 0,0 0,0 12,2 143,3 59,4 83,9
22 Charles Jenkins 11:00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 50,0 9,4 0,0 98,7 -98,7
50 Michael Ojo 13:26 94,7 0,0 0,00 0,00 8,8 8,3 8,5 0,0 4,7 0,0 27,5 14,0 146,8 86,7 60,1
Totales 200 53,4 48,1 0,30 0,41 44,1 69,4 57,1 69,6 6,4 13,8 18,0 100,0 108,8 89,6 19,2

Fenerbahçe Beko Istanbul

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
12 Nikola Kalinic 20:32 37,5 37,5 0,50 0,00 0,0 11,5 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 83,7 111,6 -27,9
16 Kostas Sloukas 19:11 34,2 14,3 0,29 0,57 0,0 6,1 3,0 12,3 0,0 0,0 18,6 29,5 69,4 114,7 -45,3
19 Nando de Colo 32:18 59,8 56,7 0,40 0,13 3,4 7,3 5,3 47,9 2,0 0,0 0,0 25,8 136,5 109,9 26,6
21 Derrick Williams 20:17 0,0 0,0 0,80 0,00 5,5 34,8 19,7 10,4 3,2 5,2 16,7 15,5 18,7 88,8 -70,1
24 Jan Vesely 25:20 34,2 42,9 0,00 0,57 4,4 4,6 4,5 0,0 2,5 4,2 18,6 22,3 56,0 108,7 -52,7
10 Melih Mahmutoglu 20:30 37,5 37,5 0,63 0,00 21,7 5,7 13,9 12,9 0,0 0,0 0,0 20,5 103,9 114,9 -11,0
35 Bobby Dixon 28:36 59,1 59,1 0,82 0,00 3,9 4,1 4,0 34,9 2,2 0,0 15,4 23,9 107,3 111,2 -3,9
44 Ahmet Düverioglu 09:36 113,6 0,0 0,00 0,00 11,6 12,3 11,9 21,9 6,7 11,0 53,2 10,3 128,9 92,6 36,3
70 Luigi Datome 15:36 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 22,6 11,0 40,5 0,0 0,0 66,7 10,1 43,6 105,0 -61,4
91 Vladimir Stimac 08:04 56,8 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2 12,2 52,7 118,5 -65,8
Totales 200 43,6 40,5 0,50 0,24 30,6 55,9 42,9 73,7 8,0 7,9 15,8 100,0 89,6 108,8 -19,2