Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

FC Barcelona 85 - 64 Fenerbahçe Ulker

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
BAR BAR
15 19 26 25 85
18 21 19 6 64
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
69,9 52,4% 15,6% 54,1% 0,32
69,9 49,1% 22,2% 16,1% 0,20

FC Barcelona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Rodrigo de la Fuente 26:25 5 10 50,0 1 2 50,0 6 8 75,0 1 2 3 1 1 1 0 0 4 6 17 0 16
9 Ademola Okulaja 20:17 0 4 0,0 0 4 0,0 2 4 50,0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 3 2 0 1
12 Roberto Dueñas 23:43 5 10 50,0 0 0 0,0 4 7 57,1 6 6 12 1 4 0 0 0 2 7 14 0 20
13 Sarunas Jasikevicius 18:19 2 6 33,3 1 4 25,0 0 0 0,0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 5 0 -1
19 Arturas Karnisovas 36:08 5 9 55,6 4 7 57,1 4 6 66,7 1 7 8 3 0 2 0 0 2 5 18 0 28
5 Nacho Rodríguez 21:41 1 4 25,0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 3 5 5 2 4 0 1 2 2 3 0 11
10 Alain Digbeu 17:27 3 5 60,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 7 0 2
14 Efthimios Rentzias 30:10 7 14 50,0 1 3 33,3 2 4 50,0 7 5 12 1 0 1 0 0 2 4 17 0 24
16 Anderson Varejao 05:50 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
Equipo 0 1 1 1 0 0 0
Totales 200 28 62 45,2 9 24 37,5 20 31 64,5 20 26 46 15 14 9 1 2 18 28 85 0 105

Fenerbahçe Ulker

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Quadre Lollis 28:18 4 7 57,1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 2 2 2 0 1 5 2 8 0 9
7 Roberts Stelmahers 18:35 0 2 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2
8 Miljan Goljovic 31:18 3 10 30,0 3 7 42,9 1 2 50,0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 10 0 -1
10 Bud Eley 08:03 2 5 40,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 3 2 0 0 2 0 4 0 2
14 Haluk Yildirim 11:26 1 4 25,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 2 2 0 0 0 4 0 3 0 -3
4 Muratcan Güler 07:33 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 3 0 1
5 Asim Pars 15:23 3 4 75,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 0 0 4 1 6 0 3
6 Mustafa Abi 07:16 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
9 Harun Erdenay 27:33 4 7 57,1 1 4 25,0 7 7 100,0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 5 16 0 17
11 Tutku Açik 16:19 1 2 50,0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 3 1 0 0 1 2 4 0 4
12 Kerem Gönlüm 21:05 4 9 44,4 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 2 1 0 1 0 3 3 8 0 7
13 Zaza Pachulia 07:11 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Equipo 0 2 2 0 1 0 3
Totales 200 24 54 44,4 5 16 31,3 11 13 84,6 5 17 22 9 17 7 2 1 28 18 64 0 44

FC Barcelona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Rodrigo de la Fuente 26:25 62,9 55,0 0,20 0,80 4,1 9,8 6,7 7,4 2,1 0,0 6,9 24,5 144,0 94,1 49,9
9 Ademola Okulaja 20:17 17,4 0,0 1,00 1,00 5,3 0,0 2,9 21,1 2,8 0,0 25,8 17,1 65,0 94,6 -29,6
12 Roberto Dueñas 23:43 53,5 50,0 0,00 0,70 27,3 32,6 29,8 8,6 0,0 0,0 23,4 32,1 102,7 94,6 8,1
13 Sarunas Jasikevicius 18:19 41,7 41,7 0,67 0,00 5,9 0,0 3,2 9,2 0,0 5,7 25,0 19,5 86,9 96,2 -9,3
19 Arturas Karnisovas 36:08 77,3 77,8 0,78 0,67 3,0 25,0 13,0 14,8 3,1 0,0 0,0 14,4 187,7 89,0 98,7
5 Nacho Rodríguez 21:41 37,5 37,5 0,50 0,00 10,0 17,9 13,6 35,3 10,4 0,0 33,3 12,3 107,7 73,9 33,8
10 Alain Digbeu 17:27 70,0 70,0 0,40 0,00 0,0 7,4 3,4 0,0 0,0 0,0 28,6 17,9 98,9 99,5 -0,6
14 Efthimios Rentzias 30:10 53,9 53,6 0,21 0,29 25,1 21,4 23,4 7,1 1,9 0,0 0,0 23,3 146,8 92,6 54,2
16 Anderson Varejao 05:50 113,6 0,0 0,00 0,00 18,5 22,1 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 243,9 96,6 147,3
Totales 200 56,2 52,4 0,39 0,50 54,1 83,9 67,6 53,6 12,7 2,6 15,6 100,0 121,6 91,6 30,1

Fenerbahçe Ulker

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Quadre Lollis 28:18 57,1 57,1 0,00 0,00 4,6 19,1 12,5 15,4 4,1 0,0 22,2 16,6 98,5 109,0 -10,5
7 Roberts Stelmahers 18:35 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 5,8 3,2 9,0 0,0 0,0 33,3 8,4 18,5 127,9 -109,4
8 Miljan Goljovic 31:18 46,0 45,0 0,70 0,20 4,1 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 8,4 19,8 89,3 130,9 -41,6
10 Bud Eley 08:03 40,0 40,0 0,00 0,00 32,1 13,4 21,9 35,3 14,5 0,0 37,5 51,8 66,5 90,4 -23,9
14 Haluk Yildirim 11:26 37,5 37,5 0,50 0,00 0,0 9,5 5,1 34,1 0,0 0,0 33,3 27,4 64,6 123,0 -58,4
4 Muratcan Güler 07:33 79,8 100,0 0,00 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 51,5 26,8 68,7 128,0 -59,3
5 Asim Pars 15:23 75,0 75,0 0,00 0,00 0,0 14,1 7,6 0,0 0,0 0,0 20,0 16,9 111,6 120,6 -9,0
6 Mustafa Abi 07:16 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 100,6 130,8 -30,2
9 Harun Erdenay 27:33 79,4 64,3 0,57 1,00 0,0 0,0 0,0 8,0 2,1 0,0 9,0 21,0 150,9 126,8 24,1
11 Tutku Açik 16:19 69,4 50,0 0,50 1,00 0,0 13,3 7,2 0,0 3,6 0,0 51,0 18,8 66,2 114,9 -48,7
12 Kerem Gönlüm 21:05 44,4 44,4 0,00 0,00 6,1 5,1 5,6 23,1 0,0 5,0 10,0 24,7 92,9 126,3 -33,4
13 Zaza Pachulia 07:11 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 30,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 110,6 -110,6
Totales 200 53,6 49,1 0,30 0,24 16,1 45,9 32,4 37,5 10,2 5,3 22,2 100,0 91,6 121,6 -30,1