Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

UCAM Murcia UCAM Murcia 79 - 63 Río Breogán Río Breogán

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
15 23 22 19 79
17 9 17 20 63
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
74,4 46,5% 9,3% 23,8% 0,18
74,4 38,3% 17,3% 25,6% 0,22

UCAM Murcia

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
8 Howard Sant-Roos 16:24 0 4 0,00 0 2 0,00 2 2 100,00 1 1 2 3 0 1 0 0 0 2 2 1 6
20 Vladimir Brodziansky 15:37 1 5 20,00 0 3 0,00 0 0 0,0 1 2 3 0 1 0 0 1 2 1 2 2 -1
22 Ludde Hakanson 25:03 1 9 11,11 1 6 16,67 0 0 0,0 0 4 4 4 0 2 2 0 1 0 3 9 6
31 Dylan Ennis 26:12 4 10 40,00 1 7 14,29 3 3 100,00 0 2 2 4 0 0 1 0 3 3 12 11 13
35 Simon Birgander 26:02 8 13 61,54 0 0 0,0 2 2 100,00 5 7 12 1 0 1 1 1 1 3 18 11 30
0 Rodions Kurucs 17:30 4 6 66,67 3 4 75,00 0 0 0,0 0 2 2 3 3 1 0 0 3 1 11 7 10
6 Dani García 14:57 2 4 50,00 2 4 50,00 2 2 100,00 0 3 3 2 1 0 0 0 3 3 8 7 10
11 Nemanja Radovic 12:42 3 8 37,50 0 1 0,00 2 2 100,00 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 8 7 6
12 Jonah Radebaugh 23:01 2 6 33,33 1 5 20,00 0 0 0,0 0 3 3 7 0 3 0 0 1 0 5 15 13
19 Marko Todorovic 06:53 1 1 100,00 0 0 0,0 0 2 0,00 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 2 7 1
21 Moussa Diagne 07:05 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 -2 1
25 Arturs Kurucs 08:34 2 4 50,00 2 4 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 6 5 4
Equipo 1 3 4 0 0 4
Totales 200 28 71 39,44 10 36 27,78 13 15 86,67 10 32 42 24 8 9 5 2 20 17 79 80 103

Río Breogán

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 Charlie Moore 30:33 7 16 43,75 1 6 16,67 1 2 50,00 0 2 2 4 4 0 0 2 1 4 16 -15 11
4 Eric Vila 28:46 3 6 50,00 2 4 50,00 0 0 0,0 0 7 7 1 2 0 0 1 3 0 8 -12 8
8 Dragan Apic 19:03 1 5 20,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 2 -7 0
11 Darrun Hilliard 30:15 2 9 22,22 2 6 33,33 6 6 100,00 0 4 4 2 1 0 0 0 4 5 12 -6 11
17 Aleksandar Aranitovic 17:39 2 8 25,00 0 1 0,00 0 0 0,0 2 4 6 0 2 0 0 1 1 0 4 -10 1
0 Jordan Davis 16:44 2 7 28,57 0 1 0,00 1 2 50,00 2 2 4 1 0 0 0 0 3 1 5 -11 2
7 Edin Atic 26:30 2 6 33,33 0 2 0,00 0 0 0,0 2 6 8 1 3 0 0 1 3 0 4 -8 3
18 Jordan Sakho 19:10 3 6 50,00 0 0 0,0 4 6 66,67 3 3 6 0 1 1 2 0 0 5 10 -6 18
23 Erik Quintela 11:20 0 1 0,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 1 1 1 0 3 0 0 0 3 2 -5 9
Equipo 2 1 3 1 0 2
Totales 200 22 64 34,38 5 21 23,81 14 18 77,78 11 32 43 11 15 4 2 5 17 20 63 -80 65

UCAM Murcia

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
8 Howard Sant-Roos 16:24 20,5 0,0 0,50 0,50 5,8 5,7 5,7 26,1 3,3 0,0 0,0 13,9 87,3 88,6 -1,3
20 Vladimir Brodziansky 15:37 20,0 20,0 0,60 0,00 6,1 11,9 9,0 0,0 0,0 0,0 16,7 18,0 45,2 92,4 -47,2
22 Ludde Hakanson 25:03 16,7 16,7 0,67 0,00 0,0 14,9 7,5 24,2 4,3 7,4 0,0 16,8 61,4 77,5 -16,1
31 Dylan Ennis 26:12 53,0 45,0 0,70 0,30 0,0 7,1 3,6 27,9 0,0 3,6 0,0 20,2 122,5 92,9 29,6
35 Simon Birgander 26:02 64,8 61,5 0,00 0,15 18,3 25,0 21,7 9,8 2,1 3,6 0,0 24,9 139,8 79,5 60,3
0 Rodions Kurucs 17:30 91,7 91,7 0,67 0,00 0,0 10,6 5,4 36,4 3,1 0,0 33,3 24,0 101,2 86,2 15,0
6 Dani García 14:57 82,0 75,0 1,00 0,50 0,0 18,7 9,4 23,6 0,0 0,0 17,0 18,4 133,9 88,8 45,1
11 Nemanja Radovic 12:42 45,0 37,5 0,13 0,25 0,0 14,6 7,4 0,0 0,0 7,3 10,1 36,4 80,5 87,0 -6,5
12 Jonah Radebaugh 23:01 41,7 41,7 0,83 0,00 0,0 12,1 6,1 49,6 7,0 0,0 0,0 12,2 124,0 77,1 46,9
19 Marko Todorovic 06:53 53,2 100,0 0,00 2,00 13,8 27,0 20,5 0,0 0,0 0,0 51,5 26,3 42,6 84,7 -42,1
21 Moussa Diagne 07:05 53,2 0,0 0,00 2,00 13,4 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 141,1 98,0 43,1
25 Arturs Kurucs 08:34 75,0 75,0 1,00 0,00 0,0 10,9 5,5 0,0 6,3 0,0 0,0 21,8 120,3 78,9 41,4
Totales 200 50,9 46,5 0,51 0,21 23,8 74,4 49,4 85,7 12,0 11,6 9,3 100,0 106,2 84,7 21,5

Río Breogán

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
2 Charlie Moore 30:33 47,4 46,9 0,38 0,13 0,0 6,2 3,1 40,8 0,0 0,0 19,2 31,5 84,3 113,2 -28,9
4 Eric Vila 28:46 66,7 66,7 0,67 0,00 0,0 23,2 11,5 7,8 0,0 0,0 25,0 12,8 97,3 105,9 -8,6
8 Dragan Apic 19:03 20,0 20,0 0,00 0,00 0,0 10,0 4,9 10,6 0,0 0,0 16,7 14,5 43,7 111,5 -67,8
11 Darrun Hilliard 30:15 51,5 33,3 0,67 0,67 0,0 12,6 6,2 13,7 0,0 0,0 7,9 19,2 110,3 110,4 -0,1
17 Aleksandar Aranitovic 17:39 25,0 25,0 0,13 0,00 10,5 21,6 16,0 0,0 0,0 0,0 20,0 26,1 50,6 106,6 -56,0
0 Jordan Davis 16:44 31,7 28,6 0,14 0,29 11,1 11,4 11,2 13,9 0,0 0,0 0,0 21,7 84,3 110,9 -26,6
7 Edin Atic 26:30 33,3 33,3 0,33 0,00 7,0 21,6 14,2 8,0 0,0 0,0 33,3 15,6 56,9 106,6 -49,7
18 Jordan Sakho 19:10 57,9 50,0 0,00 1,00 14,6 14,9 14,7 0,0 2,8 11,9 10,4 23,1 115,8 96,4 19,4
23 Erik Quintela 11:20 53,2 0,0 1,00 2,00 0,0 8,4 4,2 16,0 14,3 0,0 0,0 7,6 136,7 79,2 57,5
Totales 200 43,8 38,3 0,33 0,28 25,6 76,2 50,6 50,0 5,4 5,7 17,3 100,0 84,7 106,2 -21,5