Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Unicaja Málaga Unicaja Málaga 101 - 84 Surne Bilbao Basket Surne Bilbao Basket

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
25 17 29 30 101
23 22 19 20 84
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
71,6 68,9% 15,8% 39,1% 0,28
71,6 63,8% 16,5% 23,3% 0,17

Unicaja Málaga

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1 Dylan Osetkowski 19:25 8 14 57,14 3 7 42,86 2 2 100,00 3 3 6 0 0 1 0 0 1 2 21 12 23
7 Jonathan Barreiro 10:35 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 100,00 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 2 2 5
14 Nihad Djedovic 19:53 2 3 66,67 1 2 50,00 6 7 85,71 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 11 4 12
45 David Kravish 16:38 2 2 100,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 6 6 2 2 1 0 0 0 0 5 16 12
55 Kendrick Perry 12:29 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 1 2 6 2
3 Melvin Ejim 12:51 2 6 33,33 0 2 0,00 0 0 0,0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 4 3 -1
4 Tyler Kalinoski 16:34 5 7 71,43 3 5 60,00 0 0 0,0 0 1 1 1 2 0 0 0 5 1 13 12 7
6 Kameron Taylor 23:57 4 5 80,00 1 2 50,00 3 3 100,00 0 3 3 5 3 0 0 0 1 4 12 9 19
11 Tyson Carter 28:09 6 8 75,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 2 2 4 0 2 0 0 3 0 13 12 16
23 Augusto Lima 12:01 1 3 33,33 0 0 0,0 3 4 75,00 1 1 2 2 0 1 0 2 0 3 5 7 10
34 Will Thomas 16:07 4 6 66,67 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 4 0 2 2 0 0 1 1 8 8 10
77 Yankuba Sima 11:21 2 4 50,00 0 1 0,00 1 1 100,00 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 5 -6 5
Equipo 0 2 2 0 0 2
Totales 200 37 61 60,66 10 22 45,45 17 19 89,47 9 23 32 20 13 10 0 3 20 18 101 85 122

Surne Bilbao Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 Adam Smith 19:13 6 10 60,00 3 6 50,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 1 15 -12 13
5 Denzel Andersson 16:25 1 5 20,00 1 4 25,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 -20 -1
6 Sacha Killeya-Jones 20:19 9 12 75,00 1 1 100,00 1 4 25,00 2 2 4 1 3 0 2 0 1 4 20 -16 21
12 Alex Renfroe 19:34 2 4 50,00 0 0 0,0 2 3 66,67 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6 -19 3
22 Xavi Rabaseda 10:54 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 -4 3
3 Keith Hornsby 24:07 2 4 50,00 1 2 50,00 2 3 66,67 0 2 2 1 0 1 0 0 1 2 7 -9 9
8 Álex Reyes 03:34 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
11 Thijs de Ridder 23:35 1 4 25,00 0 3 0,00 2 2 100,00 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 4 3 3
19 Melwin Pantzar 21:01 3 6 50,00 1 4 25,00 3 4 75,00 0 2 2 4 3 1 0 0 1 3 10 0 12
32 Tryggvi Hlinason 19:41 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 3 0 0 0 1 1 4 -1 4
77 Kristian Kullamae 21:37 6 10 60,00 3 7 42,86 0 0 0,0 2 1 3 2 1 0 0 0 3 3 15 -7 15
Equipo 1 1 2 1 0 1
Totales 200 32 58 55,17 10 27 37,04 10 18 55,56 7 14 21 13 13 5 3 0 18 20 84 -85 81

Unicaja Málaga

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
1 Dylan Osetkowski 19:25 70,6 67,9 0,50 0,14 26,9 20,6 23,3 0,0 2,9 0,0 0,0 37,2 159,9 116,1 43,8
7 Jonathan Barreiro 10:35 53,2 0,0 0,00 2,00 0,0 25,2 14,3 10,2 0,0 0,0 0,0 8,6 157,3 122,1 35,2
14 Nihad Djedovic 19:53 90,5 83,3 0,67 2,33 0,0 0,0 0,0 12,2 2,8 0,0 14,1 17,3 169,5 119,7 49,8
45 David Kravish 16:38 125,0 125,0 0,50 0,00 0,0 48,1 27,2 14,9 3,4 0,0 50,0 11,7 117,6 110,4 7,2
55 Kendrick Perry 12:29 50,0 50,0 0,00 0,00 13,9 0,0 6,0 19,0 4,5 0,0 33,3 11,7 115,2 114,7 0,5
3 Melvin Ejim 12:51 33,3 33,3 0,33 0,00 13,5 0,0 5,9 0,0 4,3 0,0 25,0 30,2 65,0 115,8 -50,8
4 Tyler Kalinoski 16:34 92,9 92,9 0,71 0,00 0,0 8,0 4,6 9,7 0,0 0,0 22,2 26,4 135,5 122,6 12,9
6 Kameron Taylor 23:57 94,9 90,0 0,40 0,60 0,0 16,7 9,5 27,5 0,0 0,0 32,2 18,9 141,2 123,3 17,9
11 Tyson Carter 28:09 81,3 81,3 0,13 0,00 0,0 9,5 5,4 20,0 4,0 0,0 0,0 13,8 182,2 115,3 66,9
23 Augusto Lima 12:01 52,5 33,3 0,00 1,33 14,5 11,1 12,6 19,8 4,6 0,0 0,0 19,2 150,3 114,4 35,9
34 Will Thomas 16:07 66,7 66,7 0,17 0,00 21,6 16,5 18,7 0,0 6,9 0,0 25,0 24,1 108,9 107,8 1,1
77 Yankuba Sima 11:21 56,3 50,0 0,25 0,25 15,3 11,7 13,3 11,8 0,0 0,0 0,0 19,0 148,8 123,1 25,7
Totales 200 72,8 68,9 0,36 0,31 39,1 76,7 60,4 54,1 13,9 0,0 15,8 100,0 141,0 117,3 23,7

Surne Bilbao Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
2 Adam Smith 19:13 75,0 75,0 0,60 0,00 0,0 9,1 3,9 10,7 2,9 5,3 0,0 26,4 153,5 136,2 17,3
5 Denzel Andersson 16:25 30,0 30,0 0,80 0,00 0,0 10,6 4,6 0,0 3,4 0,0 16,7 18,5 53,6 137,5 -83,9
6 Sacha Killeya-Jones 20:19 72,7 79,2 0,08 0,33 13,1 17,1 14,9 13,8 0,0 10,1 17,9 41,8 117,8 138,7 -20,9
12 Alex Renfroe 19:34 56,4 50,0 0,00 0,75 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 13,8 128,5 147,5 -19,0
22 Xavi Rabaseda 10:54 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 31,9 13,8 22,9 0,0 0,0 100,0 4,6 86,3 140,7 -54,4
3 Keith Hornsby 24:07 65,8 62,5 0,50 0,75 0,0 14,4 6,3 5,8 2,3 0,0 0,0 11,2 145,2 139,2 6,0
8 Álex Reyes 03:34 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 147,4 -147,4
11 Thijs de Ridder 23:35 41,0 25,0 0,75 0,50 0,0 7,4 3,2 0,0 2,4 0,0 0,0 10,5 93,5 140,5 -47,0
19 Melwin Pantzar 21:01 64,4 58,3 0,67 0,67 0,0 16,6 7,2 29,0 2,7 0,0 27,9 25,9 110,1 137,9 -27,8
32 Tryggvi Hlinason 19:41 66,7 66,7 0,00 0,00 13,5 8,8 11,5 7,3 0,0 0,0 50,0 15,4 86,6 145,6 -59,0
77 Kristian Kullamae 21:37 75,0 75,0 0,70 0,00 12,3 8,0 10,5 17,7 0,0 0,0 9,1 25,8 146,9 145,7 1,2
Totales 200 63,7 63,8 0,47 0,31 23,3 60,9 39,6 40,6 7,0 7,7 16,5 100,0 117,3 141,0 -23,7