Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Real Madrid Real Madrid 102 - 90 Unicaja Málaga Unicaja Málaga

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
24 25 30 23 102
24 22 28 16 90
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
75,1 62,5% 8,4% 18,8% 0,34
75,1 51,4% 10,1% 33,3% 0,21

Real Madrid

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
0 Nigel Williams-Goss 20:28 5 6 83,33 3 3 100,00 0 0 0,0 1 1 2 5 0 1 0 1 2 2 13 4 20
1 Fabien Causeur 27:33 3 4 75,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 2 2 2 2 1 0 0 4 2 7 12 7
6 Alberto Abalde 25:24 2 10 20,00 1 5 20,00 0 0 0,0 0 3 3 3 0 0 0 0 2 1 5 -10 2
28 Guerschon Yabusele 37:40 10 15 66,67 5 7 71,43 3 5 60,00 2 9 11 0 2 1 1 2 3 6 28 12 35
30 Eli Ndiaye 25:01 2 4 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 2 2 4 0 1 1 2 0 4 1 5 0 6
3 Anthony Randolph 12:27 1 5 20,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 11 0
4 Ismaila Diagne 00:55 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 50,00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
7 Hugo González 00:55 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Egor Demin 00:55 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -2
21 Petr Cornelie 03:23 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
23 Sergio Llull 24:50 5 11 45,45 2 6 33,33 11 12 91,67 0 0 0 3 1 0 0 1 1 7 23 5 24
31 Dzanan Musa 20:29 4 6 66,67 1 2 50,00 7 8 87,50 0 2 2 1 1 1 0 0 1 5 16 21 20
Equipo 0 3 3 0 0 3
Totales 200 33 64 51,56 14 31 45,16 22 27 81,48 6 26 32 14 7 5 4 5 18 25 102 60 121

Unicaja Málaga

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Jonathan Barreiro 16:54 4 8 50,00 1 4 25,00 1 3 33,33 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 10 -4 5
11 Tyson Carter 20:56 2 7 28,57 1 3 33,33 2 2 100,00 0 3 3 4 1 1 1 0 4 1 7 2 7
15 Will Thomas 16:29 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 6
55 Kendrick Perry 22:32 5 8 62,50 2 4 50,00 3 3 100,00 0 2 2 3 4 2 0 0 4 3 15 -1 14
77 Yankuba Sima 15:21 3 4 75,00 0 0 0,0 2 2 100,00 1 1 2 3 0 0 2 0 1 2 8 8 15
1 Dylan Osetkowski 18:50 7 14 50,00 3 8 37,50 7 7 100,00 1 0 1 0 0 0 1 1 4 6 24 -15 21
3 Melvin Ejim 10:40 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 -13 -2
4 Tyler Kalinoski 19:42 2 7 28,57 2 6 33,33 0 0 0,0 1 3 4 5 1 0 0 0 2 2 6 -9 9
8 Darío Brizuela 10:34 3 8 37,50 0 2 0,00 0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 -6 2
9 Alberto Díaz 13:02 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 -8 4
14 Nihad Djedovic 16:20 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 1 0 0 1 0 2 -10 5
45 David Kravish 18:40 5 9 55,56 0 0 0,0 0 0 0,0 4 4 8 3 0 0 1 2 3 1 10 -8 16
Equipo 1 2 3 0 0 3
Totales 200 33 73 45,21 9 30 30,00 15 17 88,24 13 26 39 23 9 6 5 4 25 18 90 -60 105

Real Madrid

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
0 Nigel Williams-Goss 20:28 108,3 108,3 0,50 0,00 6,1 5,0 5,5 42,1 2,6 0,0 0,0 14,1 222,9 121,4 101,5
1 Fabien Causeur 27:33 87,5 87,5 0,50 0,00 0,0 7,4 4,1 10,1 1,9 0,0 33,3 10,5 119,5 121,8 -2,3
6 Alberto Abalde 25:24 25,0 25,0 0,50 0,00 0,0 12,1 6,7 15,8 0,0 0,0 0,0 19,0 74,8 124,2 -49,4
28 Guerschon Yabusele 37:40 81,4 83,3 0,47 0,33 6,6 24,5 16,5 0,0 1,4 2,5 10,4 24,6 145,0 114,2 30,8
30 Eli Ndiaye 25:01 62,5 62,5 0,50 0,00 10,0 8,2 9,0 0,0 2,1 7,4 20,0 9,6 119,4 117,2 2,2
3 Anthony Randolph 12:27 20,0 20,0 0,60 0,00 0,0 16,5 9,1 0,0 0,0 7,5 0,0 19,4 43,7 118,4 -74,7
4 Ismaila Diagne 00:55 56,8 0,0 0,00 0,00 136,4 0,0 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 164,0 129,5 34,5
7 Hugo González 00:55 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,5 -129,5
19 Egor Demin 00:55 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,3 0,0 129,5 -129,5
21 Petr Cornelie 03:23 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 60,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 200,0 102,8 97,2
23 Sergio Llull 24:50 70,6 54,5 0,55 1,09 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 5,8 33,6 146,8 129,5 17,3
31 Dzanan Musa 20:29 84,0 75,0 0,33 1,33 0,0 10,0 5,5 7,8 2,6 0,0 9,5 24,8 158,5 119,2 39,3
Totales 200 67,2 62,5 0,48 0,42 18,8 66,7 45,1 42,4 6,7 9,3 8,4 100,0 135,9 119,9 16,0

Unicaja Málaga

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Jonathan Barreiro 16:54 53,6 56,3 0,50 0,38 6,1 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 9,7 27,3 99,3 144,9 -45,6
11 Tyson Carter 20:56 44,4 35,7 0,43 0,29 0,0 17,9 8,1 26,2 2,5 5,8 11,3 19,0 107,0 131,5 -24,5
15 Will Thomas 16:29 50,0 50,0 0,50 0,00 0,0 22,8 10,3 7,9 0,0 0,0 0,0 5,4 124,9 141,0 -16,1
55 Kendrick Perry 22:32 80,5 75,0 0,50 0,38 0,0 11,1 5,0 22,1 4,7 0,0 30,0 26,4 111,0 131,5 -20,5
77 Yankuba Sima 15:21 82,0 75,0 0,00 0,50 6,7 8,1 7,3 31,0 0,0 15,8 0,0 14,2 185,4 132,7 52,7
1 Dylan Osetkowski 18:50 70,3 60,7 0,57 0,50 5,4 0,0 3,0 0,0 0,0 6,4 0,0 40,5 150,3 140,3 10,0
3 Melvin Ejim 10:40 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 23,4 10,6 11,4 5,0 0,0 33,3 12,6 21,6 128,5 -106,9
4 Tyler Kalinoski 19:42 42,9 42,9 0,86 0,00 5,2 19,0 11,4 35,1 0,0 0,0 12,5 18,2 111,2 141,4 -30,2
8 Darío Brizuela 10:34 37,5 37,5 0,25 0,00 9,7 0,0 5,3 17,5 0,0 0,0 0,0 33,8 95,7 144,9 -49,2
9 Alberto Díaz 13:02 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 38,4 17,3 18,6 4,1 0,0 50,0 6,9 50,9 128,4 -77,5
14 Nihad Djedovic 16:20 33,3 33,3 0,00 0,00 18,8 15,3 17,2 0,0 3,2 0,0 0,0 8,2 119,1 134,5 -15,4
45 David Kravish 18:40 55,6 55,6 0,00 0,00 22,0 26,8 24,1 28,8 0,0 6,5 0,0 21,6 142,2 135,5 6,7
Totales 200 55,9 51,4 0,41 0,23 33,3 81,3 54,9 69,7 7,9 15,2 10,1 100,0 119,9 135,9 -16,0