Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Coosur Real Betis 93 - 86 Gran Canaria

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
BET BET
18 21 29 25 93
28 17 14 27 86
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
73,4 63,5% 11,1% 24,2% 0,21
73,4 55,2% 8,5% 17,1% 0,18

Coosur Real Betis

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 B. J. Johnson 29:15 5 8 62,5 2 3 66,7 0 0 0,0 1 5 6 1 1 0 1 1 1 1 12 11 15
11 Shannon Evans 34:38 11 22 50,0 2 8 25,0 4 6 66,7 0 1 1 17 2 2 0 1 2 9 28 8 39
13 Dairis Bertans 26:34 5 8 62,5 5 7 71,4 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 15 -1 10
14 Anzejs Pasecniks 21:52 5 9 55,6 0 0 0,0 3 4 75,0 0 3 3 0 2 0 1 1 2 4 13 -7 11
33 Vitto Brown 20:56 0 2 0,0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 5 6 0 2 0 0 1 1 1 2 -10 3
3 Mike Torres 10:53 1 4 25,0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0 2 0 2 0 1 4 0 3 8 -1
7 Beqa Burjanadze 00:25 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Pablo Almazán 11:12 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
24 Jacob Wiley 18:08 5 7 71,4 0 0 0,0 4 4 100,0 1 8 9 0 1 1 0 0 0 2 14 14 23
30 Eulis Báez 18:33 2 3 66,7 2 2 100,0 0 4 0,0 0 4 4 1 1 0 0 0 3 2 6 17 4
44 Pepe Pozas 07:34 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -1 1
Equipo 4 2 6 0 0 0 6
Totales 200 34 63 54,0 12 23 52,2 13 20 65,0 8 29 37 24 9 5 2 5 19 20 93 35 112

Gran Canaria

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 Olek Balcerowski 11:46 1 4 25,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 1 1 0 3 2 2 -7 4
6 Andrew Albicy 23:54 3 8 37,5 2 3 66,7 0 0 0,0 0 2 2 3 2 0 0 0 1 1 8 -7 6
8 A.J. Slaughter 30:08 6 14 42,9 5 9 55,6 4 4 100,0 0 0 0 5 0 1 0 1 2 4 21 -2 20
9 Nico Brussino 25:34 5 12 41,7 2 7 28,6 0 0 0,0 1 3 4 2 0 1 0 1 3 0 12 8 8
14 John Shurna 26:17 2 6 33,3 2 5 40,0 1 3 33,3 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 7 1 4
7 Miquel Salvó 06:36 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 -15 3
13 Artem Pustovyi 11:18 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 3 1
18 Khalifa Diop 16:50 3 4 75,0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 3 5 1 2 0 1 0 4 1 6 -3 5
31 Dylan Ennis 22:57 6 10 60,0 3 7 42,9 6 7 85,7 0 2 2 1 1 1 0 0 0 6 21 -4 25
41 Oliver Stevic 13:15 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 1 -6 5
55 Kenny Chery 11:25 3 7 42,9 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 -3 3
Equipo 1 5 6 0 0 0 6
Totales 200 30 67 44,8 14 34 41,2 12 18 66,7 6 25 31 16 7 5 5 2 20 19 86 -35 90

Coosur Real Betis

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
2 B. J. Johnson 29:15 75,0 75,0 0,38 0,00 4,1 19,5 12,1 5,0 0,0 4,1 11,1 15,2 131,0 118,4 12,6
11 Shannon Evans 34:38 56,8 54,5 0,36 0,27 0,0 3,3 1,7 92,2 3,1 0,0 7,5 38,1 137,6 117,4 20,2
13 Dairis Bertans 26:34 93,8 93,8 0,88 0,00 0,0 4,3 2,2 5,7 0,0 0,0 0,0 14,9 172,4 124,0 48,4
14 Anzejs Pasecniks 21:52 60,4 55,6 0,00 0,44 0,0 15,7 8,1 0,0 0,0 5,5 15,7 28,9 98,1 118,0 -19,9
33 Vitto Brown 20:56 34,7 0,0 0,00 1,00 5,8 27,3 16,9 0,0 0,0 0,0 41,0 11,5 59,4 119,4 -60,0
3 Mike Torres 10:53 37,5 37,5 0,75 0,00 0,0 0,0 0,0 24,2 9,9 0,0 0,0 18,2 106,0 100,0 6,0
7 Beqa Burjanadze 00:25 0,0 0,0 0,00 0,00 290,9 0,0 141,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,7 126,0 100,7
10 Pablo Almazán 11:12 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 -126,0
24 Jacob Wiley 18:08 79,9 71,4 0,00 0,57 6,7 50,4 29,2 0,0 3,0 0,0 10,2 26,6 144,5 107,1 37,4
30 Eulis Báez 18:33 63,0 100,0 0,67 1,33 0,0 24,6 12,7 7,3 0,0 0,0 17,4 15,4 86,1 119,4 -33,3
44 Pepe Pozas 07:34 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 235,3 125,3 110,0
Totales 200 64,8 63,5 0,37 0,32 24,2 82,9 54,4 70,6 6,7 6,1 11,1 100,0 126,6 117,1 9,5

Gran Canaria

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
2 Olek Balcerowski 11:46 25,0 25,0 0,00 0,00 9,7 20,6 15,0 12,8 4,7 8,5 0,0 16,6 82,8 112,0 -29,2
6 Andrew Albicy 23:54 50,0 50,0 0,38 0,00 0,0 10,1 4,9 20,1 0,0 0,0 20,0 20,4 91,5 131,9 -40,4
8 A.J. Slaughter 30:08 66,6 60,7 0,64 0,29 0,0 0,0 0,0 30,1 1,8 0,0 0,0 25,5 145,7 129,9 15,8
9 Nico Brussino 25:34 50,0 50,0 0,58 0,00 4,5 14,2 9,2 14,1 2,2 0,0 0,0 22,9 111,6 125,8 -14,2
14 John Shurna 26:17 47,8 50,0 0,83 0,50 4,3 4,6 4,5 11,3 0,0 3,8 12,0 15,5 100,4 130,2 -29,8
7 Miquel Salvó 06:36 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 36,7 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 98,1 125,6 -27,5
13 Artem Pustovyi 11:18 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 21,5 10,4 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 115,6 -115,6
18 Khalifa Diop 16:50 61,5 75,0 0,00 0,50 13,6 21,6 17,5 10,4 0,0 5,9 29,1 20,0 99,2 124,1 -24,9
31 Dylan Ennis 22:57 80,3 75,0 0,70 0,70 0,0 10,6 5,1 8,9 2,4 0,0 7,1 30,0 148,4 126,8 21,6
41 Oliver Stevic 13:15 56,8 0,0 0,00 0,00 0,0 18,3 8,9 0,0 4,2 0,0 0,0 3,2 123,1 120,8 2,3
55 Kenny Chery 11:25 42,9 42,9 0,43 0,00 0,0 10,6 5,2 18,0 0,0 0,0 12,5 34,2 79,7 132,1 -52,4
Totales 200 57,4 55,2 0,51 0,27 17,1 75,8 45,6 53,3 6,9 12,5 8,5 100,0 117,1 126,6 -9,5