Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Nico Brussino

Alero 204 cm 98 kg
Fecha de nacimiento
02/03/1993 (33 años)
Lugar de Nacimiento
Cañada de Gómez
País
Porcentaje de victorias
48,6% (139 - 147)
Victorias Agregadas
20,66

Carrera
Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 204%Mejor que la media
ASI 129%Mejor que la media
ROB 62%Mejor que la media
RD 54%Mejor que la media
PTS 41%Mejor que la media
TLA 35%Mejor que la media
REB 33%Mejor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 203%Mejor que la media
ASI 128%Mejor que la media
ROB 61%Mejor que la media
RD 54%Mejor que la media
PTS 41%Mejor que la media
TLA 34%Mejor que la media
REB 33%Mejor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ASI 68%Mejor que la media
%TAP 47%Peor que la media
%ROB 27%Mejor que la media
%TR 16%Mejor que la media
ORtg 14%Mejor que la media
%PER 10%Mejor que la media
Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
ROB 130%Mejor que la media
T3A 128%Mejor que la media
PER 81%Peor que la media
RD 76%Mejor que la media
ASI 71%Mejor que la media
TLA 64%Mejor que la media
PTS 59%Mejor que la media
REB 45%Mejor que la media
FP 45%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
ROB 139%Mejor que la media
T3A 137%Mejor que la media
PER 88%Peor que la media
RD 83%Mejor que la media
ASI 78%Mejor que la media
TLA 71%Mejor que la media
PTS 66%Mejor que la media
REB 51%Mejor que la media
FP 50%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%TAP 36%Peor que la media
%ROB 35%Mejor que la media
%REB 12%Peor que la media
%ASI 11%Mejor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2017/18 Liga ACB 24 13 3 16,3 2,3 5,9 38,96 0,9 2,9 31,58 0,5 0,5 100,00 0,5 1,7 2,2 0,7 0,5 0,6 0,2 0,1 2,5 0,8 6,1 0,2 4,0
2018/19 Liga ACB 25 33 10 17,1 2,0 5,0 39,16 1,2 3,1 39,22 1,1 1,3 83,33 0,5 1,7 2,2 1,2 0,9 0,9 0,1 0,1 2,3 1,2 6,2 1,1 5,2
2019/20 Liga ACB 26 23 11 22,2 3,6 6,9 52,20 1,5 3,7 40,48 1,1 1,3 86,67 0,8 3,2 4,0 1,7 1,2 1,0 0,1 0,1 1,8 1,5 9,8 5,5 11,7
2020/21 Liga ACB 27 36 21 24,9 3,7 7,4 50,00 1,6 3,6 42,75 2,0 2,4 82,95 0,6 3,0 3,6 2,6 2,4 1,2 0,1 0,1 2,8 3,0 11,0 1,8 12,3
2021/22 Liga ACB 28 32 20 23,3 2,9 6,4 46,08 1,5 3,4 43,52 1,4 1,9 74,19 1,2 2,7 3,9 1,7 1,2 1,2 0,4 0,3 2,7 1,7 8,8 -1,0 9,8
2022/23 Liga ACB 29 34 34 25,8 3,8 7,9 48,13 2,3 5,2 44,89 1,5 1,9 80,95 1,0 3,6 4,6 2,6 1,6 1,2 0,2 0,2 1,6 2,2 11,4 3,2 14,5
2023/24 Liga ACB 30 34 34 25,9 4,0 9,3 43,22 1,9 5,7 33,51 2,4 3,1 78,10 0,7 4,1 4,8 2,6 1,4 1,1 0,4 0,2 2,6 3,4 12,4 2,0 14,7
2024/25 Liga ACB 31 34 34 25,8 3,9 8,9 43,71 1,8 5,1 34,88 2,4 2,9 82,83 0,8 2,9 3,6 2,8 1,2 0,9 0,3 0,2 2,4 3,4 11,9 1,2 13,8
2025/26 Liga ACB 32 34 34 27,8 3,5 7,9 44,19 1,7 4,8 34,76 2,2 2,7 81,52 0,5 3,1 3,6 2,2 1,7 1,3 0,2 0,3 2,6 3,2 10,8 -4,4 12,1
Totales 9 temporadas 273 201 23,8 3,4 7,4 45,46 1,6 4,3 38,49 1,7 2,2 81,12 0,7 3,0 3,7 2,1 1,4 1,1 0,2 0,2 2,4 2,4 10,2 1,0 11,4

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2017/18 Liga ACB 24 13 3 211,3 30 77 38,96 12 38 31,58 7 7 100,00 7 22 29 9 7 8 3 1 32 10 79 2 52
2018/19 Liga ACB 25 33 10 564,2 65 166 39,16 40 102 39,22 35 42 83,33 16 55 71 38 30 29 4 4 76 38 205 35 171
2019/20 Liga ACB 26 23 11 509,5 83 159 52,20 34 84 40,48 26 30 86,67 19 74 93 40 28 22 3 2 41 35 226 126 270
2020/21 Liga ACB 27 36 21 896,3 134 268 50,00 56 131 42,75 73 88 82,95 20 109 129 95 86 43 4 5 101 109 397 66 441
2021/22 Liga ACB 28 32 20 744,8 94 204 46,08 47 108 43,52 46 62 74,19 37 87 124 55 39 37 12 11 86 54 281 -33 312
2022/23 Liga ACB 29 34 34 878,3 129 268 48,13 79 176 44,89 51 63 80,95 35 122 157 87 54 40 8 6 56 75 388 110 494
2023/24 Liga ACB 30 34 34 882,2 137 317 43,22 65 194 33,51 82 105 78,10 25 138 163 88 49 37 15 6 89 116 421 67 499
2024/25 Liga ACB 31 34 34 875,9 132 302 43,71 60 172 34,88 82 99 82,83 26 97 123 96 41 29 9 8 82 116 406 42 469
2025/26 Liga ACB 32 34 34 944,8 118 267 44,19 57 164 34,76 75 92 81,52 18 105 123 75 59 43 8 10 89 109 368 -148 412
Totales 9 temporadas 273 201 6.507,4 922 2.028 45,46 450 1.169 38,49 477 588 81,12 203 809 1.012 583 393 288 66 53 652 662 2.771 267 3.120

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2017/18 Liga ACB 24 13 3 24,0 3,4 8,7 38,96 1,4 4,3 31,58 0,8 0,8 100,00 0,8 2,5 3,3 1,0 0,8 0,9 0,3 0,1 3,6 1,1 9,0 0,2 5,9
2018/19 Liga ACB 25 33 10 24,0 2,8 7,1 39,16 1,7 4,3 39,22 1,5 1,8 83,33 0,7 2,3 3,0 1,6 1,3 1,2 0,2 0,2 3,2 1,6 8,7 1,5 7,3
2019/20 Liga ACB 26 23 11 24,0 3,9 7,5 52,20 1,6 4,0 40,48 1,2 1,4 86,67 0,9 3,5 4,4 1,9 1,3 1,0 0,1 0,1 1,9 1,6 10,6 5,9 12,7
2020/21 Liga ACB 27 36 21 24,0 3,6 7,2 50,00 1,5 3,5 42,75 2,0 2,4 82,95 0,5 2,9 3,5 2,5 2,3 1,2 0,1 0,1 2,7 2,9 10,6 1,8 11,8
2021/22 Liga ACB 28 32 20 24,0 3,0 6,6 46,08 1,5 3,5 43,52 1,5 2,0 74,19 1,2 2,8 4,0 1,8 1,3 1,2 0,4 0,4 2,8 1,7 9,1 -1,1 10,1
2022/23 Liga ACB 29 34 34 24,0 3,5 7,3 48,13 2,2 4,8 44,89 1,4 1,7 80,95 1,0 3,3 4,3 2,4 1,5 1,1 0,2 0,2 1,5 2,0 10,6 3,0 13,5
2023/24 Liga ACB 30 34 34 24,0 3,7 8,6 43,22 1,8 5,3 33,51 2,2 2,9 78,10 0,7 3,8 4,4 2,4 1,3 1,0 0,4 0,2 2,4 3,2 11,5 1,8 13,6
2024/25 Liga ACB 31 34 34 24,0 3,6 8,3 43,71 1,6 4,7 34,88 2,2 2,7 82,83 0,7 2,7 3,4 2,6 1,1 0,8 0,2 0,2 2,2 3,2 11,1 1,2 12,9
2025/26 Liga ACB 32 34 34 24,0 3,0 6,8 44,19 1,4 4,2 34,76 1,9 2,3 81,52 0,5 2,7 3,1 1,9 1,5 1,1 0,2 0,3 2,3 2,8 9,3 -3,8 10,5
Totales 9 temporadas 273 201 24,0 3,4 7,5 45,46 1,7 4,3 38,49 1,8 2,2 81,12 0,7 3,0 3,7 2,2 1,4 1,1 0,2 0,2 2,4 2,4 10,2 1,0 11,5

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2017/18 Liga ACB 24 13 3 16,3 3,2 8,2 38,96 1,3 4,1 31,58 0,7 0,7 100,00 0,7 2,3 3,1 1,0 0,7 0,9 0,3 0,1 3,4 1,1 8,4 5,5
2018/19 Liga ACB 25 33 10 17,1 2,8 7,2 39,16 1,7 4,5 39,22 1,5 1,8 83,33 0,7 2,4 3,1 1,7 1,3 1,3 0,2 0,2 3,3 1,7 8,9 7,5
2019/20 Liga ACB 26 23 11 22,2 4,9 9,3 52,20 2,0 4,9 40,48 1,5 1,8 86,67 1,1 4,3 5,5 2,3 1,6 1,3 0,2 0,1 2,4 2,1 13,2 15,8
2020/21 Liga ACB 27 36 21 24,9 4,8 9,5 50,00 2,0 4,7 42,75 2,6 3,1 82,95 0,7 3,9 4,6 3,4 3,1 1,5 0,1 0,2 3,6 3,9 14,1 15,7
2021/22 Liga ACB 28 32 20 23,3 4,0 8,7 46,08 2,0 4,6 43,52 2,0 2,6 74,19 1,6 3,7 5,3 2,3 1,7 1,6 0,5 0,5 3,7 2,3 12,0 13,3
2022/23 Liga ACB 29 34 34 25,8 5,2 10,8 48,13 3,2 7,1 44,89 2,1 2,5 80,95 1,4 4,9 6,3 3,5 2,2 1,6 0,3 0,2 2,3 3,0 15,6 19,9
2023/24 Liga ACB 30 34 34 25,9 5,5 12,6 43,22 2,6 7,7 33,51 3,3 4,2 78,10 1,0 5,5 6,5 3,5 2,0 1,5 0,6 0,2 3,5 4,6 16,8 19,9
2024/25 Liga ACB 31 34 34 25,8 5,4 12,3 43,71 2,4 7,0 34,88 3,3 4,0 82,83 1,1 4,0 5,0 3,9 1,7 1,2 0,4 0,3 3,3 4,7 16,6 19,1
2025/26 Liga ACB 32 34 34 27,8 4,7 10,6 44,19 2,3 6,5 34,76 3,0 3,7 81,52 0,7 4,2 4,9 3,0 2,4 1,7 0,3 0,4 3,5 4,3 14,7 16,4
Totales 9 temporadas 273 201 23,8 4,6 10,1 45,46 2,2 5,8 38,49 2,4 2,9 81,12 1,0 4,0 5,0 2,9 2,0 1,4 0,3 0,3 3,3 3,3 13,8 15,6

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2017/18 Liga ACB 24 13 3 16,3 49,3 46,8 0,5 0,1 3,9 13,8 8,5 6,8 2,2 1,6 8,0 19,6 71,5 106,1 114,2 0,07 0,21 0,28 0,007
2018/19 Liga ACB 25 33 10 17,1 55,6 51,2 0,6 0,3 3,6 12,6 8,1 11,5 3,1 0,8 14,0 19,4 67,9 109,9 113,1 0,40 0,72 1,12 0,028
2019/20 Liga ACB 26 23 11 22,2 65,6 62,9 0,5 0,2 4,7 16,4 10,8 13,2 2,4 0,6 14,0 18,2 74,2 123,8 105,0 1,38 1,06 2,44 0,061
2020/21 Liga ACB 27 36 21 24,9 64,7 60,4 0,5 0,3 2,7 13,4 8,3 17,1 2,5 0,4 21,9 20,1 77,4 111,1 112,0 0,93 1,20 2,13 0,053
2021/22 Liga ACB 28 32 20 23,3 60,7 57,6 0,5 0,3 5,7 13,8 9,7 12,4 2,8 1,8 14,4 17,0 73,0 119,3 110,3 1,44 1,10 2,54 0,064
2022/23 Liga ACB 29 34 34 25,8 65,6 62,9 0,7 0,2 4,7 16,5 10,6 17,2 2,5 1,0 15,4 19,1 72,6 123,9 108,2 2,67 1,32 3,99 0,100
2023/24 Liga ACB 30 34 34 25,9 58,0 53,5 0,6 0,3 3,2 19,3 10,9 17,2 2,3 1,8 11,9 22,1 73,0 116,9 108,2 1,79 1,60 3,39 0,085
2024/25 Liga ACB 31 34 34 25,8 58,7 53,6 0,6 0,3 3,7 13,1 8,5 18,4 1,9 1,2 10,6 21,5 72,0 121,9 116,2 2,03 0,95 2,98 0,075
2025/26 Liga ACB 32 34 34 27,8 59,8 54,9 0,6 0,3 2,2 13,4 7,7 13,8 2,5 0,9 16,1 18,4 73,2 112,1 115,6 0,67 1,19 1,86 0,047
Totales 9 temporadas 273 201 23,8 60,6 56,6 0,6 0,3 3,7 14,8 9,3 15,2 2,5 0,7 14,7 19,6 72,8 116,9 111,4 11,38 9,35 20,73 0,058

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 38,7 10 18 7 14 10 12 4 11 11 8 6 5 3 3 5 9 35 29 49

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2019/20 Liga ACB 26 5 4 28,8 3,6 7,2 50,00 1,8 3,6 50,00 3,0 3,8 78,95 0,2 4,6 4,8 2,4 1,6 1,8 0,0 0,0 2,6 4,0 12,0 -2,8 16,4
2021/22 Liga ACB 28 2 2 26,3 3,0 9,0 33,33 1,0 5,0 20,00 0,0 0,0 0,0 1,5 3,0 4,5 1,0 1,5 0,5 0,0 0,0 3,5 1,5 7,0 -3,0 3,5
2022/23 Liga ACB 29 2 2 22,0 1,5 3,5 42,86 1,0 2,0 50,00 0,0 0,5 0,00 0,5 3,5 4,0 3,0 1,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,5 4,0 -10,5 8,0
2023/24 Liga ACB 30 2 2 28,7 2,5 6,0 41,67 2,0 4,0 50,00 1,5 1,5 100,00 1,5 1,0 2,5 2,0 2,5 1,0 0,0 0,5 3,0 2,0 8,5 -9,5 7,0
2024/25 Liga ACB 31 2 2 21,5 1,5 7,0 21,43 1,0 4,0 25,00 2,0 2,0 100,00 1,0 2,0 3,0 1,5 1,0 1,5 0,5 0,5 2,5 3,0 6,0 -11,0 6,5
Totales 5 temporadas 13 12 26,2 2,7 6,7 40,23 1,5 3,7 39,58 1,7 2,1 81,48 0,8 3,2 4,0 2,1 1,6 1,2 0,1 0,2 2,5 2,8 8,5 -6,3 10,2

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2019/20 Liga ACB 26 5 4 144,1 18 36 50,00 9 18 50,00 15 19 78,95 1 23 24 12 8 9 0 0 13 20 60 -14 82
2021/22 Liga ACB 28 2 2 52,5 6 18 33,33 2 10 20,00 0 0 0,0 3 6 9 2 3 1 0 0 7 3 14 -6 7
2022/23 Liga ACB 29 2 2 44,1 3 7 42,86 2 4 50,00 0 1 0,00 1 7 8 6 3 1 0 0 2 3 8 -21 16
2023/24 Liga ACB 30 2 2 57,4 5 12 41,67 4 8 50,00 3 3 100,00 3 2 5 4 5 2 0 1 6 4 17 -19 14
2024/25 Liga ACB 31 2 2 42,9 3 14 21,43 2 8 25,00 4 4 100,00 2 4 6 3 2 3 1 1 5 6 12 -22 13
Totales 5 temporadas 13 12 341,0 35 87 40,23 19 48 39,58 22 27 81,48 10 42 52 27 21 16 1 2 33 36 111 -82 132

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2019/20 Liga ACB 26 5 4 24,0 3,0 6,0 50,00 1,5 3,0 50,00 2,5 3,2 78,95 0,2 3,8 4,0 2,0 1,3 1,5 0,0 0,0 2,2 3,3 10,0 -2,3 13,7
2021/22 Liga ACB 28 2 2 24,0 2,7 8,2 33,33 0,9 4,6 20,00 0,0 0,0 0,0 1,4 2,7 4,1 0,9 1,4 0,5 0,0 0,0 3,2 1,4 6,4 -2,7 3,2
2022/23 Liga ACB 29 2 2 24,0 1,6 3,8 42,86 1,1 2,2 50,00 0,0 0,5 0,00 0,5 3,8 4,4 3,3 1,6 0,5 0,0 0,0 1,1 1,6 4,4 -11,4 8,7
2023/24 Liga ACB 30 2 2 24,0 2,1 5,0 41,67 1,7 3,3 50,00 1,3 1,3 100,00 1,3 0,8 2,1 1,7 2,1 0,8 0,0 0,4 2,5 1,7 7,1 -7,9 5,9
2024/25 Liga ACB 31 2 2 24,0 1,7 7,8 21,43 1,1 4,5 25,00 2,2 2,2 100,00 1,1 2,2 3,4 1,7 1,1 1,7 0,6 0,6 2,8 3,4 6,7 -12,3 7,3
Totales 5 temporadas 13 12 24,0 2,5 6,1 40,23 1,3 3,4 39,58 1,5 1,9 81,48 0,7 3,0 3,7 1,9 1,5 1,1 0,1 0,1 2,3 2,5 7,8 -5,8 9,3

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2019/20 Liga ACB 26 5 4 28,8 4,7 9,5 50,00 2,4 4,7 50,00 4,0 5,0 78,95 0,3 6,1 6,3 3,2 2,1 2,4 0,0 0,0 3,4 5,3 15,8 21,6
2021/22 Liga ACB 28 2 2 26,3 4,3 12,8 33,33 1,4 7,1 20,00 0,0 0,0 0,0 2,1 4,3 6,4 1,4 2,1 0,7 0,0 0,0 5,0 2,1 9,9 5,0
2022/23 Liga ACB 29 2 2 22,0 2,1 4,8 42,86 1,4 2,7 50,00 0,0 0,7 0,00 0,7 4,8 5,5 4,1 2,1 0,7 0,0 0,0 1,4 2,1 5,5 11,0
2023/24 Liga ACB 30 2 2 28,7 3,6 8,6 41,67 2,9 5,7 50,00 2,1 2,1 100,00 2,1 1,4 3,6 2,9 3,6 1,4 0,0 0,7 4,3 2,9 12,1 10,0
2024/25 Liga ACB 31 2 2 21,5 2,0 9,3 21,43 1,3 5,3 25,00 2,7 2,7 100,00 1,3 2,7 4,0 2,0 1,3 2,0 0,7 0,7 3,3 4,0 8,0 8,6
Totales 5 temporadas 13 12 26,2 3,7 9,1 40,23 2,0 5,0 39,58 2,3 2,8 81,48 1,0 4,4 5,4 2,8 2,2 1,7 0,1 0,2 3,5 3,8 11,6 13,8

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2019/20 Liga ACB 26 5 4 28,8 67,6 62,5 0,5 0,5 1,0 20,2 11,0 13,1 3,3 0,0 15,3 17,1 75,9 122,8 120,0 0,33 0,02 0,35 0,009
2021/22 Liga ACB 28 2 2 26,3 38,9 38,9 0,6 0,0 6,4 16,0 10,7 5,7 1,1 0,0 14,3 19,1 70,4 84,4 129,2 -0,13 -0,05 -0,18 -0,005
2022/23 Liga ACB 29 2 2 22,0 53,8 57,1 0,6 0,1 2,3 21,9 10,7 20,7 1,3 0,0 28,7 11,5 72,8 99,6 126,9 -0,03 -0,01 -0,04 -0,001
2023/24 Liga ACB 30 2 2 28,7 63,8 58,3 0,7 0,3 5,8 4,4 5,2 12,1 2,0 0,0 27,3 16,4 70,1 102,6 130,4 -0,01 -0,06 -0,07 -0,002
2024/25 Liga ACB 31 2 2 21,5 38,1 28,6 0,6 0,3 5,1 10,2 7,6 11,4 3,9 2,7 11,3 20,3 70,9 87,6 128,6 -0,11 -0,02 -0,13 -0,003
Totales 5 temporadas 13 12 26,2 56,1 51,1 0,6 0,3 3,5 15,6 9,3 12,6 2,6 0,2 17,5 17,0 72,9 106,0 125,1 0,05 -0,12 -0,07 0,000

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 35,8 5 11 4 7 6 8 2 9 9 5 4 3 1 1 5 7 20 19 34
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
08-02-25 Liga Regular Casa D. (75 - 97) 20:14 1 4 25,00 0 3 0,00 1 2 50,00 0 0 0 4 1 2 0 0 1 4 3 -9 7
05-10-25 Liga Regular Fuera D. (81 - 71) 20:54 0 3 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 3 0 -6 -1
11-10-25 Liga Regular Casa D. (72 - 81) 29:13 3 9 33,33 0 5 0,00 6 10 60,00 1 4 5 3 4 0 0 0 2 6 12 -9 10
18-10-25 Liga Regular Fuera V. (80 - 87) 26:57 6 8 75,00 2 4 50,00 1 1 100,00 1 0 1 1 1 3 0 0 2 1 15 3 16
26-10-25 Liga Regular Fuera D. (85 - 81) 29:48 6 11 54,55 3 6 50,00 4 5 80,00 1 6 7 2 2 0 1 1 2 4 19 -2 23
01-11-25 Liga Regular Casa V. (102 - 85) 21:59 4 9 44,44 1 4 25,00 2 2 100,00 0 3 3 4 2 2 0 0 3 2 11 11 12
08-11-25 Liga Regular Fuera V. (81 - 92) 31:00 6 10 60,00 4 8 50,00 2 3 66,67 0 3 3 5 0 1 0 0 4 6 18 3 24
15-11-25 Liga Regular Casa D. (78 - 92) 29:52 2 8 25,00 2 4 50,00 5 5 100,00 0 5 5 0 1 0 1 1 4 4 11 -8 10
23-11-25 Liga Regular Casa D. (61 - 72) 26:29 1 5 20,00 0 4 0,00 3 4 75,00 1 5 6 7 2 2 0 0 4 6 5 0 15
07-12-25 Liga Regular Fuera D. (79 - 72) 25:06 4 9 44,44 3 7 42,86 6 6 100,00 2 4 6 0 3 0 1 0 4 3 17 -10 15
20-12-25 Liga Regular Casa V. (90 - 85) 26:46 5 12 41,67 1 6 16,67 5 6 83,33 0 4 4 1 2 1 0 1 3 3 16 21 12
28-12-25 Liga Regular Fuera V. (70 - 71) 27:04 1 5 20,00 1 3 33,33 1 1 100,00 0 5 5 1 3 3 1 0 3 2 4 -12 6
30-12-25 Liga Regular Fuera D. (94 - 81) 19:57 1 3 33,33 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 -8 1
03-01-26 Liga Regular Casa V. (77 - 72) 29:52 7 10 70,00 3 5 60,00 5 6 83,33 0 2 2 2 2 1 0 0 3 6 22 9 24
10-01-26 Liga Regular Fuera D. (95 - 84) 23:48 1 4 25,00 1 3 33,33 0 2 0,00 1 1 2 3 1 1 0 0 4 3 3 -21 2
17-01-26 Liga Regular Casa D. (50 - 68) 20:12 1 5 20,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 0 4 1 1 0 1 2 2 -11 -1
25-01-26 Liga Regular Casa D. (80 - 90) 15:21 3 8 37,50 0 4 0,00 2 2 100,00 0 3 3 0 1 1 0 0 2 1 8 -10 5
31-01-26 Liga Regular Fuera D. (94 - 78) 28:35 4 13 30,77 1 8 12,50 0 0 0,0 0 2 2 3 0 2 1 0 0 2 9 -15 10
14-02-26 Liga Regular Fuera V. (83 - 90) 38:23 8 14 57,14 7 12 58,33 1 3 33,33 1 6 7 4 2 1 0 0 3 2 24 5 25
18-02-26 Liga Regular Casa D. (97 - 98) 24:30 1 6 16,67 1 3 33,33 2 2 100,00 2 0 2 2 1 1 1 1 3 3 5 -10 5
08-03-26 Liga Regular Casa D. (80 - 82) 24:50 1 3 33,33 1 2 50,00 2 2 100,00 0 4 4 7 0 1 0 1 5 2 5 9 12
14-03-26 Liga Regular Fuera D. (87 - 76) 31:04 2 7 28,57 1 5 20,00 0 0 0,0 1 6 7 0 4 1 0 0 2 4 5 -9 6
22-03-26 Liga Regular Casa D. (75 - 83) 26:16 1 5 20,00 1 4 25,00 0 0 0,0 0 3 3 2 2 2 0 0 1 1 3 -19 4
29-03-26 Liga Regular Fuera D. (92 - 84) 31:55 6 8 75,00 4 6 66,67 1 2 50,00 1 3 4 1 1 1 0 0 1 3 17 5 21
04-04-26 Liga Regular Casa D. (95 - 109) 33:19 5 11 45,45 1 5 20,00 7 7 100,00 0 3 3 1 1 1 0 1 5 7 18 -21 18
12-04-26 Liga Regular Fuera D. (88 - 86) 29:52 5 9 55,56 3 6 50,00 0 1 0,00 0 3 3 4 2 0 0 0 4 2 13 -1 11
18-04-26 Liga Regular Casa D. (74 - 78) 35:08 4 9 44,44 1 5 20,00 7 8 87,50 0 3 3 1 2 3 0 0 3 9 16 4 21
25-04-26 Liga Regular Casa V. (100 - 90) 34:49 8 13 61,54 6 9 66,67 4 4 100,00 2 3 5 2 1 5 0 0 3 4 26 8 33
29-04-26 Liga Regular Fuera V. (100 - 101) 38:40 4 7 57,14 1 3 33,33 0 0 0,0 3 3 6 3 2 1 0 0 2 1 9 1 13
03-05-26 Liga Regular Fuera D. (91 - 69) 26:19 0 5 0,00 0 5 0,00 2 2 100,00 1 1 2 2 2 1 1 0 2 1 2 -16 0
14-05-26 Liga Regular Casa V. (102 - 83) 31:32 6 7 85,71 2 3 66,67 0 0 0,0 0 5 5 3 1 1 0 0 0 0 14 9 21
17-05-26 Liga Regular Fuera D. (75 - 72) 19:11 1 5 20,00 1 2 50,00 2 2 100,00 0 2 2 1 1 1 0 1 4 2 5 -11 2
23-05-26 Liga Regular Casa D. (80 - 87) 34:04 5 14 35,71 2 8 25,00 1 1 100,00 0 5 5 1 1 1 0 1 2 5 13 -8 13
29-05-26 Liga Regular Fuera D. (105 - 81) 31:51 5 8 62,50 3 6 50,00 3 3 100,00 0 4 4 2 3 1 0 0 4 4 16 -20 17

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
14 22,9 3,2 7,3 44,12 1,6 4,2 37,29 2,3 2,7 84,21 0,8 3,1 3,9 2,3 1,3 1,0 0,2 0,1 2,2 2,9 10,3 0,1 12,5
16 23,0 2,5 6,2 40,40 1,2 4,1 29,23 1,4 1,8 78,57 0,6 3,1 3,6 2,3 1,3 1,3 0,3 0,2 2,8 2,1 7,6 -2,5 9,0
15 22,5 3,0 7,1 42,45 1,6 4,5 35,82 1,3 1,7 80,00 0,5 3,0 3,5 2,1 1,1 1,0 0,5 0,2 2,5 1,9 8,9 -0,4 10,0
7 24,7 5,6 10,0 55,71 2,4 5,1 47,22 0,7 0,7 100,00 0,9 3,6 4,4 2,3 1,9 1,9 0,0 0,3 2,6 1,3 14,3 5,7 15,3
8 27,5 4,5 10,5 42,86 2,8 6,8 40,74 1,6 1,8 92,86 1,3 3,8 5,0 2,6 1,6 1,3 0,8 0,3 1,9 3,4 13,4 -0,9 16,8
14 21,7 3,3 7,0 46,94 1,4 3,8 37,74 2,0 2,4 84,85 0,7 2,6 3,4 1,7 1,4 1,2 0,2 0,1 1,9 2,9 10,0 2,2 12,0
