Bilbao Basket 94 - 73 Club Joventut Badalona - Estadísticas Liga ACB | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Bilbao Basket Bilbao Basket 94 - 73 Club Joventut Badalona Club Joventut Badalona

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
15 26 34 19 94
19 11 14 29 73
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
70,0 69,5% 21,4% 46,2% 0,08
70,0 44,0% 15,0% 25,0% 0,38

Bilbao Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
12 Ondrej Balvin 18:43 5 7 71,43 0 0 0,0 0 0 0,0 3 5 8 0 2 0 0 0 1 2 10 16 15
18 Quentin Serron 15:13 4 5 80,00 2 3 66,67 0 0 0,0 0 5 5 0 1 3 0 0 2 0 10 20 14
22 Ludde Hakanson 22:51 4 6 66,67 2 4 50,00 0 0 0,0 0 1 1 7 4 0 0 0 3 0 10 7 9
24 John Jenkins 15:03 4 8 50,00 3 7 42,86 2 2 100,00 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 13 19 8
98 Arnoldas Kulboka 20:30 4 5 80,00 3 4 75,00 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 11 13 14
3 Jaylon Brown 30:20 4 11 36,36 3 7 42,86 0 0 0,0 0 2 2 3 2 2 0 0 3 3 11 13 9
8 Álex Reyes 17:03 2 5 40,00 2 5 40,00 0 0 0,0 2 2 4 1 1 1 0 0 2 0 6 -5 6
10 Jovan Kljajic 01:27 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 4
13 Felipe Dos Anjos 01:59 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 -2
17 Ioannis Athinaiou 18:03 3 5 60,00 2 4 50,00 3 3 100,00 0 1 1 3 0 1 0 0 1 4 11 13 17
20 Regimantas Miniotas 19:30 3 8 37,50 0 1 0,00 0 0 0,0 5 2 7 0 3 0 1 1 2 1 6 8 5
35 Leonardo Totè 19:18 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 5 0 1 0 4 1 2 7 -3
Equipo 2 1 3 0 0 0 3
Totales 200 36 64 56,25 17 35 48,57 5 5 100,00 12 27 39 15 18 7 4 1 25 11 94 105 99

Club Joventut Badalona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Pau Ribas 25:31 1 8 12,50 0 4 0,00 2 2 100,00 0 1 1 2 3 3 0 1 2 4 4 -23 2
9 Conor Morgan 18:57 1 3 33,33 0 1 0,00 3 3 100,00 1 2 3 0 2 1 0 0 3 2 5 -25 4
10 Vladimir Brodziansky 28:28 8 12 66,67 4 7 57,14 4 5 80,00 2 1 3 2 0 1 0 0 0 6 24 -17 31
20 Ferrán Bassas 26:27 1 2 50,00 1 2 50,00 8 8 100,00 0 2 2 6 2 3 0 0 0 4 11 -13 23
44 Joel Parra 24:45 3 6 50,00 0 2 0,00 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 6 -10 6
1 Shawn Dawson 14:05 1 6 16,67 0 2 0,00 0 0 0,0 1 4 5 1 1 0 0 2 3 2 2 1 1
3 Pep Busquets 02:53 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2
6 Xabier López-Arostegui 16:07 1 3 33,33 0 1 0,00 0 0 0,0 2 0 2 1 0 2 1 1 1 1 2 -9 6
13 Arnau Parrado 06:54 0 1 0,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 7 1
14 Albert Ventura 21:17 2 4 50,00 0 2 0,00 2 2 100,00 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 6 -12 4
88 Ante Tomic 14:36 4 12 33,33 0 0 0,0 1 1 100,00 1 1 2 2 0 0 0 0 2 3 9 -10 6
Equipo 0 1 1 0 0 0 1
Totales 200 23 58 39,66 5 22 22,73 22 23 95,65 9 14 23 15 12 11 1 4 13 25 73 -105 87

Bilbao Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
12 Ondrej Balvin 18:43 71,4 71,4 0,00 0,00 24,7 29,7 27,6 0,0 0,0 0,0 22,2 22,8 123,2 104,0 19,2
18 Quentin Serron 15:13 100,0 100,0 0,60 0,00 0,0 36,5 21,2 0,0 11,3 0,0 16,7 18,7 160,6 75,8 84,8
22 Ludde Hakanson 22:51 83,3 83,3 0,67 0,00 0,0 4,9 2,8 42,3 0,0 0,0 40,0 20,8 131,8 113,7 18,1
24 John Jenkins 15:03 73,2 68,8 0,88 0,25 0,0 22,1 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 175,6 106,9 68,7
98 Arnoldas Kulboka 20:30 110,0 110,0 0,80 0,00 0,0 16,3 9,4 0,0 0,0 10,8 0,0 11,6 231,5 103,1 128,4
3 Jaylon Brown 30:20 50,0 50,0 0,64 0,00 0,0 7,3 4,3 12,9 3,8 0,0 15,4 20,4 118,4 104,2 14,2
8 Álex Reyes 17:03 60,0 60,0 1,00 0,00 18,0 13,0 15,1 7,5 3,4 0,0 16,7 16,7 137,8 102,9 34,9
10 Jovan Kljajic 01:27 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 200,0 115,6 84,4
13 Felipe Dos Anjos 01:59 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 -115,5
17 Ioannis Athinaiou 18:03 87,0 80,0 0,80 0,60 0,0 6,2 3,6 22,7 3,2 0,0 0,0 16,6 210,6 106,0 104,6
20 Regimantas Miniotas 19:30 37,5 37,5 0,13 0,00 39,4 11,4 23,2 0,0 0,0 5,7 27,3 26,8 85,2 107,9 -22,7
35 Leonardo Totè 19:18 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 11,5 6,7 6,1 0,0 5,8 71,4 17,2 37,2 107,8 -70,6
Totales 200 71,0 69,5 0,55 0,08 46,2 75,0 62,9 41,7 10,0 11,1 21,4 100,0 134,3 104,3 30,0

Club Joventut Badalona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Pau Ribas 25:31 22,5 12,5 0,50 0,25 0,0 6,0 2,5 14,6 6,7 0,0 25,3 23,2 45,4 127,5 -82,1
9 Conor Morgan 18:57 57,9 33,3 0,33 1,00 5,9 16,2 10,2 0,0 3,0 0,0 31,6 16,7 88,6 132,9 -44,3
10 Vladimir Brodziansky 28:28 84,5 83,3 0,58 0,42 7,8 5,4 6,8 23,9 2,0 0,0 0,0 24,9 170,3 139,4 30,9
20 Ferrán Bassas 26:27 99,6 75,0 1,00 4,00 0,0 11,6 4,9 42,2 6,5 0,0 26,6 14,2 161,1 126,0 35,1
44 Joel Parra 24:45 50,0 50,0 0,33 0,00 4,5 12,4 7,8 0,0 2,3 0,0 0,0 12,1 108,1 136,1 -28,0
1 Shawn Dawson 14:05 16,7 16,7 0,33 0,00 7,9 43,7 22,9 14,1 0,0 0,0 14,3 24,8 47,3 130,3 -83,0
3 Pep Busquets 02:53 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 200,0 146,4 53,6
6 Xabier López-Arostegui 16:07 33,3 33,3 0,33 0,00 13,8 0,0 8,0 12,1 7,1 8,6 0,0 9,3 110,0 126,1 -16,1
13 Arnau Parrado 06:54 53,2 0,0 1,00 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 28,1 53,2 146,4 -93,2
14 Albert Ventura 21:17 61,5 50,0 0,50 0,50 5,2 0,0 3,0 9,8 0,0 0,0 29,1 16,1 96,3 146,4 -50,1
88 Ante Tomic 14:36 36,2 33,3 0,00 0,08 7,6 10,5 8,8 45,5 0,0 0,0 0,0 42,5 88,5 142,5 -54,0
Totales 200 53,6 44,0 0,38 0,40 25,0 53,8 37,1 65,2 15,7 3,4 15,0 100,0 104,3 134,3 -30,0