Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Unicaja Unicaja 104 - 69 Acunsa Gipuzkoa BC Acunsa Gipuzkoa BC

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
31 20 22 31 104
18 23 16 12 69
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
73,7 71,2% 16,4% 42,3% 0,15
73,7 44,2% 16,8% 31,1% 0,12

Unicaja

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 Deon Thompson 14:03 2 4 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 1 0 0 1 0 1 0 4 17 7
9 Alberto Díaz 24:29 3 4 75,00 2 3 66,67 0 0 0,0 1 2 3 2 2 1 0 0 0 1 8 22 12
10 Francis Alonso 19:17 4 8 50,00 3 6 50,00 4 4 100,00 0 3 3 0 1 1 0 1 1 5 15 22 18
32 Rubén Guerrero 17:32 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 3 2 1 0 0 2 0 2 15 5
83 Axel Bouteille 21:21 4 9 44,44 2 3 66,67 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 10 18 8
3 Jaime Fernández 15:31 3 5 60,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 1 1 5 2 1 0 1 2 3 7 13 10
8 Darío Brizuela 20:43 6 11 54,55 3 8 37,50 1 2 50,00 0 2 2 4 5 0 0 1 1 3 16 13 13
21 Adam Waczynski 18:39 5 8 62,50 4 6 66,67 0 0 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 14 17 13
23 Tim Abromaitis 13:49 4 7 57,14 1 4 25,00 2 2 100,00 4 7 11 0 0 0 1 0 1 2 11 13 21
33 Yannick Nzosa 03:30 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1
43 Carlos Suárez 12:08 2 3 66,67 1 1 100,00 2 2 100,00 0 4 4 4 1 0 0 0 1 2 7 5 14
52 Volodymyr Gerun 18:58 4 4 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 3 0 1 0 0 1 1 8 13 16
Equipo 2 4 6 1 0 5
Totales 200 39 66 59,09 16 32 50,00 10 12 83,33 11 31 42 24 14 6 4 4 12 18 104 175 143

Acunsa Gipuzkoa BC

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
0 Brandone Francis 10:49 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -16 -3
3 Lucas Faggiano 22:18 4 8 50,00 1 3 33,33 2 3 66,67 0 1 1 4 1 3 1 1 1 2 11 -22 15
8 Dino Radoncic 28:05 6 11 54,55 1 3 33,33 2 3 66,67 1 3 4 2 4 1 0 0 2 2 15 -28 12
19 Pere Tomàs 30:32 1 9 11,11 0 3 0,00 0 1 0,00 4 2 6 2 0 1 0 2 2 1 2 -33 1
26 Jaime Echenique 27:45 6 13 46,15 0 0 0,0 2 2 100,00 5 4 9 0 4 2 3 1 2 2 14 -17 17
1 Johnny Dee 25:21 2 7 28,57 2 6 33,33 0 0 0,0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 2 6 -12 4
2 Viny Okouo 15:47 3 7 42,86 0 0 0,0 2 3 66,67 2 0 2 0 0 1 0 0 1 3 8 -11 8
6 Jan Span 16:28 3 7 42,86 3 4 75,00 0 0 0,0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 -10 2
7 Xabi Oroz 15:42 0 3 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 -18 -3
14 Julen Olaizola 07:13 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 4 -8 2
Equipo 1 1 2 0 0 2
Totales 200 27 69 39,13 7 21 33,33 8 12 66,67 14 15 29 14 15 8 4 4 18 12 69 -175 57

Unicaja

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
2 Deon Thompson 14:03 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 25,3 16,0 8,5 0,0 5,9 0,0 13,4 131,3 87,6 43,7
9 Alberto Díaz 24:29 100,0 100,0 0,75 0,00 6,3 7,3 6,9 9,6 2,2 0,0 33,3 11,5 135,7 96,6 39,1
10 Francis Alonso 19:17 76,8 68,8 0,75 0,50 0,0 13,8 8,8 0,0 2,8 0,0 9,3 26,2 151,8 91,3 60,5
32 Rubén Guerrero 17:32 100,0 100,0 0,00 0,00 17,5 5,1 9,6 18,6 3,0 0,0 66,7 8,0 121,4 95,2 26,2
83 Axel Bouteille 21:21 55,6 55,6 0,33 0,00 0,0 4,2 2,6 5,9 0,0 7,8 0,0 19,8 136,7 98,6 38,1
3 Jaime Fernández 15:31 59,5 60,0 0,20 0,40 0,0 5,7 3,6 41,2 3,4 0,0 25,4 23,8 123,8 93,9 29,9
8 Darío Brizuela 20:43 67,3 68,2 0,73 0,18 0,0 8,6 5,4 28,2 0,0 0,0 29,6 38,2 106,5 100,6 5,9
21 Adam Waczynski 18:39 87,5 87,5 0,75 0,00 0,0 0,0 0,0 7,6 2,9 0,0 0,0 20,1 187,3 98,9 88,4
23 Tim Abromaitis 13:49 69,8 64,3 0,57 0,29 44,5 45,0 44,9 0,0 0,0 6,0 0,0 26,8 172,0 76,4 95,6
33 Yannick Nzosa 03:30 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 114,0 105,7 8,3
43 Carlos Suárez 12:08 90,2 83,3 0,33 0,67 0,0 29,3 18,6 40,7 0,0 0,0 20,5 18,9 172,1 88,7 83,4
52 Volodymyr Gerun 18:58 100,0 100,0 0,00 0,00 16,2 9,4 11,9 20,7 2,8 0,0 0,0 9,9 216,1 93,7 122,4
Totales 200 73,0 71,2 0,48 0,18 42,3 68,9 59,2 61,5 8,0 8,3 16,4 100,0 141,1 93,6 47,5

Acunsa Gipuzkoa BC

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
0 Brandone Francis 10:49 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 8,3 30,5 149,5 -119,0
3 Lucas Faggiano 22:18 59,0 56,3 0,38 0,38 0,0 6,9 2,5 36,2 7,4 5,3 9,7 20,7 123,9 128,5 -4,6
8 Dino Radoncic 28:05 60,9 59,1 0,27 0,27 3,2 16,4 8,0 15,4 2,0 0,0 24,5 26,0 96,2 140,5 -44,3
19 Pere Tomàs 30:32 10,6 11,1 0,33 0,11 11,6 10,1 11,1 10,2 1,8 0,0 0,0 13,9 57,3 142,7 -85,4
26 Jaime Echenique 27:45 50,4 46,2 0,00 0,15 16,0 22,2 18,3 0,0 4,0 12,7 22,4 28,9 88,4 129,3 -40,9
1 Johnny Dee 25:21 42,9 42,9 0,86 0,00 0,0 12,1 4,4 13,2 0,0 0,0 12,5 14,1 91,0 146,2 -55,2
2 Viny Okouo 15:47 48,1 42,9 0,00 0,43 11,3 0,0 7,1 0,0 3,5 0,0 0,0 23,6 113,3 141,6 -28,3
6 Jan Span 16:28 64,3 64,3 0,57 0,00 0,0 9,3 3,4 12,3 0,0 0,0 30,0 27,2 88,0 147,0 -59,0
7 Xabi Oroz 15:42 0,0 0,0 0,33 0,00 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 25,0 11,4 27,9 149,6 -121,7
14 Julen Olaizola 07:13 100,0 100,0 0,00 0,00 12,3 21,3 15,6 0,0 0,0 0,0 33,3 18,6 113,4 143,4 -30,0
Totales 200 46,4 44,2 0,30 0,17 31,1 57,7 40,8 51,9 11,0 11,8 16,8 100,0 93,6 141,1 -47,5