Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Valencia Basket Valencia Basket 106 - 109 CAI Zaragoza CAI Zaragoza

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
24 25 27 30 106
26 24 22 37 109
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
71,5 72,1% 14,5% 40,9% 0,30
71,5 75,4% 13,9% 30,0% 0,34

Valencia Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
8 Nemanja Nedovic 19:13 2 7 28,57 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 4 -15 -2
10 Romain Sato 22:03 4 7 57,14 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 1 0 1 0 3 1 8 2 6
14 Bojan Dubljevic 19:11 4 8 50,00 0 2 0,00 0 2 0,00 0 2 2 1 1 2 1 0 5 2 8 11 4
17 Rafa Martínez 21:18 0 2 0,00 0 2 0,00 5 6 83,33 1 0 1 5 1 0 0 0 1 4 5 -8 10
34 Pablo Aguilar 31:05 11 13 84,62 6 8 75,00 1 2 50,00 5 1 6 1 2 1 0 0 2 2 29 -15 32
5 Pau Ribas 26:03 6 10 60,00 2 4 50,00 6 6 100,00 0 2 2 11 1 1 0 0 4 5 20 2 30
13 Vladimir Lucic 21:05 3 4 75,00 1 2 50,00 3 3 100,00 0 1 1 2 2 1 1 0 4 4 10 -7 12
16 Guillem Vives 21:29 5 7 71,43 1 2 50,00 3 3 100,00 0 1 1 3 0 1 0 0 4 4 14 14 17
44 Luke Harangody 18:33 3 3 100,00 2 2 100,00 0 0 0,0 1 3 4 2 1 1 2 0 1 1 8 1 16
Equipo 2 1 3 0 0 3
Totales 200 38 61 62,30 12 25 48,00 18 22 81,82 9 14 23 27 12 7 5 1 25 24 106 -15 128

CAI Zaragoza

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
10 Kevin Lisch 17:02 1 2 50,00 1 2 50,00 2 2 100,00 0 2 2 2 0 0 0 0 3 4 5 -4 9
15 Joan Sastre 24:14 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 4 -1 10
20 Jason Robinson 27:59 5 7 71,43 3 5 60,00 5 5 100,00 0 2 2 2 1 0 0 0 2 4 18 -5 21
25 Henk Norel 12:47 4 5 80,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 1 1 1 0 1 4 1 8 3 9
89 Stevan Jelovac 26:28 7 11 63,64 1 4 25,00 9 9 100,00 1 2 3 1 2 0 0 1 3 7 24 8 26
12 Pedro Llompart 23:21 3 4 75,00 2 3 66,67 2 2 100,00 0 2 2 9 3 1 0 0 3 1 10 8 16
14 Rasko Katic 13:49 4 7 57,14 0 0 0,0 1 2 50,00 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 9 -9 5
19 Pere Tomàs 06:52 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 -1 -2
24 Marcus Landry 26:56 4 7 57,14 3 4 75,00 0 0 0,0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 11 4 13
43 Chris Goulding 20:32 7 12 58,33 5 8 62,50 1 1 100,00 1 1 2 0 0 2 0 1 5 2 20 12 16
Equipo 1 0 1 0 0 1
Totales 200 37 59 62,71 15 27 55,56 20 21 95,24 6 13 19 22 11 6 1 5 24 25 109 15 124

Valencia Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
8 Nemanja Nedovic 19:13 28,6 28,6 0,29 0,00 0,0 10,4 5,0 6,2 0,0 0,0 30,0 25,2 53,0 159,3 -106,3
10 Romain Sato 22:03 57,1 57,1 0,14 0,00 0,0 18,1 8,6 5,9 0,0 5,7 12,5 17,6 110,9 155,0 -44,1
14 Bojan Dubljevic 19:11 45,0 50,0 0,25 0,25 0,0 20,9 9,9 7,0 5,8 6,5 10,1 24,9 91,6 140,2 -48,6
17 Rafa Martínez 21:18 53,9 0,0 1,00 3,00 8,5 0,0 4,5 24,7 0,0 0,0 17,7 12,8 147,0 160,8 -13,8
34 Pablo Aguilar 31:05 104,5 107,7 0,62 0,15 29,2 6,4 18,4 5,4 1,8 0,0 12,6 24,7 172,2 155,6 16,6
5 Pau Ribas 26:03 79,1 70,0 0,40 0,60 0,0 15,4 7,3 58,7 2,2 0,0 7,3 25,3 180,9 153,5 27,4
13 Vladimir Lucic 21:05 94,0 87,5 0,50 0,75 0,0 9,5 4,5 11,7 2,7 5,9 27,3 16,8 140,0 149,7 -9,7
16 Guillem Vives 21:29 84,1 78,6 0,29 0,43 0,0 9,3 4,4 19,5 2,6 0,0 0,0 18,7 189,3 153,2 36,1
44 Luke Harangody 18:33 133,3 133,3 0,67 0,00 9,8 32,3 20,5 13,7 3,0 13,5 25,0 10,4 177,7 141,3 36,4
Totales 200 75,0 72,1 0,41 0,36 40,9 70,0 54,8 71,1 9,8 15,6 14,5 100,0 148,2 152,4 -4,2

CAI Zaragoza

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
10 Kevin Lisch 17:02 86,8 75,0 1,00 1,00 0,0 21,3 11,2 13,6 0,0 0,0 0,0 8,5 201,5 150,3 51,2
15 Joan Sastre 24:14 66,7 66,7 0,00 0,00 0,0 15,0 7,9 24,5 2,3 0,0 25,0 8,3 148,7 146,6 2,1
20 Jason Robinson 27:59 97,8 92,9 0,71 0,71 0,0 13,0 6,8 9,6 0,0 0,0 9,8 18,4 181,8 152,2 29,6
25 Henk Norel 12:47 80,0 80,0 0,00 0,00 31,3 28,4 29,8 12,8 4,4 0,0 16,7 23,7 149,0 138,7 10,3
89 Stevan Jelovac 26:28 80,2 68,2 0,36 0,82 7,6 13,7 10,8 5,7 0,0 0,0 11,8 32,3 152,2 152,0 0,2
12 Pedro Llompart 23:21 102,5 100,0 0,75 0,50 0,0 15,6 8,2 48,4 2,4 0,0 38,1 17,0 157,6 146,1 11,5
14 Rasko Katic 13:49 57,1 57,1 0,00 0,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 32,4 100,7 154,8 -54,1
19 Pere Tomàs 06:52 0,0 0,0 1,00 0,00 29,1 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 66,7 22,1 34,0 154,8 -120,8
24 Marcus Landry 26:56 78,6 78,6 0,57 0,00 0,0 0,0 0,0 9,6 2,1 4,1 0,0 13,1 170,1 148,4 21,7
43 Chris Goulding 20:32 80,4 79,2 0,67 0,08 9,7 8,9 9,3 0,0 5,4 0,0 0,0 30,6 163,0 140,4 22,6
Totales 200 79,9 75,4 0,46 0,36 30,0 59,1 45,2 59,5 8,4 2,8 13,9 100,0 152,4 148,2 4,2