Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

UCAM Murcia UCAM Murcia 71 - 75 CAI Zaragoza CAI Zaragoza

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
19 22 12 18 71
19 24 15 17 75
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
72,1 47,8% 16,3% 30,0% 0,10
72,1 51,8% 19,6% 27,3% 0,33

UCAM Murcia

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Scott Bamforth 28:23 5 12 41,67 2 6 33,33 3 3 100,00 0 5 5 4 2 1 0 0 1 2 15 1 17
10 Carlos Cabezas 27:11 2 4 50,00 2 3 66,67 0 0 0,0 0 1 1 6 4 1 0 0 2 3 6 3 9
11 Nemanja Radovic 15:10 5 9 55,56 0 2 0,00 0 0 0,0 4 2 6 0 2 0 0 1 4 0 10 7 6
22 Thomas Kelati 17:59 1 3 33,33 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2 -1 -1
23 Augusto Lima 32:36 7 10 70,00 0 0 0,0 3 6 50,00 2 6 8 0 1 2 1 0 3 5 17 -1 23
8 Raulzinho Neto 13:19 0 7 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 2 2 6 2 2 0 1 1 5 0 -4 5
12 Gerald Lee 16:05 0 5 0,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 1 2 0 1 0 0 0 3 1 1 -17 -6
15 Scott Wood 26:34 5 12 41,67 5 11 45,45 0 0 0,0 1 1 2 1 0 1 0 0 5 0 15 1 7
27 Sadiel Rojas 22:43 2 5 40,00 1 2 50,00 0 0 0,0 3 5 8 0 2 2 0 0 2 2 5 -9 10
Equipo 1 0 1 0 1 0
Totales 200 27 67 40,30 10 29 34,48 7 11 63,64 12 24 36 18 14 9 1 2 25 18 71 -20 70

CAI Zaragoza

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
12 Pedro Llompart 26:37 1 1 100,00 1 1 100,00 1 2 50,00 0 2 2 5 2 1 0 0 3 4 4 -7 10
19 Pere Tomàs 09:27 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -9 0
25 Henk Norel 21:30 2 5 40,00 0 0 0,0 0 0 0,0 5 5 10 0 1 1 0 0 2 2 4 1 11
43 Chris Goulding 21:25 2 8 25,00 0 2 0,00 4 5 80,00 1 2 3 0 1 0 0 1 2 3 8 4 4
89 Stevan Jelovac 17:59 7 12 58,33 4 5 80,00 0 2 0,00 0 2 2 0 1 0 0 0 1 3 18 -2 14
10 Kevin Lisch 16:36 1 3 33,33 1 3 33,33 3 4 75,00 0 0 0 2 0 3 0 0 3 3 6 7 8
14 Rasko Katic 17:58 1 3 33,33 0 0 0,0 4 4 100,00 2 2 4 1 2 1 0 0 2 3 6 4 9
15 Joan Sastre 14:21 0 0 0,0 0 0 0,0 4 4 100,00 0 2 2 0 3 1 0 0 3 3 4 0 4
20 Jason Robinson 32:12 5 10 50,00 2 5 40,00 0 0 0,0 1 6 7 1 2 1 0 0 1 0 12 14 13
24 Marcus Landry 21:55 5 12 41,67 1 4 25,00 2 3 66,67 0 5 5 1 2 0 2 0 1 2 13 8 12
Equipo 0 1 1 1 0 0
Totales 200 24 55 43,64 9 21 42,86 18 24 75,00 9 28 37 10 16 8 2 1 18 25 75 20 86

UCAM Murcia

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Scott Bamforth 28:23 56,3 50,0 0,50 0,25 0,0 21,4 9,7 28,3 2,0 0,0 13,1 25,2 112,4 103,1 9,3
10 Carlos Cabezas 27:11 75,0 75,0 0,75 0,00 0,0 4,5 2,0 36,7 2,1 0,0 50,0 13,7 92,1 108,5 -16,4
11 Nemanja Radovic 15:10 55,6 55,6 0,22 0,00 26,4 16,0 21,7 0,0 0,0 0,0 18,2 33,8 94,9 108,6 -13,7
22 Thomas Kelati 17:59 33,3 33,3 0,67 0,00 0,0 6,7 3,0 9,0 0,0 0,0 0,0 7,8 90,3 112,0 -21,7
23 Augusto Lima 32:36 67,2 70,0 0,00 0,60 6,1 22,3 13,4 0,0 3,4 3,6 7,3 19,5 125,5 97,5 28,0
8 Raulzinho Neto 13:19 0,0 0,0 0,43 0,00 0,0 18,2 8,2 66,8 8,4 0,0 22,2 31,5 42,4 89,6 -47,2
12 Gerald Lee 16:05 8,5 0,0 0,00 0,40 6,2 7,5 6,8 0,0 0,0 0,0 14,5 19,9 26,0 111,7 -85,7
15 Scott Wood 26:34 62,5 62,5 0,92 0,00 3,8 4,6 4,1 7,7 2,1 0,0 0,0 21,0 132,0 108,0 24,0
27 Sadiel Rojas 22:43 50,0 50,0 0,40 0,00 13,2 26,7 19,3 0,0 4,9 0,0 28,6 14,4 83,7 94,5 -10,8
Totales 200 49,4 47,8 0,43 0,16 30,0 72,7 49,3 66,7 12,6 2,9 16,3 100,0 98,5 104,1 -5,6

CAI Zaragoza

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
12 Pedro Llompart 26:37 106,4 150,0 1,00 2,00 0,0 7,5 4,1 33,4 2,1 0,0 51,5 7,1 128,0 102,4 25,6
19 Pere Tomàs 09:27 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 10,6 5,8 0,0 0,0 0,0 50,0 10,4 0,0 106,1 -106,1
25 Henk Norel 21:30 40,0 40,0 0,00 0,00 28,2 23,3 25,5 0,0 2,6 0,0 16,7 13,7 103,9 93,4 10,5
43 Chris Goulding 21:25 39,2 25,0 0,25 0,63 5,7 9,3 7,7 0,0 0,0 0,0 8,9 25,6 85,5 106,4 -20,9
89 Stevan Jelovac 17:59 69,9 75,0 0,42 0,17 0,0 11,1 6,1 0,0 0,0 0,0 7,2 37,9 115,9 105,6 10,3
10 Kevin Lisch 16:36 63,0 50,0 1,00 1,33 0,0 0,0 0,0 22,3 10,0 0,0 0,0 14,1 152,8 87,4 65,4
14 Rasko Katic 17:58 63,0 33,3 0,00 1,33 13,5 11,1 12,2 10,2 3,1 0,0 29,6 18,5 110,6 98,2 12,4
15 Joan Sastre 14:21 113,6 0,0 0,00 0,00 0,0 13,9 7,6 0,0 3,8 0,0 63,0 16,3 82,7 94,6 -11,9
20 Jason Robinson 32:12 60,0 60,0 0,50 0,00 3,8 18,6 11,9 7,0 1,7 0,0 16,7 18,3 107,5 98,0 9,5
24 Marcus Landry 21:55 48,8 45,8 0,33 0,25 0,0 22,8 12,5 12,3 0,0 9,6 13,1 34,3 92,6 95,0 -2,4
Totales 200 57,2 51,8 0,38 0,44 27,3 70,0 50,7 41,7 11,0 5,3 19,6 100,0 104,1 98,5 5,6