Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Menorca Bàsquet Menorca Bàsquet 85 - 84 Cajasol Cajasol

Parciales
1C 2C 3C 4C P1 TOT
14 17 20 21 13 85
22 19 16 15 12 84
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
67,4 41,1% 14,5% 48,8% 0,25
67,4 61,1% 23,5% 36,0% 0,33

Menorca Bàsquet

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Rafael Huertas 18:42 0 4 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 -2
7 Jakim Donaldson 21:52 5 12 41,67 0 0 0,0 2 2 100,00 3 1 4 1 3 0 0 0 4 1 12 0 4
8 Diego Ciorciari 42:22 1 7 14,29 0 6 0,00 2 2 100,00 1 5 6 13 0 1 0 0 4 2 4 0 16
19 Cuthbert Victor 32:53 7 12 58,33 1 3 33,33 5 6 83,33 5 0 5 1 1 1 1 0 1 4 20 0 24
55 Ivan Radenovic 24:59 4 10 40,00 2 2 100,00 2 2 100,00 6 0 6 1 2 0 0 0 5 5 12 0 11
10 Urko Otegui 27:33 3 6 50,00 0 0 0,0 5 6 83,33 4 4 8 4 4 0 0 1 3 5 11 0 17
13 Raviv Limonad 11:00 0 6 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 -8
15 Caio Torres 15:21 5 9 55,56 0 2 0,00 1 1 100,00 0 3 3 0 1 0 0 0 3 1 11 0 7
34 Melvin Sanders 30:18 5 13 38,46 2 6 33,33 3 3 100,00 0 0 0 2 0 4 0 0 3 3 15 0 13
Equipo 0 2 2 2 0 0
Totales 225 30 79 37,97 5 23 21,74 20 22 90,91 20 16 36 22 15 8 1 2 26 22 85 0 82

Cajasol

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
8 Tomas Satoransky 37:25 3 9 33,33 3 7 42,86 1 2 50,00 0 4 4 5 4 1 0 0 2 4 10 0 11
21 Tariq Kirksay 39:26 3 6 50,00 0 2 0,00 1 2 50,00 1 2 3 1 1 2 0 0 3 2 7 0 7
22 Louis Bullock 15:18 3 6 50,00 3 6 50,00 0 0 0,0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 0 8
40 Paul Davis 23:31 7 10 70,00 0 0 0,0 3 4 75,00 2 4 6 0 0 0 1 0 5 2 17 0 17
55 Kaloyan Ivanov 23:04 2 5 40,00 0 1 0,00 3 4 75,00 2 1 3 2 2 0 0 1 2 4 7 0 8
5 Juanjo Triguero 28:01 4 7 57,14 0 0 0,0 1 3 33,33 2 3 5 1 0 1 1 0 3 4 9 0 13
6 Mario Cabanas 05:17 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2
10 Txemi Urtasun 35:16 5 8 62,50 2 5 40,00 9 10 90,00 1 2 3 2 6 1 0 0 4 8 21 0 21
11 Mindaugas Katelynas 17:42 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0 -2
Equipo 0 2 2 2 0 0
Totales 225 29 54 53,70 8 22 36,36 18 25 72,00 9 21 30 12 20 5 2 1 22 26 84 0 85

Menorca Bàsquet

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Rafael Huertas 18:42 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 9,6 3,6 0,0 6,5 0,0 20,0 11,6 0,0 102,4 -102,4
7 Jakim Donaldson 21:52 46,6 41,7 0,00 0,17 15,1 8,2 12,5 10,4 0,0 0,0 18,9 31,5 93,6 115,9 -22,3
8 Diego Ciorciari 42:22 25,4 14,3 0,86 0,29 2,6 21,2 9,7 47,7 1,4 0,0 0,0 8,1 133,2 110,2 23,0
19 Cuthbert Victor 32:53 68,3 62,5 0,25 0,50 16,7 0,0 10,4 6,7 1,8 4,3 6,4 20,6 148,9 112,9 36,0
55 Ivan Radenovic 24:59 55,1 50,0 0,20 0,20 26,4 0,0 16,4 7,9 0,0 0,0 15,5 22,4 129,3 117,7 11,6
10 Urko Otegui 27:33 63,7 50,0 0,00 1,00 15,9 26,1 19,8 26,0 0,0 0,0 31,6 19,9 111,2 112,0 -0,8
13 Raviv Limonad 11:00 0,0 0,0 0,33 0,00 10,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 14,3 27,6 8,0 117,8 -109,8
15 Caio Torres 15:21 58,3 55,6 0,22 0,11 0,0 35,2 13,3 0,0 0,0 0,0 9,6 29,5 110,8 109,6 1,2
34 Melvin Sanders 30:18 52,4 46,2 0,46 0,23 0,0 0,0 0,0 13,2 8,0 0,0 0,0 20,5 139,1 101,2 37,9
Totales 225 47,9 41,1 0,29 0,28 48,8 64,0 54,5 73,3 10,8 3,1 14,5 100,0 112,1 110,8 1,3

Cajasol

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
8 Tomas Satoransky 37:25 50,6 50,0 0,78 0,22 0,0 11,7 7,3 23,7 1,6 0,0 28,8 19,6 99,0 112,1 -13,1
21 Tariq Kirksay 39:26 50,9 50,0 0,33 0,33 4,6 5,6 5,2 4,5 3,0 0,0 12,7 10,6 112,1 113,5 -1,4
22 Louis Bullock 15:18 75,0 75,0 1,00 0,00 0,0 7,2 4,5 14,6 0,0 0,0 14,3 24,2 139,7 119,2 20,5
40 Paul Davis 23:31 72,3 70,0 0,00 0,40 15,3 18,7 17,4 0,0 0,0 3,4 0,0 26,5 163,8 109,6 54,2
55 Kaloyan Ivanov 23:04 51,8 40,0 0,20 0,80 15,6 4,8 8,9 15,5 0,0 0,0 22,8 20,1 109,0 120,7 -11,7
5 Juanjo Triguero 28:01 54,1 57,1 0,00 0,43 12,8 11,8 12,2 7,1 2,1 2,9 0,0 15,7 131,5 109,9 21,6
6 Mario Cabanas 05:17 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 80,1 124,8 -44,7
10 Txemi Urtasun 35:16 84,7 75,0 0,63 1,25 5,1 6,2 5,8 11,3 1,7 0,0 32,6 27,6 125,7 115,9 9,8
11 Mindaugas Katelynas 17:42 50,0 50,0 0,50 0,00 10,2 12,4 11,6 0,0 0,0 0,0 60,0 15,0 47,8 115,5 -67,7
Totales 225 64,6 61,1 0,41 0,46 36,0 51,2 45,5 41,4 6,5 3,6 23,5 100,0 110,8 112,1 -1,3