Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

DKV Joventut DKV Joventut 91 - 73 Menorca Bàsquet Menorca Bàsquet

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
16 26 22 27 91
19 14 25 15 73
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
73,6 57,6% 16,9% 45,0% 0,23
73,6 47,6% 23,8% 45,9% 0,23

DKV Joventut

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Jordi Trias 26:42 3 6 50,00 0 2 0,00 7 8 87,50 1 6 7 1 2 1 2 0 3 4 13 0 19
6 Russell Robinson 20:22 1 5 20,00 0 2 0,00 1 2 50,00 0 2 2 4 2 3 1 0 3 3 3 0 6
14 Quinton Hosley 28:11 2 8 25,00 1 3 33,33 0 0 0,0 1 3 4 2 2 1 1 1 2 4 5 0 7
23 Carl English 27:56 4 8 50,00 4 6 66,67 0 0 0,0 0 1 1 2 0 3 0 0 3 2 12 0 13
45 William McDonald 28:16 8 13 61,54 0 1 0,00 3 3 100,00 6 0 6 1 4 1 0 0 3 3 19 0 18
10 Josep Franch 19:38 4 7 57,14 1 2 50,00 2 3 66,67 1 1 2 3 3 0 0 1 0 6 11 0 15
17 Henk Norel 11:28 4 6 66,67 1 1 100,00 2 2 100,00 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 11 0 10
19 Pere Tomàs 18:43 3 6 50,00 1 3 33,33 0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7 0 5
21 Dmitry Flis 06:40 1 1 100,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2
22 David Jelinek 12:04 3 6 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 6
Equipo 6 4 10 1 0 9
Totales 200 33 66 50,00 10 23 43,48 15 18 83,33 18 20 38 15 15 11 4 2 21 23 91 0 110

Menorca Bàsquet

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Jakim Donaldson 27:34 5 14 35,71 0 0 0,0 3 4 75,00 2 7 9 2 2 0 0 0 2 5 13 0 15
8 Diego Ciorciari 32:49 3 7 42,86 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 1 2 4 3 1 1 4 1 7 0 3
13 Raviv Limonad 21:39 5 8 62,50 1 2 50,00 3 3 100,00 1 0 1 1 3 0 0 0 3 3 14 0 10
19 Cuthbert Victor 32:24 3 7 42,86 0 1 0,00 1 2 50,00 0 3 3 2 2 1 0 0 4 3 7 0 5
55 Ivan Radenovic 30:52 5 10 50,00 0 0 0,0 7 10 70,00 5 2 7 1 3 1 1 3 2 7 17 0 21
5 Rafael Huertas 18:37 1 4 25,00 1 4 25,00 0 0 0,0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 3 0 -2
10 Urko Otegui 05:35 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
11 Miki Servera 07:11 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1
12 Diego Sánchez 07:52 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 -2
15 Caio Torres 15:27 5 8 62,50 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 10 0 9
Equipo 6 4 10 1 0 9
Totales 200 28 62 45,16 3 9 33,33 14 19 73,68 17 22 39 12 22 6 2 4 23 21 73 0 69

DKV Joventut

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Jordi Trias 26:42 68,3 50,0 0,33 1,33 3,7 24,3 13,6 5,3 2,0 5,7 17,4 19,4 130,8 91,8 39,0
6 Russell Robinson 20:22 25,5 20,0 0,40 0,40 0,0 10,6 5,1 25,3 7,9 3,7 25,4 17,4 76,1 87,2 -11,1
14 Quinton Hosley 28:11 31,3 31,3 0,38 0,00 3,5 11,5 7,4 9,4 1,9 2,7 20,0 16,0 78,8 100,2 -21,4
23 Carl English 27:56 75,0 75,0 0,75 0,00 0,0 3,9 1,9 10,5 5,7 0,0 0,0 12,9 180,9 97,0 83,9
45 William McDonald 28:16 66,3 61,5 0,08 0,23 21,2 0,0 11,0 6,5 1,9 0,0 21,8 29,2 120,5 107,4 13,1
10 Josep Franch 19:38 66,1 64,3 0,29 0,43 5,1 5,5 5,3 24,6 0,0 0,0 26,5 25,9 114,0 108,8 5,2
17 Henk Norel 11:28 79,9 75,0 0,17 0,33 8,7 9,4 9,1 0,0 4,7 0,0 0,0 27,0 178,5 95,8 82,7
19 Pere Tomàs 18:43 58,3 58,3 0,50 0,00 5,3 0,0 2,8 8,0 0,0 0,0 0,0 14,4 149,5 111,6 37,9
21 Dmitry Flis 06:40 150,0 150,0 1,00 0,00 0,0 32,4 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 300,0 92,9 207,1
22 David Jelinek 12:04 58,3 58,3 0,33 0,00 8,3 0,0 4,3 14,4 4,4 0,0 14,3 26,1 121,3 102,2 19,1
Totales 200 61,6 57,6 0,35 0,27 45,0 54,1 49,4 45,5 14,7 7,5 16,9 100,0 123,6 99,2 24,5

Menorca Bàsquet

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Jakim Donaldson 27:34 41,2 35,7 0,00 0,29 7,8 25,4 17,0 14,0 0,0 0,0 11,3 27,9 98,9 117,9 -19,0
8 Diego Ciorciari 32:49 50,0 50,0 0,14 0,00 0,0 3,0 1,6 10,0 5,1 2,8 36,4 14,5 74,9 117,9 -43,0
13 Raviv Limonad 21:39 75,1 68,8 0,25 0,38 5,0 0,0 2,4 9,8 0,0 0,0 24,4 24,6 121,7 131,7 -10,0
19 Cuthbert Victor 32:24 44,4 42,9 0,14 0,29 0,0 9,3 4,8 10,2 1,7 0,0 20,2 13,2 89,1 122,9 -33,8
55 Ivan Radenovic 30:52 59,0 50,0 0,00 1,00 17,5 6,5 11,8 6,0 1,8 3,0 17,2 24,4 116,7 123,2 -6,5
5 Rafael Huertas 18:37 37,5 37,5 1,00 0,00 5,8 5,4 5,6 0,0 0,0 0,0 42,9 16,3 51,7 128,9 -77,2
10 Urko Otegui 05:35 0,0 0,0 0,00 0,00 19,4 17,9 18,6 25,6 0,0 0,0 50,0 15,5 42,6 121,7 -79,1
11 Miki Servera 07:11 50,0 50,0 0,00 0,00 15,0 0,0 7,2 49,6 0,0 0,0 33,3 18,1 101,7 131,6 -29,9
12 Diego Sánchez 07:52 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 25,4 13,2 18,2 0,0 0,0 66,7 16,5 17,2 117,7 -100,5
15 Caio Torres 15:27 62,5 62,5 0,00 0,00 0,0 6,5 3,4 0,0 3,6 0,0 0,0 22,4 140,9 120,4 20,5
Totales 200 51,9 47,6 0,15 0,31 45,9 55,0 50,6 42,9 8,3 4,7 23,8 100,0 99,2 123,6 -24,5