Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Fórum Valladolid Fórum Valladolid 79 - 86 Pamesa Valencia Pamesa Valencia

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
70,1 56,6% 15,9% 34,4% 0,16
70,1 45,3% 10,4% 38,7% 0,44

Fórum Valladolid

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 A. J. Bramlett 26:42 8 12 66,67 0 0 0,0 2 5 40,00 2 3 5 0 0 1 0 1 5 4 18 0 16
6 Carles Marco 37:24 4 12 33,33 2 6 33,33 2 2 100,00 1 2 3 5 3 4 0 2 4 2 12 0 11
9 Raúl Pérez 33:12 5 8 62,50 2 2 100,00 0 1 0,00 0 3 3 2 3 1 0 0 0 4 12 0 15
12 José María Panadero 10:00 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 -4
13 John Williams 33:04 8 12 66,67 0 0 0,0 4 7 57,14 3 5 8 5 3 1 0 0 4 5 20 0 25
5 Lalo García 06:52 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Román Montañez 19:32 2 5 40,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 2 2 0 2 1 0 0 5 2 5 0 0
11 Jesús Chagoyen 05:51 3 4 75,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 6 0 5
14 Jordi Llorens 14:23 2 5 40,00 0 0 0,0 2 3 66,67 2 2 4 0 0 0 2 0 2 3 6 0 9
15 Paco Martín 13:00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 32 61 52,46 5 10 50,00 10 18 55,56 11 19 30 13 13 10 2 4 24 20 79 0 80

Pamesa Valencia

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Bernard Hopkins 35:20 4 10 40,00 0 1 0,00 7 8 87,50 6 6 12 2 2 3 0 0 4 4 15 0 23
5 Berni Álvarez 27:37 2 5 40,00 1 3 33,33 2 2 100,00 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 7 0 4
8 Derrick Alston 39:44 12 19 63,16 0 0 0,0 3 4 75,00 4 8 12 2 2 2 3 0 4 7 27 0 39
11 Nacho Rodilla 33:04 5 15 33,33 2 4 50,00 10 10 100,00 0 0 0 2 1 3 1 1 1 8 22 0 24
15 Víctor Luengo 29:28 2 3 66,67 1 1 100,00 4 4 100,00 1 3 4 0 1 1 0 0 3 3 9 0 12
7 José Luis Maluenda 16:56 0 2 0,00 0 2 0,00 2 2 100,00 1 3 4 0 3 1 0 0 3 1 2 0 0
12 Pat Durham 10:36 2 6 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -1
14 Jordi Millera 07:15 0 4 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 -3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 27 64 42,19 4 13 30,77 28 30 93,33 12 21 33 9 9 10 4 2 20 24 86 0 98

Fórum Valladolid

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 A. J. Bramlett 26:42 63,4 66,7 0,00 0,42 9,4 14,5 11,9 0,0 2,2 0,0 0,0 26,0 137,0 124,2 12,8
6 Carles Marco 37:24 46,6 41,7 0,50 0,17 3,3 6,9 5,1 19,3 6,1 0,0 18,9 20,7 100,4 118,9 -18,5
9 Raúl Pérez 33:12 71,1 75,0 0,25 0,13 0,0 11,7 5,7 9,3 1,7 0,0 26,2 16,8 107,3 126,4 -19,1
12 José María Panadero 10:00 0,0 0,0 0,50 0,00 12,5 12,9 12,7 0,0 0,0 0,0 50,0 19,5 17,1 129,6 -112,5
13 John Williams 33:04 66,3 66,7 0,00 0,58 11,3 19,5 15,4 27,1 1,7 0,0 16,6 26,7 127,2 122,8 4,4
5 Lalo García 06:52 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 7,1 0,0 117,2 -117,2
8 Román Montañez 19:32 50,0 50,0 0,20 0,00 0,0 13,2 6,5 0,0 2,9 0,0 28,6 17,5 73,4 123,0 -49,6
11 Jesús Chagoyen 05:51 75,0 75,0 0,00 0,00 42,7 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 158,1 135,4 22,7
14 Jordi Llorens 14:23 47,5 40,0 0,00 0,60 17,4 17,9 17,7 0,0 0,0 10,9 0,0 21,5 121,2 121,9 -0,7
15 Paco Martín 13:00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 9,9 4,9 9,6 4,4 0,0 0,0 0,0 215,6 121,3 94,3
Totales 200 57,3 56,6 0,16 0,30 34,4 61,3 47,6 40,6 14,4 3,9 15,9 100,0 112,7 122,7 -10,0

Pamesa Valencia

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Bernard Hopkins 35:20 55,5 40,0 0,10 0,80 21,9 21,2 21,6 10,1 4,8 0,0 12,9 20,4 127,5 106,6 20,9
5 Berni Álvarez 27:37 59,5 50,0 0,60 0,40 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 9,9 148,0 123,7 24,3
8 Derrick Alston 39:44 65,0 63,2 0,00 0,21 13,0 25,2 19,2 13,5 2,9 5,9 8,8 26,6 136,3 105,7 30,6
11 Nacho Rodilla 33:04 56,7 40,0 0,27 0,67 0,0 0,0 0,0 11,5 5,1 2,4 4,9 28,6 133,9 111,6 22,3
15 Víctor Luengo 29:28 94,5 83,3 0,33 1,33 4,4 12,7 8,6 0,0 1,9 0,0 17,4 9,1 167,0 115,4 51,6
7 José Luis Maluenda 16:56 34,7 0,0 1,00 1,00 7,6 22,1 15,0 0,0 3,3 0,0 51,0 16,1 46,8 108,8 -62,0
12 Pat Durham 10:36 33,3 33,3 0,00 0,00 0,0 11,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 84,2 119,0 -34,8
14 Jordi Millera 07:15 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 25,6 34,2 123,1 -88,9
Totales 200 55,7 45,3 0,20 0,47 38,7 65,6 52,4 33,3 14,2 7,8 10,4 100,0 122,7 112,7 10,0