Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

FC Barcelona 64 - 72 Real Madrid

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
57,8 38,3% 8,4% 53,3% 0,23
57,8 50,0% 8,6% 40,0% 0,50

FC Barcelona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Anthony Goldwire 29:38 6 14 42,9 3 6 50,0 5 8 62,5 1 3 4 0 1 2 0 0 4 5 20 0 15
7 Rodrigo de la Fuente 17:30 2 5 40,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 4 0 2
8 Derrick Alston 32:29 6 13 46,2 0 0 0,0 3 7 42,9 6 3 9 4 0 0 1 1 3 5 15 0 19
11 Milan Gurovic 29:28 3 9 33,3 0 4 0,0 2 3 66,7 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 8 0 3
12 Roberto Dueñas 22:05 1 4 25,0 0 0 0,0 3 4 75,0 9 2 11 1 0 1 0 1 2 3 5 0 14
5 Nacho Rodríguez 13:23 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 2 0 0 0 4 1 0 0 -2
9 Francisco Elson 10:04 2 2 100,0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 2 4 0 4
10 Alain Digbeu 07:24 0 3 0,0 0 3 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 1 0 0 0 4 2 1 0 -4
13 Juan Carlos Navarro 12:02 2 5 40,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 Efthimios Rentzias 14:32 1 7 14,3 0 1 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 3 0 -1
16 Pau Gasol 10:35 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
17 Alfons Alzamora 00:50 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Equipo 0 0 0 0 0 0 0
Totales 200 23 64 35,9 3 15 20,0 15 28 53,6 24 15 39 10 7 6 3 2 25 21 64 0 55

Real Madrid

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Alberto Angulo 27:35 5 14 35,7 0 2 0,0 1 2 50,0 1 3 4 1 0 0 0 0 3 2 11 0 5
5 Éric Struelens 33:51 5 8 62,5 0 0 0,0 8 11 72,7 3 7 10 0 2 0 2 0 4 7 18 0 25
6 Sasha Djordjevic 30:31 4 11 36,4 2 5 40,0 6 8 75,0 1 2 3 4 1 1 0 2 3 6 16 0 15
7 Lucio Angulo 26:31 3 3 100,0 2 2 100,0 2 2 100,0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 10 0 12
13 Brent Scott 35:04 3 6 50,0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 5 9 1 2 3 0 0 3 2 9 0 15
8 José Luis Galilea 21:54 1 3 33,3 0 0 0,0 4 4 100,0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 6 0 5
12 Andrew Betts 02:43 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
14 Mikhail Mikhailov 08:22 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 -1
15 Iker Iturbe 13:29 0 1 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Equipo 0 0 0 0 0 0 0
Totales 200 22 48 45,8 4 11 36,4 24 35 68,6 10 21 31 7 6 7 2 3 21 25 72 0 77

FC Barcelona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Anthony Goldwire 29:38 57,1 53,6 0,43 0,57 3,0 16,2 7,7 0,0 4,7 0,0 5,4 30,0 134,5 117,4 17,1
7 Rodrigo de la Fuente 17:30 40,0 40,0 0,00 0,00 15,2 0,0 9,8 0,0 4,0 0,0 28,6 19,2 76,2 125,4 -49,2
8 Derrick Alston 32:29 46,6 46,2 0,00 0,54 16,4 14,8 15,8 31,6 0,0 3,3 0,0 23,8 130,5 126,5 4,0
11 Milan Gurovic 29:28 38,8 33,3 0,44 0,33 3,0 0,0 1,9 14,3 2,4 0,0 8,8 18,4 102,4 129,0 -26,6
12 Roberto Dueñas 22:05 43,4 25,0 0,00 1,00 36,2 14,5 28,5 8,5 3,2 0,0 0,0 12,5 145,2 121,6 23,6
5 Nacho Rodríguez 13:23 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 23,9 8,5 13,0 0,0 0,0 100,0 7,2 16,8 122,7 -105,9
9 Francisco Elson 10:04 69,4 100,0 0,00 1,00 8,8 15,9 11,4 0,0 0,0 10,7 0,0 13,7 126,4 121,3 5,1
10 Alain Digbeu 07:24 12,9 0,0 1,00 0,67 0,0 43,2 15,4 0,0 0,0 0,0 20,5 31,7 29,6 113,3 -83,7
13 Juan Carlos Navarro 12:02 40,0 40,0 0,00 0,00 7,4 0,0 4,7 40,7 0,0 0,0 0,0 19,9 127,1 134,3 -7,2
14 Efthimios Rentzias 14:32 19,0 14,3 0,14 0,29 6,1 11,0 7,9 0,0 0,0 7,4 0,0 26,0 67,2 126,4 -59,2
16 Pau Gasol 10:35 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 134,3 -134,3
17 Alfons Alzamora 00:50 0,0 0,0 0,00 0,00 106,7 192,0 137,1 0,0 84,4 0,0 0,0 57,6 48,8 -110,3 159,1
Totales 200 41,9 38,3 0,23 0,44 53,3 60,0 55,7 43,5 10,6 8,1 8,4 100,0 110,7 124,5 -13,8

Real Madrid

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Alberto Angulo 27:35 37,0 35,7 0,14 0,14 5,8 9,7 8,3 9,8 0,0 0,0 0,0 31,1 99,5 114,3 -14,8
5 Éric Struelens 33:51 70,1 62,5 0,00 1,38 14,2 18,4 16,9 0,0 0,0 4,8 13,5 25,3 135,9 103,6 32,3
6 Sasha Djordjevic 30:31 55,1 45,5 0,45 0,73 5,2 5,8 5,6 31,3 2,2 0,0 6,4 29,3 133,0 113,9 19,1
7 Lucio Angulo 26:31 128,9 133,3 0,67 0,67 0,0 6,7 4,3 0,0 2,6 0,0 20,5 10,6 192,8 112,7 80,1
13 Brent Scott 35:04 58,0 50,0 0,00 0,67 18,3 12,7 14,7 6,1 5,8 0,0 20,5 16,0 118,4 99,3 19,1
8 José Luis Galilea 21:54 63,0 33,3 0,00 1,33 0,0 0,0 0,0 9,1 3,1 0,0 0,0 12,5 159,1 117,7 41,4
12 Andrew Betts 02:43 53,2 100,0 0,00 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 76,1 126,4 -50,3
14 Mikhail Mikhailov 08:22 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 6,9 0,0 105,6 -105,6
15 Iker Iturbe 13:29 0,0 0,0 1,00 2,00 11,9 13,2 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 38,3 111,1 -72,8
Totales 200 56,8 50,0 0,23 0,73 40,0 46,7 44,3 31,8 11,9 4,1 8,6 100,0 124,5 110,7 13,8