Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

León Caja España León Caja España 65 - 80 Fórum Valladolid Fórum Valladolid

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
63,9 50,0% 16,0% 32,1% 0,12
63,9 58,3% 12,3% 32,0% 0,31

León Caja España

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 José Luis Galilea 26:26 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 3 2 0 0 0 2 2 0 0 3
9 Joan Peñarroya 35:49 3 9 33,33 1 3 33,33 0 0 0,0 1 0 1 3 2 2 0 1 0 1 7 0 6
11 Harper Williams 35:00 9 14 64,29 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 1 2 1 1 0 3 1 18 0 18
13 Malcolm Mackey 33:58 9 15 60,00 0 1 0,00 1 1 100,00 3 4 7 0 4 2 1 0 3 3 19 0 19
15 Roy Fisher 26:40 3 8 37,50 0 2 0,00 4 5 80,00 1 3 4 0 1 0 0 0 4 4 10 0 7
6 Nacho Ordín 15:42 1 4 25,00 1 4 25,00 1 2 50,00 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0
7 David Chanca 02:53 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jesús Chagoyen 02:17 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1
12 Diego Pérez 12:57 3 5 60,00 0 1 0,00 1 3 33,33 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 7 0 3
14 Martín Ferrer 08:18 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 -1
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 28 58 48,28 2 11 18,18 7 11 63,64 9 17 26 8 12 6 2 2 22 15 65 0 54

Fórum Valladolid

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
9 Raúl Pérez 37:23 6 9 66,67 3 6 50,00 3 3 100,00 1 4 5 1 0 1 0 0 0 3 18 0 25
10 Carles Marco 28:38 3 4 75,00 0 1 0,00 4 4 100,00 0 1 1 3 1 0 0 0 3 3 10 0 12
11 Gaylon Nickerson 38:02 5 11 45,45 0 2 0,00 0 2 0,00 1 2 3 1 1 3 0 0 2 3 10 0 9
14 Jordi Llorens 28:17 1 5 20,00 0 0 0,0 4 6 66,67 3 2 5 0 2 1 1 1 4 4 6 0 5
15 Ed O'Bannon 34:21 10 18 55,56 1 3 33,33 5 5 100,00 3 6 9 0 2 3 0 0 4 4 26 0 28
4 Miguel Ángel Reyes 15:13 2 2 100,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 4 4 0 1 0 1 0 1 3 5 0 11
7 Toñín Llorente 11:22 2 4 50,00 0 0 0,0 1 3 33,33 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 5 0 2
12 Jesús Del Río 06:44 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 29 54 53,70 5 13 38,46 17 23 73,91 8 19 27 6 9 8 2 2 15 22 80 0 90

León Caja España

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 José Luis Galilea 26:26 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 18,2 8,6 16,2 0,0 0,0 66,7 6,1 43,5 128,7 -85,2
9 Joan Peñarroya 35:49 38,9 38,9 0,33 0,00 4,0 0,0 2,1 13,6 3,5 0,0 18,2 16,4 85,9 125,9 -40,0
11 Harper Williams 35:00 64,3 64,3 0,00 0,00 4,1 22,9 12,9 6,5 1,8 2,8 12,5 24,4 120,8 121,9 -1,1
13 Malcolm Mackey 33:58 61,5 60,0 0,07 0,07 12,6 18,8 15,6 0,0 3,7 2,9 20,6 30,6 105,5 118,8 -13,3
15 Roy Fisher 26:40 49,0 37,5 0,25 0,63 5,4 18,0 11,3 0,0 0,0 0,0 8,9 22,4 104,9 128,4 -23,5
6 Nacho Ordín 15:42 41,0 37,5 1,00 0,50 9,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 105,6 132,8 -27,2
7 David Chanca 02:53 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 -133,3
10 Jesús Chagoyen 02:17 0,0 0,0 0,00 0,00 62,6 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 58,3 131,7 -73,4
12 Diego Pérez 12:57 55,4 60,0 0,20 0,60 11,0 0,0 5,8 16,5 0,0 0,0 13,7 30,2 108,2 132,1 -23,9
14 Martín Ferrer 08:18 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 38,6 18,2 0,0 7,6 0,0 0,0 6,4 0,0 106,7 -106,7
Totales 200 51,7 50,0 0,19 0,19 32,1 68,0 49,1 28,6 9,4 4,9 16,0 100,0 101,8 125,3 -23,5

Fórum Valladolid

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
9 Raúl Pérez 37:23 87,2 83,3 0,67 0,33 4,3 15,3 10,1 4,7 1,7 0,0 0,0 15,1 191,1 104,1 87,0
10 Carles Marco 28:38 86,8 75,0 0,25 1,00 0,0 5,0 2,6 16,9 0,0 0,0 14,8 12,9 163,2 110,1 53,1
11 Gaylon Nickerson 38:02 42,1 45,5 0,18 0,18 4,2 7,5 6,0 4,4 4,9 0,0 7,8 18,5 94,6 99,5 -4,9
14 Jordi Llorens 28:17 39,3 20,0 0,00 1,20 17,0 10,1 13,3 0,0 2,2 3,0 20,7 18,6 88,2 101,9 -13,7
15 Ed O'Bannon 34:21 64,4 58,3 0,17 0,28 14,0 25,0 19,8 0,0 5,5 0,0 9,0 35,4 132,8 92,8 40,0
4 Miguel Ángel Reyes 15:13 125,0 125,0 0,50 0,00 0,0 37,6 19,8 0,0 0,0 5,6 33,3 10,8 152,4 96,8 55,6
7 Toñín Llorente 11:22 47,0 50,0 0,00 0,75 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 15,8 30,4 92,1 111,7 -19,6
12 Jesús Del Río 06:44 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 16,2 0,0 112,2 -112,2
Totales 200 62,4 58,3 0,24 0,43 32,0 67,9 50,9 20,7 12,5 4,3 12,3 100,0 125,3 101,8 23,5