Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Grupo AGB Huesca Grupo AGB Huesca 76 - 91 Baloncesto León Baloncesto León

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
78,6 51,0% 22,8% 15,4% 0,44
78,6 58,2% 19,6% 37,0% 0,33

Grupo AGB Huesca

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Wayne Tinkle 31:30 3 6 50,00 0 2 0,00 2 2 100,00 1 6 7 2 7 2 1 0 5 2 8 0 7
5 Randy Allen 32:20 5 13 38,46 0 3 0,00 0 3 0,00 0 3 3 0 3 0 1 1 2 2 10 0 0
6 Carlos Dicenta 29:33 2 6 33,33 0 4 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 2 3 0 0 2 2 4 0 4
9 Alphonso Ford 36:55 8 16 50,00 0 2 0,00 11 11 100,00 3 4 7 5 3 2 1 2 3 10 27 0 38
13 Nacho Biota 26:09 1 3 33,33 0 0 0,0 7 8 87,50 0 1 1 1 1 1 1 0 4 7 9 0 12
7 Jorge García 05:51 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 -4
11 Carlos Gil 21:32 3 4 75,00 3 4 75,00 3 4 75,00 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 12 0 9
15 Salva Guardia 16:10 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 4 0 3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 25 52 48,08 3 15 20,00 23 28 82,14 4 17 21 10 19 9 4 3 27 27 76 0 69

Baloncesto León

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Daniel Pérez 26:38 4 13 30,77 1 4 25,00 1 2 50,00 0 1 1 1 2 1 0 1 4 3 10 0 0
6 Josh Grant 35:13 8 10 80,00 2 2 100,00 2 4 50,00 6 6 12 2 3 3 2 1 4 3 20 0 31
7 José Lasa 16:36 1 1 100,00 0 0 0,0 5 6 83,33 1 1 2 4 2 3 0 0 4 5 7 0 14
12 Óscar Yebra 15:50 3 8 37,50 0 2 0,00 3 4 75,00 0 2 2 0 1 1 0 1 5 3 9 0 3
13 Corny Thompson 33:47 7 12 58,33 0 0 0,0 1 2 50,00 1 8 9 3 2 2 0 0 0 6 15 0 27
4 Josines González 25:36 2 3 66,67 0 0 0,0 4 4 100,00 0 0 0 1 1 3 0 0 2 3 8 0 11
8 Bryan Sallier 08:56 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 2 0 1 0 2 0 2 0 1
10 Juan Antonio Rosa 06:21 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
11 Oliver Fuentes 21:50 5 8 62,50 1 3 33,33 3 5 60,00 0 0 0 3 3 0 0 1 4 3 14 0 8
14 Jordi Llorens 09:13 1 1 100,00 0 0 0,0 1 2 50,00 2 1 3 0 2 0 0 0 1 1 3 0 3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 33 61 54,10 5 13 38,46 20 29 68,97 10 22 32 15 18 13 3 4 27 27 91 0 99

Grupo AGB Huesca

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Wayne Tinkle 31:30 58,1 50,0 0,33 0,33 4,9 28,2 16,8 12,0 3,2 2,6 50,4 21,2 65,2 109,7 -44,5
5 Randy Allen 32:20 34,9 38,5 0,23 0,23 0,0 13,7 7,0 0,0 0,0 2,6 17,3 25,7 57,3 120,5 -63,2
6 Carlos Dicenta 29:33 33,3 33,3 0,67 0,00 0,0 10,0 5,1 6,1 5,1 0,0 25,0 13,0 55,9 111,8 -55,9
9 Alphonso Ford 36:55 64,8 50,0 0,13 0,69 12,5 16,1 14,3 33,2 2,7 2,3 12,6 31,0 127,9 114,2 13,7
13 Nacho Biota 26:09 69,0 33,3 0,00 2,67 0,0 5,7 2,9 6,5 1,9 3,2 13,3 13,8 131,3 117,6 13,7
7 Jorge García 05:51 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 16,4 82,5 121,6 -39,1
11 Carlos Gil 21:32 104,2 112,5 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 9,6 2,3 0,0 25,8 17,3 146,2 119,8 26,4
15 Salva Guardia 16:10 66,7 66,7 0,00 0,00 0,0 9,2 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 131,8 122,4 9,4
Totales 200 59,1 51,0 0,29 0,54 15,4 63,0 39,6 40,0 11,3 8,3 22,8 100,0 96,7 115,7 -19,1

Baloncesto León

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Daniel Pérez 26:38 36,0 34,6 0,31 0,15 0,0 5,8 2,8 5,6 1,9 0,0 12,6 26,0 77,8 101,9 -24,1
6 Josh Grant 35:13 85,0 90,0 0,20 0,40 25,2 26,2 25,7 9,5 4,4 6,1 20,3 18,3 143,2 90,3 52,9
7 José Lasa 16:36 96,2 100,0 0,00 6,00 8,9 9,3 9,1 31,5 9,3 0,0 35,5 14,8 143,5 86,1 57,4
12 Óscar Yebra 15:50 46,1 37,5 0,25 0,50 0,0 19,4 9,5 0,0 3,2 0,0 9,3 29,6 97,3 97,3 0,0
13 Corny Thompson 33:47 58,2 58,3 0,00 0,17 4,4 36,4 20,1 14,4 3,0 0,0 13,4 19,2 117,2 96,3 20,9
4 Josines González 25:36 84,0 66,7 0,00 1,33 0,0 0,0 0,0 5,2 6,0 0,0 17,4 9,8 151,0 94,1 56,9
8 Bryan Sallier 08:56 33,3 33,3 0,00 0,00 0,0 51,7 25,3 15,7 0,0 12,1 40,0 24,4 53,7 92,2 -38,5
10 Juan Antonio Rosa 06:21 75,0 75,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 165,1 106,5 58,6
11 Oliver Fuentes 21:50 68,6 68,8 0,38 0,63 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 22,7 26,4 115,8 106,5 9,3
14 Jordi Llorens 09:13 79,8 100,0 0,00 2,00 32,1 16,7 24,6 0,0 0,0 0,0 51,5 18,4 87,7 104,7 -17,0
Totales 200 61,7 58,2 0,21 0,48 37,0 84,6 60,4 45,5 16,7 8,1 19,6 100,0 115,7 96,7 19,1