Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Wenceslao Perdomo

Escolta 195 cm
Fecha de nacimiento
17/05/1963 (62 años)
Lugar de Nacimiento
Santa Cruz de Tenerife
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
31,6% (30 - 65)
Victorias Agregadas
0,23

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 88%Peor que la media
T3A 82%Mejor que la media
RO 73%Peor que la media
T2A 66%Peor que la media
REB 62%Peor que la media
RD 58%Peor que la media
ASI 56%Peor que la media
TLA 49%Peor que la media
FP 33%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 88%Peor que la media
T3A 82%Mejor que la media
RO 73%Peor que la media
T2A 66%Peor que la media
REB 62%Peor que la media
RD 57%Peor que la media
ASI 56%Peor que la media
TLA 49%Peor que la media
FP 34%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%TAP 91%Peor que la media
%ASI 55%Peor que la media
%REB 50%Peor que la media
%ROB 22%Mejor que la media
%USO 14%Peor que la media


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1988/89 Liga ACB 25 36 0 18,4 1,9 6,1 32,11 0,9 3,5 24,60 0,9 1,3 65,96 0,2 0,9 1,1 0,3 1,2 1,0 0,1 0,0 2,7 0,0 5,6 0,0 -0,4
1989/90 Liga ACB 26 32 0 13,5 1,3 3,0 41,67 0,8 2,1 40,30 0,4 0,6 73,68 0,2 0,6 0,8 0,4 0,8 0,3 0,0 0,0 2,3 0,0 3,8 0,0 0,4
1990/91 Liga ACB 27 1 0 12,0 2,0 5,0 40,00 0,0 1,0 0,00 3,0 3,0 100,00 0,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 7,0 0,0 4,0
Totales 3 temporadas 69 0 16,0 1,6 4,6 35,11 0,8 2,8 29,90 0,7 1,0 69,57 0,2 0,8 1,0 0,3 1,0 0,7 0,0 0,0 2,5 0,0 4,8 0,0 0,0

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1988/89 Liga ACB 25 36 0 663,0 70 218 32,11 31 126 24,60 31 47 65,96 6 32 38 10 42 35 2 0 96 0 202 0 -15
1989/90 Liga ACB 26 32 0 432,0 40 96 41,67 27 67 40,30 14 19 73,68 7 20 27 14 25 11 0 0 74 0 121 0 13
1990/91 Liga ACB 27 1 0 12,0 2 5 40,00 0 1 0,00 3 3 100,00 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 7 0 4
Totales 3 temporadas 69 0 1.107,0 112 319 35,11 58 194 29,90 48 69 69,57 13 54 67 24 68 46 2 0 172 1 330 0 2

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1988/89 Liga ACB 25 36 0 24,0 2,5 7,9 32,11 1,1 4,6 24,60 1,1 1,7 65,96 0,2 1,2 1,4 0,4 1,5 1,3 0,1 0,0 3,5 0,0 7,3 0,0 -0,5
1989/90 Liga ACB 26 32 0 24,0 2,2 5,3 41,67 1,5 3,7 40,30 0,8 1,1 73,68 0,4 1,1 1,5 0,8 1,4 0,6 0,0 0,0 4,1 0,0 6,7 0,0 0,7
1990/91 Liga ACB 27 1 0 24,0 4,0 10,0 40,00 0,0 2,0 0,00 6,0 6,0 100,00 0,0 4,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,0 14,0 0,0 8,0
Totales 3 temporadas 69 0 24,0 2,4 6,9 35,11 1,3 4,2 29,90 1,0 1,5 69,57 0,3 1,2 1,5 0,5 1,5 1,0 0,0 0,0 3,7 0,0 7,2 0,0 0,0

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
1988/89 Liga ACB 25 36 0 18,4 2,5 7,9 32,11 1,1 4,6 24,60 1,1 1,7 65,96 0,2 1,2 1,4 0,4 1,5 1,3 0,1 0,0 3,5 0,0 7,3 -0,5
1989/90 Liga ACB 26 32 0 13,5 1,8 4,2 41,67 1,2 2,9 40,30 0,6 0,8 73,68 0,3 0,9 1,2 0,6 1,1 0,5 0,0 0,0 3,2 0,0 5,3 0,6
1990/91 Liga ACB 27 1 0 12,0 2,4 5,9 40,00 0,0 1,2 0,00 3,5 3,5 100,00 0,0 2,4 2,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2,4 1,2 8,2 4,7
Totales 3 temporadas 69 0 16,0 2,2 6,2 35,11 1,1 3,8 29,90 0,9 1,3 69,57 0,3 1,1 1,3 0,5 1,3 0,9 0,0 0,0 3,4 0,0 6,4 0,0

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
1988/89 Liga ACB 25 36 0 18,4 42,3 39,2 0,6 0,2 1,2 6,9 4,0 2,3 2,8 0,2 15,0 20,1 75,9 80,4 114,3 -2,07 0,67 -1,40 -0,035
1989/90 Liga ACB 26 32 0 13,5 58,0 55,7 0,7 0,2 2,3 6,5 4,4 4,7 1,4 0,0 19,3 14,4 71,3 107,9 125,1 0,15 -0,15 0,00 0,000
1990/91 Liga ACB 27 1 0 12,0 55,4 40,0 0,2 0,6 0,0 18,5 8,7 0,0 0,0 0,0 13,7 24,3 85,0 109,9 108,8 0,02 0,01 0,03 0,001
Totales 3 temporadas 69 0 16,0 47,2 44,2 0,6 0,2 1,6 6,9 4,2 3,3 2,3 0,1 16,3 18,0 73,8 90,3 119,0 -1,90 0,53 -1,37 -0,011

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 35,0 6 13 5 10 5 6 2 5 7 3 4 4 1 0 5 1 17 0 14

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1988/89 Liga ACB 25 8 0 16,9 2,0 4,0 50,00 1,6 3,5 46,43 1,3 1,6 76,92 0,1 0,8 0,9 0,5 1,0 1,3 0,0 0,0 3,0 0,0 6,9 0,0 3,1
1989/90 Liga ACB 26 9 0 10,9 1,9 3,2 58,62 1,0 2,1 47,37 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 2,4 0,0 4,8 0,0 2,3
1990/91 Liga ACB 27 9 0 19,8 1,8 3,7 48,48 1,4 2,8 52,00 0,6 0,8 71,43 0,7 1,4 2,1 0,9 0,8 0,9 0,1 0,0 3,8 0,3 5,6 0,0 3,2
Totales 3 temporadas 26 0 15,8 1,9 3,6 52,13 1,3 2,8 48,61 0,6 0,8 75,00 0,3 0,9 1,3 0,6 0,6 0,8 0,0 0,0 3,1 0,1 5,7 0,0 2,9

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1988/89 Liga ACB 25 8 0 135,0 16 32 50,00 13 28 46,43 10 13 76,92 1 6 7 4 8 10 0 0 24 0 55 0 25
1989/90 Liga ACB 26 9 0 98,0 17 29 58,62 9 19 47,37 0 0 0,0 2 5 7 3 0 2 0 0 22 0 43 0 21
1990/91 Liga ACB 27 9 0 178,5 16 33 48,48 13 25 52,00 5 7 71,43 6 13 19 8 7 8 1 0 34 3 50 0 29
Totales 3 temporadas 26 0 411,5 49 94 52,13 35 72 48,61 15 20 75,00 9 24 33 15 15 20 1 0 80 3 148 0 75

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1988/89 Liga ACB 25 8 0 24,0 2,8 5,7 50,00 2,3 5,0 46,43 1,8 2,3 76,92 0,2 1,1 1,2 0,7 1,4 1,8 0,0 0,0 4,3 0,0 9,8 0,0 4,4
1989/90 Liga ACB 26 9 0 24,0 4,2 7,1 58,62 2,2 4,7 47,37 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 1,7 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 5,4 0,0 10,5 0,0 5,1
1990/91 Liga ACB 27 9 0 24,0 2,2 4,4 48,48 1,7 3,4 52,00 0,7 0,9 71,43 0,8 1,7 2,6 1,1 0,9 1,1 0,1 0,0 4,6 0,4 6,7 0,0 3,9
Totales 3 temporadas 26 0 24,0 2,9 5,5 52,13 2,0 4,2 48,61 0,9 1,2 75,00 0,5 1,4 1,9 0,9 0,9 1,2 0,1 0,0 4,7 0,2 8,6 0,0 4,4

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
1988/89 Liga ACB 25 8 0 16,9 2,7 5,5 50,00 2,2 4,8 46,43 1,7 2,2 76,92 0,2 1,0 1,2 0,7 1,4 1,7 0,0 0,0 4,1 0,0 9,4 4,3
1989/90 Liga ACB 26 9 0 10,9 3,0 5,1 58,62 1,6 3,3 47,37 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 1,2 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 3,9 0,0 7,5 3,7
1990/91 Liga ACB 27 9 0 19,8 2,5 5,1 48,48 2,0 3,9 52,00 0,8 1,1 71,43 0,9 2,0 2,9 1,2 1,1 1,2 0,2 0,0 5,3 0,5 7,8 4,5
Totales 3 temporadas 26 0 15,8 2,7 5,2 52,13 1,9 4,0 48,61 0,8 1,1 75,00 0,5 1,3 1,8 0,8 0,8 1,1 0,1 0,0 4,4 0,2 8,2 4,2

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
1988/89 Liga ACB 25 8 0 16,9 72,9 70,3 0,9 0,4 1,3 7,8 4,6 5,1 3,9 0,0 17,5 17,8 73,0 128,5 107,9 0,48 0,17 0,65 0,016
1989/90 Liga ACB 26 9 0 10,9 74,1 74,1 0,7 0,0 2,8 7,0 4,9 5,3 1,3 0,0 0,0 16,8 61,8 155,6 136,4 0,27 0,11 0,38 0,010
1990/91 Liga ACB 27 9 0 19,8 69,3 68,2 0,8 0,2 4,4 10,4 7,3 7,4 2,5 0,5 16,2 11,5 71,6 130,4 112,5 0,43 0,14 0,57 0,014
Totales 3 temporadas 26 0 15,8 72,0 70,7 0,8 0,2 3,2 8,7 5,9 6,1 2,8 0,2 12,7 14,9 68,6 135,7 118,1 1,18 0,42 1,60 0,013

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 31,4 5 8 4 6 3 4 3 6 7 5 2 3 1 0 5 2 16 0 12
Fecha Partido Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
31-03-91 Liga Regular Fuera D. (90 - 73) 11:59 2 5 40,00 0 1 0,00 3 3 100,00 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 7 0 4
04-04-91 Playoffs Fuera D. (78 - 74) 00:27 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-04-91 Playoffs Fuera D. (85 - 79) 16:22 2 4 50,00 2 4 50,00 2 2 100,00 3 1 4 0 0 1 0 0 4 2 8 0 9
12-04-91 Playoffs Casa V. (99 - 89) 20:40 3 4 75,00 3 4 75,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 9 0 4
14-04-91 Playoffs Casa D. (61 - 62) 26:02 1 4 25,00 1 2 50,00 0 0 0,0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 0 3 0 0
25-04-91 Playoffs Fuera D. (91 - 78) 22:29 3 5 60,00 3 5 60,00 0 0 0,0 1 0 1 5 2 2 0 0 5 0 9 0 8
27-04-91 Playoffs Fuera D. (82 - 68) 23:51 2 5 40,00 0 2 0,00 0 1 0,00 1 6 7 2 0 1 0 0 4 1 4 0 7
02-05-91 Playoffs Casa V. (73 - 66) 12:44 1 4 25,00 1 3 33,33 0 0 0,0 0 2 2 0 1 1 0 0 4 0 3 0 -2
04-05-91 Playoffs Casa V. (76 - 72) 31:26 3 6 50,00 2 4 50,00 3 4 75,00 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 11 0 5
07-05-91 Playoffs Fuera D. (94 - 64) 24:30 1 1 100,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 1 0 2 1 0 0 5 0 3 0 -2

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 13,5 1,5 5,0 30,00 0,5 4,0 12,50 0,5 0,5 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 -2,5
4 14,3 1,3 4,5 27,78 0,0 2,3 0,00 0,5 1,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,5 0,0 0,0 2,3 0,0 3,0 0,0 -1,3
2 9,5 1,0 2,5 40,00 0,5 2,0 25,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,5 0,0 -2,0
4 18,8 2,5 6,8 37,04 1,8 4,3 41,18 2,0 2,0 100,00 0,3 0,0 0,3 0,3 1,3 0,3 0,3 0,0 3,0 0,0 8,8 0,0 1,3
4 14,0 2,0 4,3 47,06 1,0 2,5 40,00 0,0 0,5 0,00 0,5 0,5 1,0 1,0 0,8 0,5 0,0 0,0 2,3 0,0 5,0 0,0 1,8
2 26,5 3,0 8,5 35,29 1,5 3,5 42,86 2,0 3,5 57,14 0,0 1,0 1,0 0,5 2,5 2,5 0,0 0,0 4,0 0,0 9,5 0,0 0,0
7 17,9 0,9 4,4 19,35 0,6 3,0 19,05 0,1 0,3 50,00 0,1 1,6 1,7 0,0 1,1 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 2,4 0,0 -3,1
5 17,0 2,6 6,2 41,94 1,2 3,2 37,50 0,8 1,0 80,00 0,4 1,4 1,8 0,4 1,8 0,2 0,0 0,0 2,6 0,2 7,2 0,0 1,6
1 12,0 1,0 2,0 50,00 1,0 2,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 -1,0
2 26,5 1,5 3,5 42,86 1,5 3,5 42,86 1,0 1,0 100,00 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 4,0 0,0 5,5 0,0 2,0
2 15,0 2,0 7,0 28,57 1,0 3,5 28,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 5,0 0,0 -2,0
6 17,5 2,2 5,5 39,39 1,8 4,8 37,93 0,3 0,3 100,00 0,0 0,7 0,7 1,2 0,8 1,0 0,0 0,0 2,3 0,0 6,5 0,0 2,8
6 16,0 1,2 3,5 33,33 0,3 1,7 20,00 0,5 0,7 75,00 0,3 0,8 1,2 0,2 1,7 0,5 0,0 0,0 2,8 0,0 3,2 0,0 -2,0
2 15,0 0,5 3,5 14,29 0,0 1,0 0,00 2,5 3,0 83,33 0,5 0,5 1,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 2,5 0,0 3,5 0,0 -2,0
4 7,3 0,0 0,5 0,00 0,0 0,3 0,00 0,5 0,8 66,67 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 -1,5
2 21,0 4,0 8,5 47,06 1,5 5,0 30,00 0,0 0,5 0,00 1,0 3,0 4,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 9,5 0,0 7,5
8 12,6 1,4 3,9 35,48 0,5 2,1 23,53 0,9 1,3 70,00 0,0 0,5 0,5 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 1,6 0,0 4,1 0,0 0,1
2 16,0 1,5 6,0 25,00 1,5 4,0 37,50 2,5 3,0 83,33 0,0 1,5 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 7,0 0,0 1,5
4 20,0 2,0 4,3 47,06 0,8 2,3 33,33 0,5 1,5 33,33 0,0 1,0 1,0 0,5 1,3 1,3 0,3 0,0 2,5 0,0 5,3 0,0 1,3

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 35 16,4 1,7 4,5 36,48 0,7 2,6 27,47 0,8 1,0 80,56 0,1 0,8 0,9 0,3 1,0 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 4,9 0,0 0,0
Visitante 34 15,7 1,6 4,7 33,75 1,0 3,0 32,04 0,6 1,0 57,58 0,2 0,8 1,0 0,4 0,9 0,6 0,1 0,0 2,3 0,0 4,7 0,0 0,1

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 19 15,8 1,8 3,9 45,95 0,7 2,2 30,95 0,7 1,1 70,00 0,4 0,6 1,0 0,5 1,1 0,8 0,0 0,0 2,8 0,0 5,0 0,0 1,0
Derrota 50 16,1 1,6 4,9 31,84 0,9 3,0 29,61 0,7 1,0 69,39 0,1 0,8 1,0 0,3 1,0 0,6 0,0 0,0 2,4 0,0 4,7 0,0 -0,3

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Suplente 69 16,0 1,6 4,6 35,11 0,8 2,8 29,90 0,7 1,0 69,57 0,2 0,8 1,0 0,3 1,0 0,7 0,0 0,0 2,5 0,0 4,8 0,0 0,0

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 25 26,9 3,1 8,0 38,69 1,6 4,5 35,71 1,1 1,6 65,85 0,4 1,4 1,8 0,7 1,6 1,2 0,1 0,0 3,8 0,0 8,8 0,0 1,8
< 20 min. 44 9,9 0,8 2,7 29,17 0,4 1,9 21,95 0,5 0,6 75,00 0,1 0,4 0,5 0,1 0,6 0,4 0,0 0,0 1,8 0,0 2,5 0,0 -1,0

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Octubre 8 20,0 1,9 5,1 36,59 0,5 2,0 25,00 2,1 2,6 80,95 0,5 1,0 1,5 0,1 1,0 0,6 0,0 0,0 2,9 0,0 6,4 0,0 1,0
Septiembre 3 20,0 2,7 4,3 61,54 2,7 4,0 66,67 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 1,3 1,0 1,0 0,7 0,0 0,0 4,3 0,0 8,0 0,0 4,0
Noviembre 7 23,3 3,0 6,9 43,75 1,9 4,7 39,39 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0 0,7 1,3 0,6 0,1 0,0 4,0 0,0 7,9 0,0 1,1
Diciembre 11 16,5 1,5 4,6 33,33 1,1 3,8 28,57 0,9 1,1 83,33 0,0 0,7 0,7 0,5 1,1 0,5 0,0 0,0 2,6 0,0 5,1 0,0 -0,1
Enero 9 13,7 2,0 4,9 40,91 0,9 2,4 36,36 0,4 0,7 66,67 0,2 0,4 0,7 0,3 1,4 0,9 0,0 0,0 1,9 0,0 5,3 0,0 0,8
Febrero 9 11,7 1,1 3,3 33,33 0,4 2,0 22,22 0,3 0,6 60,00 0,2 0,9 1,1 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 3,0 0,0 0,2
Marzo 8 18,7 1,5 6,1 24,49 0,9 3,9 22,58 1,0 1,6 61,54 0,1 1,6 1,8 0,0 1,0 0,8 0,1 0,0 3,0 0,1 4,9 0,0 -1,6
Abril 14 11,8 0,8 3,1 25,58 0,1 1,4 10,00 0,4 0,9 50,00 0,0 0,4 0,4 0,3 0,7 0,9 0,0 0,0 1,8 0,0 2,1 0,0 -1,5