Jordi Puig - Estadísticas | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Jordi Puig

Escolta 197 cm
Fecha de nacimiento
28/04/1961 (65 años)
Lugar de Nacimiento
Barcelona
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
39,3% (106 - 164)
Victorias Agregadas
-0,36

Victorias Agregadas (ajustadas a 34 partidos)
Por 100 Posesiones
Estadística Avanzada


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1983/84 Liga ACB 22 20 0 10,4 0,5 1,5 30,00 0,0 0,0 0,0 0,7 0,9 72,22 0,6 0,8 1,3 0,4 0,2 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 1,6 0,0 1,0
1984/85 Liga ACB 23 25 0 16,6 1,4 3,0 45,95 0,0 0,1 0,00 1,0 1,5 68,42 0,3 1,7 2,0 0,1 0,9 1,0 0,1 0,0 1,9 0,0 3,8 0,0 2,1
1985/86 Liga ACB 24 26 0 24,3 1,5 4,0 38,46 0,5 1,3 37,14 0,8 1,1 72,41 0,5 1,7 2,3 0,4 1,3 1,2 0,1 0,0 2,0 0,0 4,4 0,0 2,2
1986/87 Liga ACB 25 28 0 27,1 1,2 3,9 30,91 0,3 1,4 22,50 0,7 1,1 62,50 0,6 1,9 2,5 0,6 1,0 1,1 0,2 0,0 2,6 0,0 3,5 0,0 1,1
1987/88 Liga ACB 26 28 0 27,4 1,0 3,7 25,96 0,2 1,8 11,76 0,4 0,7 63,16 0,3 1,8 2,0 0,6 1,0 1,3 0,1 0,0 2,2 0,0 2,6 0,0 0,3
1988/89 Liga ACB 27 36 0 23,0 1,2 3,2 37,07 0,4 1,2 36,36 0,4 0,7 58,33 0,4 2,4 2,8 0,6 0,9 1,1 0,1 0,0 2,7 0,0 3,2 0,0 1,8
1989/90 Liga ACB 28 36 0 19,3 0,9 2,7 33,67 0,4 1,2 38,10 0,2 0,3 70,00 0,7 1,3 2,0 1,1 0,6 1,2 0,0 0,0 2,3 0,0 2,5 0,0 2,0
1990/91 Liga ACB 29 34 0 17,2 0,6 2,5 25,88 0,3 1,5 19,61 0,1 0,3 44,44 0,2 1,3 1,5 1,3 0,7 1,4 0,1 0,0 2,9 0,4 1,7 0,0 0,8
Totales 8 temporadas 233 0 21,0 1,0 3,1 33,56 0,3 1,1 26,42 0,5 0,8 65,36 0,4 1,6 2,1 0,7 0,8 1,1 0,1 0,0 2,3 0,1 2,9 0,0 1,4

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1983/84 Liga ACB 22 20 0 207,0 9 30 30,00 0 0 0,0 13 18 72,22 11 15 26 8 4 12 0 0 27 0 31 0 20
1984/85 Liga ACB 23 25 0 416,0 34 74 45,95 0 2 0,00 26 38 68,42 8 42 50 2 23 25 3 0 47 0 94 0 52
1985/86 Liga ACB 24 26 0 632,0 40 104 38,46 13 35 37,14 21 29 72,41 14 45 59 10 34 30 3 0 53 0 114 0 57
1986/87 Liga ACB 25 28 0 760,0 34 110 30,91 9 40 22,50 20 32 62,50 16 54 70 17 29 31 5 0 73 0 97 0 30
1987/88 Liga ACB 26 28 0 766,0 27 104 25,96 6 51 11,76 12 19 63,16 7 49 56 16 29 37 2 0 61 0 72 0 9
1988/89 Liga ACB 27 36 0 828,0 43 116 37,07 16 44 36,36 14 24 58,33 13 87 100 21 32 39 2 0 98 0 116 0 65
1989/90 Liga ACB 28 36 0 696,0 33 98 33,67 16 42 38,10 7 10 70,00 24 48 72 40 22 42 1 0 82 0 89 0 72
1990/91 Liga ACB 29 34 0 586,0 22 85 25,88 10 51 19,61 4 9 44,44 6 44 50 45 25 48 4 0 97 13 58 0 28
Totales 8 temporadas 233 0 4.891,0 242 721 33,56 70 265 26,42 117 179 65,36 99 384 483 159 198 264 20 0 538 13 671 0 333

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1983/84 Liga ACB 22 20 0 24,0 1,0 3,5 30,00 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 72,22 1,3 1,7 3,0 0,9 0,5 1,4 0,0 0,0 3,1 0,0 3,6 0,0 2,3
1984/85 Liga ACB 23 25 0 24,0 2,0 4,3 45,95 0,0 0,1 0,00 1,5 2,2 68,42 0,5 2,4 2,9 0,1 1,3 1,4 0,2 0,0 2,7 0,0 5,4 0,0 3,0
1985/86 Liga ACB 24 26 0 24,0 1,5 3,9 38,46 0,5 1,3 37,14 0,8 1,1 72,41 0,5 1,7 2,2 0,4 1,3 1,1 0,1 0,0 2,0 0,0 4,3 0,0 2,2
1986/87 Liga ACB 25 28 0 24,0 1,1 3,5 30,91 0,3 1,3 22,50 0,6 1,0 62,50 0,5 1,7 2,2 0,5 0,9 1,0 0,2 0,0 2,3 0,0 3,1 0,0 0,9
1987/88 Liga ACB 26 28 0 24,0 0,8 3,3 25,96 0,2 1,6 11,76 0,4 0,6 63,16 0,2 1,5 1,8 0,5 0,9 1,2 0,1 0,0 1,9 0,0 2,3 0,0 0,3
1988/89 Liga ACB 27 36 0 24,0 1,2 3,4 37,07 0,5 1,3 36,36 0,4 0,7 58,33 0,4 2,5 2,9 0,6 0,9 1,1 0,1 0,0 2,8 0,0 3,4 0,0 1,9
1989/90 Liga ACB 28 36 0 24,0 1,1 3,4 33,67 0,6 1,4 38,10 0,2 0,3 70,00 0,8 1,7 2,5 1,4 0,8 1,4 0,0 0,0 2,8 0,0 3,1 0,0 2,5
1990/91 Liga ACB 29 34 0 24,0 0,9 3,5 25,88 0,4 2,1 19,61 0,2 0,4 44,44 0,2 1,8 2,0 1,8 1,0 2,0 0,2 0,0 4,0 0,5 2,4 0,0 1,1
Totales 8 temporadas 233 0 24,0 1,2 3,5 33,56 0,3 1,3 26,42 0,6 0,9 65,36 0,5 1,9 2,4 0,8 1,0 1,3 0,1 0,0 2,6 0,1 3,3 0,0 1,6

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
1983/84 Liga ACB 22 20 0 10,4 0,6 2,0 30,00 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 72,22 0,7 1,0 1,7 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0 1,8 0,0 2,0 1,3
1984/85 Liga ACB 23 25 0 16,6 1,8 3,9 45,95 0,0 0,1 0,00 1,4 2,0 68,42 0,4 2,2 2,6 0,1 1,2 1,3 0,2 0,0 2,5 0,0 4,9 2,7
1985/86 Liga ACB 24 26 0 24,3 2,0 5,3 38,46 0,7 1,8 37,14 1,1 1,5 72,41 0,7 2,3 3,0 0,5 1,7 1,5 0,2 0,0 2,7 0,0 5,8 2,9
1986/87 Liga ACB 25 28 0 27,1 1,6 5,3 30,91 0,4 1,9 22,50 1,0 1,5 62,50 0,8 2,6 3,4 0,8 1,4 1,5 0,2 0,0 3,5 0,0 4,7 1,4
1987/88 Liga ACB 26 28 0 27,4 1,3 4,8 25,96 0,3 2,4 11,76 0,6 0,9 63,16 0,3 2,3 2,6 0,7 1,4 1,7 0,1 0,0 2,8 0,0 3,4 0,4
1988/89 Liga ACB 27 36 0 23,0 1,6 4,2 37,07 0,6 1,6 36,36 0,5 0,9 58,33 0,5 3,2 3,7 0,8 1,2 1,4 0,1 0,0 3,6 0,0 4,2 2,4
1989/90 Liga ACB 28 36 0 19,3 1,2 3,7 33,67 0,6 1,6 38,10 0,3 0,4 70,00 0,9 1,8 2,7 1,5 0,8 1,6 0,0 0,0 3,1 0,0 3,3 2,7
1990/91 Liga ACB 29 34 0 17,2 0,8 3,3 25,88 0,4 2,0 19,61 0,2 0,3 44,44 0,2 1,7 1,9 1,7 1,0 1,8 0,2 0,0 3,7 0,5 2,2 1,1
Totales 8 temporadas 233 0 21,0 1,4 4,1 33,56 0,4 1,5 26,42 0,7 1,0 65,36 0,6 2,2 2,7 0,9 1,1 1,5 0,1 0,0 3,1 0,1 3,8 1,9

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
1983/84 Liga ACB 22 20 0 10,4 40,9 30,0 0,0 0,6 8,3 11,2 9,8 4,7 3,1 0,0 9,5 9,2 74,8 105,1 110,0 0,03 0,31 0,34 0,009
1984/85 Liga ACB 23 25 0 16,6 51,8 45,9 0,0 0,5 2,7 13,8 8,3 0,6 3,2 0,5 20,2 12,6 75,7 93,5 108,6 -0,37 0,75 0,38 0,010
1985/86 Liga ACB 24 26 0 24,3 48,8 44,7 0,3 0,3 3,1 10,5 6,7 2,2 2,5 0,3 22,6 11,0 74,7 90,2 118,5 -0,74 0,49 -0,25 -0,006
1986/87 Liga ACB 25 28 0 27,1 39,1 35,0 0,4 0,3 2,8 10,6 6,4 2,9 2,2 0,5 18,9 9,4 74,2 82,3 119,0 -1,21 0,79 -0,42 -0,011
1987/88 Liga ACB 26 28 0 27,4 32,0 28,8 0,5 0,2 1,3 9,9 5,4 2,6 2,5 0,2 20,5 8,4 76,7 66,9 119,2 -1,57 0,22 -1,35 -0,034
1988/89 Liga ACB 27 36 0 23,0 45,8 44,0 0,4 0,2 2,2 14,0 8,2 3,5 2,5 0,2 20,2 9,2 74,7 86,8 111,6 -0,92 1,15 0,23 0,006
1989/90 Liga ACB 28 36 0 19,3 43,5 41,8 0,4 0,1 4,3 9,1 6,7 7,8 3,2 0,1 17,7 8,1 74,4 101,7 114,3 -0,11 0,79 0,68 0,017
1990/91 Liga ACB 29 34 0 17,2 32,6 31,8 0,6 0,1 1,4 9,7 5,6 10,4 4,2 0,5 21,9 8,7 76,7 79,8 113,7 -0,71 0,17 -0,54 -0,014
Totales 8 temporadas 233 0 21,0 42,0 38,4 0,4 0,3 2,8 11,0 6,8 4,3 2,9 0,2 19,8 9,4 75,2 86,5 114,7 -5,60 4,67 -0,93 -0,003

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 40,0 6 9 3 6 5 7 3 8 9 6 5 6 2 0 5 2 15 0 14

Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1983/84 Liga ACB 22 3 0 15,0 0,7 2,7 25,00 0,0 0,0 0,0 1,3 2,3 57,14 0,7 0,3 1,0 0,3 0,7 1,0 0,0 0,0 3,7 0,0 2,7 0,0 -2,3
1984/85 Liga ACB 23 5 0 12,8 2,0 3,2 62,50 0,4 0,6 66,67 1,6 2,4 66,67 0,2 0,4 0,6 0,4 1,4 0,6 0,2 0,0 1,8 0,0 6,0 0,0 2,6
1985/86 Liga ACB 24 5 0 32,4 1,2 3,8 31,58 0,6 2,0 30,00 2,8 3,6 77,78 0,8 1,8 2,6 0,6 1,4 2,0 0,2 0,0 4,0 0,0 5,8 0,0 2,4
1986/87 Liga ACB 25 2 0 22,0 1,0 1,0 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0
1987/88 Liga ACB 26 2 0 27,5 1,5 5,5 27,27 0,0 1,0 0,00 1,0 1,0 100,00 1,0 1,0 2,0 0,5 0,0 1,5 0,5 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 2,5
1988/89 Liga ACB 27 9 0 24,0 0,9 2,8 32,00 0,7 1,6 42,86 0,4 1,1 40,00 0,3 2,9 3,2 1,1 1,7 0,9 0,1 0,0 3,0 0,0 2,9 0,0 1,0
1989/90 Liga ACB 28 3 0 24,3 2,3 5,0 46,67 1,0 2,0 50,00 0,0 0,0 0,0 1,3 2,3 3,7 1,7 0,0 1,3 0,3 0,0 3,0 0,0 5,7 0,0 7,0
1990/91 Liga ACB 29 8 0 11,7 0,9 1,8 50,00 0,6 1,1 55,56 0,6 1,0 62,50 0,1 1,3 1,4 1,0 0,5 1,4 0,1 0,0 2,3 0,6 3,0 0,0 3,5
Totales 8 temporadas 37 0 20,3 1,2 3,0 40,91 0,5 1,2 43,18 1,0 1,5 64,91 0,5 1,6 2,1 0,8 1,0 1,2 0,2 0,0 2,8 0,1 3,9 0,0 2,2

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1983/84 Liga ACB 22 3 0 45,0 2 8 25,00 0 0 0,0 4 7 57,14 2 1 3 1 2 3 0 0 11 0 8 0 -7
1984/85 Liga ACB 23 5 0 64,0 10 16 62,50 2 3 66,67 8 12 66,67 1 2 3 2 7 3 1 0 9 0 30 0 13
1985/86 Liga ACB 24 5 0 162,0 6 19 31,58 3 10 30,00 14 18 77,78 4 9 13 3 7 10 1 0 20 0 29 0 12
1986/87 Liga ACB 25 2 0 44,0 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 1 0 0 6 0 4 0 0
1987/88 Liga ACB 26 2 0 55,0 3 11 27,27 0 2 0,00 2 2 100,00 2 2 4 1 0 3 1 0 4 0 8 0 5
1988/89 Liga ACB 27 9 0 216,0 8 25 32,00 6 14 42,86 4 10 40,00 3 26 29 10 15 8 1 0 27 0 26 0 9
1989/90 Liga ACB 28 3 0 73,0 7 15 46,67 3 6 50,00 0 0 0,0 4 7 11 5 0 4 1 0 9 0 17 0 21
1990/91 Liga ACB 29 8 0 93,6 7 14 50,00 5 9 55,56 5 8 62,50 1 10 11 8 4 11 1 0 18 5 24 0 28
Totales 8 temporadas 37 0 752,6 45 110 40,91 19 44 43,18 37 57 64,91 17 59 76 30 36 43 6 0 104 5 146 0 81

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1983/84 Liga ACB 22 3 0 24,0 1,1 4,3 25,00 0,0 0,0 0,0 2,1 3,7 57,14 1,1 0,5 1,6 0,5 1,1 1,6 0,0 0,0 5,9 0,0 4,3 0,0 -3,7
1984/85 Liga ACB 23 5 0 24,0 3,8 6,0 62,50 0,8 1,1 66,67 3,0 4,5 66,67 0,4 0,8 1,1 0,8 2,6 1,1 0,4 0,0 3,4 0,0 11,3 0,0 4,9
1985/86 Liga ACB 24 5 0 24,0 0,9 2,8 31,58 0,4 1,5 30,00 2,1 2,7 77,78 0,6 1,3 1,9 0,4 1,0 1,5 0,1 0,0 3,0 0,0 4,3 0,0 1,8
1986/87 Liga ACB 25 2 0 24,0 1,1 1,1 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 3,3 0,0 2,2 0,0 0,0
1987/88 Liga ACB 26 2 0 24,0 1,3 4,8 27,27 0,0 0,9 0,00 0,9 0,9 100,00 0,9 0,9 1,7 0,4 0,0 1,3 0,4 0,0 1,7 0,0 3,5 0,0 2,2
1988/89 Liga ACB 27 9 0 24,0 0,9 2,8 32,00 0,7 1,6 42,86 0,4 1,1 40,00 0,3 2,9 3,2 1,1 1,7 0,9 0,1 0,0 3,0 0,0 2,9 0,0 1,0
1989/90 Liga ACB 28 3 0 24,0 2,3 4,9 46,67 1,0 2,0 50,00 0,0 0,0 0,0 1,3 2,3 3,6 1,6 0,0 1,3 0,3 0,0 3,0 0,0 5,6 0,0 6,9
1990/91 Liga ACB 29 8 0 24,0 1,8 3,6 50,00 1,3 2,3 55,56 1,3 2,1 62,50 0,3 2,6 2,8 2,1 1,0 2,8 0,3 0,0 4,6 1,3 6,2 0,0 7,2
Totales 8 temporadas 37 0 24,0 1,4 3,5 40,91 0,6 1,4 43,18 1,2 1,8 64,91 0,5 1,9 2,4 1,0 1,1 1,4 0,2 0,0 3,3 0,2 4,7 0,0 2,6

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
1983/84 Liga ACB 22 3 0 15,0 0,9 3,4 25,00 0,0 0,0 0,0 1,7 3,0 57,14 0,9 0,4 1,3 0,4 0,9 1,3 0,0 0,0 4,7 0,0 3,4 -3,0
1984/85 Liga ACB 23 5 0 12,8 2,6 4,1 62,50 0,5 0,8 66,67 2,0 3,1 66,67 0,3 0,5 0,8 0,5 1,8 0,8 0,3 0,0 2,3 0,0 7,7 3,3
1985/86 Liga ACB 24 5 0 32,4 1,5 4,8 31,58 0,8 2,5 30,00 3,5 4,5 77,78 1,0 2,3 3,3 0,8 1,8 2,5 0,3 0,0 5,1 0,0 7,3 3,0
1986/87 Liga ACB 25 2 0 22,0 1,3 1,3 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 3,9 0,0 2,6 0,0
1987/88 Liga ACB 26 2 0 27,5 1,8 6,5 27,27 0,0 1,2 0,00 1,2 1,2 100,00 1,2 1,2 2,4 0,6 0,0 1,8 0,6 0,0 2,4 0,0 4,8 3,0
1988/89 Liga ACB 27 9 0 24,0 1,3 3,9 32,00 0,9 2,2 42,86 0,6 1,6 40,00 0,5 4,1 4,6 1,6 2,4 1,3 0,2 0,0 4,2 0,0 4,1 1,4
1989/90 Liga ACB 28 3 0 24,3 3,3 7,0 46,67 1,4 2,8 50,00 0,0 0,0 0,0 1,9 3,3 5,1 2,3 0,0 1,9 0,5 0,0 4,2 0,0 7,9 9,8
1990/91 Liga ACB 29 8 0 11,7 1,2 2,4 50,00 0,9 1,6 55,56 0,9 1,4 62,50 0,2 1,7 1,9 1,4 0,7 1,9 0,2 0,0 3,1 0,9 4,1 4,8
Totales 8 temporadas 37 0 20,3 1,6 4,0 40,91 0,7 1,6 43,18 1,3 2,1 64,91 0,6 2,1 2,7 1,1 1,3 1,5 0,2 0,0 3,7 0,2 5,3 2,9

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
1983/84 Liga ACB 22 3 0 15,0 36,1 25,0 0,0 0,9 6,0 3,6 4,9 3,0 3,5 0,0 15,3 13,2 74,8 79,9 119,4 -0,09 0,01 -0,08 -0,002
1984/85 Liga ACB 23 5 0 12,8 70,5 68,8 0,2 0,8 2,2 4,0 3,1 4,3 2,4 1,0 24,8 20,7 76,3 114,3 111,6 0,07 0,12 0,19 0,005
1985/86 Liga ACB 24 5 0 32,4 53,9 39,5 0,5 1,0 3,6 7,9 5,8 2,1 3,2 0,5 20,6 9,5 75,4 106,4 120,5 -0,04 0,20 0,16 0,004
1986/87 Liga ACB 25 2 0 22,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 6,2 3,0 0,0 1,2 0,0 33,3 3,2 76,8 127,5 128,5 0,02 0,01 0,03 0,001
1987/88 Liga ACB 26 2 0 27,5 33,7 27,3 0,2 0,2 4,3 5,4 4,8 2,3 2,6 1,1 0,0 9,0 84,0 94,1 128,1 -0,03 -0,04 -0,07 -0,002
1988/89 Liga ACB 27 9 0 24,0 44,2 44,0 0,6 0,4 2,1 16,1 9,4 7,1 2,1 0,4 33,8 10,6 69,8 72,8 103,8 -0,47 0,40 -0,07 -0,002
1989/90 Liga ACB 28 3 0 24,3 56,7 56,7 0,4 0,0 5,7 16,9 9,8 10,5 3,0 0,9 0,0 9,4 71,5 145,3 156,8 0,09 -0,09 0,00 0,000
1990/91 Liga ACB 29 8 0 11,7 68,5 67,9 0,6 0,6 1,4 14,9 7,9 13,7 6,5 0,9 18,6 10,8 72,4 128,0 103,1 0,21 0,20 0,41 0,010
Totales 8 temporadas 37 0 20,3 54,0 49,5 0,4 0,5 3,0 11,0 6,9 5,5 3,1 0,5 21,0 10,7 73,7 102,4 115,9 -0,24 0,81 0,57 0,002

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 40,0 6 10 4 5 7 8 2 5 6 3 3 4 1 0 5 2 19 0 14
Fecha Comp. Rival Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
19-09-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (74 - 100) 08:15 0 1 0,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
22-09-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (91 - 55) 22:08 0 4 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 -6
29-09-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (81 - 84) 21:55 0 3 0,00 0 1 0,00 0 1 0,00 0 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3
06-10-90 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (75 - 90) 14:15 1 2 50,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 2 2 1 1 1 0 0 3 1 3 0 3
10-10-90 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (83 - 86) 24:44 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 2 2 3 0 0 5 1 0 0 -3
14-10-90 Liga ACB Liga Regular Casa V. (89 - 85) 24:56 2 4 50,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 3 3 6 1 2 1 0 5 0 4 0 8
17-10-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (76 - 84) 27:33 1 5 20,00 1 4 25,00 0 0 0,0 0 3 3 5 1 4 0 0 3 0 3 0 7
20-10-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (89 - 83) 19:29 3 4 75,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 7 0 6
27-10-90 Liga ACB Liga Regular Casa V. (94 - 84) 16:45 2 5 40,00 1 3 33,33 0 0 0,0 1 4 5 1 0 2 0 0 4 0 5 0 6
03-11-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (96 - 84) 17:56 0 3 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 -5
06-11-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (78 - 91) 19:38 2 3 66,67 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 4
09-11-90 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (80 - 83) 11:48 1 1 100,00 1 1 100,00 1 2 50,00 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0 3
11-11-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (87 - 92) 08:06 0 3 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
13-11-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (89 - 83) 25:14 0 3 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 1 1 3 0 2 0 0 4 1 0 0 0
16-11-90 Liga ACB Liga Regular Casa V. (108 - 106) 12:48 0 2 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 3 1 3 1 0 3 0 0 0 3
18-11-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (108 - 92) 10:19 0 1 0,00 0 1 0,00 0 2 0,00 0 2 2 0 4 1 0 0 3 2 0 0 -5
21-11-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (87 - 94) 05:59 0 2 0,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 0 0 1 1 3 0 0 4 0 1 0 -3
25-11-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (82 - 79) 05:04 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
09-12-90 Liga ACB Liga Regular Casa D. (89 - 123) 15:50 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0
16-12-90 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (77 - 75) 28:20 0 3 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 1 0 5 1 0 0 -2
22-12-90 Liga ACB Liga Regular Casa V. (89 - 86) 13:11 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
29-12-90 Liga ACB Liga Regular Casa V. (104 - 100) 18:07 3 3 100,00 1 1 100,00 0 0 0,0 1 1 2 1 1 3 0 0 4 0 7 0 8
05-01-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (86 - 78) 22:49 0 2 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 -2
12-01-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (100 - 59) 18:02 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 -2
19-01-91 Liga ACB Liga Regular Casa D. (80 - 93) 07:45 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1
26-01-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (88 - 83) 13:35 0 2 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-02-91 Liga ACB Liga Regular Casa V. (109 - 92) 06:10 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -3
09-02-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (91 - 81) 24:29 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 2 0 3
17-02-91 Liga ACB Liga Regular Casa D. (77 - 86) 13:06 1 4 25,00 1 3 33,33 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 -3
02-03-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (76 - 66) 15:38 1 5 20,00 0 2 0,00 0 0 0,0 2 1 3 2 0 3 0 0 4 1 2 0 3
09-03-91 Liga ACB Liga Regular Casa V. (80 - 72) 27:49 0 2 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 0 3 1 0 5 0 0 0 0
16-03-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (87 - 83) 19:23 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 -3
23-03-91 Liga ACB Liga Regular Casa D. (85 - 95) 21:44 2 4 50,00 1 3 33,33 0 0 0,0 0 3 3 3 1 6 0 0 4 0 5 0 10
31-03-91 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (90 - 73) 23:08 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 3 1 0 0 5 1 2 0 -3
04-04-91 Liga ACB Playoffs Fuera D. (78 - 74) 17:32 3 4 75,00 3 3 100,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 9 0 10
06-04-91 Liga ACB Playoffs Fuera D. (85 - 79) 08:41 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 2 3 0 1
12-04-91 Liga ACB Playoffs Casa V. (99 - 89) 10:28 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 50,00 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 -1
14-04-91 Liga ACB Playoffs Casa D. (61 - 62) 05:48 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
