Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Fórum Valladolid - Temporada 1985/86

Competición
Partidos Jugados
28
Récord
11 - 17 (39,3%)
% Victorias Esperado
45,9%
Puntos por partido
82,0 (14° de 16)
Puntos en contra por partido
83,0 (2° de 16)
Asistencias por partido
5,2 (8° de 16)
Rebotes por partido
28,5 (9° de 16)
Máximo Anotador
Granger Hall - 600 PTS
Máximo Asistente
Quino Salvo - 51 ASI
Máximo Reboteador
Granger Hall - 287 REB
Más Victorias Agregadas
Granger Hall - 5,87 VA

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 24%Peor que la media
TAP 15%Mejor que la media
PER 15%Mejor que la media
ROB 10%Peor que la media
TLA 8%Mejor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 25%Mejor que la media
T3A 17%Peor que la media
TLA 17%Mejor que la media
RO 15%Mejor que la media
REB 8%Mejor que la media
PER 8%Mejor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%TAP 19%Mejor que la media
%RO 11%Mejor que la media
Ritmo 8%Peor que la media
%PER 6%Mejor que la media
%ASI 5%Mejor que la media
%ROB 3%Peor que la media
DRtg 3%Peor que la media


Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 28 200,0 32,0 59,6 53,74 2,6 6,7 38,50 15,4 21,6 71,24 9,3 19,3 28,5 5,2 10,2 8,5 3,7 0,0 19,6 0,0 82,0 0,0 79,8
Ranking - 11° 14° 16° 12° 12° 11° 14° 13° 14°
Oponente 28 200,0 34,3 65,0 52,75 3,6 9,9 36,82 10,8 14,7 73,30 8,4 18,2 26,6 5,4 10,2 9,0 3,1 3,7 21,6 19,6 83,0 0,0 80,2
Ranking - 11° 12° 14° 13° 10°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 59,3 55,9 0,11 0,36 33,7 69,5 51,7 4,1 2,4 1,3 12,8 69,8 117,6 119,0 -1,4 1,18
Ranking 12° 16° 14°
Oponente 58,1 55,5 0,15 0,23 30,5 66,3 48,3 3,9 2,6 1,2 12,5 69,8 119,0 117,6 1,4 1,19
Ranking 12° 12° 16° 11° 13° 11° 14° 12° 16° 14° 12°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 23 0 37,3 8,7 14,2 61,66 0,0 0,0 0,00 5,2 7,3 71,86 3,7 7,6 11,3 0,3 2,2 1,6 1,2 0,0 3,8 0,0 22,7 0,0 23,7
Julio Torres 20 8 0 6,0 0,4 0,6 60,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,3 0,3 0,5 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0
Jesús Llano 24 20 0 10,6 1,7 3,0 57,63 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 70,00 0,8 0,9 1,7 0,0 0,5 0,4 0,1 0,0 2,1 0,0 4,1 0,0 2,2
George Singleton 24 28 0 39,0 7,1 11,3 63,09 0,0 0,0 0,0 3,8 5,7 67,30 3,4 6,2 9,6 0,5 2,4 1,7 2,5 0,0 3,0 0,0 18,1 0,0 21,0
Óscar Peña 21 16 0 7,6 0,8 2,3 35,14 0,3 0,6 44,44 0,6 0,6 90,00 0,1 0,4 0,4 0,1 0,6 0,5 0,0 0,0 1,5 0,0 2,4 0,0 -0,2
Quino Salvo 27 28 0 34,3 4,8 10,5 45,73 0,0 0,6 5,56 2,1 2,9 71,60 0,8 1,6 2,4 1,6 1,8 1,5 0,0 0,0 3,5 0,0 11,7 0,0 5,5
José Antonio Alonso 24 28 0 33,5 2,1 4,4 47,97 0,1 0,3 42,86 0,6 1,1 54,84 0,3 1,8 2,1 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 2,6 0,0 4,9 0,0 3,3
Samuel Puente 29 28 0 37,1 7,3 14,6 50,00 1,8 4,1 43,86 3,3 4,0 80,53 0,8 1,6 2,4 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0 2,9 0,0 19,7 0,0 11,7
Siço Simón 20 18 0 10,0 0,9 2,7 35,42 0,8 2,1 36,84 0,7 0,9 81,25 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 1,9 0,0 3,4 0,0 0,5
Bruce Kuczenski 24 5 0 30,6 6,2 10,2 60,78 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 28,57 1,6 3,8 5,4 0,4 1,8 1,2 0,6 0,0 3,4 0,0 12,8 0,0 10,2
Totales 23,6 28 200,0 32,0 59,6 53,74 2,6 6,7 38,50 15,4 21,6 71,24 9,3 19,3 28,5 5,2 10,2 8,5 3,7 0,0 19,6 0,0 82,0 0,0 79,8

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 23 0 857,0 201 326 61,66 0 1 0,00 120 167 71,86 85 175 260 7 50 37 28 0 88 0 522 0 544
Julio Torres 20 8 0 48,0 3 5 60,00 0 0 0,0 0 1 0,00 2 2 4 0 2 1 0 0 6 0 6 0 0
Jesús Llano 24 20 0 212,0 34 59 57,63 0 0 0,0 14 20 70,00 16 18 34 0 10 7 2 0 41 0 82 0 43
George Singleton 24 28 0 1.093,0 200 317 63,09 0 0 0,0 107 159 67,30 94 174 268 14 67 48 71 0 84 0 507 0 588
Óscar Peña 21 16 0 121,0 13 37 35,14 4 9 44,44 9 10 90,00 1 6 7 1 9 8 0 0 24 0 39 0 -3
Quino Salvo 27 28 0 959,0 134 293 45,73 1 18 5,56 58 81 71,60 23 44 67 45 49 43 0 0 98 0 327 0 153
José Antonio Alonso 24 28 0 938,0 59 123 47,97 3 7 42,86 17 31 54,84 8 50 58 46 45 46 0 0 74 0 138 0 91
Samuel Puente 29 28 0 1.039,0 205 410 50,00 50 114 43,86 91 113 80,53 21 46 67 22 36 33 0 0 82 0 551 0 328
Siço Simón 20 18 0 180,0 17 48 35,42 14 38 36,84 13 16 81,25 1 5 6 9 8 9 0 0 34 0 61 0 9
Bruce Kuczenski 24 5 0 153,0 31 51 60,78 0 0 0,0 2 7 28,57 8 19 27 2 9 6 3 0 17 0 64 0 51
Totales 23,6 28 5.600,0 897 1.669 53,74 72 187 38,50 431 605 71,24 259,0 539,0 798 146 285 238 104 0 548 0 2.297 0 2.235

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 23 0 24,0 5,6 9,1 61,66 0,0 0,0 0,00 3,4 4,7 71,86 2,4 4,9 7,3 0,2 1,4 1,0 0,8 0,0 2,5 0,0 14,6 0,0 15,2
Julio Torres 20 8 0 24,0 1,5 2,5 60,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,00 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0
Jesús Llano 24 20 0 24,0 3,8 6,7 57,63 0,0 0,0 0,0 1,6 2,3 70,00 1,8 2,0 3,8 0,0 1,1 0,8 0,2 0,0 4,6 0,0 9,3 0,0 4,9
George Singleton 24 28 0 24,0 4,4 7,0 63,09 0,0 0,0 0,0 2,3 3,5 67,30 2,1 3,8 5,9 0,3 1,5 1,1 1,6 0,0 1,8 0,0 11,1 0,0 12,9
Óscar Peña 21 16 0 24,0 2,6 7,3 35,14 0,8 1,8 44,44 1,8 2,0 90,00 0,2 1,2 1,4 0,2 1,8 1,6 0,0 0,0 4,8 0,0 7,7 0,0 -0,6
Quino Salvo 27 28 0 24,0 3,4 7,3 45,73 0,0 0,5 5,56 1,5 2,0 71,60 0,6 1,1 1,7 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 0,0 8,2 0,0 3,8
José Antonio Alonso 24 28 0 24,0 1,5 3,1 47,97 0,1 0,2 42,86 0,4 0,8 54,84 0,2 1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 1,9 0,0 3,5 0,0 2,3
Samuel Puente 29 28 0 24,0 4,7 9,5 50,00 1,2 2,6 43,86 2,1 2,6 80,53 0,5 1,1 1,5 0,5 0,8 0,8 0,0 0,0 1,9 0,0 12,7 0,0 7,6
Siço Simón 20 18 0 24,0 2,3 6,4 35,42 1,9 5,1 36,84 1,7 2,1 81,25 0,1 0,7 0,8 1,2 1,1 1,2 0,0 0,0 4,5 0,0 8,1 0,0 1,2
Bruce Kuczenski 24 5 0 24,0 4,9 8,0 60,78 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 28,57 1,3 3,0 4,2 0,3 1,4 0,9 0,5 0,0 2,7 0,0 10,0 0,0 8,0
Totales 23,6 28 24,0 3,8 7,2 53,74 0,3 0,8 38,50 1,8 2,6 71,24 1,1 2,3 3,4 0,6 1,2 1,0 0,4 0,0 2,3 0,0 9,8 0,0 9,6

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 23 0 37,3 12,4 20,2 61,66 0,0 0,1 0,00 7,4 10,3 71,86 5,3 10,8 16,1 0,4 3,1 2,3 1,7 0,0 5,4 0,0 32,3 0,0 33,7
Julio Torres 20 8 0 6,0 0,5 0,9 60,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,00 0,4 0,4 0,7 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0
Jesús Llano 24 20 0 10,6 2,4 4,2 57,63 0,0 0,0 0,0 1,0 1,4 70,00 1,1 1,3 2,4 0,0 0,7 0,5 0,1 0,0 2,9 0,0 5,8 0,0 3,0
George Singleton 24 28 0 39,0 10,2 16,2 63,09 0,0 0,0 0,0 5,5 8,1 67,30 4,8 8,9 13,7 0,7 3,4 2,5 3,6 0,0 4,3 0,0 26,0 0,0 30,1
Óscar Peña 21 16 0 7,6 1,1 3,3 35,14 0,4 0,8 44,44 0,8 0,9 90,00 0,1 0,5 0,6 0,1 0,8 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 3,4 0,0 -0,3
Quino Salvo 27 28 0 34,3 6,9 15,0 45,73 0,1 0,9 5,56 3,0 4,1 71,60 1,2 2,3 3,4 2,3 2,5 2,2 0,0 0,0 5,0 0,0 16,7 0,0 7,8
José Antonio Alonso 24 28 0 33,5 3,0 6,3 47,97 0,2 0,4 42,86 0,9 1,6 54,84 0,4 2,6 3,0 2,4 2,3 2,4 0,0 0,0 3,8 0,0 7,1 0,0 4,7
Samuel Puente 29 28 0 37,1 10,5 21,0 50,00 2,6 5,8 43,86 4,7 5,8 80,53 1,1 2,4 3,4 1,1 1,8 1,7 0,0 0,0 4,2 0,0 28,2 0,0 16,8
Siço Simón 20 18 0 10,0 1,4 3,9 35,42 1,1 3,1 36,84 1,1 1,3 81,25 0,1 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,0 0,0 2,7 0,0 4,9 0,0 0,7
Bruce Kuczenski 24 5 0 30,6 9,2 15,1 60,78 0,0 0,0 0,0 0,6 2,1 28,57 2,4 5,6 8,0 0,6 2,7 1,8 0,9 0,0 5,0 0,0 19,0 0,0 15,1
Totales 23,6 28 200,0 6,4 11,8 53,74 0,5 1,3 38,50 3,1 4,3 71,24 1,8 3,8 5,7 1,0 2,0 1,7 0,7 0,0 3,9 0,0 16,3 0,0 15,8

Estadística Avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Granger Hall 23 23 0 37,3 65,3 61,7 0,0 0,5 14,3 28,4 21,5 1,5 2,4 2,4 11,1 26,3 70,3 131,6 112,2 19,4 3,93 1,40 5,33 0,133
Julio Torres 20 8 0 6,0 55,1 60,0 0,0 0,2 5,6 6,3 6,0 0,0 1,2 0,0 26,9 7,9 68,9 95,0 127,9 -32,9 -0,03 -0,02 -0,05 -0,001
Jesús Llano 24 20 0 10,6 60,5 57,6 0,0 0,3 11,1 12,6 11,8 0,0 1,8 0,7 12,9 18,3 70,9 121,2 123,4 -2,2 0,40 0,03 0,43 0,011
George Singleton 24 28 0 39,0 65,5 63,1 0,0 0,5 12,5 23,0 17,8 2,1 2,5 4,7 14,8 21,0 69,8 126,7 113,5 13,2 3,31 1,60 4,91 0,123
Óscar Peña 21 16 0 7,6 47,1 40,5 0,2 0,3 1,2 7,2 4,2 1,2 3,7 0,0 17,9 20,5 70,8 90,1 120,7 -30,6 -0,24 0,06 -0,18 -0,005
Quino Salvo 27 28 0 34,3 49,8 45,9 0,1 0,3 3,5 6,6 5,1 7,1 2,5 0,0 13,0 19,9 69,8 104,6 120,9 -16,3 -0,16 0,44 0,28 0,007
José Antonio Alonso 24 28 0 33,5 50,5 49,2 0,1 0,3 1,2 7,7 4,5 6,6 2,8 0,0 24,8 9,8 69,8 93,5 120,2 -26,7 -0,79 0,52 -0,27 -0,007
Samuel Puente 29 28 0 37,1 59,9 56,1 0,3 0,3 2,9 6,4 4,7 3,5 1,8 0,0 7,3 24,1 69,8 128,0 122,6 5,4 3,44 0,24 3,68 0,092
Siço Simón 20 18 0 10,0 55,4 50,0 0,8 0,3 0,8 3,9 2,3 7,2 2,9 0,0 12,7 17,9 68,7 116,4 120,1 -3,7 0,21 0,10 0,31 0,008
Bruce Kuczenski 24 5 0 30,6 59,2 60,8 0,0 0,1 8,0 21,8 14,4 2,1 2,3 1,5 14,3 21,6 67,5 114,8 125,7 -10,9 0,20 -0,03 0,17 0,004
Totales 23,6 28 200,0 59,3 55,9 0,1 0,4 33,7 69,5 51,7 4,1 2,4 1,3 12,8 100,0 69,8 117,6 119,0 -1,4 10,27 4,34 14,61 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 40,0 12 20 0 1 12 18 8 12 17 1 5 4 5 0 5 0 36 0 38
George Singleton 24 40,0 13 17 0 0 11 18 7 11 17 3 5 6 6 0 5 0 34 0 42
Samuel Puente 29 40,0 13 23 5 8 9 9 3 4 6 4 3 4 0 0 5 0 34 0 30
Bruce Kuczenski 24 40,0 14 19 0 0 2 4 4 6 7 1 5 2 2 0 5 0 28 0 22
Quino Salvo 27 40,0 12 19 1 2 8 8 4 5 7 5 5 5 0 0 5 0 27 0 23
Siço Simón 20 34,0 5 8 3 6 5 6 1 2 2 3 1 3 0 0 5 0 18 0 14
José Antonio Alonso 24 40,0 7 12 1 1 3 6 1 6 6 3 5 5 0 0 5 0 16 0 22
Jesús Llano 24 23,0 6 9 0 0 4 4 3 3 6 0 3 2 1 0 5 0 14 0 12
Óscar Peña 21 19,0 3 7 3 4 4 4 1 1 1 1 2 1 0 0 4 0 9 0 7
Julio Torres 20 14,0 1 3 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 4

Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 3 200,0 33,7 55,3 60,84 2,0 4,7 42,86 16,7 21,7 76,92 5,7 17,0 22,7 6,0 10,0 7,3 3,3 0,0 19,7 0,0 86,0 0,0 85,7
Ranking - 12° 13° 13° 16° 15° 11° 11° 15° 12° 13° 12° 12° 13° 12° 13° 11°
Oponente 3 200,0 35,3 55,3 63,86 2,7 6,3 42,11 11,3 19,0 59,65 6,0 16,0 22,0 4,7 9,3 6,3 2,3 3,3 21,7 19,7 84,7 0,0 81,0
Ranking - 12° 16° 12° 12° 13°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 66,3 62,7 0,08 0,39 26,2 73,9 50,7 4,5 2,2 1,4 13,4 67,3 127,8 125,8 2,0 1,28
Ranking 16° 13° 10° 16° 12°
Oponente 66,5 66,3 0,11 0,34 26,1 73,8 49,3 3,3 1,9 0,9 12,8 67,3 125,8 127,8 -2,0 1,26
Ranking 16° 16° 15° 12° 12° 10° 12° 16° 12° 15°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 3 0 34,0 10,7 17,7 60,38 0,0 0,0 0,0 4,7 6,7 70,00 2,3 6,7 9,0 0,0 1,7 2,0 1,0 0,0 4,3 0,0 26,0 0,0 23,0
Julio Torres 20 1 0 3,0 1,0 1,0 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0
Jesús Llano 24 3 0 15,7 2,7 4,0 66,67 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 100,00 1,3 1,7 3,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 7,3 0,0 6,0
George Singleton 24 3 0 32,7 6,3 9,7 65,52 0,0 0,0 0,0 2,0 2,7 75,00 1,3 4,3 5,7 1,0 3,7 1,7 2,0 0,0 3,0 0,0 14,7 0,0 14,3
Óscar Peña 21 1 0 7,0 2,0 3,0 66,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 4,0 0,0 1,0
Quino Salvo 27 3 0 37,7 5,3 8,3 64,00 0,3 0,3 100,00 2,0 3,0 66,67 0,3 0,3 0,7 2,0 1,3 2,0 0,3 0,0 3,0 0,0 13,0 0,0 9,7
José Antonio Alonso 24 3 0 32,0 2,3 3,0 77,78 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0 83,33 0,0 1,0 1,0 1,7 1,3 1,7 0,0 0,0 3,7 0,0 6,3 0,0 4,7
Samuel Puente 29 3 0 36,7 4,7 9,7 48,28 1,0 3,0 33,33 4,3 5,3 81,25 0,3 3,0 3,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 14,7 0,0 9,7
Siço Simón 20 2 0 12,0 1,0 2,5 40,00 1,0 2,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,0 0,0 1,5
Totales 23,6 3 200,0 33,7 55,3 60,84 2,0 4,7 42,86 16,7 21,7 76,92 5,7 17,0 22,7 6,0 10,0 7,3 3,3 0,0 19,7 0,0 86,0 0,0 85,7

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 3 0 102,0 32 53 60,38 0 0 0,0 14 20 70,00 7 20 27 0 5 6 3 0 13 0 78 0 69
Julio Torres 20 1 0 3,0 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Jesús Llano 24 3 0 47,0 8 12 66,67 0 0 0,0 6 6 100,00 4 5 9 0 2 0 0 0 7 0 22 0 18
George Singleton 24 3 0 98,0 19 29 65,52 0 0 0,0 6 8 75,00 4 13 17 3 11 5 6 0 9 0 44 0 43
Óscar Peña 21 1 0 7,0 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1
Quino Salvo 27 3 0 113,0 16 25 64,00 1 1 100,00 6 9 66,67 1 1 2 6 4 6 1 0 9 0 39 0 29
José Antonio Alonso 24 3 0 96,0 7 9 77,78 0 0 0,0 5 6 83,33 0 3 3 5 4 5 0 0 11 0 19 0 14
Samuel Puente 29 3 0 110,0 14 29 48,28 3 9 33,33 13 16 81,25 1 9 10 3 3 0 0 0 7 0 44 0 29
Siço Simón 20 2 0 24,0 2 5 40,00 2 4 50,00 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 3
Totales 23,6 3 600,0 101 166 60,84 6 14 42,86 50 65 76,92 17,0 51,0 68 18 30 22 10 0 59 0 258 0 257

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 3 0 24,0 7,5 12,5 60,38 0,0 0,0 0,0 3,3 4,7 70,00 1,6 4,7 6,4 0,0 1,2 1,4 0,7 0,0 3,1 0,0 18,4 0,0 16,2
Julio Torres 20 1 0 24,0 8,0 8,0 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 16,0 0,0 8,0
Jesús Llano 24 3 0 24,0 4,1 6,1 66,67 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 100,00 2,0 2,6 4,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 11,2 0,0 9,2
George Singleton 24 3 0 24,0 4,7 7,1 65,52 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 75,00 1,0 3,2 4,2 0,7 2,7 1,2 1,5 0,0 2,2 0,0 10,8 0,0 10,5
Óscar Peña 21 1 0 24,0 6,9 10,3 66,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 13,7 0,0 3,4
Quino Salvo 27 3 0 24,0 3,4 5,3 64,00 0,2 0,2 100,00 1,3 1,9 66,67 0,2 0,2 0,4 1,3 0,8 1,3 0,2 0,0 1,9 0,0 8,3 0,0 6,2
José Antonio Alonso 24 3 0 24,0 1,8 2,3 77,78 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 83,33 0,0 0,8 0,8 1,3 1,0 1,3 0,0 0,0 2,8 0,0 4,8 0,0 3,5
Samuel Puente 29 3 0 24,0 3,1 6,3 48,28 0,7 2,0 33,33 2,8 3,5 81,25 0,2 2,0 2,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 9,6 0,0 6,3
Siço Simón 20 2 0 24,0 2,0 5,0 40,00 2,0 4,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 0,0 3,0
Totales 23,6 3 24,0 4,0 6,6 60,84 0,2 0,6 42,86 2,0 2,6 76,92 0,7 2,0 2,7 0,7 1,2 0,9 0,4 0,0 2,4 0,0 10,3 0,0 10,3

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 3 0 34,0 15,8 26,2 60,38 0,0 0,0 0,0 6,9 9,9 70,00 3,5 9,9 13,4 0,0 2,5 3,0 1,5 0,0 6,4 0,0 38,6 0,0 34,2
Julio Torres 20 1 0 3,0 1,5 1,5 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 3,0 0,0 1,5
Jesús Llano 24 3 0 15,7 4,0 5,9 66,67 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 100,00 2,0 2,5 4,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 10,9 0,0 8,9
George Singleton 24 3 0 32,7 9,4 14,4 65,52 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 75,00 2,0 6,4 8,4 1,5 5,4 2,5 3,0 0,0 4,5 0,0 21,8 0,0 21,3
Óscar Peña 21 1 0 7,0 2,9 4,4 66,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 5,8 0,0 1,5
Quino Salvo 27 3 0 37,7 7,9 12,4 64,00 0,5 0,5 100,00 3,0 4,5 66,67 0,5 0,5 1,0 3,0 2,0 3,0 0,5 0,0 4,5 0,0 19,3 0,0 14,4
José Antonio Alonso 24 3 0 32,0 3,5 4,5 77,78 0,0 0,0 0,0 2,5 3,0 83,33 0,0 1,5 1,5 2,5 2,0 2,5 0,0 0,0 5,4 0,0 9,4 0,0 6,9
Samuel Puente 29 3 0 36,7 6,9 14,4 48,28 1,5 4,5 33,33 6,4 7,9 81,25 0,5 4,5 5,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 21,8 0,0 14,4
Siço Simón 20 2 0 12,0 1,5 3,7 40,00 1,5 3,0 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 4,5 0,0 2,2
Totales 23,6 3 200,0 6,8 11,2 60,84 0,4 0,9 42,86 3,4 4,4 76,92 1,1 3,4 4,6 1,2 2,0 1,5 0,7 0,0 4,0 0,0 17,4 0,0 17,4

Estadística Avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Granger Hall 23 3 0 34,0 63,1 60,4 0,0 0,4 12,7 34,1 23,7 0,0 3,5 2,4 7,5 35,0 67,3 128,6 119,9 8,7 0,40 0,14 0,54 0,014
Julio Torres 20 1 0 3,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 66,0 200,0 134,7 65,3 0,03 0,00 0,03 0,001
Jesús Llano 24 3 0 15,7 75,1 66,7 0,0 0,5 15,7 18,5 17,1 0,0 0,0 0,0 12,0 18,9 67,3 146,3 130,7 15,6 0,21 0,00 0,21 0,005
George Singleton 24 3 0 32,7 67,7 65,5 0,0 0,3 7,5 23,1 15,5 4,7 3,1 5,0 25,3 23,7 67,3 110,0 120,0 -10,0 -0,01 0,13 0,12 0,003
Óscar Peña 21 1 0 7,0 66,7 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 29,5 68,4 101,0 134,6 -33,6 -0,01 0,00 -0,01 0,000
Quino Salvo 27 3 0 37,7 67,3 66,0 0,0 0,4 1,6 1,5 1,6 7,6 3,2 0,7 12,1 15,6 67,3 130,7 126,2 4,5 0,23 0,06 0,29 0,007
José Antonio Alonso 24 3 0 32,0 81,6 77,8 0,0 0,7 0,0 5,4 2,8 6,8 3,1 0,0 25,6 8,7 67,3 131,0 126,2 4,8 0,12 0,05 0,17 0,004
Samuel Puente 29 3 0 36,7 61,0 53,4 0,3 0,6 1,7 14,2 8,1 3,8 0,0 0,0 7,7 19,0 67,3 126,8 131,9 -5,1 0,20 -0,02 0,18 0,005
Siço Simón 20 2 0 12,0 60,0 60,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 11,3 66,7 138,9 132,7 6,2 0,05 -0,01 0,04 0,001
Totales 23,6 3 200,0 66,3 62,7 0,1 0,4 26,2 73,9 50,7 4,5 2,2 1,4 13,4 100,0 67,3 127,8 125,8 2,0 1,22 0,35 1,57 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Granger Hall 23 37,0 13 24 0 0 7 9 3 7 10 0 3 4 2 0 5 0 33 0 26
George Singleton 24 40,0 11 16 0 0 4 4 2 5 6 1 4 4 3 0 5 0 26 0 24
Samuel Puente 29 40,0 7 13 2 4 9 12 1 4 4 2 2 0 0 0 3 0 24 0 15
Quino Salvo 27 40,0 6 10 1 1 3 5 1 1 2 3 2 4 1 0 4 0 16 0 15
