Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Leche Río Breogán - Temporada 1986/87

Competición
Partidos Jugados
28
Récord
12 - 16 (42,9%)
% Victorias Esperado
43,9%
Puntos por partido
86,4 (10° de 16)
Puntos en contra por partido
87,9 (6° de 16)
Asistencias por partido
3,8 (10° de 16)
Rebotes por partido
28,2 (8° de 16)
Máximo Anotador
Art Housey - 674 PTS
Máximo Asistente
Manuel Bosch - 39 ASI
Máximo Reboteador
Art Housey - 319 REB
Más Victorias Agregadas
Art Housey - 4,09 VA

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 60%Mejor que la media
ROB 28%Peor que la media
ASI 19%Peor que la media
T2A 13%Peor que la media
TLA 12%Peor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
T3A 69%Mejor que la media
ROB 24%Peor que la media
ASI 15%Peor que la media
RD 9%Mejor que la media
T2A 9%Peor que la media
REB 8%Mejor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%ROB 24%Peor que la media
%ASI 14%Peor que la media
%RO 7%Peor que la media
Ritmo 5%Peor que la media
%TAP 4%Peor que la media
DRtg 3%Peor que la media
%PER 3%Mejor que la media


Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 28 201,8 34,0 64,4 52,83 6,2 15,6 39,91 12,1 17,8 68,27 8,3 19,9 28,2 3,8 10,9 6,7 2,7 0,0 18,8 0,0 86,4 0,0 74,2
Ranking - 12° 13° 12° 13° 12° 13° 10° 11° 15° 12° 15° 10° 12°
Oponente 28 201,8 34,9 64,3 54,19 3,3 8,2 39,57 14,9 20,2 73,85 7,8 21,4 29,2 3,7 8,6 7,4 1,8 2,7 17,5 18,8 87,9 0,0 87,9
Ranking - 13° 12° 15° 14° 13° 15° 12°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 59,8 57,7 0,24 0,28 28,0 71,8 49,2 2,8 1,9 1,0 13,1 72,1 118,8 120,9 -2,1 1,19
Ranking 10° 11° 11° 10° 15° 10° 15° 13°
Oponente 60,0 56,7 0,13 0,31 28,2 72,0 50,8 2,7 2,0 0,7 10,5 72,1 120,9 118,8 2,1 1,21
Ranking 11° 16° 11° 15° 13° 11°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victor Anger 24 13 0 37,8 8,7 16,0 54,33 0,3 1,2 26,67 3,2 6,2 50,62 2,7 4,6 7,3 0,8 2,5 0,7 1,3 0,0 3,3 0,0 20,8 0,0 14,7
Nino Morales 25 25 0 25,7 3,8 7,2 51,93 1,4 3,2 44,44 0,4 0,8 47,37 0,6 2,1 2,7 0,8 1,4 1,0 0,1 0,0 3,2 0,0 9,3 0,0 5,4
Manuel Bosch 30 28 0 33,9 2,2 6,0 36,69 1,6 4,4 37,70 0,8 0,9 80,77 0,4 1,1 1,5 1,0 1,2 1,1 0,0 0,0 2,6 0,0 6,8 0,0 2,8
Antonio Sacedo 23 18 0 13,1 1,4 2,5 55,56 0,0 0,1 0,00 0,8 1,0 83,33 0,8 1,0 1,8 0,1 0,5 0,6 0,1 0,0 1,8 0,0 3,6 0,0 2,7
Manel Sánchez 28 28 0 36,5 7,2 15,6 46,00 2,6 6,6 40,00 4,3 5,2 82,07 1,1 1,8 2,9 0,5 1,9 1,6 0,0 0,0 2,5 0,0 21,3 0,0 12,4
Tito Díaz 28 15 0 12,3 1,1 2,3 50,00 0,3 0,9 38,46 0,7 0,9 71,43 0,0 0,5 0,5 0,2 0,5 0,7 0,0 0,0 1,8 0,0 3,3 0,0 0,9
Juanfra Garrido 25 22 0 19,2 1,8 2,9 60,94 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 54,17 1,1 1,2 2,3 0,1 0,8 0,9 0,2 0,0 2,3 0,0 4,1 0,0 2,9
Jesús Fernández 29 8 0 13,5 2,3 4,0 56,25 1,1 2,4 47,37 0,5 0,8 66,67 0,1 0,4 0,5 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 6,1 0,0 1,9
Art Housey 28 27 0 39,3 9,4 14,8 63,41 0,0 0,0 0,0 2,8 3,9 71,70 2,5 7,7 10,2 0,6 2,8 0,6 1,0 0,0 2,8 0,0 21,6 0,0 21,9
Eduardo Sanjurjo 19 1 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Rudy Woods 26 15 0 35,2 8,7 15,5 55,79 0,0 0,0 0,0 2,1 3,9 54,24 2,1 6,7 8,8 0,5 2,2 1,5 1,6 0,0 4,0 0,0 19,5 0,0 17,0
Totales 25,9 28 201,8 34,0 64,4 52,83 6,2 15,6 39,91 12,1 17,8 68,27 8,3 19,9 28,2 3,8 10,9 6,7 2,7 0,0 18,8 0,0 86,4 0,0 74,2

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victor Anger 24 13 0 491,0 113 208 54,33 4 15 26,67 41 81 50,62 35 60 95 10 33 9 17 0 43 0 271 0 191
Nino Morales 25 25 0 643,0 94 181 51,93 36 81 44,44 9 19 47,37 16 52 68 20 36 24 2 0 79 0 233 0 135
Manuel Bosch 30 28 0 949,0 62 169 36,69 46 122 37,70 21 26 80,77 11 32 43 29 33 31 1 0 72 0 191 0 78
Antonio Sacedo 23 18 0 236,0 25 45 55,56 0 1 0,00 15 18 83,33 15 18 33 2 9 11 2 0 32 0 65 0 49
Manel Sánchez 28 28 0 1.022,0 201 437 46,00 74 185 40,00 119 145 82,07 31 51 82 14 54 44 0 0 71 0 595 0 348
Tito Díaz 28 15 0 185,0 17 34 50,00 5 13 38,46 10 14 71,43 0 7 7 3 8 11 0 0 27 0 49 0 14
Juanfra Garrido 25 22 0 423,0 39 64 60,94 0 0 0,0 13 24 54,17 24 26 50 3 17 19 4 0 51 0 91 0 63
Jesús Fernández 29 8 0 108,0 18 32 56,25 9 19 47,37 4 6 66,67 1 3 4 0 7 1 0 0 16 0 49 0 15
Art Housey 28 27 0 1.060,0 253 399 63,41 0 0 0,0 76 106 71,70 67 209 276 17 75 16 26 0 75 0 582 0 591
Eduardo Sanjurjo 19 1 0 5,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Rudy Woods 26 15 0 528,0 130 233 55,79 0 0 0,0 32 59 54,24 32 100 132 8 33 22 24 0 60 0 292 0 255
Totales 25,9 28 5.650,0 952 1.802 52,83 174 436 39,91 340 498 68,27 232,0 558,0 790 106 305 188 76 0 527 0 2.418 0 2.078

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victor Anger 24 13 0 24,0 5,5 10,2 54,33 0,2 0,7 26,67 2,0 4,0 50,62 1,7 2,9 4,6 0,5 1,6 0,4 0,8 0,0 2,1 0,0 13,2 0,0 9,3
Nino Morales 25 25 0 24,0 3,5 6,8 51,93 1,3 3,0 44,44 0,3 0,7 47,37 0,6 1,9 2,5 0,7 1,3 0,9 0,1 0,0 2,9 0,0 8,7 0,0 5,0
Manuel Bosch 30 28 0 24,0 1,6 4,3 36,69 1,2 3,1 37,70 0,5 0,7 80,77 0,3 0,8 1,1 0,7 0,8 0,8 0,0 0,0 1,8 0,0 4,8 0,0 2,0
Antonio Sacedo 23 18 0 24,0 2,5 4,6 55,56 0,0 0,1 0,00 1,5 1,8 83,33 1,5 1,8 3,4 0,2 0,9 1,1 0,2 0,0 3,3 0,0 6,6 0,0 5,0
Manel Sánchez 28 28 0 24,0 4,7 10,3 46,00 1,7 4,3 40,00 2,8 3,4 82,07 0,7 1,2 1,9 0,3 1,3 1,0 0,0 0,0 1,7 0,0 14,0 0,0 8,2
Tito Díaz 28 15 0 24,0 2,2 4,4 50,00 0,6 1,7 38,46 1,3 1,8 71,43 0,0 0,9 0,9 0,4 1,0 1,4 0,0 0,0 3,5 0,0 6,4 0,0 1,8
Juanfra Garrido 25 22 0 24,0 2,2 3,6 60,94 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 54,17 1,4 1,5 2,8 0,2 1,0 1,1 0,2 0,0 2,9 0,0 5,2 0,0 3,6
Jesús Fernández 29 8 0 24,0 4,0 7,1 56,25 2,0 4,2 47,37 0,9 1,3 66,67 0,2 0,7 0,9 0,0 1,6 0,2 0,0 0,0 3,6 0,0 10,9 0,0 3,3
Art Housey 28 27 0 24,0 5,7 9,0 63,41 0,0 0,0 0,0 1,7 2,4 71,70 1,5 4,7 6,2 0,4 1,7 0,4 0,6 0,0 1,7 0,0 13,2 0,0 13,4
Eduardo Sanjurjo 19 1 0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 -4,8
Rudy Woods 26 15 0 24,0 5,9 10,6 55,79 0,0 0,0 0,0 1,5 2,7 54,24 1,5 4,5 6,0 0,4 1,5 1,0 1,1 0,0 2,7 0,0 13,3 0,0 11,6
Totales 25,9 28 24,0 4,0 7,7 52,83 0,7 1,9 39,91 1,4 2,1 68,27 1,0 2,4 3,4 0,5 1,3 0,8 0,3 0,0 2,2 0,0 10,3 0,0 8,8

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victor Anger 24 13 0 37,8 12,0 22,2 54,33 0,4 1,6 26,67 4,4 8,6 50,62 3,7 6,4 10,1 1,1 3,5 1,0 1,8 0,0 4,6 0,0 28,9 0,0 20,4
Nino Morales 25 25 0 25,7 5,2 9,9 51,93 2,0 4,5 44,44 0,5 1,0 47,37 0,9 2,9 3,7 1,1 2,0 1,3 0,1 0,0 4,3 0,0 12,8 0,0 7,4
Manuel Bosch 30 28 0 33,9 3,0 8,3 36,69 2,3 6,0 37,70 1,0 1,3 80,77 0,5 1,6 2,1 1,4 1,6 1,5 0,0 0,0 3,5 0,0 9,4 0,0 3,8
Antonio Sacedo 23 18 0 13,1 1,9 3,4 55,56 0,0 0,1 0,00 1,1 1,4 83,33 1,1 1,4 2,5 0,2 0,7 0,8 0,2 0,0 2,4 0,0 4,9 0,0 3,7
Manel Sánchez 28 28 0 36,5 9,9 21,5 46,00 3,6 9,1 40,00 5,8 7,1 82,07 1,5 2,5 4,0 0,7 2,7 2,2 0,0 0,0 3,5 0,0 29,2 0,0 17,1
Tito Díaz 28 15 0 12,3 1,6 3,2 50,00 0,5 1,2 38,46 0,9 1,3 71,43 0,0 0,7 0,7 0,3 0,7 1,0 0,0 0,0 2,5 0,0 4,6 0,0 1,3
Juanfra Garrido 25 22 0 19,2 2,5 4,0 60,94 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 54,17 1,5 1,6 3,1 0,2 1,1 1,2 0,3 0,0 3,2 0,0 5,7 0,0 4,0
Jesús Fernández 29 8 0 13,5 3,0 5,4 56,25 1,5 3,2 47,37 0,7 1,0 66,67 0,2 0,5 0,7 0,0 1,2 0,2 0,0 0,0 2,7 0,0 8,3 0,0 2,5
Art Housey 28 27 0 39,3 12,9 20,4 63,41 0,0 0,0 0,0 3,9 5,4 71,70 3,4 10,7 14,1 0,9 3,8 0,8 1,3 0,0 3,8 0,0 29,7 0,0 30,2
Eduardo Sanjurjo 19 1 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
Rudy Woods 26 15 0 35,2 11,8 21,2 55,79 0,0 0,0 0,0 2,9 5,4 54,24 2,9 9,1 12,0 0,7 3,0 2,0 2,2 0,0 5,5 0,0 26,6 0,0 23,2
Totales 25,9 28 201,8 6,5 12,4 52,83 1,2 3,0 39,91 2,3 3,4 68,27 1,6 3,8 5,4 0,7 2,1 1,3 0,5 0,0 3,6 0,0 16,6 0,0 14,3

Estadística Avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Victor Anger 24 13 0 37,8 55,6 55,3 0,1 0,4 9,5 17,6 13,4 3,6 1,0 2,4 11,9 27,4 71,5 112,0 123,1 -11,1 0,36 0,25 0,61 0,015
Nino Morales 25 25 0 25,7 61,5 61,9 0,5 0,1 3,4 12,0 7,5 4,4 2,1 0,2 16,0 17,1 72,1 116,5 122,3 -5,8 0,62 0,39 1,01 0,025
Manuel Bosch 30 28 0 33,9 52,9 50,3 0,7 0,2 1,6 4,9 3,2 3,9 1,8 0,1 15,5 10,9 72,1 107,1 124,1 -17,0 -0,07 0,35 0,28 0,007
Antonio Sacedo 23 18 0 13,1 61,4 55,6 0,0 0,4 8,6 10,7 9,7 1,1 2,6 0,6 14,5 12,7 72,9 122,8 119,4 3,4 0,31 0,23 0,54 0,014
Manel Sánchez 28 28 0 36,5 59,4 54,5 0,4 0,3 4,1 7,3 5,6 2,1 2,4 0,0 9,7 26,4 72,1 121,6 122,5 -0,9 2,33 0,59 2,92 0,073
Tito Díaz 28 15 0 12,3 61,0 57,4 0,4 0,4 0,0 5,7 2,7 2,2 3,3 0,0 16,6 12,9 71,4 111,7 125,2 -13,5 0,06 0,04 0,10 0,003
Juanfra Garrido 25 22 0 19,2 61,0 60,9 0,0 0,4 7,8 8,9 8,3 1,0 2,5 0,7 18,6 10,5 72,2 115,8 121,7 -5,9 0,25 0,29 0,54 0,014
Jesús Fernández 29 8 0 13,5 70,7 70,3 0,6 0,2 1,4 4,3 2,8 0,0 0,5 0,0 16,8 18,8 72,7 125,7 125,8 -0,1 0,23 0,02 0,25 0,006
Art Housey 28 27 0 39,3 65,3 63,4 0,0 0,3 8,5 28,7 18,2 2,7 0,8 1,8 14,4 23,8 71,9 123,9 119,5 4,4 2,74 1,04 3,78 0,095
Eduardo Sanjurjo 19 1 0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,9 0,0 115,7 -115,7 0,00 0,01 0,01 0,000
Rudy Woods 26 15 0 35,2 56,4 55,8 0,0 0,3 8,4 27,8 17,8 2,4 2,3 3,4 11,3 26,8 72,6 113,8 114,2 -0,4 0,54 0,89 1,43 0,036
Totales 25,9 28 201,8 59,8 57,7 0,2 0,3 28,0 71,8 49,2 2,8 1,9 1,0 13,1 100,0 72,1 118,8 120,9 -2,1 7,37 4,10 11,47 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Manel Sánchez 28 45,0 14 25 8 12 11 12 3 6 7 3 6 4 0 0 5 0 41 0 37
Art Housey 28 45,0 17 23 0 0 8 13 7 14 18 3 8 2 5 0 5 0 38 0 51
Rudy Woods 26 45,0 15 25 0 0 6 9 4 13 15 3 5 5 5 0 5 0 36 0 29
Victor Anger 24 45,0 15 24 1 2 8 11 6 9 12 2 7 3 5 0 5 0 34 0 38
Nino Morales 25 40,0 9 16 5 8 2 5 2 6 8 4 4 4 1 0 5 0 21 0 26
Manuel Bosch 30 45,0 5 14 4 11 8 11 2 3 4 3 4 5 1 0 5 0 17 0 13
Antonio Sacedo 23 32,0 6 8 0 1 4 4 3 4 6 1 4 4 1 0 5 0 14 0 14
Tito Díaz 28 40,0 5 8 2 3 5 8 0 3 3 2 4 2 0 0 5 0 13 0 11
Juanfra Garrido 25 40,0 5 9 0 0 2 4 6 7 8 2 3 3 2 0 5 0 12 0 13
Jesús Fernández 29 25,0 4 7 2 5 2 2 1 2 2 0 3 1 0 0 3 0 10 0 5
Eduardo Sanjurjo 19 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1

Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 4 206,3 36,3 67,0 54,10 4,8 14,5 32,76 12,5 17,0 73,53 8,8 17,8 26,5 9,0 14,3 10,3 2,5 0,0 29,0 0,0 89,8 0,0 72,0
Ranking - 10° 12° 11° 10° 10° 10° 10°
Oponente 4 206,3 32,5 55,0 59,09 5,8 11,3 51,11 22,0 27,3 80,73 7,5 18,3 25,8 4,3 11,5 7,8 2,3 2,5 20,8 29,0 92,8 0,0 101,8
Ranking - 15° 12° 14° 13° 11° 15° 10°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 60,3 57,6 0,22 0,25 32,4 70,3 50,7 6,2 2,9 1,1 16,1 71,6 121,6 125,6 -4,1 1,22
Ranking 12° 14° 13° 14° 11°
Oponente 69,2 64,3 0,20 0,50 29,7 67,6 49,3 3,3 2,0 0,9 14,7 71,6 125,6 121,6 4,1 1,26
Ranking 14° 10° 11° 10° 16° 14° 12° 13° 14° 11° 11°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Nino Morales 25 4 0 30,0 3,0 6,0 50,00 0,8 2,0 37,50 0,3 0,5 50,00 0,8 1,5 2,3 1,5 3,0 3,0 0,3 0,0 5,0 0,0 7,0 0,0 2,8
Manuel Bosch 30 4 0 27,0 2,5 5,8 43,48 1,3 3,0 41,67 0,5 0,5 100,00 0,3 0,5 0,8 2,5 1,8 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 6,8 0,0 3,0
Antonio Sacedo 23 3 0 9,0 1,7 2,7 62,50 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 100,00 1,0 0,3 1,3 1,0 0,7 0,3 0,3 0,0 2,3 0,0 4,0 0,0 3,0
Manel Sánchez 28 4 0 33,3 5,0 13,0 38,46 1,8 6,3 28,00 5,3 5,8 91,30 1,5 3,0 4,5 1,3 0,8 2,0 0,0 0,0 4,8 0,0 17,0 0,0 10,8
Tito Díaz 28 4 0 14,3 1,8 3,8 46,67 0,3 1,3 20,00 0,3 0,5 50,00 0,3 0,3 0,5 0,5 1,3 0,8 0,0 0,0 3,3 0,0 4,0 0,0 -1,0
Juanfra Garrido 25 4 0 5,8 0,3 0,5 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 -0,3
Jesús Fernández 29 4 0 12,5 1,0 3,3 30,77 0,8 2,0 37,50 0,3 0,5 50,00 0,0 0,3 0,3 0,5 0,8 0,8 0,0 0,0 2,3 0,0 3,0 0,0 -1,0
Art Housey 28 4 0 40,3 10,5 15,8 66,67 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 66,67 3,3 7,5 10,8 0,5 3,8 1,0 0,8 0,0 4,0 0,0 23,0 0,0 22,0
Rudy Woods 26 4 0 36,5 11,0 17,0 64,71 0,0 0,0 0,0 3,5 5,8 60,87 2,0 4,3 6,3 1,0 2,3 1,8 1,3 0,0 4,3 0,0 25,5 0,0 21,0
Totales 26,9 4 206,3 36,3 67,0 54,10 4,8 14,5 32,76 12,5 17,0 73,53 8,8 17,8 26,5 9,0 14,3 10,3 2,5 0,0 29,0 0,0 89,8 0,0 72,0

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Nino Morales 25 4 0 120,0 12 24 50,00 3 8 37,50 1 2 50,00 3 6 9 6 12 12 1 0 20 0 28 0 11
Manuel Bosch 30 4 0 108,0 10 23 43,48 5 12 41,67 2 2 100,00 1 2 3 10 7 2 0 0 10 0 27 0 12
Antonio Sacedo 23 3 0 27,0 5 8 62,50 0 0 0,0 2 2 100,00 3 1 4 3 2 1 1 0 7 0 12 0 9
Manel Sánchez 28 4 0 133,0 20 52 38,46 7 25 28,00 21 23 91,30 6 12 18 5 3 8 0 0 19 0 68 0 43
Tito Díaz 28 4 0 57,0 7 15 46,67 1 5 20,00 1 2 50,00 1 1 2 2 5 3 0 0 13 0 16 0 -4
Juanfra Garrido 25 4 0 23,0 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 2 1 1 0 0 5 0 2 0 -1
Jesús Fernández 29 4 0 50,0 4 13 30,77 3 8 37,50 1 2 50,00 0 1 1 2 3 3 0 0 9 0 12 0 -4
Art Housey 28 4 0 161,0 42 63 66,67 0 0 0,0 8 12 66,67 13 30 43 2 15 4 3 0 16 0 92 0 88
Rudy Woods 26 4 0 146,0 44 68 64,71 0 0 0,0 14 23 60,87 8 17 25 4 9 7 5 0 17 0 102 0 84
Totales 26,9 4 825,0 145 268 54,10 19 58 32,76 50 68 73,53 35,0 71,0 106 36 57 41 10 0 116 0 359 0 288

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Nino Morales 25 4 0 24,0 2,4 4,8 50,00 0,6 1,6 37,50 0,2 0,4 50,00 0,6 1,2 1,8 1,2 2,4 2,4 0,2 0,0 4,0 0,0 5,6 0,0 2,2
Manuel Bosch 30 4 0 24,0 2,2 5,1 43,48 1,1 2,7 41,67 0,4 0,4 100,00 0,2 0,4 0,7 2,2 1,6 0,4 0,0 0,0 2,2 0,0 6,0 0,0 2,7
Antonio Sacedo 23 3 0 24,0 4,4 7,1 62,50 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 100,00 2,7 0,9 3,6 2,7 1,8 0,9 0,9 0,0 6,2 0,0 10,7 0,0 8,0
Manel Sánchez 28 4 0 24,0 3,6 9,4 38,46 1,3 4,5 28,00 3,8 4,2 91,30 1,1 2,2 3,2 0,9 0,5 1,4 0,0 0,0 3,4 0,0 12,3 0,0 7,8
Tito Díaz 28 4 0 24,0 2,9 6,3 46,67 0,4 2,1 20,00 0,4 0,8 50,00 0,4 0,4 0,8 0,8 2,1 1,3 0,0 0,0 5,5 0,0 6,7 0,0 -1,7
Juanfra Garrido 25 4 0 24,0 1,0 2,1 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,1 1,0 1,0 0,0 0,0 5,2 0,0 2,1 0,0 -1,0
Jesús Fernández 29 4 0 24,0 1,9 6,2 30,77 1,4 3,8 37,50 0,5 1,0 50,00 0,0 0,5 0,5 1,0 1,4 1,4 0,0 0,0 4,3 0,0 5,8 0,0 -1,9
Art Housey 28 4 0 24,0 6,3 9,4 66,67 0,0 0,0 0,0 1,2 1,8 66,67 1,9 4,5 6,4 0,3 2,2 0,6 0,4 0,0 2,4 0,0 13,7 0,0 13,1
Rudy Woods 26 4 0 24,0 7,2 11,2 64,71 0,0 0,0 0,0 2,3 3,8 60,87 1,3 2,8 4,1 0,7 1,5 1,2 0,8 0,0 2,8 0,0 16,8 0,0 13,8
Totales 26,9 4 24,0 4,2 7,8 54,10 0,6 1,7 32,76 1,5 2,0 73,53 1,0 2,1 3,1 1,0 1,7 1,2 0,3 0,0 3,4 0,0 10,4 0,0 8,4

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Nino Morales 25 4 0 30,0 4,1 8,1 50,00 1,0 2,7 37,50 0,3 0,7 50,00 1,0 2,0 3,0 2,0 4,1 4,1 0,3 0,0 6,8 0,0 9,5 0,0 3,7
Manuel Bosch 30 4 0 27,0 3,4 7,8 43,48 1,7 4,1 41,67 0,7 0,7 100,00 0,3 0,7 1,0 3,4 2,4 0,7 0,0 0,0 3,4 0,0 9,1 0,0 4,1
Antonio Sacedo 23 3 0 9,0 2,4 3,8 62,50 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 100,00 1,4 0,5 1,9 1,4 0,9 0,5 0,5 0,0 3,3 0,0 5,7 0,0 4,2
Manel Sánchez 28 4 0 33,3 6,8 17,6 38,46 2,4 8,5 28,00 7,1 7,8 91,30 2,0 4,1 6,1 1,7 1,0 2,7 0,0 0,0 6,4 0,0 23,0 0,0 14,6
Tito Díaz 28 4 0 14,3 2,4 5,1 46,67 0,3 1,7 20,00 0,3 0,7 50,00 0,3 0,3 0,7 0,7 1,7 1,0 0,0 0,0 4,4 0,0 5,4 0,0 -1,4
Juanfra Garrido 25 4 0 5,8 0,3 0,7 50,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,7 0,0 -0,3
Jesús Fernández 29 4 0 12,5 1,4 4,4 30,77 1,0 2,7 37,50 0,3 0,7 50,00 0,0 0,3 0,3 0,7 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 4,1 0,0 -1,4
Art Housey 28 4 0 40,3 14,2 21,3 66,67 0,0 0,0 0,0 2,7 4,1 66,67 4,4 10,2 14,6 0,7 5,1 1,4 1,0 0,0 5,4 0,0 31,2 0,0 29,8
Rudy Woods 26 4 0 36,5 14,9 23,0 64,71 0,0 0,0 0,0 4,7 7,8 60,87 2,7 5,8 8,5 1,4 3,0 2,4 1,7 0,0 5,8 0,0 34,5 0,0 28,4
Totales 26,9 4 206,3 5,6 10,4 54,10 0,7 2,3 32,76 1,9 2,6 73,53 1,4 2,8 4,1 1,4 2,2 1,6 0,4 0,0 4,5 0,0 13,9 0,0 11,2

Estadística Avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Nino Morales 25 4 0 30,0 56,3 56,3 0,3 0,1 3,8 8,2 5,9 6,4 5,9 0,8 32,5 14,3 71,6 89,1 122,5 -33,4 -0,25 0,11 -0,14 -0,004
Manuel Bosch 30 4 0 27,0 56,5 54,3 0,5 0,1 1,4 3,0 2,2 11,8 1,1 0,0 22,7 13,3 71,6 108,1 133,9 -25,8 -0,02 -0,06 -0,08 -0,002
Antonio Sacedo 23 3 0 9,0 67,6 62,5 0,0 0,3 15,0 5,6 10,6 15,7 2,2 3,4 18,4 18,9 70,6 132,3 131,3 1,0 0,09 -0,01 0,08 0,002
Manel Sánchez 28 4 0 33,3 54,7 45,2 0,5 0,4 6,9 14,7 10,7 5,2 3,5 0,0 4,6 22,8 71,6 127,3 126,8 0,5 0,32 0,05 0,37 0,009
Tito Díaz 28 4 0 14,3 50,4 50,0 0,3 0,1 2,7 2,9 2,8 4,6 3,1 0,0 23,9 17,0 71,6 88,4 129,6 -41,2 -0,14 0,00 -0,14 -0,004
Juanfra Garrido 25 4 0 5,8 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 7,1 3,4 10,4 2,6 0,0 33,3 6,1 71,6 95,2 130,0 -34,8 -0,02 0,00 -0,02 -0,001
Jesús Fernández 29 4 0 12,5 43,2 42,3 0,6 0,2 0,0 3,3 1,6 5,0 3,5 0,0 17,8 15,7 71,6 86,3 128,7 -42,4 -0,12 0,01 -0,11 -0,003
