CB Almansa con AFANION 70 - 64 Melilla Sport Capital - Estadísticas Primera FEB | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

CB Almansa con AFANION CB Almansa con AFANION 70 - 64 Melilla Sport Capital Melilla Sport Capital

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
22 20 15 13 70
27 18 12 7 64
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
66,2 45,5% 8,9% 28,2% 0,13
66,2 42,6% 15,8% 25,0% 0,33

CB Almansa con AFANION

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
0 Bobby Harris 23:32 3 8 37,50 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 7 -4 2
1 Lazar Mutic 17:34 3 7 42,86 0 1 0,00 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 2 0 0 0 6 -2 9
3 Sergi Costa 20:55 4 8 50,00 0 2 0,00 0 0 0,0 2 2 4 4 1 0 0 0 1 1 8 -7 11
10 Jaime Fernández 19:48 1 3 33,33 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 -10 3
12 Javier Menéndez 04:25 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 -8 1
5 Carles Bivià 13:38 1 3 33,33 1 2 50,00 0 0 0,0 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 3 14 4
7 Mateo Díaz 21:55 8 14 57,14 0 4 0,00 3 4 75,00 0 3 3 3 2 0 0 0 1 5 19 9 20
9 Mads Bonde Sturup 16:15 1 4 25,00 0 3 0,00 2 2 100,00 1 2 3 0 0 2 0 0 2 1 4 13 5
11 Robinson Idehen 19:53 3 8 37,50 0 2 0,00 0 1 0,00 3 7 10 0 1 1 2 0 3 2 6 10 11
15 Eduardo Martínez 19:47 2 6 33,33 2 5 40,00 4 4 100,00 0 1 1 0 0 2 0 0 4 2 10 16 7
22 Lamar Morgan 06:36 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -5 1
26 Marvin Ogunsipe 15:42 1 5 20,00 1 3 33,33 0 0 0,0 1 2 3 3 1 1 0 1 4 1 3 4 2
Equipo 0 0 0 0 0 0 0
Totales 200 28 67 41,79 5 25 20,00 9 11 81,82 11 24 35 10 7 9 5 1 22 17 70 30 76

Melilla Sport Capital

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
8 Gonçalo Delgado 18:26 2 7 28,57 0 1 0,00 2 3 66,67 2 7 9 0 0 0 0 1 1 3 6 7 11
9 Guillem Ferrando 26:41 1 6 16,67 0 5 0,00 0 0 0,0 0 2 2 5 2 1 0 0 5 1 2 14 -1
17 Joan Pardina 23:33 3 6 50,00 3 4 75,00 2 4 50,00 0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 11 13 10
20 Alex Thompson 18:18 4 9 44,44 3 6 50,00 2 3 66,67 0 3 3 0 0 0 0 1 0 2 13 8 12
55 Guillermo Mulero 21:04 3 6 50,00 1 3 33,33 2 2 100,00 1 0 1 4 1 0 0 0 1 2 9 7 11
6 Javier López 22:48 1 4 25,00 0 3 0,00 1 1 100,00 0 1 1 1 3 1 0 1 2 3 3 -18 1
7 Diego de Blas 07:19 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 -10 0
12 Samuel Rodríguez 22:50 0 6 0,00 0 3 0,00 3 4 75,00 1 2 3 1 2 0 0 2 2 5 3 -16 1
21 Sergi Huguet 18:35 1 5 20,00 1 4 25,00 2 2 100,00 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 5 -24 1
24 Bamba Fall 15:49 3 3 100,00 0 0 0,0 2 2 100,00 1 7 8 1 2 0 1 0 0 2 8 -5 18
25 Kai Edwards 04:37 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 -6 5
Equipo 0 0 0 0 0 0 0
Totales 200 19 54 35,19 8 30 26,67 18 23 78,26 8 28 36 13 12 2 1 5 17 22 64 -30 69

CB Almansa con AFANION

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
0 Bobby Harris 23:32 43,8 43,8 0,25 0,00 0,0 5,3 2,4 0,0 2,6 0,0 0,0 17,2 96,9 103,0 -6,1
1 Lazar Mutic 17:34 42,9 42,9 0,14 0,00 11,7 14,2 12,8 0,0 3,5 19,0 0,0 20,2 105,1 90,4 14,7
3 Sergi Costa 20:55 50,0 50,0 0,25 0,00 9,8 12,0 10,8 37,6 0,0 0,0 11,1 21,8 114,9 106,3 8,6
10 Jaime Fernández 19:48 33,3 33,3 0,33 0,00 0,0 6,3 2,8 0,0 0,0 8,4 0,0 7,7 75,7 105,5 -29,8
12 Javier Menéndez 04:25 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 28,3 12,8 0,0 0,0 0,0 50,0 23,0 80,7 98,9 -18,2
5 Carles Bivià 13:38 50,0 50,0 0,67 0,00 7,5 18,3 12,4 0,0 4,5 0,0 25,0 14,9 87,0 93,4 -6,4
7 Mateo Díaz 21:55 60,3 57,1 0,29 0,29 0,0 17,1 7,7 40,9 0,0 0,0 11,3 41,1 116,4 104,1 12,3
9 Mads Bonde Sturup 16:15 41,0 25,0 0,75 0,50 6,3 15,4 10,4 0,0 7,5 0,0 0,0 15,2 104,3 87,6 16,7
11 Robinson Idehen 19:53 35,5 37,5 0,25 0,13 15,5 44,0 28,3 0,0 3,1 16,8 10,6 24,1 82,2 79,2 3,0
15 Eduardo Martínez 19:47 64,4 50,0 0,83 0,67 0,0 6,3 2,8 0,0 6,1 0,0 0,0 19,9 145,2 94,2 51,0
22 Lamar Morgan 06:36 0,0 0,0 0,00 0,00 15,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217,0 111,0 106,0
26 Marvin Ogunsipe 15:42 30,0 30,0 0,60 0,00 6,5 15,9 10,8 30,0 3,9 0,0 16,7 19,4 82,5 95,2 -12,7
Totales 200 48,7 45,5 0,37 0,16 28,2 75,0 49,3 35,7 13,7 20,8 8,9 100,0 105,7 96,6 9,1

Melilla Sport Capital

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
8 Gonçalo Delgado 18:26 36,1 28,6 0,14 0,43 13,6 38,9 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 90,3 96,1 -5,8
9 Guillem Ferrando 26:41 16,7 16,7 0,83 0,00 0,0 7,7 4,2 42,8 2,2 0,0 25,0 15,8 57,8 105,2 -47,4
17 Joan Pardina 23:33 70,9 75,0 0,67 0,67 0,0 13,1 7,2 12,2 0,0 0,0 0,0 17,3 140,5 107,8 32,7
20 Alex Thompson 18:18 63,0 61,1 0,67 0,33 0,0 16,8 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 120,7 106,2 14,5
55 Guillermo Mulero 21:04 65,4 58,3 0,50 0,33 5,9 0,0 2,7 57,1 0,0 0,0 12,7 19,7 134,4 113,8 20,6
6 Javier López 22:48 33,8 25,0 0,75 0,25 0,0 4,5 2,5 10,2 2,6 0,0 40,3 17,1 47,3 105,9 -58,6
7 Diego de Blas 07:19 50,0 50,0 0,50 0,00 17,1 14,0 15,4 0,0 0,0 0,0 33,3 21,5 73,6 107,2 -33,6
12 Samuel Rodríguez 22:50 19,3 0,0 0,50 0,67 5,5 9,0 7,4 9,2 0,0 0,0 20,5 22,5 46,5 109,7 -63,2
21 Sergi Huguet 18:35 42,5 30,0 0,80 0,40 6,7 5,5 6,1 0,0 0,0 0,0 14,5 19,5 85,1 111,2 -26,1
24 Bamba Fall 15:49 103,1 100,0 0,00 0,67 7,9 45,4 28,5 22,2 0,0 6,0 34,0 19,5 127,6 89,5 38,1
25 Kai Edwards 04:37 113,6 0,0 0,00 0,00 27,1 22,2 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 245,3 103,8 141,5
Totales 200 49,9 42,6 0,56 0,43 25,0 71,8 50,7 68,4 3,0 2,4 15,8 100,0 96,6 105,7 -9,1