Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Instituto Fertilidad Clínicas Rincón Instituto Fertilidad Clínicas Rincón 82 - 73 Leyma Natura Básquet Coruña Leyma Natura Básquet Coruña

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
16 21 19 26 82
17 19 11 26 73
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
66,3 60,5% 22,8% 57,1% 0,11
66,3 51,8% 13,9% 44,4% 0,25

Instituto Fertilidad Clínicas Rincón

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
9 Andrej Magdevski 31:10 5 8 62,50 2 4 50,00 0 2 0,00 1 5 6 5 4 0 0 0 3 2 12 0 13
22 Tautvydas Sabonis 31:15 5 8 62,50 1 2 50,00 0 2 0,00 5 4 9 1 4 0 0 0 3 3 11 0 12
23 Alfonso Sánchez 27:53 2 4 50,00 2 3 66,67 0 0 0,0 1 4 5 3 3 1 1 0 3 3 6 0 11
32 Viny Okouo 22:36 5 12 41,67 0 0 0,0 0 1 0,00 5 0 5 0 4 0 1 0 4 2 10 0 2
44 Ricardo Guillén 37:06 9 16 56,25 3 5 60,00 3 4 75,00 1 2 3 2 1 1 2 0 2 4 24 0 25
7 José Alberto Jiménez 01:38 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlos Corts 00:11 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rubén Gutiérrez 19:08 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 -2
15 Bruno Diatta 01:38 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
21 Marko Grkovic 00:11 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
33 Cristian Uta 00:11 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Romaric Belemene 27:03 6 12 50,00 3 6 50,00 2 2 100,00 3 3 6 0 2 1 2 0 3 3 17 0 18
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 32 62 51,61 11 21 52,38 7 13 53,85 16 20 36 11 20 3 6 0 22 20 82 0 80

Leyma Natura Básquet Coruña

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Kyle Rowley 22:21 5 9 55,56 0 0 0,0 3 7 42,86 6 3 9 2 0 1 0 0 2 4 13 0 19
8 Ángel Hernández 23:09 0 7 0,00 0 2 0,00 2 4 50,00 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 -4
10 Larry Abia 15:29 2 3 66,67 0 1 0,00 1 2 50,00 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 5 0 8
12 Aleksandar Petrovic 28:06 4 7 57,14 1 3 33,33 0 0 0,0 2 0 2 0 0 3 0 0 4 5 9 0 12
22 Jesús Castro 29:56 5 9 55,56 1 3 33,33 0 2 0,00 1 4 5 3 2 2 0 0 3 2 11 0 12
7 Beqa Burjanadze 18:31 2 7 28,57 0 2 0,00 5 6 83,33 2 1 3 0 0 0 0 0 1 4 9 0 9
9 Daniel Vujasinovic 26:55 4 4 100,00 1 1 100,00 2 2 100,00 1 2 3 4 1 4 0 0 3 3 11 0 21
11 Khalid Mutakabbir 13:14 3 6 50,00 2 4 50,00 1 2 50,00 0 1 1 0 4 1 0 0 1 1 9 0 3
18 Laszlo Dobos 11:02 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 2 0 5 0 4 0 0
19 Albert Homs 11:17 0 3 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -3
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 27 57 47,37 5 18 27,78 14 25 56,00 16 12 28 11 11 13 2 0 20 22 73 0 77

Instituto Fertilidad Clínicas Rincón

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
9 Andrej Magdevski 31:10 67,6 75,0 0,50 0,25 4,6 17,8 12,0 25,1 0,0 0,0 31,1 18,8 117,7 107,4 10,3
22 Tautvydas Sabonis 31:15 61,9 68,8 0,25 0,25 22,9 14,2 18,0 5,0 0,0 0,0 31,1 18,8 102,2 109,3 -7,1
23 Alfonso Sánchez 27:53 75,0 75,0 0,75 0,00 5,1 15,9 11,2 14,8 2,3 3,7 42,9 11,4 113,4 102,7 10,7
32 Viny Okouo 22:36 40,2 41,7 0,00 0,08 31,6 0,0 13,8 0,0 0,0 4,5 24,3 33,2 83,9 114,2 -30,3
44 Ricardo Guillén 37:06 67,6 65,6 0,31 0,25 3,9 6,0 5,1 9,7 1,7 5,5 5,3 23,1 163,5 108,9 54,6
7 José Alberto Jiménez 01:38 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 68,0 38,3 0,0 0,0 0,0 100,0 27,9 0,0 82,7 -82,7
10 Carlos Corts 00:11 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,6 -117,6
12 Rubén Gutiérrez 19:08 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 5,8 3,3 0,0 0,0 0,0 33,3 7,1 0,0 113,5 -113,5
15 Bruno Diatta 01:38 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,6 -104,6
21 Marko Grkovic 00:11 113,6 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,9 250,0 117,6 132,4
33 Cristian Uta 00:11 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,6 -117,6
35 Romaric Belemene 27:03 66,0 62,5 0,50 0,17 15,8 12,3 13,9 0,0 2,3 7,6 13,4 25,1 144,9 103,1 41,8
Totales 200 60,5 60,5 0,34 0,21 57,1 55,6 56,3 34,4 4,7 15,4 22,8 100,0 123,7 110,1 13,6

Leyma Natura Básquet Coruña

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Kyle Rowley 22:21 53,8 55,6 0,00 0,78 29,8 19,2 25,2 19,8 2,6 0,0 0,0 27,4 138,2 122,2 16,0
8 Ángel Hernández 23:09 11,4 0,0 0,29 0,57 4,8 0,0 2,7 0,0 2,5 0,0 10,2 21,3 35,5 133,8 -98,3
10 Larry Abia 15:29 64,4 66,7 0,33 0,67 21,5 0,0 12,1 11,8 0,0 0,0 0,0 12,7 159,0 139,9 19,1
12 Aleksandar Petrovic 28:06 64,3 64,3 0,43 0,00 7,9 0,0 4,4 0,0 6,2 0,0 0,0 12,6 153,5 123,6 29,9
22 Jesús Castro 29:56 55,7 61,1 0,33 0,22 3,7 19,1 10,4 19,7 3,9 0,0 16,8 20,1 109,8 119,0 -9,2
7 Beqa Burjanadze 18:31 46,7 28,6 0,29 0,86 12,0 7,7 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 127,0 135,2 -8,2
9 Daniel Vujasinovic 26:55 112,7 112,5 0,25 0,50 4,1 10,6 7,0 28,2 8,6 0,0 17,0 11,1 187,6 112,0 75,6
11 Khalid Mutakabbir 13:14 65,4 66,7 0,67 0,33 0,0 10,8 4,7 0,0 4,4 0,0 36,8 41,6 79,1 122,6 -43,5
18 Laszlo Dobos 11:02 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 12,9 5,7 0,0 0,0 17,7 50,0 18,4 79,4 124,7 -45,3
19 Albert Homs 11:17 0,0 0,0 0,67 0,00 0,0 0,0 0,0 13,1 5,1 0,0 25,0 17,9 19,0 126,6 -107,6
Totales 200 53,7 51,8 0,32 0,44 44,4 42,9 43,8 40,7 18,9 4,9 13,9 100,0 110,1 123,7 -13,6