Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

C.B. Valladolid C.B. Valladolid 79 - 69 Beirasar Rosalía Beirasar Rosalía

Parciales
1C 2C 3C 4C P1 TOT
17 14 24 12 12 79
9 22 20 16 2 69
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
70,4 43,0% 14,8% 28,9% 0,25
70,4 45,2% 22,4% 25,0% 0,19

C.B. Valladolid

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Sergio de la Fuente 10:46 2 5 40,00 0 1 0,00 2 3 66,67 1 2 3 0 0 2 0 1 2 4 6 0 9
7 Chris Hernández 38:41 4 13 30,77 1 6 16,67 8 8 100,00 0 1 1 1 2 1 0 0 1 6 17 0 14
8 Xavier Puyada 30:48 4 9 44,44 1 4 25,00 1 1 100,00 1 3 4 3 3 3 0 1 2 2 10 0 12
14 Robert Battle 35:44 3 16 18,75 0 1 0,00 5 6 83,33 6 10 16 1 5 1 3 1 2 5 11 0 16
15 Víctor Baldo 35:08 3 3 100,00 0 0 0,0 2 4 50,00 2 7 9 2 1 3 0 0 3 4 8 0 20
4 Fede Van Lacke 27:55 5 11 45,45 4 7 57,14 0 0 0,0 1 1 2 1 2 1 0 0 5 1 14 0 6
9 Iván Martínez 04:28 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2
10 Dimitri Jorssen 04:02 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
12 Georgios Pavlidis 14:57 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 -2
18 Stéphane Dumas 22:31 4 9 44,44 2 3 66,67 0 0 0,0 1 0 1 4 1 2 0 0 1 1 10 0 11
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 225 26 71 36,62 9 24 37,50 18 22 81,82 13 27 40 12 14 13 4 5 19 23 79 0 89

Beirasar Rosalía

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Miguel Montañana 09:04 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2
7 Jordi Vallmajó 29:45 1 4 25,00 0 0 0,0 4 4 100,00 0 4 4 3 3 0 1 0 4 4 6 0 8
9 Georgios Dedas 32:29 3 11 27,27 1 5 20,00 0 0 0,0 0 3 3 0 4 1 0 1 2 2 7 0 -1
12 Sandi Cebular 25:13 2 5 40,00 0 2 0,00 0 0 0,0 2 3 5 0 2 2 0 0 5 1 4 0 2
14 Rogelio Legasa 10:04 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 -4
4 Carl Ona-Embo 15:15 1 4 25,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 3 3 2 2 1 0 0 1 1 2 0 3
5 Charles Ramsdell 09:27 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
8 Harding Nana 37:35 8 15 53,33 0 2 0,00 6 6 100,00 0 9 9 0 2 2 3 1 3 5 22 0 29
10 Xavi López 04:59 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
11 Pat Carroll 27:28 6 14 42,86 5 9 55,56 0 0 0,0 3 1 4 0 2 0 0 2 0 1 17 0 12
13 Albert Fontet 23:41 2 3 66,67 0 0 0,0 2 4 50,00 2 5 7 1 3 0 1 0 4 3 6 0 8
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 225 25 63 39,68 7 23 30,43 12 14 85,71 9 32 41 7 20 7 5 4 23 19 69 0 65

C.B. Valladolid

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Sergio de la Fuente 10:46 47,5 40,0 0,20 0,60 9,3 23,2 15,5 0,0 10,7 0,0 0,0 27,9 114,6 69,2 45,4
7 Chris Hernández 38:41 51,5 34,6 0,46 0,62 0,0 3,2 1,4 5,4 1,5 0,0 10,8 22,8 107,1 96,6 10,5
8 Xavier Puyada 30:48 53,0 50,0 0,44 0,11 3,2 12,2 7,2 21,7 5,6 0,0 24,1 19,2 93,7 84,4 9,3
14 Robert Battle 35:44 29,5 18,8 0,06 0,38 16,8 35,0 24,9 5,7 1,6 9,4 21,2 31,4 66,6 80,2 -13,6
15 Víctor Baldo 35:08 84,0 100,0 0,00 1,33 5,7 24,9 14,2 11,6 4,9 0,0 17,4 7,8 152,2 81,5 70,7
4 Fede Van Lacke 27:55 63,6 63,6 0,64 0,00 3,6 4,5 4,0 9,0 2,1 0,0 15,4 22,1 123,6 94,8 28,8
9 Iván Martínez 04:28 75,0 75,0 1,00 0,00 0,0 28,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 147,3 91,3 56,0
10 Dimitri Jorssen 04:02 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 31,0 13,8 0,0 0,0 27,9 0,0 11,8 0,0 75,0 -75,0
12 Georgios Pavlidis 14:57 0,0 0,0 0,00 0,00 6,7 8,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 31,0 98,1 -67,1
18 Stéphane Dumas 22:31 55,6 55,6 0,33 0,00 4,4 0,0 2,5 44,4 5,1 0,0 10,0 21,1 121,5 89,7 31,8
Totales 225 49,0 43,0 0,34 0,31 28,9 75,0 49,4 46,2 16,6 10,0 14,8 100,0 99,8 87,2 12,6

Beirasar Rosalía

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Miguel Montañana 09:04 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 33,1 18,4 0,0 0,0 0,0 50,0 11,1 0,0 94,8 -94,8
7 Jordi Vallmajó 29:45 52,1 25,0 0,00 1,00 0,0 13,4 7,5 19,3 0,0 3,2 34,2 14,9 86,0 103,8 -17,8
9 Georgios Dedas 32:29 31,8 31,8 0,45 0,00 0,0 9,2 5,1 0,0 1,7 0,0 26,7 23,3 51,8 103,9 -52,1
12 Sandi Cebular 25:13 40,0 40,0 0,40 0,00 9,9 11,9 11,0 0,0 4,5 0,0 28,6 14,0 72,4 95,7 -23,3
14 Rogelio Legasa 10:04 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 33,3 15,0 0,0 99,5 -99,5
4 Carl Ona-Embo 15:15 25,0 25,0 0,25 0,00 0,0 19,7 10,9 26,8 3,7 0,0 33,3 19,9 51,6 93,6 -42,0
5 Charles Ramsdell 09:27 50,0 50,0 0,50 0,00 26,5 10,6 17,6 23,5 0,0 0,0 0,0 10,7 143,0 107,5 35,5
8 Harding Nana 37:35 62,4 53,3 0,13 0,40 0,0 23,9 13,3 0,0 3,0 7,6 10,2 26,4 118,9 88,7 30,2
10 Xavi López 04:59 75,0 75,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 168,4 115,5 52,9
11 Pat Carroll 27:28 60,7 60,7 0,64 0,00 13,7 3,6 8,1 0,0 0,0 0,0 12,5 29,4 115,4 111,1 4,3
13 Albert Fontet 23:41 63,0 66,7 0,00 1,33 10,6 21,1 16,4 9,0 0,0 4,0 38,7 16,5 90,9 99,2 -8,3
Totales 225 49,9 45,2 0,37 0,22 25,0 71,1 50,6 28,0 8,8 10,6 22,4 100,0 87,2 99,8 -12,6