Dubai Basketball 104 - 107 Panathinaikos AKTOR Athens - Estadísticas EuroLiga | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Dubai Basketball 104 - 107 Panathinaikos AKTOR Athens

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
DUB DUB
26 24 25 29 104
25 22 34 26 107
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
72,5 68,1% 15,6% 33,3% 0,43
72,5 65,7% 9,5% 36,7% 0,28
Estadísticas de equipo
PTS G ASI %PTS As PTS Z PTS PER PTS 2O
58 55,8% 36 11 9
58 54,2% 40 13 14

Punto a punto

Dubai Basketball

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 Nemanja Dangubic 04:06 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Justin Anderson 30:06 2 4 50,0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 1 0 5 0 5 -14 0
13 Dzanan Musa 29:54 9 11 81,8 5 7 71,4 8 9 88,9 0 0 0 3 3 0 0 0 2 6 31 0 32
17 Mfiondu Kabengele 23:32 5 12 41,7 1 3 33,3 5 5 100,0 2 2 4 3 1 1 0 0 1 3 16 -17 18
25 McKinley Wright IV 25:22 3 7 42,9 0 0 0,0 3 4 75,0 2 2 4 8 4 0 0 0 3 4 9 -21 13
3 Dwayne Bacon 25:47 7 12 58,3 2 3 66,7 7 8 87,5 0 3 3 3 4 0 0 0 4 6 23 5 21
8 Davis Bertans 13:39 3 5 60,0 3 5 60,0 0 0 0,0 1 2 3 3 0 0 0 0 4 0 9 -6 9
11 Kosta Kondic 13:48 1 2 50,0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 0 1 1 1 4 13 7
30 Filip Petrusev 17:29 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 2 9 5
51 Bruno Caboclo 16:17 2 2 100,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 1 5 16 5
Equipo 2 2 4 0 0 0 4
Totales 200 33 58 56,9 13 22 59,1 25 28 89,3 8 19 27 22 13 3 3 1 26 23 104 -15 114

Panathinaikos AKTOR Athens

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Cedi Osman 31:27 8 9 88,9 3 4 75,0 4 4 100,0 0 2 2 2 0 0 0 0 4 2 23 16 24
11 Nigel Hayes-Davis 30:09 7 14 50,0 4 6 66,7 4 4 100,0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 3 22 11 18
22 Jerian Grant 23:00 3 7 42,9 0 1 0,0 4 4 100,0 0 2 2 6 1 1 0 0 4 2 10 9 12
25 Kendrick Nunn 20:41 8 12 66,7 2 4 50,0 3 3 100,0 0 1 1 5 1 1 0 1 3 5 21 4 24
26 Mathias Lessort 19:43 4 6 66,7 0 0 0,0 2 4 50,0 5 2 7 1 1 0 0 0 3 7 10 6 17
0 T.J. Shorts 07:17 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 -12 1
10 Kostas Sloukas 22:42 1 4 25,0 1 2 50,0 2 2 100,0 1 1 2 3 2 2 0 1 1 1 5 -9 6
17 Nikos Rogkavopoulos 03:24 0 4 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 -2
35 Kenneth Faried 04:33 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 2 -11 3
41 Juancho Hernangómez 29:34 2 4 50,0 2 3 66,7 0 0 0,0 1 4 5 4 0 0 1 0 2 0 6 4 12
44 Dinos Mitoglou 07:30 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 6 4 5
Equipo 1 2 3 1 0 0 2
Totales 200 37 67 55,2 14 23 60,9 19 21 90,5 11 16 27 23 8 6 1 3 23 24 107 15 122

Dubai Basketball

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
2 Nemanja Dangubic 04:06 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 32,5 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,5 -143,5
10 Justin Anderson 30:06 62,5 62,5 0,75 0,00 0,0 8,9 4,9 0,0 0,0 3,0 20,0 8,0 96,0 149,0 -53,0
13 Dzanan Musa 29:54 103,6 104,5 0,64 0,82 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 16,7 28,8 166,4 153,6 12,8
17 Mfiondu Kabengele 23:32 56,3 45,8 0,25 0,42 14,2 11,3 12,6 20,8 2,4 0,0 6,6 31,0 134,5 144,6 -10,1
25 McKinley Wright IV 25:22 51,4 42,9 0,00 0,57 13,1 10,5 11,7 44,6 0,0 0,0 31,3 24,1 115,0 150,3 -35,3
3 Dwayne Bacon 25:47 74,1 66,7 0,25 0,67 0,0 15,5 8,6 21,0 0,0 0,0 20,5 36,3 125,4 148,8 -23,4
8 Davis Bertans 13:39 90,0 90,0 1,00 0,00 12,2 19,5 16,3 36,3 0,0 0,0 0,0 17,6 198,5 147,5 51,0
11 Kosta Kondic 13:48 69,4 50,0 0,00 1,00 12,1 19,3 16,1 0,0 8,1 0,0 0,0 10,0 169,1 128,9 40,2
30 Filip Petrusev 17:29 33,3 33,3 0,00 0,00 0,0 15,3 8,5 14,9 0,0 0,0 0,0 8,2 116,8 148,9 -32,1
51 Bruno Caboclo 16:17 125,0 125,0 0,50 0,00 0,0 8,2 4,5 0,0 0,0 11,2 0,0 5,9 250,0 144,4 105,6
Totales 200 73,9 68,1 0,38 0,48 33,3 63,3 50,0 66,7 4,2 6,8 15,6 100,0 143,5 147,7 -4,1

Panathinaikos AKTOR Athens

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Cedi Osman 31:27 106,9 105,6 0,44 0,44 0,0 10,6 4,7 9,5 0,0 0,0 0,0 16,2 220,3 149,0 71,3
11 Nigel Hayes-Davis 30:09 69,8 64,3 0,43 0,29 4,4 5,5 4,9 4,8 0,0 0,0 6,0 26,4 145,4 150,1 -4,7
22 Jerian Grant 23:00 57,1 42,9 0,14 0,57 0,0 14,5 6,4 32,8 2,4 0,0 10,2 20,1 141,8 142,4 -0,6
25 Kendrick Nunn 20:41 78,8 75,0 0,33 0,25 0,0 8,1 3,6 44,9 2,6 0,0 7,0 32,9 163,2 143,1 20,1
26 Mathias Lessort 19:43 64,4 66,7 0,00 0,67 33,8 16,9 26,3 7,0 0,0 0,0 11,4 21,1 144,3 147,6 -3,3
0 T.J. Shorts 07:17 33,3 33,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 19,6 79,5 133,3 -53,8
10 Kostas Sloukas 22:42 51,2 37,5 0,50 0,50 5,9 7,3 6,5 15,0 4,8 0,0 29,1 14,4 109,8 138,1 -28,3
17 Nikos Rogkavopoulos 03:24 0,0 0,0 0,25 0,00 39,2 0,0 21,8 31,8 0,0 0,0 0,0 55,9 52,0 151,4 -99,4
35 Kenneth Faried 04:33 50,0 50,0 0,00 0,00 29,3 36,6 32,6 0,0 12,0 0,0 0,0 20,9 136,3 114,1 22,2
41 Juancho Hernangómez 29:34 75,0 75,0 0,75 0,00 4,5 22,5 12,5 15,8 0,0 3,8 0,0 6,4 189,1 144,3 44,8
44 Dinos Mitoglou 07:30 150,0 150,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 19,0 120,5 151,2 -30,7
Totales 200 70,2 65,7 0,34 0,31 36,7 66,7 50,0 62,2 8,2 2,8 9,5 100,0 147,7 143,5 4,1